H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
1 | 11.00 | 4112 | 215662 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat |
2 | 11.01 | 12568 | 186507 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka |
3 | 11.02 | 15706 | 214976 | Keski-Ojala Markus | Kannuksen Ura |
4 | 11.03 | 31214 | 411402 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi |
5 | 11.04 | 9193 | 504562 | Wik Niklas | IK Falken |
6 | 11.05 | 22888 | 503277 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
7 | 11.06 | 4240 | 500978 | Paavola Kai | Kokkolan Suunnistajat |
8 | 11.07 | 6190 | 110405 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
9 | 11.08 | 32948 | 488415 | Varis Pekka | Pellon Ponsi |
10 | 11.09 | 39107 | 215519 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot |
11 | 11.10 | 13236 | 205231 | Henriksson Mathias | IK Falken |
12 | 11.11 | 12816 | 228061 | Heiskanen Tatu | Sonkajärven Pahka |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
13 | 11.30 | 14788 | Haga Antonia | OK Botnia | |
14 | 11.31 | 106084 | 221577 | Laitala Piia | Kalajoen Junkkarit |
15 | 11.32 | 24299 | 191530 | Tilvis Aija | Saloisten Reipas |
16 | 11.33 | 20505 | 95951 | Peltoniemi Vilja | Kaustisen Pohjan-Veikot |
17 | 11.34 | 34857 | 180147 | Lindfors Lina | IK Falken |
18 | 11.35 | 8798 | 189987 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
19 | 11.17 | 24689 | 213838 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
20 | 11.18 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | IK Falken |
21 | 11.19 | 32075 | 173582 | Calden Niclas | IF Minken |
22 | 11.20 | 95490 | 232502 | Biskop Kim | Kokkolan Suunnistajat |
23 | 11.21 | 15667 | 236166 | Kujanpää Marko | Kuortaneen Kunto |
24 | 11.22 | 9132 | 50287 | Korpi Mikko | Pohjankyrön Rasti |
25 | 11.23 | 17704 | 201661 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
26 | 11.00 | 6901 | 506441 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula |
27 | 11.01 | 34528 | 216336 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat |
28 | 11.02 | 17892 | 226630 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
29 | 11.03 | 32554 | 501933 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
30 | 11.04 | 4056 | 503278 | Peltoniemi Vesa | Kaustisen Pohjan-Veikot |
31 | 11.05 | 31268 | 228062 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
32 | 11.06 | 17121 | 500886 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat |
33 | 11.07 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | Laihian Luja |
34 | 11.08 | 25573 | 106829 | Karsikas Juha | RasTiimi |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
35 | 11.11 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | Alajärven Ankkurit |
36 | 11.12 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot |
37 | 11.13 | 20722 | 211050 | Höstman Glenn | Malax IF |
38 | 11.14 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu |
39 | 11.15 | 7555 | 504889 | Nurisalo Seppo | Kokkolan Suunnistajat |
40 | 11.16 | 14216 | 53820 | Kivipelto Kalevi | Alajärven Ankkurit |
41 | 11.17 | 31902 | 503123 | Konttila Sauli | Kannuksen Ura |
42 | 11.18 | 7560 | 198886 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat |
43 | 11.19 | 17629 | 157804 | Helander Rolf | Ylivieskan Kuula |
44 | 11.20 | 4601 | 505421 | Junkala Eero | Kannuksen Ura |
45 | 11.21 | 11110 | 216236 | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat |
46 | 11.22 | 31878 | 504737 | Tuomaala Juhani | Kokkolan Suunnistajat |
47 | 11.23 | 5038 | 235600 | Mattila Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
48 | 11.00 | 23913 | 48298 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
49 | 11.01 | 25248 | 81107 | Oja Jorma | Nivalan Suunnistajat |
50 | 11.02 | 27316 | 159180 | Juola Eero | Kokkolan Suunnistajat |
51 | 11.03 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | IK Falken |
52 | 11.04 | 2732 | 82281 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto |
53 | 11.05 | 5529 | 114325 | Kettunen Kimmo | Säyneisen Salpa |
54 | 11.06 | 37144 | 218820 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat |
55 | 11.07 | 17321 | 222095 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
56 | 11.08 | 1863 | 97897 | Niskanen Erkki | Sievin Sisu |
57 | 11.09 | 37693 | 218701 | Rauma Håkan | OK Botnia |
58 | 11.10 | 14001 | 48274 | Haapala Risto | Kokkolan Suunnistajat |
59 | 11.11 | 19988 | 188437 | Torrkulla Roy | IF Minken |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
60 | 11.47 | 6191 | 183374 | Moisio Paavo | Saarijärven Pullistus |
61 | 11.48 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
62 | 11.13 | 27454 | 215499 | Lerssi Mitri | Kaustisen Pohjan-Veikot |
63 | 11.14 | 38707 | 241286 | Forsell Mickel | OK Botnia |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
64 | 11.25 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | IK Falken |
65 | 11.26 | 37974 | 190071 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka |
66 | 11.27 | 38708 | 229837 | Forsell Gustav | OK Botnia |
67 | 11.28 | 97561 | 503027 | Tiainen Pietu | Nivalan Suunnistajat |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
68 | 11.17 | 108278 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | Pietarsaaren Hiihtäjät |
69 | 11.18 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat |
70 | 11.19 | 96049 | 206607 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet |
71 | 11.20 | 39408 | 161874 | Hansén Lucas | OK Botnia |
72 | 11.21 | 96965 | 180213 | Lindfors Jesper | IK Falken |
73 | 11.22 | 100425 | 81159 | Hantula Jussi | Kauhavan Wisa |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
74 | 11.23 | 108537 | 81848 | Jussinmäki Joona | Halsuan Toivo |
75 | 11.24 | 103367 | 194886 | Jansson Lukas | IK Falken |
76 | 11.25 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot |
77 | 11.26 | 103240 | 203884 | Krook Rasmus | IK Falken |
78 | 11.27 | 98043 | 193237 | Peltoniemi Sisu | Kaustisen Pohjan-Veikot |
79 | 11.28 | 103384 | 205480 | Lindfors Kevin | IK Falken |
80 | 11.29 | 97469 | 214749 | Jussinmäki Iisakki | Halsuan Toivo |
81 | 11.30 | 103205 | 239134 | Lindfors Hugo | IK Falken |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
82 | 11.45 | 104473 | 193234 | Peltoniemi Sulo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
83 | 11.46 | 108662 | 125941 | Grankull Sebastian | IK Kronan |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
84 | 11.26 | 35651 | 208005 | Grankull Jaana | IK Kronan |
85 | 11.27 | 90891 | 223340 | Halla-aho Johanna | Himangan Urheilijat |
86 | 11.28 | 9671 | 193227 | Peltoniemi Anne | Kaustisen Pohjan-Veikot |
87 | 11.29 | 16317 | 506490 | Knuuti Pirjo | Nivalan Suunnistajat |
88 | 11.30 | 18931 | 54661 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto |
89 | 11.31 | 26433 | 177369 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
90 | 11.12 | 1503 | 507276 | Ekdahl Pirkko | Nivalan Suunnistajat |
91 | 11.13 | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa |
92 | 11.14 | 25842 | 48365 | Lassila Päivi | RasTiimi |
93 | 11.15 | 16700 | 199958 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa |
94 | 11.16 | 3336 | 49757 | Mattila Riitta | RasTiimi |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
95 | 11.41 | 96791 | 503355 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat |
96 | 11.42 | 8653 | 120359 | Mattila Airi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
97 | 11.43 | 7501 | 190426 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat |
98 | 11.44 | 13419 | 99371 | Määttälä Marjatta | Kaustisen Pohjan-Veikot |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
99 | 11.33 | 27218 | 231210 | Kaksonen Terhi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
100 | 11.34 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | Kokkolan Suunnistajat |
101 | 11.35 | 35910 | 192064 | Vuorela Aliina | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
102 | 11.37 | 34743 | 503424 | Hansén Amanda | OK Botnia |
103 | 11.38 | 29231 | 192013 | Hyyppä Milja | Kokkolan Suunnistajat |
104 | 11.39 | 112921 | 242576 | Niskanen Sofia | Sonkajärven Pahka |
105 | 11.40 | 91149 | 506185 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
106 | 11.31 | 97347 | 199090 | Lindfors Karolina | IK Falken |
107 | 11.32 | 97134 | 190742 | Rissanen Venny | Sonkajärven Pahka |
108 | 11.33 | 95202 | 188440 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat |
109 | 11.34 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | IK Falken |
110 | 11.35 | 95065 | 186816 | Kärnä Emmi | Sonkajärven Pahka |
111 | 11.36 | 106654 | 207364 | Myllymäki Matilda | Kokkolan Suunnistajat |
H21 D21 H40 H50 H60 H70 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D40 D50 D60 D70 D20 D17 D15 D13
112 | 11.37 | 106239 | 135631 | Calden Linnea | IF Minken |
113 | 11.38 | 106563 | 217190 | Björkfors Elsie | OK Botnia |
114 | 11.39 | 100959 | 189669 | Korpi Sanni | Pohjankyrön Rasti |
115 | 11.40 | 106053 | 220486 | Liljeqvist Emilia | IF Minken |