Avoin Keski-Pohjanmaan AM-sprintti Vetelissä 2.2.2019
Alajärven Ankkurit - FIN
H60 | 11.11 | 35 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | 18 |
H60 | 11.16 | 40 | 14216 | 53820 | Kivipelto Kalevi | 18 |
OK Botnia - FIN
D13 | 11.38 | 113 | 106563 | 217190 | Björkfors Elsie | 12 |
H17 | 11.27 | 66 | 38708 | 229837 | Forsell Gustav | 12 |
H20 | 11.14 | 63 | 38707 | 241286 | Forsell Mickel | 18 |
D21 | 11.30 | 13 | 14788 | | Haga Antonia | 18 |
D17 | 11.37 | 102 | 34743 | 503424 | Hansén Amanda | 12 |
H15 | 11.20 | 71 | 39408 | 161874 | Hansén Lucas | 12 |
H70 | 11.09 | 57 | 37693 | 218701 | Rauma Håkan | 18 |
Epilän Esa - FIN
D21 | 11.35 | 18 | 8798 | 189987 | Perkkalainen Johanna | 18 |
IK Falken - FIN
H70 | 11.03 | 51 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | 18 |
H21 | 11.10 | 11 | 13236 | 205231 | Henriksson Mathias | 18 |
H17 | 11.25 | 64 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | 12 |
H13 | 11.24 | 75 | 103367 | 194886 | Jansson Lukas | 12 |
D15 | 11.34 | 109 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | 12 |
H40 | 11.18 | 20 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | 18 |
H13 | 11.26 | 77 | 103240 | 203884 | Krook Rasmus | 12 |
H13 | 11.30 | 81 | 103205 | 239134 | Lindfors Hugo | 12 |
H15 | 11.21 | 72 | 96965 | 180213 | Lindfors Jesper | 12 |
D15 | 11.31 | 106 | 97347 | 199090 | Lindfors Karolina | 12 |
H13 | 11.28 | 79 | 103384 | 205480 | Lindfors Kevin | 12 |
D21 | 11.34 | 17 | 34857 | 180147 | Lindfors Lina | 18 |
H21 | 11.04 | 5 | 9193 | 504562 | Wik Niklas | 18 |
Halsuan Toivo - FIN
H13 | 11.29 | 80 | 97469 | 214749 | Jussinmäki Iisakki | 12 |
H13 | 11.23 | 74 | 108537 | 81848 | Jussinmäki Joona | 12 |
Himangan Urheilijat - FIN
D40 | 11.27 | 85 | 90891 | 223340 | Halla-aho Johanna | 18 |
Kalajoen Junkkarit - FIN
D21 | 11.31 | 14 | 106084 | 221577 | Laitala Piia | 18 |
Kannuksen Ura - FIN
H60 | 11.20 | 44 | 4601 | 505421 | Junkala Eero | 18 |
H21 | 11.02 | 3 | 15706 | 214976 | Keski-Ojala Markus | 18 |
H60 | 11.17 | 41 | 31902 | 503123 | Konttila Sauli | 18 |
Kauhavan Wisa - FIN
H15 | 11.22 | 73 | 100425 | 81159 | Hantula Jussi | 12 |
D40 | 11.31 | 89 | 26433 | 177369 | Iso-Koivisto Minna | 18 |
D50 | 11.13 | 91 | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | 18 |
D50 | 11.15 | 93 | 16700 | 199958 | Katajamäki Tuija | 18 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D20 | 11.34 | 100 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | 18 |
H40 | 11.20 | 22 | 95490 | 232502 | Biskop Kim | 18 |
H70 | 11.10 | 58 | 14001 | 48274 | Haapala Risto | 18 |
H21 | 11.00 | 1 | 4112 | 215662 | Harlamow Kim | 18 |
D15 | 11.33 | 108 | 95202 | 188440 | Hyyppä Liina | 12 |
D17 | 11.38 | 103 | 29231 | 192013 | Hyyppä Milja | 12 |
H40 | 11.17 | 19 | 24689 | 213838 | Hyyppä Tuomas | 18 |
H70 | 11.07 | 55 | 17321 | 222095 | Jokinen Leo | 18 |
H70 | 11.02 | 50 | 27316 | 159180 | Juola Eero | 18 |
D60 | 11.41 | 95 | 96791 | 503355 | Kattilakoski Kirsti | 18 |
D15 | 11.36 | 111 | 106654 | 207364 | Myllymäki Matilda | 12 |
H60 | 11.15 | 39 | 7555 | 504889 | Nurisalo Seppo | 18 |
H21 | 11.06 | 7 | 4240 | 500978 | Paavola Kai | 18 |
D70 | 11.43 | 97 | 7501 | 190426 | Stoor Anne | 18 |
H60 | 11.22 | 46 | 31878 | 504737 | Tuomaala Juhani | 18 |
H60 | 11.18 | 42 | 7560 | 198886 | Viitasaari Eero | 18 |
D17 | 11.40 | 105 | 91149 | 506185 | Viitasaari Liina | 12 |
H50 | 11.01 | 27 | 34528 | 216336 | Viitasaari Tommi | 18 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H20 | 11.13 | 62 | 27454 | 215499 | Lerssi Mitri | 18 |
H13 | 11.25 | 76 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | 12 |
H40 | 11.23 | 25 | 17704 | 201661 | Löfbacka Sami | 18 |
D60 | 11.42 | 96 | 8653 | 120359 | Mattila Airi | 18 |
H60 | 11.23 | 47 | 5038 | 235600 | Mattila Timo | 18 |
D70 | 11.44 | 98 | 13419 | 99371 | Määttälä Marjatta | 18 |
H21 | 11.09 | 10 | 39107 | 215519 | Paavola Lasse | 18 |
H60 | 11.12 | 36 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | 18 |
D40 | 11.28 | 86 | 9671 | 193227 | Peltoniemi Anne | 18 |
H13 | 11.27 | 78 | 98043 | 193237 | Peltoniemi Sisu | 12 |
H11 | 11.45 | 82 | 104473 | 193234 | Peltoniemi Sulo | 12 |
H50 | 11.04 | 30 | 4056 | 503278 | Peltoniemi Vesa | 18 |
D21 | 11.33 | 16 | 20505 | 95951 | Peltoniemi Vilja | 18 |
H21 | 11.05 | 6 | 22888 | 503277 | Pesola Pasi | 18 |
IK Kronan - FIN
D40 | 11.26 | 84 | 35651 | 208005 | Grankull Jaana | 18 |
H11 | 11.46 | 83 | 108662 | 125941 | Grankull Sebastian | 12 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H70 | 11.04 | 52 | 2732 | 82281 | Kesti Tapani | 18 |
D40 | 11.30 | 88 | 18931 | 54661 | Kujanpää Maarit | 18 |
H40 | 11.21 | 23 | 15667 | 236166 | Kujanpää Marko | 18 |
H50 | 11.03 | 29 | 32554 | 501933 | Lassila Antti | 18 |
Laihian Luja - FIN
H50 | 11.07 | 33 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | 18 |
Malax IF - FIN
H60 | 11.13 | 37 | 20722 | 211050 | Höstman Glenn | 18 |
IF Minken - FIN
D13 | 11.37 | 112 | 106239 | 135631 | Calden Linnea | 12 |
H40 | 11.19 | 21 | 32075 | 173582 | Calden Niclas | 18 |
D13 | 11.40 | 115 | 106053 | 220486 | Liljeqvist Emilia | 12 |
H70 | 11.11 | 59 | 19988 | 188437 | Torrkulla Roy | 18 |
Nivalan Suunnistajat - FIN
D50 | 11.12 | 90 | 1503 | 507276 | Ekdahl Pirkko | 18 |
D40 | 11.29 | 87 | 16317 | 506490 | Knuuti Pirjo | 18 |
H70 | 11.01 | 49 | 25248 | 81107 | Oja Jorma | 18 |
H60 | 11.21 | 45 | 11110 | 216236 | Taanila Mauno | 18 |
H50 | 11.06 | 32 | 17121 | 500886 | Tiainen Hannu | 18 |
H17 | 11.28 | 67 | 97561 | 503027 | Tiainen Pietu | 12 |
Nivalan Urheilijat - FIN
H70 | 11.06 | 54 | 37144 | 218820 | Linna Esko | 18 |
H70 | 11.00 | 48 | 23913 | 48298 | Virkkula Unto | 18 |
Pellon Ponsi - FIN
H21 | 11.03 | 4 | 31214 | 411402 | Ekonoja Antti | 18 |
H21 | 11.08 | 9 | 32948 | 488415 | Varis Pekka | 18 |
Pietarsaaren Hiihtäjät - FIN
H15 | 11.17 | 68 | 108278 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | 12 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
H40 | 11.22 | 24 | 9132 | 50287 | Korpi Mikko | 18 |
D13 | 11.39 | 114 | 100959 | 189669 | Korpi Sanni | 12 |
RasTiimi - FIN
H50 | 11.08 | 34 | 25573 | 106829 | Karsikas Juha | 18 |
D50 | 11.14 | 92 | 25842 | 48365 | Lassila Päivi | 18 |
D50 | 11.16 | 94 | 3336 | 49757 | Mattila Riitta | 18 |
Saloisten Reipas - FIN
D21 | 11.32 | 15 | 24299 | 191530 | Tilvis Aija | 18 |
Saarijärven Pullistus - FIN
H80 | 11.47 | 60 | 6191 | 183374 | Moisio Paavo | 18 |
H21 | 11.07 | 8 | 6190 | 110405 | Moisio Petri | 18 |
Sievin Sisu - FIN
H70 | 11.08 | 56 | 1863 | 97897 | Niskanen Erkki | 18 |
H60 | 11.14 | 38 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | 18 |
Sonkajärven Pahka - FIN
H50 | 11.02 | 28 | 17892 | 226630 | Heiskanen Hannu | 18 |
H50 | 11.05 | 31 | 31268 | 228062 | Heiskanen Jari | 18 |
H21 | 11.11 | 12 | 12816 | 228061 | Heiskanen Tatu | 18 |
D15 | 11.35 | 110 | 95065 | 186816 | Kärnä Emmi | 12 |
D17 | 11.39 | 104 | 112921 | 242576 | Niskanen Sofia | 12 |
H17 | 11.26 | 65 | 37974 | 190071 | Rissanen Erno-Kalle | 12 |
H21 | 11.01 | 2 | 12568 | 186507 | Rissanen Roni-Ville | 18 |
D15 | 11.32 | 107 | 97134 | 190742 | Rissanen Venny | 12 |
Säyneisen Salpa - FIN
H70 | 11.05 | 53 | 5529 | 114325 | Kettunen Kimmo | 18 |
Vetelin Urheilijat - FIN
H15 | 11.18 | 69 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari | 12 |
Viitasaaren Suunta - FIN
H80 | 11.48 | 61 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | 18 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
D20 | 11.33 | 99 | 27218 | 231210 | Kaksonen Terhi | 18 |
H15 | 11.19 | 70 | 96049 | 206607 | Karhunen Juho | 12 |
D20 | 11.35 | 101 | 35910 | 192064 | Vuorela Aliina | 18 |
Ylivieskan Kuula - FIN
H60 | 11.19 | 43 | 17629 | 157804 | Helander Rolf | 18 |
H50 | 11.00 | 26 | 6901 | 506441 | Nivala Jarmo | 18 |