H21 - (3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 km)
1 | IK Falken-1 | |||||
Os. 1 | Niklas Wik | 504562 | ||||
Os. 2 | Mathias Henriksson | 205231 | ||||
Os. 3 | Niklas Wik | 504562 | ||||
Os. 4 | Mathias Henriksson | 205231 | ||||
2 | IK Falken-2 | |||||
Os. 1 | Emil Jansson | 203202 | ||||
Os. 2 | Sören Jansson | 191033 | ||||
Os. 3 | Emil Jansson | 203202 | ||||
Os. 4 | Sören Jansson | 191033 | ||||
3 | Kannuksen Ura-1 | |||||
Os. 1 | Kai Harju | 500686 | ||||
Os. 2 | Markus Keski-Ojala | 214976 | ||||
Os. 3 | Kai Harju | 500686 | ||||
Os. 4 | Markus Keski-Ojala | 214976 | ||||
4 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Lasse Paavola | 215519 | ||||
Os. 2 | Pasi Pesola | 503277 | ||||
Os. 3 | Lasse Paavola | 215519 | ||||
Os. 4 | Pasi Pesola | 503277 | ||||
5 | Kaustisen Pohjan-Veikot-2 | |||||
Os. 1 | Mitri Lerssi | 215499 | ||||
Os. 2 | Mikko Pajukangas | 177310 | ||||
Os. 3 | Mitri Lerssi | 215499 | ||||
Os. 4 | Mikko Pajukangas | 177310 | ||||
6 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Kai Paavola | 500978 | ||||
Os. 2 | Kim Harlamow | 215662 | ||||
Os. 3 | Kai Paavola | 500978 | ||||
Os. 4 | Kim Harlamow | 215662 | ||||
7 | Pellon Ponsi-1 | |||||
Os. 1 | Antti Ekonoja | 411402 | ||||
Os. 2 | Pekka Varis | 488415 | ||||
Os. 3 | Antti Ekonoja | 411402 | ||||
Os. 4 | Pekka Varis | 488415 | ||||
8 | Sonkajärven Pahka-1 | |||||
Os. 1 | Tatu Heiskanen | 228061 | ||||
Os. 2 | Roni-Ville Rissanen | 186507 | ||||
Os. 3 | Tatu Heiskanen | 228061 | ||||
Os. 4 | Roni-Ville Rissanen | 186507 | ||||
9 | Sonkajärven Pahka-2 | |||||
Os. 1 | Erno-Kalle Rissanen | 190071 | ||||
Os. 2 | Hannu Heiskanen | 226630 | ||||
Os. 3 | Erno-Kalle Rissanen | 190071 | ||||
Os. 4 | Hannu Heiskanen | 226630 |
D21 - (3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3 km)
10 | Epilän Esa-1 | |||||
Os. 1 | Johanna Perkkalainen | 189987 | ||||
Os. 2 | Aija Tilvis | 191530 | ||||
Os. 3 | Johanna Perkkalainen | 189987 | ||||
Os. 4 | Aija Tilvis | 191530 | ||||
11 | Kalajoen Junkkarit-1 | |||||
Os. 1 | Piia Laitala | 221577 | ||||
Os. 2 | Sirkku Kurikkala | 507227 | ||||
Os. 3 | Piia Laitala | 221577 | ||||
Os. 4 | Sirkku Kurikkala | 507227 | ||||
12 | OK Botnia-1 | |||||
Os. 1 | Amanda Hansén | 503424 | ||||
Os. 2 | Antonia Haga | 0 | ||||
Os. 3 | Amanda Hansén | 503424 | ||||
Os. 4 | Antonia Haga | 0 | ||||
13 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Aliina Vuorela | 192064 | ||||
Os. 2 | Terhi Kaksonen | 231210 | ||||
Os. 3 | Aliina Vuorela | 192064 | ||||
Os. 4 | Terhi Kaksonen | 231210 |
H80 - (3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3 km)
21 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Vesa Peltoniemi | 503278 | ||||
Os. 2 | Sami Löfbacka | 201661 | ||||
Os. 3 | Vesa Peltoniemi | 503278 | ||||
Os. 4 | Sami Löfbacka | 201661 | ||||
22 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 213838 | ||||
Os. 2 | Tommi Viitasaari | 216336 | ||||
Os. 3 | Tuomas Hyyppä | 213838 | ||||
Os. 4 | Tommi Viitasaari | 216336 |
H100 - (3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3 km)
24 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Marko Kujanpää | 236166 | ||||
Os. 2 | Antti Lassila | 501933 | ||||
Os. 3 | Marko Kujanpää | 236166 | ||||
Os. 4 | Antti Lassila | 501933 | ||||
25 | Nivalan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Hannu Tiainen | 500886 | ||||
Os. 2 | Mauno Taanila | 216236 | ||||
Os. 3 | Hannu Tiainen | 500886 | ||||
Os. 4 | Mauno Taanila | 216236 | ||||
26 | Ylivieskan Kuula-1 | |||||
Os. 1 | Rolf Helander | 157804 | ||||
Os. 2 | Jarmo Nivala | 506441 | ||||
Os. 3 | Rolf Helander | 157804 | ||||
Os. 4 | Jarmo Nivala | 506441 |
H120- - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
27 | Alajärven Ankkurit-1 | |||||
Os. 1 | Timo Halla-Aho | 76629 | ||||
Os. 2 | Kalevi Kivipelto | 53820 | ||||
Os. 3 | Timo Halla-Aho | 76629 | ||||
Os. 4 | Kalevi Kivipelto | 53820 | ||||
28 | Kannuksen Ura-1 | |||||
Os. 1 | Sauli Konttila | 503123 | ||||
Os. 2 | Eero Junkala | 505421 | ||||
Os. 3 | Sauli Konttila | 503123 | ||||
Os. 4 | Eero Junkala | 505421 | ||||
29 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Timo Mattila | 235600 | ||||
Os. 2 | Tauno Pajukangas | 138954 | ||||
Os. 3 | Timo Mattila | 235600 | ||||
Os. 4 | Tauno Pajukangas | 138954 | ||||
30 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Seppo Nurisalo | 504889 | ||||
Os. 2 | Juhani Tuomaala | 504737 | ||||
Os. 3 | Seppo Nurisalo | 504889 | ||||
Os. 4 | Juhani Tuomaala | 504737 | ||||
31 | Sievin Sisu-1 | |||||
Os. 1 | Erkki Niskanen | 97897 | ||||
Os. 2 | Markku Vesisenaho | 112228 | ||||
Os. 3 | Erkki Niskanen | 97897 | ||||
Os. 4 | Markku Vesisenaho | 112228 |
H140 - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
32 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Risto Haapala | 48274 | ||||
Os. 2 | Eero Juola | 159180 | ||||
Os. 3 | Risto Haapala | 48274 | ||||
Os. 4 | Eero Juola | 159180 | ||||
33 | Nivalan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Jorma Oja | 0 | ||||
Os. 2 | Martti Joensuu | 65932 | ||||
Os. 3 | Jorma Oja | 0 | ||||
Os. 4 | Martti Joensuu | 65932 | ||||
34 | Nivalan Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Unto Virkkula | 48298 | ||||
Os. 2 | Esko Linna | 218820 | ||||
Os. 3 | Unto Virkkula | 48298 | ||||
Os. 4 | Esko Linna | 218820 |
H14-17 - (3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3 km)
14 | IK Falken-1 | |||||
Os. 1 | Jesper Lindfors | 180213 | ||||
Os. 2 | Rasmus Huhtamäki | 227693 | ||||
Os. 3 | Jesper Lindfors | 180213 | ||||
Os. 4 | Rasmus Huhtamäki | 227693 | ||||
15 | Sonkajärven Pahka-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
Os. 4 | 0 | |||||
16 | Vetelin Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Oskari Rannila | 501037 | ||||
Os. 2 | Venla Rannila | 500452 | ||||
Os. 3 | Oskari Rannila | 501037 | ||||
Os. 4 | Venla Rannila | 500452 |
H11-13 - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
39 | Halsuan Toivo-1 | |||||
Os. 1 | Joona Jussinmäki | 81848 | ||||
Os. 2 | Iisakki Jussinmäki | 214749 | ||||
Os. 3 | Joona Jussinmäki | 81848 | ||||
Os. 4 | Iisakki Jussinmäki | 214749 | ||||
40 | IK Falken-1 | |||||
Os. 1 | Rasmus Krook | 203884 | ||||
Os. 2 | Lukas Jansson | 194886 | ||||
Os. 3 | Rasmus Krook | 203884 | ||||
Os. 4 | Lukas Jansson | 194886 | ||||
41 | IK Falken-2 | |||||
Os. 1 | Hugo Lindfors | 239134 | ||||
Os. 2 | Kevin Lindfors | 205480 | ||||
Os. 3 | Hugo Lindfors | 239134 | ||||
Os. 4 | Kevin Lindfors | 205480 |
D80- - (3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3 km)
23 | Nivalan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Pirkko Ekdahl | 507276 | ||||
Os. 2 | Pirjo Knuuti | 506490 | ||||
Os. 3 | Pirkko Ekdahl | 507276 | ||||
Os. 4 | Pirjo Knuuti | 506490 |
D100- - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
35 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Tuija Katajamäki | 505951 | ||||
Os. 2 | Tarja Kankaanpää | 210938 | ||||
Os. 3 | Tuija Katajamäki | 505951 | ||||
Os. 4 | Tarja Kankaanpää | 210938 | ||||
36 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Airi Mattila | 120359 | ||||
Os. 2 | Sanna Löfbacka | 202679 | ||||
Os. 3 | Airi Mattila | 120359 | ||||
Os. 4 | Sanna Löfbacka | 202679 | ||||
37 | RasTiimi-1 | |||||
Os. 1 | Päivi Lassila | 48365 | ||||
Os. 2 | Riitta Mattila | 49757 | ||||
Os. 3 | Päivi Lassila | 48365 | ||||
Os. 4 | Riitta Mattila | 49757 |
D120- - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
38 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Kirsti Kattilakoski | 503355 | ||||
Os. 2 | Anne Stoor | 190426 | ||||
Os. 3 | Kirsti Kattilakoski | 503355 | ||||
Os. 4 | Anne Stoor | 190426 |
D14-17 - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
17 | IK Falken-1 | |||||
Os. 1 | Karolina Lindfors | 199090 | ||||
Os. 2 | Mia Jansson | 180320 | ||||
Os. 3 | Karolina Lindfors | 199090 | ||||
Os. 4 | Mia Jansson | 180320 | ||||
18 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Liina Viitasaari | 506185 | ||||
Os. 2 | Milja Hyyppä | 192013 | ||||
Os. 3 | Liina Viitasaari | 506185 | ||||
Os. 4 | Milja Hyyppä | 192013 | ||||
19 | Kokkolan Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Liina Hyyppä | 188440 | ||||
Os. 2 | Matilda Myllymäki | 207364 | ||||
Os. 3 | Liina Hyyppä | 188440 | ||||
Os. 4 | Matilda Myllymäki | 207364 | ||||
20 | Sonkajärven Pahka-1 | |||||
Os. 1 | Emmi Kärnä | 186816 | ||||
Os. 2 | Venny Rissanen | 190742 | ||||
Os. 3 | Emmi Kärnä | 186816 | ||||
Os. 4 | Venny Rissanen | 190742 |
D11-13 - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
42 | IF Minken-1 | |||||
Os. 1 | Emilia Liljeqvist | 220486 | ||||
Os. 2 | Linnea Calden | 135631 | ||||
Os. 3 | Emilia Liljeqvist | 220486 | ||||
Os. 4 | Linnea Calden | 135631 |