H21 - (3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 4 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 53.39 | |||
Os. 1 | Lasse Paavola | 2 | 13.09 | |||
Os. 2 | Pasi Pesola | 2 | 27.23 | 2 | 14.14 | |
Os. 3 | Lasse Paavola | 2 | 40.16 | 2 | 12.52 | |
Os. 4 | Pasi Pesola | 1 | 53.39 | 1 | 13.23 | |
2. | 9 | Sonkajärven Pahka-2 | 56.29 | |||
Os. 1 | Erno-Kalle Rissanen | 4 | 13.40 | |||
Os. 2 | Hannu Heiskanen | 3 | 28.11 | 3 | 14.31 | |
Os. 3 | Erno-Kalle Rissanen | 3 | 42.30 | 5 | 14.19 | |
Os. 4 | Hannu Heiskanen | 2 | 56.29 | 2 | 13.58 | |
3. | 6 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 59.49 | |||
Os. 1 | Kai Paavola | 6 | 14.37 | |||
Os. 2 | Kim Harlamow | 5 | 30.21 | 5 | 15.44 | |
Os. 3 | Kai Paavola | 5 | 44.03 | 3 | 13.42 | |
Os. 4 | Kim Harlamow | 3 | 59.49 | 4 | 15.46 | |
4. | 2 | IK Falken-2 | 1.01.09 | |||
Os. 1 | Emil Jansson | 7 | 14.47 | |||
Os. 2 | Sören Jansson | 4 | 29.42 | 4 | 14.55 | |
Os. 3 | Emil Jansson | 4 | 44.00 | 4 | 14.17 | |
Os. 4 | Sören Jansson | 4 | 1.01.09 | 6 | 17.09 | |
5. | 1 | IK Falken-1 | 1.04.00 | |||
Os. 1 | Niklas Wik | 5 | 14.12 | |||
Os. 2 | Mathias Henriksson | 6 | 31.31 | 7 | 17.19 | |
Os. 3 | Niklas Wik | 6 | 47.32 | 6 | 16.00 | |
Os. 4 | Mathias Henriksson | 5 | 1.04.00 | 5 | 16.28 | |
6. | 5 | Kaustisen Pohjan-Veikot-2 | 1.05.21 | |||
Os. 1 | Mitri Lerssi | 8 | 15.49 | |||
Os. 2 | Mikko Pajukangas | 7 | 32.28 | 6 | 16.38 | |
Os. 3 | Mitri Lerssi | 7 | 51.14 | 7 | 18.45 | |
Os. 4 | Mikko Pajukangas | 6 | 1.05.21 | 3 | 14.07 | |
7. | 3 | Kannuksen Ura-1 | 1.19.21 | |||
Os. 1 | Kai Harju | 9 | 18.08 | |||
Os. 2 | Markus Keski-Ojala | 8 | 37.43 | 8 | 19.34 | |
Os. 3 | Kai Harju | 8 | 56.53 | 8 | 19.09 | |
Os. 4 | Markus Keski-Ojala | 7 | 1.19.21 | 7 | 22.28 | |
8 | Sonkajärven Pahka-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tatu Heiskanen | 3 | 13.14 | |||
Os. 2 | Roni-Ville Rissanen | 1 | 25.58 | 1 | 12.43 | |
Os. 3 | Tatu Heiskanen | 1 | 37.47 | 1 | 11.48 | |
Os. 4 | Roni-Ville Rissanen | Hyl. | Hyl. | |||
7 | Pellon Ponsi-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Antti Ekonoja | 1 | 12.15 | |||
Os. 2 | Pekka Varis | Hyl. | Hyl. |
D21 - (3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 12 | OK Botnia kilp ulkopuolella-1 | 56.57 | |||
Os. 1 | Antonia Haga | 1 | 14.25 | |||
Os. 2 | Antonia Haga | 1 | 28.54 | 1 | 14.29 | |
Os. 3 | Antonia Haga | 1 | 43.12 | 1 | 14.18 | |
Os. 4 | Antonia Haga | 1 | 56.57 | 1 | 13.44 | |
2. | 10 | Epilän Esa kilp ulkopuolella-1 | 1.00.06 | |||
Os. 1 | Johanna Perkkalainen | 2 | 15.38 | |||
Os. 2 | Joni Alasuvanto | 2 | 30.23 | 2 | 14.44 | |
Os. 3 | Johanna Perkkalainen | 2 | 45.29 | 2 | 15.06 | |
Os. 4 | Joni Alasuvanto | 2 | 1.00.06 | 2 | 14.37 | |
3. | 13 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.25.15 | |||
Os. 1 | Aliina Vuorela | 4 | 20.48 | |||
Os. 2 | Terhi Kaksonen | 3 | 42.44 | 3 | 21.56 | |
Os. 3 | Aliina Vuorela | 3 | 1.00.57 | 3 | 18.13 | |
Os. 4 | Terhi Kaksonen | 3 | 1.25.15 | 4 | 24.17 | |
4. | 11 | Kalajoen Junkkarit-1 | 1.28.03 | |||
Os. 1 | Piia Laitala | 3 | 18.30 | |||
Os. 2 | Sirkku Kurikkala | 4 | 44.24 | 4 | 25.54 | |
Os. 3 | Piia Laitala | 4 | 1.05.49 | 4 | 21.24 | |
Os. 4 | Sirkku Kurikkala | 4 | 1.28.03 | 3 | 22.14 |
H80 - (3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 22 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 55.19 | |||
Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 1 | 11.58 | |||
Os. 2 | Tommi Viitasaari | 2 | 29.38 | 2 | 17.40 | |
Os. 3 | Tuomas Hyyppä | 2 | 42.55 | 2 | 13.16 | |
Os. 4 | Tommi Viitasaari | 1 | 55.19 | 1 | 12.24 | |
2. | 21 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 56.15 | |||
Os. 1 | Vesa Peltoniemi | 2 | 13.21 | |||
Os. 2 | Sami Löfbacka | 1 | 28.20 | 1 | 14.58 | |
Os. 3 | Vesa Peltoniemi | 1 | 41.20 | 1 | 12.59 | |
Os. 4 | Sami Löfbacka | 2 | 56.15 | 2 | 14.55 |
H100 - (3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 26 | Ylivieskan Kuula-1 | 55.12 | |||
Os. 1 | Rolf Helander | 2 | 14.09 | |||
Os. 2 | Jarmo Nivala | 1 | 28.14 | 2 | 14.05 | |
Os. 3 | Rolf Helander | 1 | 41.36 | 1 | 13.21 | |
Os. 4 | Jarmo Nivala | 1 | 55.12 | 1 | 13.36 | |
2. | 25 | Nivalan Suunnistajat-1 | 59.57 | |||
Os. 1 | Hannu Tiainen | 1 | 12.59 | |||
Os. 2 | Mauno Taanila | 2 | 31.13 | 3 | 18.14 | |
Os. 3 | Hannu Tiainen | 2 | 45.07 | 2 | 13.54 | |
Os. 4 | Mauno Taanila | 2 | 59.57 | 3 | 14.49 | |
3. | 24 | Kuortaneen Kunto-1 | 1.08.21 | |||
Os. 1 | Marko Kujanpää | 3 | 24.07 | |||
Os. 2 | Antti Lassila | 3 | 36.54 | 1 | 12.47 | |
Os. 3 | Marko Kujanpää | 3 | 54.07 | 3 | 17.13 | |
Os. 4 | Antti Lassila | 3 | 1.08.21 | 2 | 14.13 |
H120- - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 29 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 55.40 | |||
Os. 1 | Timo Mattila | 1 | 13.30 | |||
Os. 2 | Tauno Pajukangas | 1 | 27.08 | 2 | 13.37 | |
Os. 3 | Timo Mattila | 1 | 42.13 | 2 | 15.04 | |
Os. 4 | Tauno Pajukangas | 1 | 55.40 | 1 | 13.27 | |
2. | 28 | Kannuksen Ura-1 | 57.00 | |||
Os. 1 | Sauli Konttila | 3 | 15.46 | |||
Os. 2 | Eero Junkala | 2 | 28.53 | 1 | 13.07 | |
Os. 3 | Sauli Konttila | 2 | 43.22 | 1 | 14.28 | |
Os. 4 | Eero Junkala | 2 | 57.00 | 3 | 13.38 | |
3. | 27 | Alajärven Ankkurit-1 | 1.04.06 | |||
Os. 1 | Timo Halla-Aho | 2 | 15.29 | |||
Os. 2 | Kalevi Kivipelto | 3 | 32.39 | 4 | 17.09 | |
Os. 3 | Timo Halla-Aho | 3 | 50.28 | 3 | 17.48 | |
Os. 4 | Kalevi Kivipelto | 3 | 1.04.06 | 2 | 13.37 | |
4. | 31 | Sievin Sisu-1 | 1.18.35 | |||
Os. 1 | Erkki Niskanen | 5 | 24.12 | |||
Os. 2 | Markku Vesisenaho | 4 | 40.19 | 3 | 16.06 | |
Os. 3 | Erkki Niskanen | 4 | 1.00.29 | 5 | 20.10 | |
Os. 4 | Markku Vesisenaho | 4 | 1.18.35 | 4 | 18.05 | |
5. | 30 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.21.57 | |||
Os. 1 | Seppo Nurisalo | 4 | 19.15 | |||
Os. 2 | Juhani Tuomaala | 5 | 44.49 | 5 | 25.33 | |
Os. 3 | Seppo Nurisalo | 5 | 1.03.42 | 4 | 18.53 | |
Os. 4 | Juhani Tuomaala | 5 | 1.21.57 | 5 | 18.15 |
H140 - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 32 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.07.32 | |||
Os. 1 | Risto Haapala | 2 | 15.42 | |||
Os. 2 | Eero Juola | 1 | 32.37 | 1 | 16.55 | |
Os. 3 | Risto Haapala | 1 | 51.50 | 3 | 19.12 | |
Os. 4 | Eero Juola | 1 | 1.07.32 | 1 | 15.41 | |
2. | 33 | Nivalan Suunnistajat-1 | 1.16.26 | |||
Os. 1 | Jorma Oja | 3 | 17.36 | |||
Os. 2 | Martti Joensuu | 2 | 35.46 | 2 | 18.09 | |
Os. 3 | Jorma Oja | 2 | 53.04 | 2 | 17.18 | |
Os. 4 | Martti Joensuu | 2 | 1.16.26 | 2 | 23.22 | |
3. | 34 | Nivalan Urheilijat-1 | 1.23.26 | |||
Os. 1 | Unto Virkkula | 1 | 13.58 | |||
Os. 2 | Esko Linna | 3 | 42.52 | 3 | 28.54 | |
Os. 3 | Unto Virkkula | 3 | 58.16 | 1 | 15.23 | |
Os. 4 | Esko Linna | 3 | 1.23.26 | 3 | 25.10 |
H14-17 - (3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
14 | IK Falken-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jesper Lindfors | 1 | 16.47 | |||
Os. 2 | Rasmus Huhtamäki | 1 | 31.26 | 1 | 14.39 | |
Os. 3 | Jesper Lindfors | 1 | 47.03 | 1 | 15.37 | |
Os. 4 | Rasmus Huhtamäki | Hyl. | Hyl. | |||
16 | Vetelin Urheilijat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Oskari Rannila | 2 | 20.20 | |||
Os. 2 | Venla Rannila | 2 | 38.19 | 2 | 17.59 |
H11-13 - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 40 | IK Falken-1 | 55.24 | |||
Os. 1 | Rasmus Krook | 1 | 15.14 | |||
Os. 2 | Lukas Jansson | 1 | 27.59 | 1 | 12.45 | |
Os. 3 | Rasmus Krook | 1 | 41.19 | 1 | 13.20 | |
Os. 4 | Lukas Jansson | 1 | 55.24 | 1 | 14.05 | |
2. | 41 | IK Falken-2 | 1.15.14 | |||
Os. 1 | Hugo Lindfors | 2 | 19.22 | |||
Os. 2 | Kevin Lindfors | 2 | 39.36 | 2 | 20.13 | |
Os. 3 | Hugo Lindfors | 2 | 1.00.27 | 2 | 20.51 | |
Os. 4 | Kevin Lindfors | 2 | 1.15.14 | 2 | 14.47 | |
39 | Halsuan Toivo-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Joona Jussinmäki | Hyl. |
D100- - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 37 | RasTiimi-1 | 58.28 | |||
Os. 1 | Päivi Lassila | 2 | 14.24 | |||
Os. 2 | Riitta Mattila | 1 | 28.08 | 1 | 13.43 | |
Os. 3 | Päivi Lassila | 1 | 44.19 | 1 | 16.11 | |
Os. 4 | Riitta Mattila | 1 | 58.28 | 1 | 14.09 | |
2. | 35 | Kauhavan Wisa-1 | 1.10.41 | |||
Os. 1 | Tuija Katajamäki | 1 | 14.21 | |||
Os. 2 | Tarja Kankaanpää | 2 | 36.03 | 2 | 21.41 | |
Os. 3 | Tuija Katajamäki | 2 | 53.01 | 2 | 16.58 | |
Os. 4 | Tarja Kankaanpää | 2 | 1.10.41 | 2 | 17.39 | |
36 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Airi Mattila | 3 | 22.29 |
D120- - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 38 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.29.01 | |||
Os. 1 | Kirsti Kattilakoski | 1 | 19.11 | |||
Os. 2 | Anne Stoor | 1 | 44.21 | 1 | 25.10 | |
Os. 3 | Kirsti Kattilakoski | 1 | 1.07.11 | 1 | 22.49 | |
Os. 4 | Anne Stoor | 1 | 1.29.01 | 1 | 21.50 |
D14-17 - (2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 20 | Sonkajärven Pahka-1 | 1.01.48 | |||
Os. 1 | Emmi Kärnä | 2 | 15.12 | |||
Os. 2 | Venny Rissanen | 2 | 31.46 | 1 | 16.33 | |
Os. 3 | Emmi Kärnä | 2 | 46.52 | 2 | 15.05 | |
Os. 4 | Venny Rissanen | 1 | 1.01.48 | 1 | 14.56 | |
2. | 18 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.05.16 | |||
Os. 1 | Liina Viitasaari | 1 | 14.09 | |||
Os. 2 | Milja Hyyppä | 1 | 31.38 | 2 | 17.29 | |
Os. 3 | Liina Viitasaari | 1 | 46.16 | 1 | 14.38 | |
Os. 4 | Milja Hyyppä | 2 | 1.05.16 | 2 | 18.59 | |
3. | 19 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 1.25.56 | |||
Os. 1 | Liina Hyyppä | 3 | 20.51 | |||
Os. 2 | Matilda Myllymäki | 3 | 40.11 | 3 | 19.20 | |
Os. 3 | Liina Hyyppä | 3 | 1.05.51 | 4 | 25.39 | |
Os. 4 | Matilda Myllymäki | 3 | 1.25.56 | 4 | 20.05 | |
4. | 17 | IK Falken-1 | 1.26.31 | |||
Os. 1 | Karolina Lindfors | 4 | 22.13 | |||
Os. 2 | Mia Jansson | 4 | 44.00 | 4 | 21.46 | |
Os. 3 | Karolina Lindfors | 4 | 1.07.21 | 3 | 23.21 | |
Os. 4 | Mia Jansson | 4 | 1.26.31 | 3 | 19.10 |
D11-13 - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
42 | IF Minken-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Emilia Liljeqvist | Hyl. |
KUNTO_B - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0, Avoinna : 4
1. | 48 | KauVi/YKV-1 | 59.48 | |||
Os. 1 | Jussi Hantula | 1 | 14.01 | |||
Os. 2 | Juho Karhunen | 1 | 29.36 | 1 | 15.34 | |
Os. 3 | Jussi Hantula | 1 | 46.02 | 1 | 16.26 | |
Os. 4 | Juho Karhunen | 1 | 59.48 | 1 | 13.46 |