1. 4 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 53:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Paavola | AB | 13:09 | 119: 3:02 | 218: 5:06 | 120: 7:16 | 90: 8:39 | 112: 9:32 | 118: 10:38 | 126: 11:11 | 91: 12:11 | 100: 12:45 | 125: 13:08 |
2 | Pasi Pesola | AB | 14:14 | 119: 3:45 | 218: 5:44 | 120: 8:03 | 90: 9:18 | 112: 10:16 | 118: 11:20 | 126: 11:58 | 91: 13:13 | 100: 13:50 | 125: 14:13 |
3 | Lasse Paavola | AA | 12:52 | 117: 3:04 | 218: 5:32 | 115: 7:24 | 90: 8:11 | 110: 9:00 | 111: 10:01 | 126: 10:48 | 121: 11:57 | 100: 12:32 | 125: 12:51 |
4 | Pasi Pesola | AA | 13:23 | 117: 3:18 | 218: 5:54 | 115: 7:58 | 90: 8:44 | 110: 9:36 | 111: 10:36 | 126: 11:22 | 121: 12:29 | 100: 13:02 | 125: 13:22 |
2. 9 Sonkajärven Pahka-2 56:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erno-Kalle Rissanen | AA | 13:40 | 117: 2:47 | 218: 5:43 | 115: 7:43 | 90: 8:31 | 110: 9:24 | 111: 10:38 | 126: 11:24 | 121: 12:41 | 100: 13:18 | 125: 13:39 |
2 | Hannu Heiskanen | AB | 14:31 | 119: 3:49 | 218: 6:19 | 120: 8:21 | 90: 9:37 | 112: 10:32 | 118: 11:37 | 126: 12:19 | 91: 13:28 | 100: 14:07 | 125: 14:29 |
3 | Erno-Kalle Rissanen | AB | 14:19 | 119: 4:10 | 218: 6:11 | 120: 8:08 | 90: 9:22 | 112: 10:19 | 118: 11:23 | 126: 11:59 | 91: 13:21 | 100: 13:58 | 125: 14:18 |
4 | Hannu Heiskanen | AA | 13:58 | 117: 3:18 | 218: 6:09 | 115: 8:15 | 90: 9:02 | 110: 9:56 | 111: 11:02 | 126: 11:51 | 121: 12:56 | 100: 13:33 | 125: 13:58 |
3. 6 Kokkolan Suunnistajat-1 59:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Paavola | AB | 14:37 | 119: 3:26 | 218: 5:36 | 120: 8:12 | 90: 9:39 | 112: 10:35 | 118: 11:51 | 126: 12:30 | 91: 13:37 | 100: 14:17 | 125: 14:37 |
2 | Kim Harlamow | AA | 15:44 | 117: 3:40 | 218: 6:54 | 115: 9:10 | 90: 10:09 | 110: 11:09 | 111: 12:25 | 126: 13:21 | 121: 14:37 | 100: 15:16 | 125: 15:43 |
3 | Kai Paavola | AA | 13:42 | 117: 3:25 | 218: 6:03 | 115: 8:05 | 90: 8:56 | 110: 9:56 | 111: 10:48 | 126: 11:35 | 121: 12:42 | 100: 13:20 | 125: 13:41 |
4 | Kim Harlamow | AB | 15:46 | 119: 4:15 | 218: 6:24 | 120: 8:58 | 90: 10:29 | 112: 11:36 | 118: 12:50 | 126: 13:31 | 91: 14:43 | 100: 15:23 | 125: 15:44 |
4. 2 IK Falken-2 1:01:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Jansson | AB | 14:47 | 119: 4:23 | 218: 6:30 | 120: 8:34 | 90: 10:00 | 112: 10:55 | 118: 12:01 | 126: 12:34 | 91: 13:44 | 100: 14:25 | 125: 14:47 |
2 | Sören Jansson | AA | 14:55 | 117: 3:35 | 218: 6:33 | 115: 8:44 | 90: 9:37 | 110: 10:41 | 111: 11:48 | 126: 12:37 | 121: 13:55 | 100: 14:33 | 125: 14:55 |
3 | Emil Jansson | AA | 14:17 | 117: 3:39 | 218: 6:39 | 115: 8:38 | 90: 9:28 | 110: 10:17 | 111: 11:21 | 126: 12:09 | 121: 13:17 | 100: 13:57 | 125: 14:17 |
4 | Sören Jansson | AB | 17:09 | 119: 4:06 | 218: 6:36 | 120: 10:26 | 90: 11:45 | 112: 12:43 | 118: 13:58 | 126: 14:37 | 91: 16:06 | 100: 16:45 | 125: 17:08 |
5. 1 IK Falken-1 1:04:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Wik | AA | 14:12 | 117: 2:56 | 218: 5:58 | 115: 8:14 | 90: 9:07 | 110: 10:01 | 111: 11:04 | 126: 11:55 | 121: 13:12 | 100: 13:48 | 125: 14:12 |
2 | Mathias Henriksson | AB | 17:19 | 119: 4:39 | 218: 6:59 | 120: 9:22 | 90: 10:58 | 112: 12:17 | 118: 13:36 | 126: 14:19 | 91: 16:08 | 100: 16:53 | 125: 17:18 |
3 | Niklas Wik | AB | 16:00 | 119: 4:16 | 218: 6:45 | 120: 8:56 | 90: 10:22 | 112: 11:24 | 118: 13:08 | 126: 13:45 | 91: 14:57 | 100: 15:37 | 125: 16:00 |
4 | Mathias Henriksson | AA | 16:28 | 117: 4:10 | 218: 7:08 | 115: 9:37 | 90: 10:36 | 110: 11:43 | 111: 12:54 | 126: 13:52 | 121: 15:17 | 100: 16:03 | 125: 16:29 |
6. 5 Kaustisen Pohjan-Veikot-2 1:05:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitri Lerssi | AA | 15:49 | 117: 3:05 | 218: 6:56 | 115: 9:16 | 90: 10:14 | 110: 11:20 | 111: 12:31 | 126: 13:25 | 121: 14:44 | 100: 15:25 | 125: 15:48 |
2 | Mikko Pajukangas | AB | 16:38 | 119: 3:51 | 218: 6:06 | 120: 9:28 | 90: 10:54 | 112: 11:56 | 118: 13:26 | 126: 14:07 | 91: 15:31 | 100: 16:13 | 125: 16:36 |
3 | Mitri Lerssi | AB | 18:45 | 119: 5:32 | 218: 7:53 | 120: 10:41 | 90: 12:21 | 112: 13:30 | 118: 15:30 | 126: 16:13 | 91: 17:38 | 100: 18:21 | 125: 18:44 |
4 | Mikko Pajukangas | AA | 14:07 | 117: 3:26 | 218: 6:18 | 115: 8:21 | 90: 9:12 | 110: 10:04 | 111: 11:03 | 126: 11:51 | 121: 13:04 | 100: 13:43 | 125: 14:06 |
7. 3 Kannuksen Ura-1 1:19:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Harju | AA | 18:08 | 117: 3:44 | 218: 7:39 | 115: 10:23 | 90: 11:37 | 110: 12:51 | 111: 14:16 | 126: 15:19 | 121: 16:51 | 100: 17:42 | 125: 18:08 |
2 | Markus Keski-Ojala | AA | 19:34 | 117: 4:18 | 218: 9:12 | 115: 11:45 | 90: 13:01 | 110: 14:23 | 111: 15:50 | 126: 16:43 | 121: 18:29 | 100: 19:12 | 125: 19:35 |
3 | Kai Harju | AB | 19:09 | 119: 5:04 | 218: 7:53 | 120: 10:39 | 90: 12:40 | 112: 13:50 | 118: 15:45 | 126: 16:33 | 91: 17:59 | 100: 18:42 | 125: 19:08 |
4 | Markus Keski-Ojala | AB | 22:28 | 119: 6:08 | 218: 9:49 | 120: 13:02 | 90: 15:01 | 112: 16:22 | 118: 18:05 | 126: 18:48 | 91: 21:12 | 100: 22:05 | 125: 22:28 |
8 Sonkajärven Pahka-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Heiskanen | AB | 13:14 | 119: 3:08 | 218: 5:02 | 120: 7:20 | 90: 8:46 | 112: 9:36 | 118: 10:42 | 126: 11:16 | 91: 12:18 | 100: 12:54 | 125: 13:13 |
2 | Roni-Ville Rissanen | AB | 12:43 | 119: 3:22 | 218: 5:06 | 120: 7:05 | 90: 8:15 | 112: 9:05 | 118: 10:05 | 126: 10:42 | 91: 11:52 | 100: 12:24 | 125: 12:43 |
3 | Tatu Heiskanen | AA | 11:48 | 117: 2:56 | 218: 5:05 | 115: 6:59 | 90: 7:43 | 110: 8:27 | 111: 9:20 | 126: 10:00 | 121: 10:58 | 100: 11:29 | 125: 11:48 |
4 | Roni-Ville Rissanen | AA | Hyl. | 117: 2:53 | 218: 5:07 | 90: 7:44 | 110: 8:34 | 111: 9:26 | 126: 10:09 | 121: 11:10 | 100: 11:42 | 125: 12:02 |
7 Pellon Ponsi-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Ekonoja | AA | 12:15 | 117: 2:35 | 218: 4:59 | 115: 7:02 | 90: 7:47 | 110: 8:36 | 111: 9:34 | 126: 10:18 | 121: 11:21 | 100: 11:55 | 125: 12:15 |
2 | Pekka Varis | AA | Hyl. | 117: 3:06 | 218: 5:14 | 115: 7:03 | 110: 8:30 | 111: 9:24 | 126: 10:25 | 121: 11:30 | 100: 12:03 | 125: 12:24 | |
3 | Antti Ekonoja | AB | 0 | 119: 3:33 | 218: 5:30 | 120: 7:20 | 90: 8:36 | 112: 9:45 | 118: 10:45 | 126: 11:19 | 91: 12:29 | 100: 13:03 | 125: 13:22 |
4 | Pekka Varis | AB | Hyl. | 119: 3:26 | 218: 5:08 | 120: 6:48 | 90: 7:58 | 118: 9:49 | 126: 10:25 | 91: 11:28 | 100: 12:05 | 125: 12:27 |
1. 4 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 53:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Paavola | AB | 13:09 | 119: 3:02 | 218: 2:04 | 120: 2:10 | 90: 1:23 | 112: 53 | 118: 1:06 | 126: 33 | 91: 1:00 | 100: 34 | 125: 23 |
2 | Pasi Pesola | AB | 14:14 | 119: 3:45 | 218: 1:59 | 120: 2:19 | 90: 1:15 | 112: 58 | 118: 1:04 | 126: 38 | 91: 1:15 | 100: 37 | 125: 23 |
3 | Lasse Paavola | AA | 12:52 | 117: 3:04 | 218: 2:28 | 115: 1:52 | 90: 47 | 110: 49 | 111: 1:01 | 126: 47 | 121: 1:09 | 100: 35 | 125: 19 |
4 | Pasi Pesola | AA | 13:23 | 117: 3:18 | 218: 2:36 | 115: 2:04 | 90: 46 | 110: 52 | 111: 1:00 | 126: 46 | 121: 1:07 | 100: 33 | 125: 20 |
2. 9 Sonkajärven Pahka-2 56:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erno-Kalle Rissanen | AA | 13:40 | 117: 2:47 | 218: 2:56 | 115: 2:00 | 90: 48 | 110: 53 | 111: 1:14 | 126: 46 | 121: 1:17 | 100: 37 | 125: 21 |
2 | Hannu Heiskanen | AB | 14:31 | 119: 3:49 | 218: 2:30 | 120: 2:02 | 90: 1:16 | 112: 55 | 118: 1:05 | 126: 42 | 91: 1:09 | 100: 39 | 125: 22 |
3 | Erno-Kalle Rissanen | AB | 14:19 | 119: 4:10 | 218: 2:01 | 120: 1:57 | 90: 1:14 | 112: 57 | 118: 1:04 | 126: 36 | 91: 1:22 | 100: 37 | 125: 20 |
4 | Hannu Heiskanen | AA | 13:58 | 117: 3:18 | 218: 2:51 | 115: 2:06 | 90: 47 | 110: 54 | 111: 1:06 | 126: 49 | 121: 1:05 | 100: 37 | 125: 25 |
3. 6 Kokkolan Suunnistajat-1 59:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Paavola | AB | 14:37 | 119: 3:26 | 218: 2:10 | 120: 2:36 | 90: 1:27 | 112: 56 | 118: 1:16 | 126: 39 | 91: 1:07 | 100: 40 | 125: 20 |
2 | Kim Harlamow | AA | 15:44 | 117: 3:40 | 218: 3:14 | 115: 2:16 | 90: 59 | 110: 1:00 | 111: 1:16 | 126: 56 | 121: 1:16 | 100: 39 | 125: 27 |
3 | Kai Paavola | AA | 13:42 | 117: 3:25 | 218: 2:38 | 115: 2:02 | 90: 51 | 110: 1:00 | 111: 52 | 126: 47 | 121: 1:07 | 100: 38 | 125: 21 |
4 | Kim Harlamow | AB | 15:46 | 119: 4:15 | 218: 2:09 | 120: 2:34 | 90: 1:31 | 112: 1:07 | 118: 1:14 | 126: 41 | 91: 1:12 | 100: 40 | 125: 21 |
4. 2 IK Falken-2 1:01:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Jansson | AB | 14:47 | 119: 4:23 | 218: 2:07 | 120: 2:04 | 90: 1:26 | 112: 55 | 118: 1:06 | 126: 33 | 91: 1:10 | 100: 41 | 125: 22 |
2 | Sören Jansson | AA | 14:55 | 117: 3:35 | 218: 2:58 | 115: 2:11 | 90: 53 | 110: 1:04 | 111: 1:07 | 126: 49 | 121: 1:18 | 100: 38 | 125: 22 |
3 | Emil Jansson | AA | 14:17 | 117: 3:39 | 218: 3:00 | 115: 1:59 | 90: 50 | 110: 49 | 111: 1:04 | 126: 48 | 121: 1:08 | 100: 40 | 125: 20 |
4 | Sören Jansson | AB | 17:09 | 119: 4:06 | 218: 2:30 | 120: 3:50 | 90: 1:19 | 112: 58 | 118: 1:15 | 126: 39 | 91: 1:29 | 100: 39 | 125: 23 |
5. 1 IK Falken-1 1:04:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Wik | AA | 14:12 | 117: 2:56 | 218: 3:02 | 115: 2:16 | 90: 53 | 110: 54 | 111: 1:03 | 126: 51 | 121: 1:17 | 100: 36 | 125: 24 |
2 | Mathias Henriksson | AB | 17:19 | 119: 4:39 | 218: 2:20 | 120: 2:23 | 90: 1:36 | 112: 1:19 | 118: 1:19 | 126: 43 | 91: 1:49 | 100: 45 | 125: 25 |
3 | Niklas Wik | AB | 16:00 | 119: 4:16 | 218: 2:29 | 120: 2:11 | 90: 1:26 | 112: 1:02 | 118: 1:44 | 126: 37 | 91: 1:12 | 100: 40 | 125: 23 |
4 | Mathias Henriksson | AA | 16:28 | 117: 4:10 | 218: 2:58 | 115: 2:29 | 90: 59 | 110: 1:07 | 111: 1:11 | 126: 58 | 121: 1:25 | 100: 46 | 125: 26 |
6. 5 Kaustisen Pohjan-Veikot-2 1:05:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitri Lerssi | AA | 15:49 | 117: 3:05 | 218: 3:51 | 115: 2:20 | 90: 58 | 110: 1:06 | 111: 1:11 | 126: 54 | 121: 1:19 | 100: 41 | 125: 23 |
2 | Mikko Pajukangas | AB | 16:38 | 119: 3:51 | 218: 2:15 | 120: 3:22 | 90: 1:26 | 112: 1:02 | 118: 1:30 | 126: 41 | 91: 1:24 | 100: 42 | 125: 23 |
3 | Mitri Lerssi | AB | 18:45 | 119: 5:32 | 218: 2:21 | 120: 2:48 | 90: 1:40 | 112: 1:09 | 118: 2:00 | 126: 43 | 91: 1:25 | 100: 43 | 125: 23 |
4 | Mikko Pajukangas | AA | 14:07 | 117: 3:26 | 218: 2:52 | 115: 2:03 | 90: 51 | 110: 52 | 111: 59 | 126: 48 | 121: 1:13 | 100: 39 | 125: 23 |
7. 3 Kannuksen Ura-1 1:19:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Harju | AA | 18:08 | 117: 3:44 | 218: 3:55 | 115: 2:44 | 90: 1:14 | 110: 1:14 | 111: 1:25 | 126: 1:03 | 121: 1:32 | 100: 51 | 125: 26 |
2 | Markus Keski-Ojala | AA | 19:34 | 117: 4:18 | 218: 4:54 | 115: 2:33 | 90: 1:16 | 110: 1:22 | 111: 1:27 | 126: 53 | 121: 1:46 | 100: 43 | 125: 23 |
3 | Kai Harju | AB | 19:09 | 119: 5:04 | 218: 2:49 | 120: 2:46 | 90: 2:01 | 112: 1:10 | 118: 1:55 | 126: 48 | 91: 1:26 | 100: 43 | 125: 26 |
4 | Markus Keski-Ojala | AB | 22:28 | 119: 6:08 | 218: 3:41 | 120: 3:13 | 90: 1:59 | 112: 1:21 | 118: 1:43 | 126: 43 | 91: 2:24 | 100: 53 | 125: 23 |
8 Sonkajärven Pahka-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Heiskanen | AB | 13:14 | 119: 3:08 | 218: 1:54 | 120: 2:18 | 90: 1:26 | 112: 50 | 118: 1:06 | 126: 34 | 91: 1:02 | 100: 36 | 125: 19 |
2 | Roni-Ville Rissanen | AB | 12:43 | 119: 3:22 | 218: 1:44 | 120: 1:59 | 90: 1:10 | 112: 50 | 118: 1:00 | 126: 37 | 91: 1:10 | 100: 32 | 125: 19 |
3 | Tatu Heiskanen | AA | 11:48 | 117: 2:56 | 218: 2:09 | 115: 1:54 | 90: 44 | 110: 44 | 111: 53 | 126: 40 | 121: 58 | 100: 31 | 125: 19 |
4 | Roni-Ville Rissanen | AA | Hyl. | 117: 2:53 | 218: 2:14 | 90: 7:44 | 110: 50 | 111: 52 | 126: 43 | 121: 1:01 | 100: 32 | 125: 20 |
7 Pellon Ponsi-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Ekonoja | AA | 12:15 | 117: 2:35 | 218: 2:24 | 115: 2:03 | 90: 45 | 110: 49 | 111: 58 | 126: 44 | 121: 1:03 | 100: 34 | 125: 20 |
2 | Pekka Varis | AA | Hyl. | 117: 3:06 | 218: 2:08 | 115: 1:49 | 110: 8:30 | 111: 54 | 126: 1:01 | 121: 1:05 | 100: 33 | 125: 21 | |
3 | Antti Ekonoja | AB | 0 | 119: 3:33 | 218: 1:57 | 120: 1:50 | 90: 1:16 | 112: 1:09 | 118: 1:00 | 126: 34 | 91: 1:10 | 100: 34 | 125: 19 |
4 | Pekka Varis | AB | Hyl. | 119: 3:26 | 218: 1:42 | 120: 1:40 | 90: 1:10 | 118: 9:49 | 126: 36 | 91: 1:03 | 100: 37 | 125: 22 |
1. 12 OK Botnia kilp ulkopuolella-1 56:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia Haga | BA | 14:25 | 119: 3:45 | 218: 6:38 | 112: 9:22 | 117: 11:04 | 126: 12:05 | 121: 13:22 | 100: 14:01 | 125: 14:25 |
2 | Antonia Haga | BA | 14:29 | 119: 4:42 | 218: 7:01 | 112: 9:41 | 117: 11:11 | 126: 12:12 | 121: 13:29 | 100: 14:06 | 125: 14:29 |
3 | Antonia Haga | BB | 14:18 | 127: 5:13 | 102: 7:03 | 110: 10:09 | 118: 11:09 | 126: 11:50 | 91: 13:10 | 100: 13:55 | 125: 14:18 |
4 | Antonia Haga | BB | 13:44 | 127: 5:02 | 102: 6:46 | 110: 9:45 | 118: 10:42 | 126: 11:21 | 91: 12:40 | 100: 13:21 | 125: 13:43 |
2. 10 Epilän Esa kilp ulkopuolella-1 1:00:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Perkkalainen | BA | 15:38 | 119: 4:18 | 218: 7:01 | 112: 10:03 | 117: 11:59 | 126: 13:08 | 121: 14:32 | 100: 15:12 | 125: 15:38 |
2 | Joni Alasuvanto | BB | 14:44 | 127: 5:06 | 102: 7:27 | 110: 10:18 | 118: 11:35 | 126: 12:17 | 91: 13:37 | 100: 14:20 | 125: 14:44 |
3 | Johanna Perkkalainen | BB | 15:06 | 127: 5:08 | 102: 7:09 | 110: 10:17 | 118: 11:27 | 126: 12:10 | 91: 13:50 | 100: 14:39 | 125: 15:06 |
4 | Joni Alasuvanto | BA | 14:37 | 119: 4:28 | 218: 6:55 | 112: 9:30 | 117: 11:17 | 126: 12:20 | 121: 13:34 | 100: 14:13 | 125: 14:37 |
3. 13 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:25:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliina Vuorela | BB | 20:48 | 127: 5:14 | 102: 8:05 | 110: 16:08 | 118: 17:23 | 126: 18:09 | 91: 19:35 | 100: 20:22 | 125: 20:48 |
2 | Terhi Kaksonen | BB | 21:56 | 127: 7:07 | 102: 11:05 | 110: 15:29 | 118: 16:51 | 126: 17:45 | 91: 20:33 | 100: 21:27 | 125: 21:56 |
3 | Aliina Vuorela | BA | 18:13 | 119: 5:04 | 218: 9:00 | 112: 12:22 | 117: 14:27 | 126: 15:38 | 121: 17:07 | 100: 17:48 | 125: 18:10 |
4 | Terhi Kaksonen | BA | 24:17 | 119: 7:23 | 218: 11:52 | 112: 16:18 | 117: 19:25 | 126: 21:00 | 121: 22:52 | 100: 23:50 | 125: 24:17 |
4. 11 Kalajoen Junkkarit-1 1:28:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piia Laitala | BB | 18:30 | 127: 5:35 | 102: 8:44 | 110: 12:58 | 118: 14:23 | 126: 15:09 | 91: 17:12 | 100: 18:04 | 125: 18:30 |
2 | Sirkku Kurikkala | BA | 25:54 | 119: 7:02 | 218: 11:02 | 112: 15:42 | 117: 19:30 | 126: 22:08 | 121: 24:02 | 100: 25:19 | 125: 25:53 |
3 | Piia Laitala | BA | 21:24 | 119: 6:14 | 218: 10:45 | 112: 14:17 | 117: 17:04 | 126: 18:22 | 121: 20:12 | 100: 20:56 | 125: 21:23 |
4 | Sirkku Kurikkala | BB | 22:14 | 127: 7:00 | 102: 10:36 | 110: 15:00 | 118: 16:38 | 126: 17:51 | 91: 20:50 | 100: 21:44 | 125: 22:13 |
1. 12 OK Botnia kilp ulkopuolella-1 56:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia Haga | BA | 14:25 | 119: 3:45 | 218: 2:53 | 112: 2:44 | 117: 1:42 | 126: 1:01 | 121: 1:17 | 100: 39 | 125: 24 |
2 | Antonia Haga | BA | 14:29 | 119: 4:42 | 218: 2:19 | 112: 2:40 | 117: 1:30 | 126: 1:01 | 121: 1:17 | 100: 37 | 125: 23 |
3 | Antonia Haga | BB | 14:18 | 127: 5:13 | 102: 1:50 | 110: 3:06 | 118: 1:00 | 126: 41 | 91: 1:20 | 100: 45 | 125: 23 |
4 | Antonia Haga | BB | 13:44 | 127: 5:02 | 102: 1:44 | 110: 2:59 | 118: 57 | 126: 39 | 91: 1:19 | 100: 41 | 125: 22 |
2. 10 Epilän Esa kilp ulkopuolella-1 1:00:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Perkkalainen | BA | 15:38 | 119: 4:18 | 218: 2:43 | 112: 3:02 | 117: 1:56 | 126: 1:09 | 121: 1:24 | 100: 40 | 125: 26 |
2 | Joni Alasuvanto | BB | 14:44 | 127: 5:06 | 102: 2:21 | 110: 2:51 | 118: 1:17 | 126: 42 | 91: 1:20 | 100: 43 | 125: 24 |
3 | Johanna Perkkalainen | BB | 15:06 | 127: 5:08 | 102: 2:01 | 110: 3:08 | 118: 1:10 | 126: 43 | 91: 1:40 | 100: 49 | 125: 27 |
4 | Joni Alasuvanto | BA | 14:37 | 119: 4:28 | 218: 2:27 | 112: 2:35 | 117: 1:47 | 126: 1:03 | 121: 1:14 | 100: 39 | 125: 24 |
3. 13 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:25:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliina Vuorela | BB | 20:48 | 127: 5:14 | 102: 2:51 | 110: 8:03 | 118: 1:15 | 126: 46 | 91: 1:26 | 100: 47 | 125: 26 |
2 | Terhi Kaksonen | BB | 21:56 | 127: 7:07 | 102: 3:58 | 110: 4:24 | 118: 1:22 | 126: 54 | 91: 2:48 | 100: 54 | 125: 29 |
3 | Aliina Vuorela | BA | 18:13 | 119: 5:04 | 218: 3:56 | 112: 3:22 | 117: 2:05 | 126: 1:11 | 121: 1:29 | 100: 41 | 125: 22 |
4 | Terhi Kaksonen | BA | 24:17 | 119: 7:23 | 218: 4:29 | 112: 4:26 | 117: 3:07 | 126: 1:35 | 121: 1:52 | 100: 58 | 125: 27 |
4. 11 Kalajoen Junkkarit-1 1:28:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piia Laitala | BB | 18:30 | 127: 5:35 | 102: 3:09 | 110: 4:14 | 118: 1:25 | 126: 46 | 91: 2:03 | 100: 52 | 125: 26 |
2 | Sirkku Kurikkala | BA | 25:54 | 119: 7:02 | 218: 4:00 | 112: 4:40 | 117: 3:48 | 126: 2:38 | 121: 1:54 | 100: 1:17 | 125: 34 |
3 | Piia Laitala | BA | 21:24 | 119: 6:14 | 218: 4:31 | 112: 3:32 | 117: 2:47 | 126: 1:18 | 121: 1:50 | 100: 44 | 125: 27 |
4 | Sirkku Kurikkala | BB | 22:14 | 127: 7:00 | 102: 3:36 | 110: 4:24 | 118: 1:38 | 126: 1:13 | 91: 2:59 | 100: 54 | 125: 29 |
1. 22 Kokkolan Suunnistajat-1 55:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Hyyppä | BB | 11:58 | 127: 3:37 | 102: 5:20 | 110: 7:59 | 118: 8:58 | 126: 9:37 | 91: 10:56 | 100: 11:36 | 125: 11:59 |
2 | Tommi Viitasaari | BA | 17:40 | 119: 8:10 | 218: 10:15 | 112: 12:42 | 117: 14:15 | 126: 15:17 | 121: 16:30 | 100: 17:15 | 125: 17:39 |
