Avoin Keski-Pohjanmaan AM parisprintti 2.2.2019 Vetelissä

H21

1. 4 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 53:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Lasse PaavolaAB13:09119: 3:02218: 5:06120: 7:1690: 8:39112: 9:32118: 10:38126: 11:1191: 12:11100: 12:45125: 13:08
2Pasi PesolaAB14:14119: 3:45218: 5:44120: 8:0390: 9:18112: 10:16118: 11:20126: 11:5891: 13:13100: 13:50125: 14:13
3Lasse PaavolaAA12:52117: 3:04218: 5:32115: 7:2490: 8:11110: 9:00111: 10:01126: 10:48121: 11:57100: 12:32125: 12:51
4Pasi PesolaAA13:23117: 3:18218: 5:54115: 7:5890: 8:44110: 9:36111: 10:36126: 11:22121: 12:29100: 13:02125: 13:22

2. 9 Sonkajärven Pahka-2 56:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Erno-Kalle RissanenAA13:40117: 2:47218: 5:43115: 7:4390: 8:31110: 9:24111: 10:38126: 11:24121: 12:41100: 13:18125: 13:39
2Hannu HeiskanenAB14:31119: 3:49218: 6:19120: 8:2190: 9:37112: 10:32118: 11:37126: 12:1991: 13:28100: 14:07125: 14:29
3Erno-Kalle RissanenAB14:19119: 4:10218: 6:11120: 8:0890: 9:22112: 10:19118: 11:23126: 11:5991: 13:21100: 13:58125: 14:18
4Hannu HeiskanenAA13:58117: 3:18218: 6:09115: 8:1590: 9:02110: 9:56111: 11:02126: 11:51121: 12:56100: 13:33125: 13:58

3. 6 Kokkolan Suunnistajat-1 59:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Kai PaavolaAB14:37119: 3:26218: 5:36120: 8:1290: 9:39112: 10:35118: 11:51126: 12:3091: 13:37100: 14:17125: 14:37
2Kim HarlamowAA15:44117: 3:40218: 6:54115: 9:1090: 10:09110: 11:09111: 12:25126: 13:21121: 14:37100: 15:16125: 15:43
3Kai PaavolaAA13:42117: 3:25218: 6:03115: 8:0590: 8:56110: 9:56111: 10:48126: 11:35121: 12:42100: 13:20125: 13:41
4Kim HarlamowAB15:46119: 4:15218: 6:24120: 8:5890: 10:29112: 11:36118: 12:50126: 13:3191: 14:43100: 15:23125: 15:44

4. 2 IK Falken-2 1:01:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Emil JanssonAB14:47119: 4:23218: 6:30120: 8:3490: 10:00112: 10:55118: 12:01126: 12:3491: 13:44100: 14:25125: 14:47
2Sören JanssonAA14:55117: 3:35218: 6:33115: 8:4490: 9:37110: 10:41111: 11:48126: 12:37121: 13:55100: 14:33125: 14:55
3Emil JanssonAA14:17117: 3:39218: 6:39115: 8:3890: 9:28110: 10:17111: 11:21126: 12:09121: 13:17100: 13:57125: 14:17
4Sören JanssonAB17:09119: 4:06218: 6:36120: 10:2690: 11:45112: 12:43118: 13:58126: 14:3791: 16:06100: 16:45125: 17:08

5. 1 IK Falken-1 1:04:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Niklas WikAA14:12117: 2:56218: 5:58115: 8:1490: 9:07110: 10:01111: 11:04126: 11:55121: 13:12100: 13:48125: 14:12
2Mathias HenrikssonAB17:19119: 4:39218: 6:59120: 9:2290: 10:58112: 12:17118: 13:36126: 14:1991: 16:08100: 16:53125: 17:18
3Niklas WikAB16:00119: 4:16218: 6:45120: 8:5690: 10:22112: 11:24118: 13:08126: 13:4591: 14:57100: 15:37125: 16:00
4Mathias HenrikssonAA16:28117: 4:10218: 7:08115: 9:3790: 10:36110: 11:43111: 12:54126: 13:52121: 15:17100: 16:03125: 16:29

6. 5 Kaustisen Pohjan-Veikot-2 1:05:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Mitri LerssiAA15:49117: 3:05218: 6:56115: 9:1690: 10:14110: 11:20111: 12:31126: 13:25121: 14:44100: 15:25125: 15:48
2Mikko PajukangasAB16:38119: 3:51218: 6:06120: 9:2890: 10:54112: 11:56118: 13:26126: 14:0791: 15:31100: 16:13125: 16:36
3Mitri LerssiAB18:45119: 5:32218: 7:53120: 10:4190: 12:21112: 13:30118: 15:30126: 16:1391: 17:38100: 18:21125: 18:44
4Mikko PajukangasAA14:07117: 3:26218: 6:18115: 8:2190: 9:12110: 10:04111: 11:03126: 11:51121: 13:04100: 13:43125: 14:06

7. 3 Kannuksen Ura-1 1:19:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Kai HarjuAA18:08117: 3:44218: 7:39115: 10:2390: 11:37110: 12:51111: 14:16126: 15:19121: 16:51100: 17:42125: 18:08
2Markus Keski-OjalaAA19:34117: 4:18218: 9:12115: 11:4590: 13:01110: 14:23111: 15:50126: 16:43121: 18:29100: 19:12125: 19:35
3Kai HarjuAB19:09119: 5:04218: 7:53120: 10:3990: 12:40112: 13:50118: 15:45126: 16:3391: 17:59100: 18:42125: 19:08
4Markus Keski-OjalaAB22:28119: 6:08218: 9:49120: 13:0290: 15:01112: 16:22118: 18:05126: 18:4891: 21:12100: 22:05125: 22:28

8 Sonkajärven Pahka-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Tatu HeiskanenAB13:14119: 3:08218: 5:02120: 7:2090: 8:46112: 9:36118: 10:42126: 11:1691: 12:18100: 12:54125: 13:13
2Roni-Ville RissanenAB12:43119: 3:22218: 5:06120: 7:0590: 8:15112: 9:05118: 10:05126: 10:4291: 11:52100: 12:24125: 12:43
3Tatu HeiskanenAA11:48117: 2:56218: 5:05115: 6:5990: 7:43110: 8:27111: 9:20126: 10:00121: 10:58100: 11:29125: 11:48
4Roni-Ville RissanenAAHyl.117: 2:53218: 5:0790: 7:44110: 8:34111: 9:26126: 10:09121: 11:10100: 11:42125: 12:02

7 Pellon Ponsi-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Antti EkonojaAA12:15117: 2:35218: 4:59115: 7:0290: 7:47110: 8:36111: 9:34126: 10:18121: 11:21100: 11:55125: 12:15
2Pekka VarisAAHyl.117: 3:06218: 5:14115: 7:03110: 8:30111: 9:24126: 10:25121: 11:30100: 12:03125: 12:24
3Antti EkonojaAB0119: 3:33218: 5:30120: 7:2090: 8:36112: 9:45118: 10:45126: 11:1991: 12:29100: 13:03125: 13:22
4Pekka VarisABHyl.119: 3:26218: 5:08120: 6:4890: 7:58118: 9:49126: 10:2591: 11:28100: 12:05125: 12:27

H21

1. 4 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 53:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Lasse PaavolaAB13:09119: 3:02218: 2:04120: 2:1090: 1:23112: 53118: 1:06126: 3391: 1:00100: 34125: 23
2Pasi PesolaAB14:14119: 3:45218: 1:59120: 2:1990: 1:15112: 58118: 1:04126: 3891: 1:15100: 37125: 23
3Lasse PaavolaAA12:52117: 3:04218: 2:28115: 1:5290: 47110: 49111: 1:01126: 47121: 1:09100: 35125: 19
4Pasi PesolaAA13:23117: 3:18218: 2:36115: 2:0490: 46110: 52111: 1:00126: 46121: 1:07100: 33125: 20

2. 9 Sonkajärven Pahka-2 56:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Erno-Kalle RissanenAA13:40117: 2:47218: 2:56115: 2:0090: 48110: 53111: 1:14126: 46121: 1:17100: 37125: 21
2Hannu HeiskanenAB14:31119: 3:49218: 2:30120: 2:0290: 1:16112: 55118: 1:05126: 4291: 1:09100: 39125: 22
3Erno-Kalle RissanenAB14:19119: 4:10218: 2:01120: 1:5790: 1:14112: 57118: 1:04126: 3691: 1:22100: 37125: 20
4Hannu HeiskanenAA13:58117: 3:18218: 2:51115: 2:0690: 47110: 54111: 1:06126: 49121: 1:05100: 37125: 25

3. 6 Kokkolan Suunnistajat-1 59:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Kai PaavolaAB14:37119: 3:26218: 2:10120: 2:3690: 1:27112: 56118: 1:16126: 3991: 1:07100: 40125: 20
2Kim HarlamowAA15:44117: 3:40218: 3:14115: 2:1690: 59110: 1:00111: 1:16126: 56121: 1:16100: 39125: 27
3Kai PaavolaAA13:42117: 3:25218: 2:38115: 2:0290: 51110: 1:00111: 52126: 47121: 1:07100: 38125: 21
4Kim HarlamowAB15:46119: 4:15218: 2:09120: 2:3490: 1:31112: 1:07118: 1:14126: 4191: 1:12100: 40125: 21

4. 2 IK Falken-2 1:01:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Emil JanssonAB14:47119: 4:23218: 2:07120: 2:0490: 1:26112: 55118: 1:06126: 3391: 1:10100: 41125: 22
2Sören JanssonAA14:55117: 3:35218: 2:58115: 2:1190: 53110: 1:04111: 1:07126: 49121: 1:18100: 38125: 22
3Emil JanssonAA14:17117: 3:39218: 3:00115: 1:5990: 50110: 49111: 1:04126: 48121: 1:08100: 40125: 20
4Sören JanssonAB17:09119: 4:06218: 2:30120: 3:5090: 1:19112: 58118: 1:15126: 3991: 1:29100: 39125: 23

5. 1 IK Falken-1 1:04:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Niklas WikAA14:12117: 2:56218: 3:02115: 2:1690: 53110: 54111: 1:03126: 51121: 1:17100: 36125: 24
2Mathias HenrikssonAB17:19119: 4:39218: 2:20120: 2:2390: 1:36112: 1:19118: 1:19126: 4391: 1:49100: 45125: 25
3Niklas WikAB16:00119: 4:16218: 2:29120: 2:1190: 1:26112: 1:02118: 1:44126: 3791: 1:12100: 40125: 23
4Mathias HenrikssonAA16:28117: 4:10218: 2:58115: 2:2990: 59110: 1:07111: 1:11126: 58121: 1:25100: 46125: 26

6. 5 Kaustisen Pohjan-Veikot-2 1:05:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Mitri LerssiAA15:49117: 3:05218: 3:51115: 2:2090: 58110: 1:06111: 1:11126: 54121: 1:19100: 41125: 23
2Mikko PajukangasAB16:38119: 3:51218: 2:15120: 3:2290: 1:26112: 1:02118: 1:30126: 4191: 1:24100: 42125: 23
3Mitri LerssiAB18:45119: 5:32218: 2:21120: 2:4890: 1:40112: 1:09118: 2:00126: 4391: 1:25100: 43125: 23
4Mikko PajukangasAA14:07117: 3:26218: 2:52115: 2:0390: 51110: 52111: 59126: 48121: 1:13100: 39125: 23

7. 3 Kannuksen Ura-1 1:19:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Kai HarjuAA18:08117: 3:44218: 3:55115: 2:4490: 1:14110: 1:14111: 1:25126: 1:03121: 1:32100: 51125: 26
2Markus Keski-OjalaAA19:34117: 4:18218: 4:54115: 2:3390: 1:16110: 1:22111: 1:27126: 53121: 1:46100: 43125: 23
3Kai HarjuAB19:09119: 5:04218: 2:49120: 2:4690: 2:01112: 1:10118: 1:55126: 4891: 1:26100: 43125: 26
4Markus Keski-OjalaAB22:28119: 6:08218: 3:41120: 3:1390: 1:59112: 1:21118: 1:43126: 4391: 2:24100: 53125: 23

8 Sonkajärven Pahka-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Tatu HeiskanenAB13:14119: 3:08218: 1:54120: 2:1890: 1:26112: 50118: 1:06126: 3491: 1:02100: 36125: 19
2Roni-Ville RissanenAB12:43119: 3:22218: 1:44120: 1:5990: 1:10112: 50118: 1:00126: 3791: 1:10100: 32125: 19
3Tatu HeiskanenAA11:48117: 2:56218: 2:09115: 1:5490: 44110: 44111: 53126: 40121: 58100: 31125: 19
4Roni-Ville RissanenAAHyl.117: 2:53218: 2:1490: 7:44110: 50111: 52126: 43121: 1:01100: 32125: 20

7 Pellon Ponsi-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Antti EkonojaAA12:15117: 2:35218: 2:24115: 2:0390: 45110: 49111: 58126: 44121: 1:03100: 34125: 20
2Pekka VarisAAHyl.117: 3:06218: 2:08115: 1:49110: 8:30111: 54126: 1:01121: 1:05100: 33125: 21
3Antti EkonojaAB0119: 3:33218: 1:57120: 1:5090: 1:16112: 1:09118: 1:00126: 3491: 1:10100: 34125: 19
4Pekka VarisABHyl.119: 3:26218: 1:42120: 1:4090: 1:10118: 9:49126: 3691: 1:03100: 37125: 22

D21

1. 12 OK Botnia kilp ulkopuolella-1 56:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Antonia HagaBA14:25119: 3:45218: 6:38112: 9:22117: 11:04126: 12:05121: 13:22100: 14:01125: 14:25
2Antonia HagaBA14:29119: 4:42218: 7:01112: 9:41117: 11:11126: 12:12121: 13:29100: 14:06125: 14:29
3Antonia HagaBB14:18127: 5:13102: 7:03110: 10:09118: 11:09126: 11:5091: 13:10100: 13:55125: 14:18
4Antonia HagaBB13:44127: 5:02102: 6:46110: 9:45118: 10:42126: 11:2191: 12:40100: 13:21125: 13:43

2. 10 Epilän Esa kilp ulkopuolella-1 1:00:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Johanna PerkkalainenBA15:38119: 4:18218: 7:01112: 10:03117: 11:59126: 13:08121: 14:32100: 15:12125: 15:38
2Joni AlasuvantoBB14:44127: 5:06102: 7:27110: 10:18118: 11:35126: 12:1791: 13:37100: 14:20125: 14:44
3Johanna PerkkalainenBB15:06127: 5:08102: 7:09110: 10:17118: 11:27126: 12:1091: 13:50100: 14:39125: 15:06
4Joni AlasuvantoBA14:37119: 4:28218: 6:55112: 9:30117: 11:17126: 12:20121: 13:34100: 14:13125: 14:37

3. 13 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:25:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Aliina VuorelaBB20:48127: 5:14102: 8:05110: 16:08118: 17:23126: 18:0991: 19:35100: 20:22125: 20:48
2Terhi KaksonenBB21:56127: 7:07102: 11:05110: 15:29118: 16:51126: 17:4591: 20:33100: 21:27125: 21:56
3Aliina VuorelaBA18:13119: 5:04218: 9:00112: 12:22117: 14:27126: 15:38121: 17:07100: 17:48125: 18:10
4Terhi KaksonenBA24:17119: 7:23218: 11:52112: 16:18117: 19:25126: 21:00121: 22:52100: 23:50125: 24:17

4. 11 Kalajoen Junkkarit-1 1:28:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Piia LaitalaBB18:30127: 5:35102: 8:44110: 12:58118: 14:23126: 15:0991: 17:12100: 18:04125: 18:30
2Sirkku KurikkalaBA25:54119: 7:02218: 11:02112: 15:42117: 19:30126: 22:08121: 24:02100: 25:19125: 25:53
3Piia LaitalaBA21:24119: 6:14218: 10:45112: 14:17117: 17:04126: 18:22121: 20:12100: 20:56125: 21:23
4Sirkku KurikkalaBB22:14127: 7:00102: 10:36110: 15:00118: 16:38126: 17:5191: 20:50100: 21:44125: 22:13

D21

1. 12 OK Botnia kilp ulkopuolella-1 56:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Antonia HagaBA14:25119: 3:45218: 2:53112: 2:44117: 1:42126: 1:01121: 1:17100: 39125: 24
2Antonia HagaBA14:29119: 4:42218: 2:19112: 2:40117: 1:30126: 1:01121: 1:17100: 37125: 23
3Antonia HagaBB14:18127: 5:13102: 1:50110: 3:06118: 1:00126: 4191: 1:20100: 45125: 23
4Antonia HagaBB13:44127: 5:02102: 1:44110: 2:59118: 57126: 3991: 1:19100: 41125: 22

2. 10 Epilän Esa kilp ulkopuolella-1 1:00:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Johanna PerkkalainenBA15:38119: 4:18218: 2:43112: 3:02117: 1:56126: 1:09121: 1:24100: 40125: 26
2Joni AlasuvantoBB14:44127: 5:06102: 2:21110: 2:51118: 1:17126: 4291: 1:20100: 43125: 24
3Johanna PerkkalainenBB15:06127: 5:08102: 2:01110: 3:08118: 1:10126: 4391: 1:40100: 49125: 27
4Joni AlasuvantoBA14:37119: 4:28218: 2:27112: 2:35117: 1:47126: 1:03121: 1:14100: 39125: 24

3. 13 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:25:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Aliina VuorelaBB20:48127: 5:14102: 2:51110: 8:03118: 1:15126: 4691: 1:26100: 47125: 26
2Terhi KaksonenBB21:56127: 7:07102: 3:58110: 4:24118: 1:22126: 5491: 2:48100: 54125: 29
3Aliina VuorelaBA18:13119: 5:04218: 3:56112: 3:22117: 2:05126: 1:11121: 1:29100: 41125: 22
4Terhi KaksonenBA24:17119: 7:23218: 4:29112: 4:26117: 3:07126: 1:35121: 1:52100: 58125: 27

4. 11 Kalajoen Junkkarit-1 1:28:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Piia LaitalaBB18:30127: 5:35102: 3:09110: 4:14118: 1:25126: 4691: 2:03100: 52125: 26
2Sirkku KurikkalaBA25:54119: 7:02218: 4:00112: 4:40117: 3:48126: 2:38121: 1:54100: 1:17125: 34
3Piia LaitalaBA21:24119: 6:14218: 4:31112: 3:32117: 2:47126: 1:18121: 1:50100: 44125: 27
4Sirkku KurikkalaBB22:14127: 7:00102: 3:36110: 4:24118: 1:38126: 1:1391: 2:59100: 54125: 29

H80

1. 22 Kokkolan Suunnistajat-1 55:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Tuomas HyyppäBB11:58127: 3:37102: 5:20110: 7:59118: 8:58126: 9:3791: 10:56100: 11:36125: 11:59
2Tommi ViitasaariBA17:40119: 8:10218: 10:15112: 12:42117: 14:15126: 15:17121: 16:30100: 17:15125: 17:39
3Tuomas HyyppäBA13:16119: 4:01218: 6:07112: 8:34117: 10:09126: 11:07121: 12:17100: 12:52125: 13:15
4Tommi ViitasaariBB12:24127: 4:04102: 5:58110: 8:30118: 9:32126: 10:1391: 11:24100: 12:03125: 12:23

2. 21 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 56:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Vesa PeltoniemiBA13:21119: 3:38218: 5:51112: 8:25117: 10:06126: 11:15121: 12:23100: 13:00125: 13:22
2Sami LöfbackaBB14:58127: 4:59102: 7:28110: 10:31118: 11:41126: 12:2691: 13:42100: 14:28125: 14:57
3Vesa PeltoniemiBB12:59127: 4:15102: 6:14110: 8:47118: 9:53126: 10:3691: 11:55100: 12:35125: 12:59
4Sami LöfbackaBA14:55119: 4:30218: 7:06112: 9:50117: 11:26126: 12:28121: 13:48100: 14:30125: 14:54

H80

1. 22 Kokkolan Suunnistajat-1 55:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Tuomas HyyppäBB11:58127: 3:37102: 1:43110: 2:39118: 59126: 3991: 1:19100: 40125: 23
2Tommi ViitasaariBA17:40119: 8:10218: 2:05112: 2:27117: 1:33126: 1:02121: 1:13100: 45125: 24
3Tuomas HyyppäBA13:16119: 4:01218: 2:06112: 2:27117: 1:35126: 58121: 1:10100: 35125: 23
4Tommi ViitasaariBB12:24127: 4:04102: 1:54110: 2:32118: 1:02126: 4191: 1:11100: 39125: 20

2. 21 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 56:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Vesa PeltoniemiBA13:21119: 3:38218: 2:13112: 2:34117: 1:41126: 1:09121: 1:08100: 37125: 22
2Sami LöfbackaBB14:58127: 4:59102: 2:29110: 3:03118: 1:10126: 4591: 1:16100: 46125: 29
3Vesa PeltoniemiBB12:59127: 4:15102: 1:59110: 2:33118: 1:06126: 4391: 1:19100: 40125: 24
4Sami LöfbackaBA14:55119: 4:30218: 2:36112: 2:44117: 1:36126: 1:02121: 1:20100: 42125: 24

H100

1. 26 Ylivieskan Kuula-1 55:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Rolf HelanderBA14:09119: 3:42218: 5:57112: 8:33117: 10:31126: 11:50121: 13:07100: 13:46125: 14:10
2Jarmo NivalaBA14:05119: 4:14218: 6:30112: 9:10117: 10:59126: 11:59121: 13:06100: 13:43125: 14:04
3Rolf HelanderBB13:21127: 4:27102: 6:24110: 8:58118: 10:02126: 10:4991: 12:12100: 12:56125: 13:21
4Jarmo NivalaBB13:36127: 4:18102: 6:19110: 9:01118: 10:12126: 10:5191: 12:25100: 13:07125: 13:36

2. 25 Nivalan Suunnistajat-1 59:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Hannu TiainenBB12:59127: 3:53102: 5:50110: 8:39118: 9:41126: 10:1791: 11:57100: 12:36125: 13:00
2Mauno TaanilaBA18:14119: 6:09218: 8:52112: 11:55117: 14:19126: 15:38121: 17:03100: 17:46125: 18:13
3Hannu TiainenBA13:54119: 4:13218: 6:29112: 9:04117: 10:39126: 11:42121: 12:54100: 13:31125: 13:53
4Mauno TaanilaBB14:49127: 5:03102: 6:51110: 10:12118: 11:26126: 12:1491: 13:35100: 14:22125: 14:49

3. 24 Kuortaneen Kunto-1 1:08:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Marko KujanpääBA24:07119: 10:55218: 13:54112: 16:56117: 19:53126: 21:25121: 22:51100: 23:41125: 24:06
2Antti LassilaBB12:47127: 4:13102: 6:03110: 8:57118: 9:57126: 10:3891: 11:46100: 12:25125: 12:46
3Marko KujanpääBB17:13127: 5:46102: 8:14110: 11:55118: 13:11126: 13:5691: 16:03100: 16:48125: 17:12
4Antti LassilaBA14:13119: 4:50218: 6:53112: 9:20117: 10:54126: 11:52121: 13:15100: 13:51125: 14:12

H100

1. 26 Ylivieskan Kuula-1 55:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Rolf HelanderBA14:09119: 3:42218: 2:15112: 2:36117: 1:58126: 1:19121: 1:17100: 39125: 24
2Jarmo NivalaBA14:05119: 4:14218: 2:16112: 2:40117: 1:49126: 1:00121: 1:07100: 37125: 21
3Rolf HelanderBB13:21127: 4:27102: 1:57110: 2:34118: 1:04126: 4791: 1:23100: 44125: 25
4Jarmo NivalaBB13:36127: 4:18102: 2:01110: 2:42118: 1:11126: 3991: 1:34100: 42125: 29

2. 25 Nivalan Suunnistajat-1 59:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Hannu TiainenBB12:59127: 3:53102: 1:57110: 2:49118: 1:02126: 3691: 1:40100: 39125: 24
2Mauno TaanilaBA18:14119: 6:09218: 2:43112: 3:03117: 2:24126: 1:19121: 1:25100: 43125: 27
3Hannu TiainenBA13:54119: 4:13218: 2:16112: 2:35117: 1:35126: 1:03121: 1:12100: 37125: 22
4Mauno TaanilaBB14:49127: 5:03102: 1:48110: 3:21118: 1:14126: 4891: 1:21100: 47125: 27

3. 24 Kuortaneen Kunto-1 1:08:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Marko KujanpääBA24:07119: 10:55218: 2:59112: 3:02117: 2:57126: 1:32121: 1:26100: 50125: 25
2Antti LassilaBB12:47127: 4:13102: 1:50110: 2:54118: 1:00126: 4191: 1:08100: 39125: 21
3Marko KujanpääBB17:13127: 5:46102: 2:28110: 3:41118: 1:16126: 4591: 2:07100: 45125: 24
4Antti LassilaBA14:13119: 4:50218: 2:03112: 2:27117: 1:34126: 58121: 1:23100: 36125: 21

H120-

1. 29 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 55:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Timo MattilaCA13:30123: 3:47102: 6:15115: 9:03118: 10:23126: 11:02121: 12:25100: 13:04125: 13:30
2Tauno PajukangasCA13:37123: 4:19102: 6:54115: 9:26118: 10:40126: 11:23121: 12:38100: 13:15125: 13:38
3Timo MattilaCB15:04127: 4:55102: 6:58120: 9:48111: 11:24126: 12:2191: 13:53100: 14:39125: 15:04
4Tauno PajukangasCB13:27127: 4:37102: 6:27120: 8:48111: 10:10126: 11:0891: 12:20100: 13:02125: 13:27

2. 28 Kannuksen Ura-1 57:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Sauli KonttilaCB15:46127: 4:41102: 7:00120: 10:31111: 12:06126: 13:0091: 14:35100: 15:19125: 15:45
2Eero JunkalaCA13:07123: 4:02102: 6:09115: 8:42118: 9:49126: 10:34121: 12:02100: 12:42125: 13:07
3Sauli KonttilaCA14:28123: 4:26102: 7:08115: 9:56118: 11:22126: 12:02121: 13:23100: 14:03125: 14:28
4Eero JunkalaCB13:38127: 4:38102: 6:16120: 8:50111: 10:12126: 11:2191: 12:32100: 13:11125: 13:36

3. 27 Alajärven Ankkurit-1 1:04:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Timo Halla-AhoCA15:29123: 4:19102: 7:14115: 10:19118: 11:57126: 12:47121: 14:21100: 15:03125: 15:30
2Kalevi KivipeltoCB17:09127: 5:05102: 9:33120: 12:23111: 13:50126: 14:4691: 15:59100: 16:46125: 17:10
3Timo Halla-AhoCB17:48127: 5:54102: 8:12120: 12:01111: 13:47126: 14:5291: 16:30125: 17:49
4Kalevi KivipeltoCA13:37123: 4:16102: 6:26115: 9:03118: 10:19126: 11:05121: 12:33100: 13:13125: 13:37

4. 31 Sievin Sisu-1 1:18:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Erkki NiskanenCB24:12127: 6:12102: 9:13120: 15:52111: 18:12126: 19:2991: 22:48100: 23:41125: 24:12
2Markku VesisenahoCA16:06123: 4:44102: 7:33115: 11:00118: 12:34126: 13:28121: 14:56100: 15:40125: 16:06
3Erkki NiskanenCA20:10123: 6:08102: 9:36115: 13:39118: 15:58126: 16:54121: 18:43100: 19:39125: 20:10
4Markku VesisenahoCB18:05127: 5:42102: 7:50120: 11:38111: 13:13126: 14:4191: 16:39125: 18:05

5. 30 Kokkolan Suunnistajat-1 1:21:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Seppo NurisaloCB19:15127: 5:38102: 9:49120: 12:47111: 14:41126: 15:5791: 17:47100: 18:46125: 19:15
2Juhani TuomaalaCB25:33127: 5:53102: 8:21120: 15:44111: 21:42126: 22:5191: 24:23100: 25:08125: 25:34
3Seppo NurisaloCA18:53123: 5:51102: 9:19115: 12:50118: 14:36126: 15:39121: 17:29100: 18:20125: 18:52
4Juhani TuomaalaCA18:15123: 5:25102: 8:39115: 12:03118: 14:29126: 15:22121: 17:10100: 17:49125: 18:14

H120-

1. 29 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 55:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Timo MattilaCA13:30123: 3:47102: 2:28115: 2:48118: 1:20126: 39121: 1:23100: 39125: 26
2Tauno PajukangasCA13:37123: 4:19102: 2:35115: 2:32118: 1:14126: 43121: 1:15100: 37125: 23
3Timo MattilaCB15:04127: 4:55102: 2:03120: 2:50111: 1:36126: 5791: 1:32100: 46125: 25
4Tauno PajukangasCB13:27127: 4:37102: 1:50120: 2:21111: 1:22126: 5891: 1:12100: 42125: 25

2. 28 Kannuksen Ura-1 57:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Sauli KonttilaCB15:46127: 4:41102: 2:19120: 3:31111: 1:35126: 5491: 1:35100: 44125: 26
2Eero JunkalaCA13:07123: 4:02102: 2:07115: 2:33118: 1:07126: 45121: 1:28100: 40125: 25
3Sauli KonttilaCA14:28123: 4:26102: 2:42115: 2:48118: 1:26126: 40121: 1:21100: 40125: 25
4Eero JunkalaCB13:38127: 4:38102: 1:38120: 2:34111: 1:22126: 1:0991: 1:11100: 39125: 25

3. 27 Alajärven Ankkurit-1 1:04:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Timo Halla-AhoCA15:29123: 4:19102: 2:55115: 3:05118: 1:38126: 50121: 1:34100: 42125: 27
2Kalevi KivipeltoCB17:09127: 5:05102: 4:28120: 2:50111: 1:27126: 5691: 1:13100: 47125: 24
3Timo Halla-AhoCB17:48127: 5:54102: 2:18120: 3:49111: 1:46126: 1:0591: 1:38125: 17:49
