Viesticupin 3. osakilpailu 25.8.2019 Sulkaharjussa

VIESTI

1. 3 Pelon Ponsi-1 1:44:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Joakim HansenCC30:23118: 1:03105: 1:53116: 5:0397: 8:2987: 12:2288: 14:21104: 18:40123: 22:27103: 26:26111: 28:19102: 29:43100: 30:23
2Ulla-Maria ÅstrandDD21:36107: 40105: 1:55106: 6:1497: 8:31112: 12:22103: 16:58114: 18:51102: 20:37100: 21:36
3Markus LindgrenAA26:19105: 2:34107: 3:28118: 4:40105: 5:41109: 7:5087: 13:2688: 15:32108: 18:20110: 20:4893: 23:42102: 25:40100: 26:19
4Amanda HansenBB25:47105: 1:28118: 2:09107: 3:02105: 3:51106: 6:4787: 11:43112: 16:24110: 18:58115: 22:02111: 23:57102: 25:03100: 25:47

2. 6 Knutfors-1 1:45:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Johnny ForsenCD22:22107: 41105: 1:32106: 4:2497: 5:5987: 7:2888: 10:27104: 12:38123: 15:36103: 18:51114: 20:14102: 21:40100: 22:22
2Kristian ForsbackaDC22:17118: 55105: 1:55116: 3:0997: 11:03112: 14:14103: 18:48111: 20:40102: 21:38100: 22:17
3Frey DahlvikAB31:05105: 1:59107: 2:51118: 3:52105: 5:03109: 7:4687: 12:32112: 19:31110: 22:37115: 24:51111: 29:08102: 30:15100: 31:05
4Tomas KnutarBA29:35105: 1:21118: 2:17107: 3:03105: 3:45106: 6:5787: 16:4088: 17:44108: 22:10110: 24:2193: 26:52102: 28:47100: 29:35

3. 4 Patanan Into-1 1:48:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Lauri-Matti PatanaAB23:11105: 1:29107: 2:15118: 3:02105: 3:50109: 6:1287: 10:19112: 14:41110: 17:11115: 19:19111: 21:13102: 22:25100: 23:11
2Tapio PatanaDC23:25118: 1:14105: 2:30116: 4:1297: 9:22112: 13:19103: 18:40111: 21:05102: 22:22100: 23:25
3Juha PatanaBA33:49105: 2:11118: 3:26107: 4:29105: 5:40106: 11:0987: 15:5488: 18:32108: 22:27110: 26:2793: 30:03102: 32:54100: 33:49
4Martti PihlajamaaCD28:09107: 4:48105: 5:55106: 9:3097: 11:2287: 13:3288: 15:43104: 18:35123: 24:20103: 28:10114: 29:51102: 31:20100: 32:12

4. 1 Neljä Muurahaista-1 1:49:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Sven-Olof NylundAA23:33105: 1:27107: 2:12118: 3:04105: 3:57109: 6:3987: 10:1488: 12:23108: 15:02110: 17:4993: 20:37102: 22:45100: 23:33
2Tommi PulkkinenDD20:47107: 50105: 1:48106: 6:2197: 8:33112: 12:34103: 16:37114: 18:06102: 19:56100: 20:47
3Eero PulkkinenBB35:30105: 2:14118: 4:13107: 5:22105: 6:22106: 11:4087: 18:49112: 25:36110: 28:37115: 31:00111: 33:34102: 34:45100: 35:30
4Torbjörn AhlskogCC29:24118: 1:02105: 2:27116: 5:1997: 10:1087: 12:0988: 14:04104: 16:56123: 21:01103: 25:02111: 27:15102: 28:26100: 29:24

5. 9 Mäkijussit-1 1:55:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Tero JussinmäkiCD25:05107: 36105: 1:46106: 4:3897: 6:2387: 7:5788: 10:28104: 13:07123: 16:28103: 21:00114: 22:41102: 24:16100: 25:05
2Joona JussinmäkiDC22:25118: 1:06105: 2:10116: 4:3597: 10:08112: 13:48103: 18:17111: 20:30102: 21:36100: 22:25
3Tuulia JussinmäkiBB44:19105: 4:58118: 6:19107: 7:59105: 9:18106: 13:1687: 18:12112: 25:52110: 29:24115: 39:30111: 42:17102: 43:35100: 44:19
4Ari JussinmäkiAA23:29105: 1:19107: 1:56118: 2:49105: 3:39109: 5:5287: 10:0588: 12:59108: 15:47110: 18:2493: 20:55102: 22:52100: 23:29

6. 11 Joukkue viestiin-1 1:59:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Mika TikkakoskiAA27:55105: 1:36107: 2:19118: 3:06105: 3:54109: 5:5887: 10:1088: 11:38108: 18:50110: 21:1993: 25:18102: 27:06100: 27:55
2Oskari TikkakoskiDD33:54107: 1:01105: 4:52106: 8:3697: 11:34112: 24:59103: 30:09114: 31:46102: 33:09100: 33:54
3Jukka KiviojaCC32:23118: 1:10105: 2:21116: 3:5697: 8:2787: 14:0088: 16:44104: 19:16123: 22:34103: 28:52111: 30:46102: 31:47100: 32:23
4Esa LeppäniemiBB25:07105: 1:34118: 2:30107: 3:21105: 4:14106: 7:4287: 11:02112: 16:11110: 18:44115: 20:56111: 23:17102: 24:22100: 25:07

7. 5 3M-1 2:00:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Jyri MyllymäkiBA26:14105: 1:20118: 2:08107: 3:03105: 4:05106: 7:1987: 12:1588: 14:22108: 17:06110: 20:1793: 23:04102: 25:20100: 26:14
2Miikka MyllymäkiDC19:53118: 56105: 3:08116: 4:1297: 7:20112: 11:50103: 16:16111: 18:01102: 19:04100: 19:53
3Ari MyllymäkiCD51:42107: 56105: 2:13106: 5:5597: 8:0587: 10:0888: 11:53104: 26:51123: 42:17103: 46:40114: 48:40102: 50:35100: 51:42
4Miikka MyllymäkiAB22:28105: 1:15107: 2:00118: 2:46105: 3:30109: 5:5087: 9:58112: 14:10110: 16:28115: 18:58111: 20:46102: 21:44100: 22:28

8. 7 Kortjärven Kaljut ja Rohkeat-1 2:28:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Mikael AhlsvedAA24:16105: 1:44107: 2:32118: 3:13105: 4:03109: 6:1787: 10:2088: 12:17108: 15:11110: 18:1493: 21:04102: 23:20100: 24:16
2Mikaela ForsenDC27:29118: 1:06105: 2:19116: 5:2797: 11:04112: 14:44103: 19:43111: 25:43102: 26:36100: 27:29
3Mårten ByskataCD39:37107: 55105: 2:43106: 7:1797: 9:4287: 16:3088: 18:25104: 24:53123: 29:37103: 34:34114: 36:57102: 38:47100: 39:37
4Patrick ForsbackaBB56:42105: 2:56118: 4:40107: 6:18105: 7:30106: 15:2987: 21:11112: 39:14110: 43:53115: 48:58111: 53:21102: 55:19100: 56:42

9. 10 Henikami-1 2:28:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Heikki HietalahtiCC32:18118: 1:04105: 2:08116: 3:4297: 8:1887: 12:1288: 14:27104: 18:01123: 22:49103: 27:40111: 29:56102: 31:18100: 32:18
2Nina NikunenDD30:23107: 2:07105: 3:36106: 10:2697: 13:28112: 20:31103: 25:54114: 27:39102: 29:24100: 30:23
3Karri NikunenBA31:38105: 2:07118: 3:07107: 4:04105: 5:02106: 8:1887: 13:0488: 18:48108: 22:12110: 25:2193: 28:50102: 30:57100: 31:38
4Mikael LehtoAB53:49105: 2:26107: 3:39118: 4:57105: 6:03109: 13:1387: 23:42112: 35:43110: 40:29115: 45:47111: 50:01102: 52:08100: 53:49

10. 8 Niiniset-1 2:44:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Lauri NiininenBB1:14:16105: 1:37118: 3:27107: 4:13105: 5:04106: 9:2787: 25:08112: 30:38110: 33:06100: 44:16
2Eino NiininenDC35:28118: 11:22105: 12:17116: 14:0797: 18:57112: 25:38103: 30:36111: 33:48102: 34:53100: 35:28
3Erika NiininenAA28:13105: 2:15107: 3:03118: 3:52105: 4:43109: 7:5987: 13:5888: 16:27108: 19:55110: 22:5893: 25:23102: 27:26100: 28:13
4Heikki NiininenCD26:44107: 41105: 1:55106: 5:0197: 8:0087: 9:5588: 12:07104: 16:27123: 19:54103: 23:25114: 24:42102: 26:09100: 26:44

11. 2 Kanavan Kiertäjät-1 2:56:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Aki TikkakoskiBB24:53105: 1:34118: 2:25107: 3:13105: 4:03106: 7:1487: 10:09112: 14:07110: 16:18115: 21:20111: 23:12102: 24:08100: 24:53
2Lea PöyhönenDD1:14:20107: 1:26105: 3:05106: 7:5297: 10:39100: 34:20
4Hannu PöyhönenAA37:28105: 2:22107: 3:25118: 4:39105: 5:52109: 9:4787: 18:3888: 21:01108: 25:58110: 29:5793: 33:43102: 36:28100: 37:28

VIESTI

1. 3 Pelon Ponsi-1 1:44:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Joakim HansenCC30:23118: 1:03105: 50116: 3:1097: 3:2687: 3:5388: 1:59104: 4:19123: 3:47103: 3:59111: 1:53102: 1:24100: 40
2Ulla-Maria ÅstrandDD21:36107: 40105: 1:15106: 4:1997: 2:17112: 3:51103: 4:36114: 1:53102: 1:46100: 59
3Markus LindgrenAA26:19105: 2:34107: 54118: 1:12105: 1:01109: 2:0987: 5:3688: 2:06108: 2:48110: 2:2893: 2:54102: 1:58100: 39
4Amanda HansenBB25:47105: 1:28118: 41107: 53105: 49106: 2:5687: 4:56112: 4:41110: 2:34115: 3:04111: 1:55102: 1:06100: 44

2. 6 Knutfors-1 1:45:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Johnny ForsenCD22:22107: 41105: 51106: 2:5297: 1:3587: 1:2988: 2:59104: 2:11123: 2:58103: 3:15114: 1:23102: 1:26100: 42
2Kristian ForsbackaDC22:17118: 55105: 1:00116: 1:1497: 7:54112: 3:11103: 4:34111: 1:52102: 58100: 39
3Frey DahlvikAB31:05105: 1:59107: 52118: 1:01105: 1:11109: 2:4387: 4:46112: 6:59110: 3:06115: 2:14111: 4:17102: 1:07100: 50
4Tomas KnutarBA29:35105: 1:21118: 56107: 46105: 42106: 3:1287: 9:4388: 1:04108: 4:26110: 2:1193: 2:31102: 1:55100: 48

3. 4 Patanan Into-1 1:48:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Lauri-Matti PatanaAB23:11105: 1:29107: 46118: 47105: 48109: 2:2287: 4:07112: 4:22110: 2:30115: 2:08111: 1:54102: 1:12100: 46
2Tapio PatanaDC23:25118: 1:14105: 1:16116: 1:4297: 5:10112: 3:57103: 5:21111: 2:25102: 1:17100: 1:03
3Juha PatanaBA33:49105: 2:11118: 1:15107: 1:03105: 1:11106: 5:2987: 4:4588: 2:38108: 3:55110: 4:0093: 3:36102: 2:51100: 55
4Martti PihlajamaaCD28:09107: 4:48105: 1:07106: 3:3597: 1:5287: 2:1088: 2:11104: 2:52123: 5:45103: 3:50114: 1:41102: 1:29100: 52

4. 1 Neljä Muurahaista-1 1:49:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Sven-Olof NylundAA23:33105: 1:27107: 45118: 52105: 53109: 2:4287: 3:3588: 2:09108: 2:39110: 2:4793: 2:48102: 2:08100: 48
2Tommi PulkkinenDD20:47107: 50105: 58106: 4:3397: 2:12112: 4:01103: 4:03114: 1:29102: 1:50100: 51
3Eero PulkkinenBB35:30105: 2:14118: 1:59107: 1:09105: 1:00106: 5:1887: 7:09112: 6:47110: 3:01115: 2:23111: 2:34102: 1:11100: 45
4Torbjörn AhlskogCC29:24118: 1:02105: 1:25116: 2:5297: 4:5187: 1:5988: 1:55104: 2:52123: 4:05103: 4:01111: 2:13102: 1:11100: 58

5. 9 Mäkijussit-1 1:55:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Tero JussinmäkiCD25:05107: 36105: 1:10106: 2:5297: 1:4587: 1:3488: 2:31104: 2:39123: 3:21103: 4:32114: 1:41102: 1:35100: 49
2Joona JussinmäkiDC22:25118: 1:06105: 1:04116: 2:2597: 5:33112: 3:40103: 4:29111: 2:13102: 1:06100: 49
3Tuulia JussinmäkiBB44:19105: 4:58118: 1:21107: 1:40105: 1:19106: 3:5887: 4:56112: 7:40110: 3:32115: 10:06111: 2:47102: 1:18100: 44
4Ari JussinmäkiAA23:29105: 1:19107: 37118: 53105: 50109: 2:1387: 4:1388: 2:54108: 2:48110: 2:3793: 2:31102: 1:57100: 37

6. 11 Joukkue viestiin-1 1:59:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Mika TikkakoskiAA27:55105: 1:36107: 43118: 47105: 48109: 2:0487: 4:1288: 1:28108: 7:12110: 2:2993: 3:59102: 1:48100: 49
2Oskari TikkakoskiDD33:54107: 1:01105: 3:51106: 3:4497: 2:58112: 13:25103: 5:10114: 1:37102: 1:23100: 45
3Jukka KiviojaCC32:23118: 1:10105: 1:11116: 1:3597: 4:3187: 5:3388: 2:44104: 2:32123: 3:18103: 6:18111: 1:54102: 1:01100: 36
4Esa LeppäniemiBB25:07105: 1:34118: 56107: 51105: 53106: 3:2887: 3:20112: 5:09110: 2:33115: 2:12111: 2:21102: 1:05100: 45

7. 5 3M-1 2:00:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Jyri MyllymäkiBA26:14105: 1:20118: 48107: 55105: 1:02106: 3:1487: 4:5688: 2:07108: 2:44110: 3:1193: 2:47102: 2:16100: 54
2Miikka MyllymäkiDC19:53118: 56105: 2:12116: 1:0497: 3:08112: 4:30103: 4:26111: 1:45102: 1:03100: 49
3Ari MyllymäkiCD51:42107: 56105: 1:17106: 3:4297: 2:1087: 2:0388: 1:45104: 14:58123: 15:26103: 4:23114: 2:00102: 1:55100: 1:07
4Miikka MyllymäkiAB22:28105: 1:15107: 45118: 46105: 44109: 2:2087: 4:08112: 4:12110: 2:18115: 2:30111: 1:48102: 58100: 44

8. 7 Kortjärven Kaljut ja Rohkeat-1 2:28:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Mikael AhlsvedAA24:16105: 1:44107: 48118: 41105: 50109: 2:1487: 4:0388: 1:57108: 2:54110: 3:0393: 2:50102: 2:16100: 56
2Mikaela ForsenDC27:29118: 1:06105: 1:13116: 3:0897: 5:37112: 3:40103: 4:59111: 6:00102: 53100: 53
3Mårten ByskataCD39:37107: 55105: 1:48106: 4:3497: 2:2587: 6:4888: 1:55104: 6:28123: 4:44103: 4:57114: 2:23102: 1:50100: 50
4Patrick ForsbackaBB56:42105: 2:56118: 1:44107: 1:38105: 1:12106: 7:5987: 5:42112: 18:03110: 4:39115: 5:05111: 4:23102: 1:58100: 1:23

9. 10 Henikami-1 2:28:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Heikki HietalahtiCC32:18118: 1:04105: 1:04116: 1:3497: 4:3687: 3:5488: 2:15104: 3:34123: 4:48103: 4:51111: 2:16102: 1:22100: 1:00
2Nina NikunenDD30:23107: 2:07105: 1:29106: 6:5097: 3:02112: 7:03103: 5:23114: 1:45102: 1:45100: 59
3Karri NikunenBA31:38105: 2:07118: 1:00107: 57105: 58106: 3:1687: 4:4688: 5:44108: 3:24110: 3:0993: 3:29102: 2:07100: 41
4Mikael LehtoAB53:49105: 2:26107: 1:13118: 1:18105: 1:06109: 7:1087: 10:29112: 12:01110: 4:46115: 5:18111: 4:14102: 2:07100: 1:41

10. 8 Niiniset-1 2:44:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Lauri NiininenBB1:14:16105: 1:37118: 1:50107: 46105: 51106: 4:2387: 15:41112: 5:30110: 2:28100: 44:16
2Eino NiininenDC35:28118: 11:22105: 55116: 1:5097: 4:50112: 6:41103: 4:58111: 3:12102: 1:05100: 35
3Erika NiininenAA28:13105: 2:15107: 48118: 49105: 51109: 3:1687: 5:5988: 2:29108: 3:28110: 3:0393: 2:25102: 2:03100: 47
4Heikki NiininenCD26:44107: 41105: 1:14106: 3:0697: 2:5987: 1:5588: 2:12104: 4:20123: 3:27103: 3:31114: 1:17102: 1:27100: 35

11. 2 Kanavan Kiertäjät-1 2:56:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Aki TikkakoskiBB24:53105: 1:34118: 51107: 48105: 50106: 3:1187: 2:55112: 3:58110: 2:11115: 5:02111: 1:52102: 56100: 45
2Lea PöyhönenDD1:14:20107: 1:26105: 1:39106: 4:4797: 2:47100: 34:20
4Hannu PöyhönenAA37:28105: 2:22107: 1:03118: 1:14105: 1:13109: 3:5587: 8:5188: 2:23108: 4:57110: 3:5993: 3:46102: 2:45100: 1:00