1. 3 Pelon Ponsi-1 1:44:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Hansen | CC | 30:23 | 118: 1:03 | 105: 1:53 | 116: 5:03 | 97: 8:29 | 87: 12:22 | 88: 14:21 | 104: 18:40 | 123: 22:27 | 103: 26:26 | 111: 28:19 | 102: 29:43 | 100: 30:23 |
2 | Ulla-Maria Åstrand | DD | 21:36 | 107: 40 | 105: 1:55 | 106: 6:14 | 97: 8:31 | 112: 12:22 | 103: 16:58 | 114: 18:51 | 102: 20:37 | 100: 21:36 | |||
3 | Markus Lindgren | AA | 26:19 | 105: 2:34 | 107: 3:28 | 118: 4:40 | 105: 5:41 | 109: 7:50 | 87: 13:26 | 88: 15:32 | 108: 18:20 | 110: 20:48 | 93: 23:42 | 102: 25:40 | 100: 26:19 |
4 | Amanda Hansen | BB | 25:47 | 105: 1:28 | 118: 2:09 | 107: 3:02 | 105: 3:51 | 106: 6:47 | 87: 11:43 | 112: 16:24 | 110: 18:58 | 115: 22:02 | 111: 23:57 | 102: 25:03 | 100: 25:47 |
2. 6 Knutfors-1 1:45:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Forsen | CD | 22:22 | 107: 41 | 105: 1:32 | 106: 4:24 | 97: 5:59 | 87: 7:28 | 88: 10:27 | 104: 12:38 | 123: 15:36 | 103: 18:51 | 114: 20:14 | 102: 21:40 | 100: 22:22 |
2 | Kristian Forsbacka | DC | 22:17 | 118: 55 | 105: 1:55 | 116: 3:09 | 97: 11:03 | 112: 14:14 | 103: 18:48 | 111: 20:40 | 102: 21:38 | 100: 22:17 | |||
3 | Frey Dahlvik | AB | 31:05 | 105: 1:59 | 107: 2:51 | 118: 3:52 | 105: 5:03 | 109: 7:46 | 87: 12:32 | 112: 19:31 | 110: 22:37 | 115: 24:51 | 111: 29:08 | 102: 30:15 | 100: 31:05 |
4 | Tomas Knutar | BA | 29:35 | 105: 1:21 | 118: 2:17 | 107: 3:03 | 105: 3:45 | 106: 6:57 | 87: 16:40 | 88: 17:44 | 108: 22:10 | 110: 24:21 | 93: 26:52 | 102: 28:47 | 100: 29:35 |
3. 4 Patanan Into-1 1:48:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri-Matti Patana | AB | 23:11 | 105: 1:29 | 107: 2:15 | 118: 3:02 | 105: 3:50 | 109: 6:12 | 87: 10:19 | 112: 14:41 | 110: 17:11 | 115: 19:19 | 111: 21:13 | 102: 22:25 | 100: 23:11 |
2 | Tapio Patana | DC | 23:25 | 118: 1:14 | 105: 2:30 | 116: 4:12 | 97: 9:22 | 112: 13:19 | 103: 18:40 | 111: 21:05 | 102: 22:22 | 100: 23:25 | |||
3 | Juha Patana | BA | 33:49 | 105: 2:11 | 118: 3:26 | 107: 4:29 | 105: 5:40 | 106: 11:09 | 87: 15:54 | 88: 18:32 | 108: 22:27 | 110: 26:27 | 93: 30:03 | 102: 32:54 | 100: 33:49 |
4 | Martti Pihlajamaa | CD | 28:09 | 107: 4:48 | 105: 5:55 | 106: 9:30 | 97: 11:22 | 87: 13:32 | 88: 15:43 | 104: 18:35 | 123: 24:20 | 103: 28:10 | 114: 29:51 | 102: 31:20 | 100: 32:12 |
4. 1 Neljä Muurahaista-1 1:49:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven-Olof Nylund | AA | 23:33 | 105: 1:27 | 107: 2:12 | 118: 3:04 | 105: 3:57 | 109: 6:39 | 87: 10:14 | 88: 12:23 | 108: 15:02 | 110: 17:49 | 93: 20:37 | 102: 22:45 | 100: 23:33 |
2 | Tommi Pulkkinen | DD | 20:47 | 107: 50 | 105: 1:48 | 106: 6:21 | 97: 8:33 | 112: 12:34 | 103: 16:37 | 114: 18:06 | 102: 19:56 | 100: 20:47 | |||
3 | Eero Pulkkinen | BB | 35:30 | 105: 2:14 | 118: 4:13 | 107: 5:22 | 105: 6:22 | 106: 11:40 | 87: 18:49 | 112: 25:36 | 110: 28:37 | 115: 31:00 | 111: 33:34 | 102: 34:45 | 100: 35:30 |
4 | Torbjörn Ahlskog | CC | 29:24 | 118: 1:02 | 105: 2:27 | 116: 5:19 | 97: 10:10 | 87: 12:09 | 88: 14:04 | 104: 16:56 | 123: 21:01 | 103: 25:02 | 111: 27:15 | 102: 28:26 | 100: 29:24 |
5. 9 Mäkijussit-1 1:55:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Jussinmäki | CD | 25:05 | 107: 36 | 105: 1:46 | 106: 4:38 | 97: 6:23 | 87: 7:57 | 88: 10:28 | 104: 13:07 | 123: 16:28 | 103: 21:00 | 114: 22:41 | 102: 24:16 | 100: 25:05 |
2 | Joona Jussinmäki | DC | 22:25 | 118: 1:06 | 105: 2:10 | 116: 4:35 | 97: 10:08 | 112: 13:48 | 103: 18:17 | 111: 20:30 | 102: 21:36 | 100: 22:25 | |||
3 | Tuulia Jussinmäki | BB | 44:19 | 105: 4:58 | 118: 6:19 | 107: 7:59 | 105: 9:18 | 106: 13:16 | 87: 18:12 | 112: 25:52 | 110: 29:24 | 115: 39:30 | 111: 42:17 | 102: 43:35 | 100: 44:19 |
4 | Ari Jussinmäki | AA | 23:29 | 105: 1:19 | 107: 1:56 | 118: 2:49 | 105: 3:39 | 109: 5:52 | 87: 10:05 | 88: 12:59 | 108: 15:47 | 110: 18:24 | 93: 20:55 | 102: 22:52 | 100: 23:29 |
6. 11 Joukkue viestiin-1 1:59:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tikkakoski | AA | 27:55 | 105: 1:36 | 107: 2:19 | 118: 3:06 | 105: 3:54 | 109: 5:58 | 87: 10:10 | 88: 11:38 | 108: 18:50 | 110: 21:19 | 93: 25:18 | 102: 27:06 | 100: 27:55 |
2 | Oskari Tikkakoski | DD | 33:54 | 107: 1:01 | 105: 4:52 | 106: 8:36 | 97: 11:34 | 112: 24:59 | 103: 30:09 | 114: 31:46 | 102: 33:09 | 100: 33:54 | |||
3 | Jukka Kivioja | CC | 32:23 | 118: 1:10 | 105: 2:21 | 116: 3:56 | 97: 8:27 | 87: 14:00 | 88: 16:44 | 104: 19:16 | 123: 22:34 | 103: 28:52 | 111: 30:46 | 102: 31:47 | 100: 32:23 |
4 | Esa Leppäniemi | BB | 25:07 | 105: 1:34 | 118: 2:30 | 107: 3:21 | 105: 4:14 | 106: 7:42 | 87: 11:02 | 112: 16:11 | 110: 18:44 | 115: 20:56 | 111: 23:17 | 102: 24:22 | 100: 25:07 |
7. 5 3M-1 2:00:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyri Myllymäki | BA | 26:14 | 105: 1:20 | 118: 2:08 | 107: 3:03 | 105: 4:05 | 106: 7:19 | 87: 12:15 | 88: 14:22 | 108: 17:06 | 110: 20:17 | 93: 23:04 | 102: 25:20 | 100: 26:14 |
2 | Miikka Myllymäki | DC | 19:53 | 118: 56 | 105: 3:08 | 116: 4:12 | 97: 7:20 | 112: 11:50 | 103: 16:16 | 111: 18:01 | 102: 19:04 | 100: 19:53 | |||
3 | Ari Myllymäki | CD | 51:42 | 107: 56 | 105: 2:13 | 106: 5:55 | 97: 8:05 | 87: 10:08 | 88: 11:53 | 104: 26:51 | 123: 42:17 | 103: 46:40 | 114: 48:40 | 102: 50:35 | 100: 51:42 |
4 | Miikka Myllymäki | AB | 22:28 | 105: 1:15 | 107: 2:00 | 118: 2:46 | 105: 3:30 | 109: 5:50 | 87: 9:58 | 112: 14:10 | 110: 16:28 | 115: 18:58 | 111: 20:46 | 102: 21:44 | 100: 22:28 |
8. 7 Kortjärven Kaljut ja Rohkeat-1 2:28:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Ahlsved | AA | 24:16 | 105: 1:44 | 107: 2:32 | 118: 3:13 | 105: 4:03 | 109: 6:17 | 87: 10:20 | 88: 12:17 | 108: 15:11 | 110: 18:14 | 93: 21:04 | 102: 23:20 | 100: 24:16 |
2 | Mikaela Forsen | DC | 27:29 | 118: 1:06 | 105: 2:19 | 116: 5:27 | 97: 11:04 | 112: 14:44 | 103: 19:43 | 111: 25:43 | 102: 26:36 | 100: 27:29 | |||
3 | Mårten Byskata | CD | 39:37 | 107: 55 | 105: 2:43 | 106: 7:17 | 97: 9:42 | 87: 16:30 | 88: 18:25 | 104: 24:53 | 123: 29:37 | 103: 34:34 | 114: 36:57 | 102: 38:47 | 100: 39:37 |
4 | Patrick Forsbacka | BB | 56:42 | 105: 2:56 | 118: 4:40 | 107: 6:18 | 105: 7:30 | 106: 15:29 | 87: 21:11 | 112: 39:14 | 110: 43:53 | 115: 48:58 | 111: 53:21 | 102: 55:19 | 100: 56:42 |
9. 10 Henikami-1 2:28:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Hietalahti | CC | 32:18 | 118: 1:04 | 105: 2:08 | 116: 3:42 | 97: 8:18 | 87: 12:12 | 88: 14:27 | 104: 18:01 | 123: 22:49 | 103: 27:40 | 111: 29:56 | 102: 31:18 | 100: 32:18 |
2 | Nina Nikunen | DD | 30:23 | 107: 2:07 | 105: 3:36 | 106: 10:26 | 97: 13:28 | 112: 20:31 | 103: 25:54 | 114: 27:39 | 102: 29:24 | 100: 30:23 | |||
3 | Karri Nikunen | BA | 31:38 | 105: 2:07 | 118: 3:07 | 107: 4:04 | 105: 5:02 | 106: 8:18 | 87: 13:04 | 88: 18:48 | 108: 22:12 | 110: 25:21 | 93: 28:50 | 102: 30:57 | 100: 31:38 |
4 | Mikael Lehto | AB | 53:49 | 105: 2:26 | 107: 3:39 | 118: 4:57 | 105: 6:03 | 109: 13:13 | 87: 23:42 | 112: 35:43 | 110: 40:29 | 115: 45:47 | 111: 50:01 | 102: 52:08 | 100: 53:49 |
10. 8 Niiniset-1 2:44:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Niininen | BB | 1:14:16 | 105: 1:37 | 118: 3:27 | 107: 4:13 | 105: 5:04 | 106: 9:27 | 87: 25:08 | 112: 30:38 | 110: 33:06 | 100: 44:16 | |||
2 | Eino Niininen | DC | 35:28 | 118: 11:22 | 105: 12:17 | 116: 14:07 | 97: 18:57 | 112: 25:38 | 103: 30:36 | 111: 33:48 | 102: 34:53 | 100: 35:28 | |||
3 | Erika Niininen | AA | 28:13 | 105: 2:15 | 107: 3:03 | 118: 3:52 | 105: 4:43 | 109: 7:59 | 87: 13:58 | 88: 16:27 | 108: 19:55 | 110: 22:58 | 93: 25:23 | 102: 27:26 | 100: 28:13 |
4 | Heikki Niininen | CD | 26:44 | 107: 41 | 105: 1:55 | 106: 5:01 | 97: 8:00 | 87: 9:55 | 88: 12:07 | 104: 16:27 | 123: 19:54 | 103: 23:25 | 114: 24:42 | 102: 26:09 | 100: 26:44 |
11. 2 Kanavan Kiertäjät-1 2:56:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki Tikkakoski | BB | 24:53 | 105: 1:34 | 118: 2:25 | 107: 3:13 | 105: 4:03 | 106: 7:14 | 87: 10:09 | 112: 14:07 | 110: 16:18 | 115: 21:20 | 111: 23:12 | 102: 24:08 | 100: 24:53 |
2 | Lea Pöyhönen | DD | 1:14:20 | 107: 1:26 | 105: 3:05 | 106: 7:52 | 97: 10:39 | 100: 34:20 | |||||||
4 | Hannu Pöyhönen | AA | 37:28 | 105: 2:22 | 107: 3:25 | 118: 4:39 | 105: 5:52 | 109: 9:47 | 87: 18:38 | 88: 21:01 | 108: 25:58 | 110: 29:57 | 93: 33:43 | 102: 36:28 | 100: 37:28 |
1. 3 Pelon Ponsi-1 1:44:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Hansen | CC | 30:23 | 118: 1:03 | 105: 50 | 116: 3:10 | 97: 3:26 | 87: 3:53 | 88: 1:59 | 104: 4:19 | 123: 3:47 | 103: 3:59 | 111: 1:53 | 102: 1:24 | 100: 40 |
2 | Ulla-Maria Åstrand | DD | 21:36 | 107: 40 | 105: 1:15 | 106: 4:19 | 97: 2:17 | 112: 3:51 | 103: 4:36 | 114: 1:53 | 102: 1:46 | 100: 59 | |||
3 | Markus Lindgren | AA | 26:19 | 105: 2:34 | 107: 54 | 118: 1:12 | 105: 1:01 | 109: 2:09 | 87: 5:36 | 88: 2:06 | 108: 2:48 | 110: 2:28 | 93: 2:54 | 102: 1:58 | 100: 39 |
4 | Amanda Hansen | BB | 25:47 | 105: 1:28 | 118: 41 | 107: 53 | 105: 49 | 106: 2:56 | 87: 4:56 | 112: 4:41 | 110: 2:34 | 115: 3:04 | 111: 1:55 | 102: 1:06 | 100: 44 |
2. 6 Knutfors-1 1:45:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Forsen | CD | 22:22 | 107: 41 | 105: 51 | 106: 2:52 | 97: 1:35 | 87: 1:29 | 88: 2:59 | 104: 2:11 | 123: 2:58 | 103: 3:15 | 114: 1:23 | 102: 1:26 | 100: 42 |
2 | Kristian Forsbacka | DC | 22:17 | 118: 55 | 105: 1:00 | 116: 1:14 | 97: 7:54 | 112: 3:11 | 103: 4:34 | 111: 1:52 | 102: 58 | 100: 39 | |||
3 | Frey Dahlvik | AB | 31:05 | 105: 1:59 | 107: 52 | 118: 1:01 | 105: 1:11 | 109: 2:43 | 87: 4:46 | 112: 6:59 | 110: 3:06 | 115: 2:14 | 111: 4:17 | 102: 1:07 | 100: 50 |
4 | Tomas Knutar | BA | 29:35 | 105: 1:21 | 118: 56 | 107: 46 | 105: 42 | 106: 3:12 | 87: 9:43 | 88: 1:04 | 108: 4:26 | 110: 2:11 | 93: 2:31 | 102: 1:55 | 100: 48 |
3. 4 Patanan Into-1 1:48:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri-Matti Patana | AB | 23:11 | 105: 1:29 | 107: 46 | 118: 47 | 105: 48 | 109: 2:22 | 87: 4:07 | 112: 4:22 | 110: 2:30 | 115: 2:08 | 111: 1:54 | 102: 1:12 | 100: 46 |
2 | Tapio Patana | DC | 23:25 | 118: 1:14 | 105: 1:16 | 116: 1:42 | 97: 5:10 | 112: 3:57 | 103: 5:21 | 111: 2:25 | 102: 1:17 | 100: 1:03 | |||
3 | Juha Patana | BA | 33:49 | 105: 2:11 | 118: 1:15 | 107: 1:03 | 105: 1:11 | 106: 5:29 | 87: 4:45 | 88: 2:38 | 108: 3:55 | 110: 4:00 | 93: 3:36 | 102: 2:51 | 100: 55 |
4 | Martti Pihlajamaa | CD | 28:09 | 107: 4:48 | 105: 1:07 | 106: 3:35 | 97: 1:52 | 87: 2:10 | 88: 2:11 | 104: 2:52 | 123: 5:45 | 103: 3:50 | 114: 1:41 | 102: 1:29 | 100: 52 |
4. 1 Neljä Muurahaista-1 1:49:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven-Olof Nylund | AA | 23:33 | 105: 1:27 | 107: 45 | 118: 52 | 105: 53 | 109: 2:42 | 87: 3:35 | 88: 2:09 | 108: 2:39 | 110: 2:47 | 93: 2:48 | 102: 2:08 | 100: 48 |
2 | Tommi Pulkkinen | DD | 20:47 | 107: 50 | 105: 58 | 106: 4:33 | 97: 2:12 | 112: 4:01 | 103: 4:03 | 114: 1:29 | 102: 1:50 | 100: 51 | |||
3 | Eero Pulkkinen | BB | 35:30 | 105: 2:14 | 118: 1:59 | 107: 1:09 | 105: 1:00 | 106: 5:18 | 87: 7:09 | 112: 6:47 | 110: 3:01 | 115: 2:23 | 111: 2:34 | 102: 1:11 | 100: 45 |
4 | Torbjörn Ahlskog | CC | 29:24 | 118: 1:02 | 105: 1:25 | 116: 2:52 | 97: 4:51 | 87: 1:59 | 88: 1:55 | 104: 2:52 | 123: 4:05 | 103: 4:01 | 111: 2:13 | 102: 1:11 | 100: 58 |
5. 9 Mäkijussit-1 1:55:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Jussinmäki | CD | 25:05 | 107: 36 | 105: 1:10 | 106: 2:52 | 97: 1:45 | 87: 1:34 | 88: 2:31 | 104: 2:39 | 123: 3:21 | 103: 4:32 | 114: 1:41 | 102: 1:35 | 100: 49 |
2 | Joona Jussinmäki | DC | 22:25 | 118: 1:06 | 105: 1:04 | 116: 2:25 | 97: 5:33 | 112: 3:40 | 103: 4:29 | 111: 2:13 | 102: 1:06 | 100: 49 | |||
3 | Tuulia Jussinmäki | BB | 44:19 | 105: 4:58 | 118: 1:21 | 107: 1:40 | 105: 1:19 | 106: 3:58 | 87: 4:56 | 112: 7:40 | 110: 3:32 | 115: 10:06 | 111: 2:47 | 102: 1:18 | 100: 44 |
4 | Ari Jussinmäki | AA | 23:29 | 105: 1:19 | 107: 37 | 118: 53 | 105: 50 | 109: 2:13 | 87: 4:13 | 88: 2:54 | 108: 2:48 | 110: 2:37 | 93: 2:31 | 102: 1:57 | 100: 37 |
6. 11 Joukkue viestiin-1 1:59:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tikkakoski | AA | 27:55 | 105: 1:36 | 107: 43 | 118: 47 | 105: 48 | 109: 2:04 | 87: 4:12 | 88: 1:28 | 108: 7:12 | 110: 2:29 | 93: 3:59 | 102: 1:48 | 100: 49 |
2 | Oskari Tikkakoski | DD | 33:54 | 107: 1:01 | 105: 3:51 | 106: 3:44 | 97: 2:58 | 112: 13:25 | 103: 5:10 | 114: 1:37 | 102: 1:23 | 100: 45 | |||
3 | Jukka Kivioja | CC | 32:23 | 118: 1:10 | 105: 1:11 | 116: 1:35 | 97: 4:31 | 87: 5:33 | 88: 2:44 | 104: 2:32 | 123: 3:18 | 103: 6:18 | 111: 1:54 | 102: 1:01 | 100: 36 |
4 | Esa Leppäniemi | BB | 25:07 | 105: 1:34 | 118: 56 | 107: 51 | 105: 53 | 106: 3:28 | 87: 3:20 | 112: 5:09 | 110: 2:33 | 115: 2:12 | 111: 2:21 | 102: 1:05 | 100: 45 |
7. 5 3M-1 2:00:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyri Myllymäki | BA | 26:14 | 105: 1:20 | 118: 48 | 107: 55 | 105: 1:02 | 106: 3:14 | 87: 4:56 | 88: 2:07 | 108: 2:44 | 110: 3:11 | 93: 2:47 | 102: 2:16 | 100: 54 |
2 | Miikka Myllymäki | DC | 19:53 | 118: 56 | 105: 2:12 | 116: 1:04 | 97: 3:08 | 112: 4:30 | 103: 4:26 | 111: 1:45 | 102: 1:03 | 100: 49 | |||
3 | Ari Myllymäki | CD | 51:42 | 107: 56 | 105: 1:17 | 106: 3:42 | 97: 2:10 | 87: 2:03 | 88: 1:45 | 104: 14:58 | 123: 15:26 | 103: 4:23 | 114: 2:00 | 102: 1:55 | 100: 1:07 |
4 | Miikka Myllymäki | AB | 22:28 | 105: 1:15 | 107: 45 | 118: 46 | 105: 44 | 109: 2:20 | 87: 4:08 | 112: 4:12 | 110: 2:18 | 115: 2:30 | 111: 1:48 | 102: 58 | 100: 44 |
8. 7 Kortjärven Kaljut ja Rohkeat-1 2:28:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Ahlsved | AA | 24:16 | 105: 1:44 | 107: 48 | 118: 41 | 105: 50 | 109: 2:14 | 87: 4:03 | 88: 1:57 | 108: 2:54 | 110: 3:03 | 93: 2:50 | 102: 2:16 | 100: 56 |
2 | Mikaela Forsen | DC | 27:29 | 118: 1:06 | 105: 1:13 | 116: 3:08 | 97: 5:37 | 112: 3:40 | 103: 4:59 | 111: 6:00 | 102: 53 | 100: 53 | |||
3 | Mårten Byskata | CD | 39:37 | 107: 55 | 105: 1:48 | 106: 4:34 | 97: 2:25 | 87: 6:48 | 88: 1:55 | 104: 6:28 | 123: 4:44 | 103: 4:57 | 114: 2:23 | 102: 1:50 | 100: 50 |
4 | Patrick Forsbacka | BB | 56:42 | 105: 2:56 | 118: 1:44 | 107: 1:38 | 105: 1:12 | 106: 7:59 | 87: 5:42 | 112: 18:03 | 110: 4:39 | 115: 5:05 | 111: 4:23 | 102: 1:58 | 100: 1:23 |
9. 10 Henikami-1 2:28:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Hietalahti | CC | 32:18 | 118: 1:04 | 105: 1:04 | 116: 1:34 | 97: 4:36 | 87: 3:54 | 88: 2:15 | 104: 3:34 | 123: 4:48 | 103: 4:51 | 111: 2:16 | 102: 1:22 | 100: 1:00 |
2 | Nina Nikunen | DD | 30:23 | 107: 2:07 | 105: 1:29 | 106: 6:50 | 97: 3:02 | 112: 7:03 | 103: 5:23 | 114: 1:45 | 102: 1:45 | 100: 59 | |||
3 | Karri Nikunen | BA | 31:38 | 105: 2:07 | 118: 1:00 | 107: 57 | 105: 58 | 106: 3:16 | 87: 4:46 | 88: 5:44 | 108: 3:24 | 110: 3:09 | 93: 3:29 | 102: 2:07 | 100: 41 |
4 | Mikael Lehto | AB | 53:49 | 105: 2:26 | 107: 1:13 | 118: 1:18 | 105: 1:06 | 109: 7:10 | 87: 10:29 | 112: 12:01 | 110: 4:46 | 115: 5:18 | 111: 4:14 | 102: 2:07 | 100: 1:41 |
10. 8 Niiniset-1 2:44:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Niininen | BB | 1:14:16 | 105: 1:37 | 118: 1:50 | 107: 46 | 105: 51 | 106: 4:23 | 87: 15:41 | 112: 5:30 | 110: 2:28 | 100: 44:16 | |||
2 | Eino Niininen | DC | 35:28 | 118: 11:22 | 105: 55 | 116: 1:50 | 97: 4:50 | 112: 6:41 | 103: 4:58 | 111: 3:12 | 102: 1:05 | 100: 35 | |||
3 | Erika Niininen | AA | 28:13 | 105: 2:15 | 107: 48 | 118: 49 | 105: 51 | 109: 3:16 | 87: 5:59 | 88: 2:29 | 108: 3:28 | 110: 3:03 | 93: 2:25 | 102: 2:03 | 100: 47 |
4 | Heikki Niininen | CD | 26:44 | 107: 41 | 105: 1:14 | 106: 3:06 | 97: 2:59 | 87: 1:55 | 88: 2:12 | 104: 4:20 | 123: 3:27 | 103: 3:31 | 114: 1:17 | 102: 1:27 | 100: 35 |
11. 2 Kanavan Kiertäjät-1 2:56:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki Tikkakoski | BB | 24:53 | 105: 1:34 | 118: 51 | 107: 48 | 105: 50 | 106: 3:11 | 87: 2:55 | 112: 3:58 | 110: 2:11 | 115: 5:02 | 111: 1:52 | 102: 56 | 100: 45 |
2 | Lea Pöyhönen | DD | 1:14:20 | 107: 1:26 | 105: 1:39 | 106: 4:47 | 97: 2:47 | 100: 34:20 | |||||||
4 | Hannu Pöyhönen | AA | 37:28 | 105: 2:22 | 107: 1:03 | 118: 1:14 | 105: 1:13 | 109: 3:55 | 87: 8:51 | 88: 2:23 | 108: 4:57 | 110: 3:59 | 93: 3:46 | 102: 2:45 | 100: 1:00 |