Kansallinen keskimatka Vimpelissä 10.6.2012 väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hongell Timo                1-2.22       2-5.21       1-6.48      1-15.30      1-16.29      1-19.04      1-20.19      1-25.59      1-26.43      1-28.17      1-30.12      1-31.29      1-31.47     31.43  Hongell Timo
  2. Fränti Juha                 6-2.46       5-5.55       5-7.35      4-16.10      4-17.08      2-19.58      2-21.24      2-27.50      2-28.51      2-30.20      2-32.36      2-33.54      2-34.14     34.14  Fränti Juha
  3. Istolahti Heikki           10-3.01       8-6.12      10-9.08      8-18.22      8-19.29      8-22.19      8-23.35      6-29.26      5-30.11      5-31.46      3-33.49      3-35.22      3-35.45     35.44  Istolahti Heikki
  4. Puro-Aho Arto               8-2.53       5-5.55       7-7.59      6-17.45      6-18.43      7-21.23      7-22.47      5-29.17      4-30.01      6-32.28      4-34.24      4-35.39      4-36.00     36.01  Puro-Aho Arto
  5. Helander Iisak             19-3.44      15-7.21       8-8.44      5-17.34      5-18.32      5-21.08      5-22.25      3-28.17      3-29.06      3-31.06      5-34.40      5-36.02      5-36.23     36.23  Helander Iisak
  6. Heiska Samu                 7-2.51       4-5.42       2-7.21      2-15.42      2-16.35      4-20.43      3-21.54      7-29.37      6-30.15      4-31.42      5-34.40      6-36.09      6-36.27     36.26  Heiska Samu
  7. Lehtimäki Pasi              5-2.43       7-5.59      11-9.13      8-18.22      9-19.31      9-22.23      9-23.53      8-30.16      7-30.59      8-32.45      7-34.49      7-36.19      7-36.41     36.42  Lehtimäki Pasi
  8. Brunell Filip               3-2.28       1-5.16       3-7.22      7-17.50      7-18.52      6-21.20      6-22.38      4-28.57      8-31.04      7-32.43      8-35.00      8-36.24      8-36.46     36.46  Brunell Filip
  9. Korkeakangas Antti         24-6.10      21-9.54     17-11.47     14-20.33     14-21.38     13-24.18     12-25.37     10-31.52     10-32.42      9-34.18      9-36.17      9-37.31      9-37.50     37.49  Korkeakangas Antti
 10. Rantala Petteri             9-2.57      12-6.47       8-8.44     12-20.11     13-21.26     12-24.09     11-25.30     11-32.02     11-32.51     11-34.32     10-37.44     10-39.11     10-39.31     39.31  Rantala Petteri
 11. Kalliokoski Toni           20-4.02      16-7.33      14-9.44     11-19.27     11-20.28     10-23.24     10-24.48      9-31.38      9-32.31     10-34.31     11-37.50     11-39.32     11-39.52     39.52  Kalliokoski Toni
 12. Viitasaari Tommi           17-3.18      10-6.19     20-14.05     19-23.52     17-24.50     16-27.29     16-28.53     14-35.22     13-36.09     12-38.33     12-40.29     12-41.42     13-42.05     42.04  Viitasaari Tommi
 13. Ylikangas Esko             13-3.08       9-6.16       6-7.53     20-25.10     20-26.06     18-28.50     17-29.57     15-36.16     14-36.48     13-38.53     13-40.33     13-41.57     14-42.26     42.25  Ylikangas Esko
 14. Rantala Teemu               4-2.33      11-6.43     22-16.03     22-26.16     21-27.16     20-29.58     20-31.20     17-37.52     16-38.45     15-40.39     14-42.48     14-44.16     15-44.38     44.38  Rantala Teemu
 15. Koski Eero                  2-2.27       3-5.34       4-7.26      3-15.51      3-17.02      3-20.40      4-22.03     13-35.02     15-37.35     14-39.30     15-42.49     15-44.20     16-44.43     44.43  Koski Eero
 16. Lehtimäki Harri            18-3.35     22-11.09     19-12.56     16-23.03     18-24.51     19-29.14     19-30.43     17-37.52     19-39.34     17-41.12     16-43.43     16-45.10     17-45.34     45.34  Lehtimäki Harri
 17. Isokoski Teppo             15-3.10      17-7.34      12-9.27     10-19.05     10-20.20     11-23.52     13-25.56     12-32.56     12-33.47     16-41.08     17-43.47     17-45.21     18-45.50     45.49  Isokoski Teppo
 18. Pulli Arttu                16-3.11      14-7.11     15-10.02     18-23.47     19-25.06     17-28.24     18-30.09     19-38.06     18-38.59     18-41.18     18-43.51     18-45.31     19-45.54     45.53  Pulli Arttu
 19. Nikkola Hannu              21-4.50      18-8.46     18-12.16     17-23.29     16-24.31     15-27.17     15-28.37     16-37.28     17-38.51     19-42.35     19-45.02     19-46.32     20-46.57     46.57  Nikkola Hannu
 20. Autio Antti                10-3.01     23-12.07     21-14.57     21-26.07     22-27.24     21-30.27     21-31.50     20-41.33     20-42.46     20-45.00     20-50.37     20-52.15     21-52.45     52.45  Autio Antti
 21. Laasanen Lauri             23-5.59      19-9.13     23-23.24     23-35.21     23-37.08     22-40.59     22-42.34     21-50.37     21-51.41     21-53.49     21-56.32     21-58.29     22-58.56     58.57  Laasanen Lauri
KESK Kukkola Mikko              22-5.10      20-9.41     16-11.23     13-20.23     12-21.19     14-24.56     14-26.04            -            -            -            -            -            -  Kukkola Mikko
KESK Rantala Paavo              13-3.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     12-41.00  Rantala Paavo
KESK Rinta Matias               12-3.04      13-7.05      13-9.30     15-22.06     15-24.30            -            -            -            -            -            -            -            -  Rinta Matias

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hongell Timo                1-2.22       3-2.59       2-1.27       4-8.42         8-59       2-2.35       4-1.15       1-5.40         4-44       3-1.34       2-1.55       4-1.17         1-18          1--      31.43  Hongell Timo
  2. Fränti Juha                 6-2.46       8-3.09       5-1.40       3-8.35         4-58      11-2.50      17-1.26       8-6.26      15-1.01       2-1.29       9-2.16       5-1.18         4-20            -      34.14  Fränti Juha
  3. Istolahti Heikki           10-3.01       9-3.11      18-2.56       9-9.14      14-1.07      11-2.50       5-1.16       2-5.51         6-45       4-1.35       6-2.03      16-1.33        12-23          2--      35.44  Istolahti Heikki
  4. Puro-Aho Arto               8-2.53       5-3.02      12-2.04      12-9.46         4-58       5-2.40      14-1.24      10-6.30         4-44      19-2.27       3-1.56       3-1.15         7-21         10-1      36.01  Puro-Aho Arto
  5. Helander Iisak             19-3.44      13-3.37       1-1.23       6-8.50         4-58       3-2.36       6-1.17       3-5.52         8-49      12-2.00      20-3.34       6-1.22         7-21            -      36.23  Helander Iisak
  6. Heiska Samu                 7-2.51       2-2.51       4-1.39       1-8.21         1-53      21-4.08       3-1.11      16-7.43         2-38       1-1.27      16-2.58      12-1.29         1-18          2--      36.26  Heiska Samu
  7. Lehtimäki Pasi              5-2.43      11-3.16      19-3.14       8-9.09      15-1.09      13-2.52      19-1.30       7-6.23         3-43       9-1.46       7-2.04      13-1.30         9-22         10-1      36.42  Lehtimäki Pasi
  8. Brunell Filip               3-2.28       1-2.48      13-2.06     16-10.28      11-1.02       1-2.28       7-1.18       5-6.19      20-2.07       7-1.39      10-2.17       7-1.24         9-22            -      36.46  Brunell Filip
  9. Korkeakangas Antti         24-6.10      14-3.44       9-1.53       5-8.46      13-1.05       5-2.40       8-1.19       4-6.15        10-50       5-1.36       5-1.59       2-1.14         3-19          2--      37.49  Korkeakangas Antti
 10. Rantala Petteri             9-2.57      15-3.50      11-1.57     19-11.27      17-1.15       8-2.43      10-1.21      11-6.32         8-49       8-1.41      17-3.12       9-1.27         4-20            -      39.31  Rantala Petteri
 11. Kalliokoski Toni           20-4.02      12-3.31      14-2.11      11-9.43      10-1.01      14-2.56      14-1.24      13-6.50        12-53      12-2.00      18-3.19      20-1.42         4-20            -      39.52  Kalliokoski Toni
 12. Viitasaari Tommi           17-3.18       4-3.01      21-7.46      13-9.47         4-58       4-2.39      14-1.24       9-6.29         7-47      18-2.24       3-1.56       1-1.13        12-23          2--      42.04  Viitasaari Tommi
 13. Ylikangas Esko             13-3.08       7-3.08       3-1.37     23-17.17         2-56       9-2.44       1-1.07       5-6.19         1-32      14-2.05       1-1.40       7-1.24        19-29          2--      42.25  Ylikangas Esko
 14. Rantala Teemu               4-2.33      19-4.10      22-9.20     15-10.13       9-1.00       7-2.42      11-1.22      11-6.32        12-53      10-1.54       8-2.09      11-1.28         9-22            -      44.38  Rantala Teemu
 15. Koski Eero                  2-2.27       6-3.07       8-1.52       2-8.25      16-1.11      19-3.38      12-1.23     21-12.59      21-2.33      11-1.55      18-3.19      15-1.31        12-23            -      44.43  Koski Eero
 16. Lehtimäki Harri            18-3.35      22-7.34       7-1.47     14-10.07      22-1.48      22-4.23      18-1.29      15-7.09      19-1.42       6-1.38      12-2.31       9-1.27        16-24            -      45.34  Lehtimäki Harri
 17. Isokoski Teppo             15-3.10      20-4.24       9-1.53      10-9.38      17-1.15      17-3.32      22-2.04      14-7.00        11-51      21-7.21      14-2.39      17-1.34        19-29          2--      45.49  Isokoski Teppo
 18. Pulli Arttu                16-3.11      17-4.00      17-2.51     22-13.45      20-1.19      16-3.18      21-1.45      17-7.57        12-53      17-2.19      13-2.33      19-1.40        12-23          2--      45.53  Pulli Arttu
 19. Nikkola Hannu              21-4.50      16-3.56      20-3.30     18-11.13      11-1.02      10-2.46       9-1.20      19-8.51      18-1.23      20-3.44      11-2.27      13-1.30        17-25            -      46.57  Nikkola Hannu
 20. Autio Antti                10-3.01      23-9.06      16-2.50     17-11.10      19-1.17      15-3.03      12-1.23      20-9.43      17-1.13      16-2.14      21-5.37      18-1.38        21-30            -      52.45  Autio Antti
 21. Laasanen Lauri             23-5.59      10-3.14     23-14.11     20-11.57      21-1.47      20-3.51      20-1.35      18-8.03      16-1.04      15-2.08      15-2.43      21-1.57        18-27         10-1      58.57  Laasanen Lauri
KESK Kukkola Mikko              22-5.10      21-4.31       6-1.42       7-9.00         2-56      18-3.37       2-1.08            -            -            -            -            -            -        12.30  Kukkola Mikko
KESK Rantala Paavo              13-3.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        37.52          2--  Rantala Paavo
KESK Rinta Matias               12-3.04      18-4.01      15-2.25     21-12.36      23-2.24            -            -            -            -            -            -            -            -        17.34  Rinta Matias

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Paavola Lasse               2-5.58       1-9.23      2-16.26      2-20.32      1-25.47      2-28.35      1-31.17      1-32.59      1-35.24      1-37.00      1-37.19     37.18  Paavola Lasse
  2. Korpijärvi Vesa             1-5.38      2-10.50      1-15.38      1-19.24      2-26.47      1-28.12      2-36.06      2-38.22      2-41.11      2-42.49      2-43.16     43.14  Korpijärvi Vesa
  3. Ali-Haapala Elias           3-7.18      3-12.52      4-22.26      4-26.20      3-34.32      3-36.15      3-39.13      3-41.39      3-51.21      3-52.49      3-53.15     53.15  Ali-Haapala Elias
KESK Känsäkoski Jori             4-7.35      4-12.59      3-19.12      3-24.30      4-39.23      4-41.12    4-1.15.27            -            -            -    4-1.23.16  Känsäkoski Jori

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Paavola Lasse               2-5.58       1-3.25       3-7.03       3-4.06       1-5.15       4-2.48       1-2.42       1-1.42       1-2.25       2-1.36         1-19          2--      37.18  Paavola Lasse
  2. Korpijärvi Vesa             1-5.38       2-5.12       1-4.48       1-3.46       2-7.23       1-1.25       3-7.54       2-2.16       2-2.49       3-1.38         3-27          1--      43.14  Korpijärvi Vesa
  3. Ali-Haapala Elias           3-7.18       4-5.34       4-9.34       2-3.54       3-8.12       2-1.43       2-2.58       3-2.26       3-9.42       1-1.28         2-26            -      53.15  Ali-Haapala Elias
KESK Känsäkoski Jori             4-7.35       3-5.24       2-6.13       4-5.18      4-14.53       3-1.49      4-34.15            -            -            -         7.49            -  Känsäkoski Jori

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Nivukoski Juha              2-4.35       2-6.58      2-14.20      2-15.41      2-18.48      2-19.39      2-24.42      1-26.36      1-27.37      1-30.24      1-31.53      1-32.16     32.17  Nivukoski Juha
  2. Grankull Kenneth            5-7.07       3-8.52      3-16.07      3-17.14      3-20.10      3-20.54      3-27.43      3-29.39      2-31.24      3-34.01      3-35.19      3-35.40     35.40  Grankull Kenneth
  3. Hyyppä Tuomas              7-10.21      5-12.28      4-21.17      4-23.49      4-27.13      4-28.05      4-33.56      4-36.50      3-37.59      4-40.33      4-42.25      4-42.50     42.51  Hyyppä Tuomas
  4. Björklund Sebastian         3-6.10      4-11.27      5-26.04      5-27.21      5-31.34      5-32.27      5-38.55      5-41.47      5-46.02      5-48.55      5-50.24      5-50.49     50.48  Björklund Sebastian
  5. Isomäki Tommi               4-6.42      7-17.49      7-28.03      7-29.24      7-33.49      7-34.34      6-40.09      6-42.48      4-43.47      6-56.29      6-57.57      6-58.27     58.27  Isomäki Tommi
  6. Lindholm Antti             6-10.13      6-14.07      6-26.22      6-28.19      6-33.25      6-34.29      7-55.05      7-58.26    6-1.02.02    7-1.05.56    7-1.07.53    7-1.08.22   1.08.21  Lindholm Antti
 HYL Taarna Terho                1-3.52       1-6.18      1-14.01      1-15.12      1-18.05      1-18.56      1-24.09      2-26.55            -      2-30.35      2-31.54      1-32.16  Taarna Terho

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Nivukoski Juha              2-4.35       3-2.23       2-7.22       4-1.21       3-3.07         3-51       1-5.03       1-1.54       2-1.01       3-2.47       4-1.29         3-23          4-1      32.17  Nivukoski Juha
  2. Grankull Kenneth            5-7.07       1-1.45       1-7.15       1-1.07       2-2.56         1-44       6-6.49       2-1.56       4-1.45       2-2.37       1-1.18         1-21            -      35.40  Grankull Kenneth
  3. Hyyppä Tuomas              7-10.21       2-2.07       4-8.49       7-2.32       4-3.24         5-52       4-5.51       6-2.54       3-1.09       1-2.34       6-1.52         4-25          4-1      42.51  Hyyppä Tuomas
  4. Björklund Sebastian         3-6.10       6-5.17      7-14.37       3-1.17       5-4.13         6-53       5-6.28       5-2.52       6-4.15       4-2.53       4-1.29         4-25          1--      50.48  Björklund Sebastian
  5. Isomäki Tommi               4-6.42      7-11.07      5-10.14       4-1.21       6-4.25         2-45       3-5.35       3-2.39         1-59      6-12.42       3-1.28         7-30            -      58.27  Isomäki Tommi
  6. Lindholm Antti             6-10.13       5-3.54      6-12.15       6-1.57       7-5.06       7-1.04      7-20.36       7-3.21       5-3.36       5-3.54       7-1.57         6-29          1--    1.08.21  Lindholm Antti
 HYL Taarna Terho                1-3.52       4-2.26       3-7.43       2-1.11       1-2.53         3-51       2-5.13       4-2.46            -         3.40       2-1.19         2-22          1--  Taarna Terho

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tanttinen Ilkka             1-4.10       1-6.42      3-19.03      2-20.10      2-23.11      1-24.03      2-30.38      2-33.18      2-34.16      1-36.50      1-38.11      1-38.33     38.33  Tanttinen Ilkka
  2. Kullman Dan                 5-8.52      4-11.01      4-19.13      3-20.16      3-23.22      3-24.22      1-29.14      1-31.37      1-33.22      2-37.07      2-38.36      2-39.03     39.03  Kullman Dan
  3. Laine Arttu                 2-4.52       2-7.46      1-17.48      1-19.12      1-23.04      2-24.05      3-31.16      3-35.43      3-36.41      3-39.23      3-41.09      3-41.33     41.32  Laine Arttu
  4. Åman Thomas                 3-5.06       3-8.20      2-18.52      4-20.29      4-24.52      4-26.08      4-33.26      4-39.26      4-41.08      4-49.27      4-51.08      4-51.30     51.31  Åman Thomas
  5. Isokangas Tuomo             4-7.50      5-12.11      6-30.53      6-32.22      6-36.45      6-37.57      5-44.31      5-47.24      5-48.46      5-53.08      5-55.23      5-55.55     55.55  Isokangas Tuomo
  6. Isoluoma Jani               6-9.54      6-12.55      5-24.26      5-25.58      5-31.21      5-32.19      6-45.56      6-49.21      6-51.05      6-54.10      6-55.55      6-56.17     56.17  Isoluoma Jani

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tanttinen Ilkka             1-4.10       2-2.32      5-12.21       2-1.07       1-3.01         1-52       3-6.35       2-2.40         1-58       1-2.34       1-1.21         1-22            -      38.33  Tanttinen Ilkka
  2. Kullman Dan                 5-8.52       1-2.09       1-8.12       1-1.03       2-3.06       3-1.00       1-4.52       1-2.23       6-1.45       4-3.45       2-1.29         5-27            -      39.03  Kullman Dan
  3. Laine Arttu                 2-4.52       3-2.54      2-10.02       3-1.24       3-3.52       4-1.01       4-7.11       5-4.27         1-58       2-2.42       5-1.46         4-24          1--      41.32  Laine Arttu
  4. Åman Thomas                 3-5.06       5-3.14      3-10.32       6-1.37       4-4.23       6-1.16       5-7.18       6-6.00       4-1.42       6-8.19       3-1.41         1-22          2-1      51.31  Åman Thomas
  5. Isokangas Tuomo             4-7.50       6-4.21      6-18.42       4-1.29       4-4.23       5-1.12       2-6.34       3-2.53       3-1.22       5-4.22       6-2.15         6-32            -      55.55  Isokangas Tuomo
  6. Isoluoma Jani               6-9.54       4-3.01      4-11.31       5-1.32       6-5.23         2-58      6-13.37       4-3.25       5-1.44       3-3.05       4-1.45         1-22            -      56.17  Isoluoma Jani

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Peltoniemi Vesa             5-7.06       4-9.09      3-12.50      1-18.52      1-20.19      1-29.07      1-31.26      1-34.14      1-35.54      1-36.15     36.15  Peltoniemi Vesa
  2. Virkkala Harri              1-3.30       2-7.38      1-11.10      4-21.07      4-23.05      4-30.20      4-32.19      3-35.27      2-36.43      2-37.00     37.01  Virkkala Harri
  3. Myllymäki Aimo              2-4.56       1-7.23      2-11.21      2-19.11      2-21.56      2-29.35      2-32.09      2-35.13      3-36.46      3-37.12     37.11  Myllymäki Aimo
  4. Byggningsbacka Johan        4-6.35       3-9.05      4-13.29      3-20.35      3-22.18      3-30.05      3-32.15      4-35.57      4-37.46      4-38.12     38.13  Byggningsbacka Johan
  5. Ahlsved Mikael              6-8.38      6-11.08      6-15.32      5-22.33      5-24.23      5-32.22      5-34.20      5-37.55      5-39.42      5-40.03     40.04  Ahlsved Mikael
  6. Laasanen Juha              7-10.32      7-13.22      7-17.13      6-24.21      6-26.31      6-34.27      6-36.22      6-39.08      6-40.51      6-41.14     41.14  Laasanen Juha
  7. Kattelus Matti              3-5.58       5-9.49      5-14.51      7-28.24      7-36.26      7-43.45      7-46.14      7-50.11      7-52.12      7-52.36     52.31  Kattelus Matti
KESK Kandolin Ismo              8-25.59      9-31.16            -            -            -            -            -            -      8-53.51      8-54.25  Kandolin Ismo
KESK Koskela Ilkka              9-26.30      8-29.53      8-35.14      8-47.09            -            -            -            -    9-1.06.17    9-1.06.56  Koskela Ilkka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Peltoniemi Vesa             5-7.06       1-2.03       2-3.41       1-6.02       1-1.27       7-8.48       5-2.19       2-2.48       3-1.40         2-21            -      36.15  Peltoniemi Vesa
  2. Virkkala Harri              1-3.30       8-4.08       1-3.32       6-9.57       4-1.58       1-7.15       3-1.59       4-3.08       1-1.16         1-17          5-1      37.01  Virkkala Harri
  3. Myllymäki Aimo              2-4.56       2-2.27       4-3.58       5-7.50       6-2.45       3-7.39       7-2.34       3-3.04       2-1.33         6-26          2--      37.11  Myllymäki Aimo
  4. Byggningsbacka Johan        4-6.35       3-2.30       5-4.24       3-7.06       2-1.43       4-7.47       4-2.10       6-3.42       6-1.49         6-26          5-1      38.13  Byggningsbacka Johan
  5. Ahlsved Mikael              6-8.38       3-2.30       5-4.24       2-7.01       3-1.50       6-7.59       2-1.58       5-3.35       5-1.47         2-21          5-1      40.04  Ahlsved Mikael
  6. Laasanen Juha              7-10.32       5-2.50       3-3.51       4-7.08       5-2.10       5-7.56       1-1.55       1-2.46       4-1.43         4-23            -      41.14  Laasanen Juha
  7. Kattelus Matti              3-5.58       7-3.51       7-5.02      8-13.33       7-8.02       2-7.19       6-2.29       7-3.57       7-2.01         5-24          1--      52.31  Kattelus Matti
KESK Kandolin Ismo              8-25.59       9-5.17            -            -            -            -            -            -        22.35         8-34          2--  Kandolin Ismo
KESK Koskela Ilkka              9-26.30       6-3.23       8-5.21      7-11.55            -            -            -            -        19.08         9-39          2--  Koskela Ilkka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Junkala Eero                7-4.48       6-7.24      5-10.00      3-16.00      1-17.43      1-20.14      1-26.27      1-27.51      1-28.16     28.17  Junkala Eero
  2. Koivumäki Kari              6-4.30       4-6.22       3-9.16      4-16.22      2-17.49      2-20.58      2-26.29      2-28.25      3-28.54     28.54  Koivumäki Kari
  2. Helander Rolf               2-3.40       1-5.45       2-9.01      1-14.52      3-18.47      4-21.26      3-26.56      3-28.30      2-28.53     28.54  Helander Rolf
  4. Vallbacka Heikki            1-3.28       2-5.50       4-9.25      2-15.12      4-18.57      3-21.13      4-28.09      4-29.38      4-30.03     30.03  Vallbacka Heikki
  5. Mattila Timo                9-6.16       9-9.00      8-12.52      6-19.13      6-20.55      5-23.23      5-29.59      5-31.41      5-32.08     32.08  Mattila Timo
  6. Kalliokoski Arto           10-8.28     10-10.15      9-13.19      7-19.58      8-22.08      7-24.56      6-30.14      6-32.04      6-32.30     32.30  Kalliokoski Arto
  7. Väätäinen Antti             5-4.28       5-7.02      6-10.42      5-17.55      5-19.39      5-23.23      7-30.36      7-32.16      7-32.44     32.45  Väätäinen Antti
  8. Jylhä Seppo                 4-4.03       3-6.10       1-8.34      8-20.48      7-22.06      8-25.50      8-31.09      8-33.33      8-33.58     33.57  Jylhä Seppo
  9. Ali-Haapala Hannu           8-5.12       7-7.41     11-17.49     11-25.50     10-28.39      9-33.08      9-40.13      9-42.59      9-43.30     43.30  Ali-Haapala Hannu
 10. Lusa Hannu                  3-3.56       8-8.18      7-11.05     10-25.19     11-29.12     10-37.22     10-44.57     10-47.05     10-47.35     47.35  Lusa Hannu
 11. Piispanen Reima           12-13.30     12-16.18     12-19.59     12-28.55     12-30.19     12-39.38     11-46.26     11-48.36     11-49.14     49.14  Piispanen Reima
 12. Hautala Eero               11-9.11     11-10.59     10-14.45      9-25.03      9-26.25     11-37.38     12-46.59     12-49.05     12-49.35     49.42  Hautala Eero

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Junkala Eero                7-4.48       9-2.36       2-2.36       3-6.00       6-1.43       3-2.31       5-6.13       1-1.24         2-25          2-1      28.17  Junkala Eero
  2. Koivumäki Kari              6-4.30       3-1.52       4-2.54       6-7.06       4-1.27       6-3.09       4-5.31       7-1.56         8-29            -      28.54  Koivumäki Kari
  2. Helander Rolf               2-3.40       4-2.05       6-3.16       2-5.51      12-3.55       4-2.39       3-5.30       3-1.34         1-23          2-1      28.54  Helander Rolf
  4. Vallbacka Heikki            1-3.28       6-2.22       7-3.35       1-5.47      10-3.45       1-2.16       8-6.56       2-1.29         2-25            -      30.03  Vallbacka Heikki
  5. Mattila Timo                9-6.16      10-2.44      11-3.52       4-6.21       5-1.42       2-2.28       6-6.36       5-1.42         6-27            -      32.08  Mattila Timo
  6. Kalliokoski Arto           10-8.28       1-1.47       5-3.04       5-6.39       8-2.10       5-2.48       1-5.18       6-1.50         5-26            -      32.30  Kalliokoski Arto
  7. Väätäinen Antti             5-4.28       8-2.34       8-3.40       7-7.13       7-1.44       7-3.44      10-7.13       4-1.40         7-28          2-1      32.45  Väätäinen Antti
  8. Jylhä Seppo                 4-4.03       5-2.07       1-2.24     11-12.14       1-1.18       7-3.44       2-5.19      11-2.24         2-25          1--      33.57  Jylhä Seppo
  9. Ali-Haapala Hannu           8-5.12       7-2.29     12-10.08       8-8.01       9-2.49       9-4.29       9-7.05      12-2.46        11-31            -      43.30  Ali-Haapala Hannu
 10. Lusa Hannu                  3-3.56      12-4.22       3-2.47     12-14.14      11-3.53      10-8.10      11-7.35       9-2.08         9-30            -      47.35  Lusa Hannu
 11. Piispanen Reima           12-13.30      11-2.48       9-3.41       9-8.56       3-1.24      11-9.19       7-6.48      10-2.10        12-38            -      49.14  Piispanen Reima
 12. Hautala Eero               11-9.11       2-1.48      10-3.46     10-10.18       2-1.22     12-11.13      12-9.21       8-2.06         9-30          5-7      49.42  Hautala Eero

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Herttua Martti              4-5.04       3-7.20      2-10.35      2-17.17      5-20.36      3-23.42      1-28.53      1-30.45      1-31.11     31.11  Herttua Martti
  2. Grannabba Johan             5-5.24       4-7.38      4-10.44      4-17.42      2-19.12      1-22.41      3-31.48      2-33.29      2-33.57     33.57  Grannabba Johan
  3. Jylhä Kauko                 7-5.59       6-8.02      7-11.41      5-18.26      6-20.57      4-24.05      2-31.39      3-33.31      3-33.58     33.58  Jylhä Kauko
  4. Korpijärvi Asko             6-5.27       5-7.47      5-11.02      3-17.35      3-19.51      2-22.49      4-31.51      4-33.57      4-34.20     34.19  Korpijärvi Asko
  5. Kantanen Kari               2-4.43       2-7.12      3-10.39      8-20.21      7-22.32      5-26.01      5-33.07      5-34.47      5-35.14     35.15  Kantanen Kari
  6. Kupila Heikki              11-8.00     10-10.01     10-13.45      9-20.24      8-23.12      6-26.08      6-33.42      6-35.32      6-35.58     35.58  Kupila Heikki
  7. Rantala Aulis              10-6.48       8-8.56      8-12.29      7-19.14     10-25.58      9-28.55      7-35.55      7-37.49      7-38.13     38.14  Rantala Aulis
  8. Hautala Arto              12-10.04     12-11.58     11-15.50     10-22.39      9-24.53      8-28.14      9-42.03      8-44.37      9-45.07     45.07  Hautala Arto
  9. Takala Sakari               3-5.01     11-10.12      9-13.31     11-23.18     11-34.21     10-37.29     10-44.05      9-46.32     10-47.02     47.03  Takala Sakari
 10. Alanen Martti               8-6.02       7-8.38      6-11.38      6-18.40      4-20.35     11-37.51     12-51.16     11-53.46     11-54.18     54.18  Alanen Martti
 11. Nyman Leif                  9-6.36       9-9.17     12-22.41     12-33.42     12-36.47     12-41.21     11-51.03     10-53.43     12-54.19     54.19  Nyman Leif
 HYL Kivipelto Kalevi            1-4.05       1-5.53       1-8.28      1-16.02      1-17.19      7-26.13      8-36.23            -      8-39.15  Kivipelto Kalevi

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Herttua Martti              4-5.04       7-2.16       4-3.15       3-6.42      10-3.19       4-3.06       1-5.11       4-1.52         3-26            -      31.11  Herttua Martti
  2. Grannabba Johan             5-5.24       6-2.14       3-3.06       7-6.58       2-1.30       8-3.29       8-9.07       2-1.41         7-28            -      33.57  Grannabba Johan
  3. Jylhä Kauko                 7-5.59       4-2.03       9-3.39       4-6.45       7-2.31       5-3.08       5-7.34       4-1.52         5-27            -      33.58  Jylhä Kauko
  4. Korpijärvi Asko             6-5.27       8-2.20       4-3.15       1-6.33       6-2.16       3-2.58       7-9.02       7-2.06         1-23          1--      34.19  Korpijärvi Asko
  5. Kantanen Kari               2-4.43       9-2.29       7-3.27      10-9.42       4-2.11       8-3.29       4-7.06       1-1.40         5-27          2-1      35.15  Kantanen Kari
  6. Kupila Heikki              11-8.00       3-2.01      10-3.44       2-6.39       8-2.48       1-2.56       5-7.34       3-1.50         3-26            -      35.58  Kupila Heikki
  7. Rantala Aulis              10-6.48       5-2.08       8-3.33       4-6.45      11-6.44       2-2.57       3-7.00       6-1.54         2-24          2-1      38.14  Rantala Aulis
