1. 1 Tuurilla 1:08:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Paavola | RATA 1 | 14:42 | 123: 1:28 | 116: 2:34 | 96: 4:50 | 97: 5:41 | 101: 7:16 | 127: 8:31 | 105: 10:40 | 106: 13:28 | 107: 14:13 | 100: 14:42 |
2 | Ella Pesola | RATA 2 | 17:32 | 92: 3:42 | 108: 6:41 | 109: 8:00 | 110: 14:22 | 111: 15:58 | 107: 16:54 | 100: 17:32 | |||
3 | Jori Känsäkoski | RATA 3 | 19:45 | 123: 1:51 | 93: 3:23 | 95: 6:36 | 97: 8:25 | 101: 9:48 | 127: 11:31 | 103: 14:31 | 106: 17:56 | 107: 19:10 | 100: 19:45 |
4 | Pasi Pesola | RATA 4 | 16:38 | 123: 1:39 | 92: 3:28 | 94: 5:33 | 97: 7:36 | 101: 8:58 | 127: 10:23 | 104: 12:21 | 106: 15:07 | 107: 16:04 | 100: 16:38 |
2. 13 Remonttiryhmä 1:15:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Löfbacka | RATA 1 | 15:46 | 123: 1:24 | 116: 2:27 | 96: 4:35 | 97: 5:27 | 101: 8:16 | 127: 9:27 | 105: 11:23 | 106: 14:10 | 107: 15:07 | 100: 15:46 |
2 | Timo Mattila | RATA 2 | 16:21 | 92: 3:12 | 108: 5:40 | 109: 7:02 | 110: 13:09 | 111: 14:46 | 107: 15:40 | 100: 16:21 | |||
3 | Juha Lerssi | RATA 3 | 21:41 | 123: 1:57 | 93: 3:38 | 95: 6:42 | 97: 8:37 | 101: 10:01 | 127: 11:34 | 103: 16:49 | 106: 19:48 | 107: 20:57 | 100: 21:41 |
4 | Tauno Pajukangas | RATA 4 | 21:17 | 123: 2:08 | 92: 4:40 | 94: 7:15 | 97: 9:58 | 101: 11:29 | 127: 13:07 | 104: 15:36 | 106: 19:12 | 107: 20:33 | 100: 21:17 |
3. 5 Team Gulan 1:18:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Forsell | RATA 3 | 23:29 | 123: 1:52 | 93: 3:40 | 95: 8:58 | 97: 11:03 | 101: 12:47 | 127: 14:14 | 103: 16:48 | 106: 20:31 | 107: 21:58 | 100: 23:29 |
2 | Marion Forsell | RATA 2 | 19:09 | 92: 3:45 | 108: 7:22 | 109: 9:06 | 110: 14:43 | 111: 16:42 | 107: 18:25 | 100: 19:09 | |||
3 | Markus Lindgren | RATA 1 | 19:51 | 123: 1:50 | 116: 3:30 | 96: 7:40 | 97: 8:47 | 101: 10:16 | 127: 11:45 | 105: 14:09 | 106: 17:57 | 107: 19:19 | 100: 19:51 |
4 | Mickel Forsell | RATA 4 | 15:33 | 123: 1:34 | 92: 2:58 | 94: 5:01 | 97: 6:55 | 101: 8:08 | 127: 9:37 | 104: 11:22 | 106: 14:12 | 107: 14:59 | 100: 15:33 |
4. 9 Niiniset 1:18:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Niininen | RATA 4 | 21:43 | 123: 1:35 | 92: 3:46 | 94: 6:34 | 97: 9:05 | 101: 10:59 | 127: 12:52 | 104: 15:27 | 106: 19:07 | 107: 20:58 | 100: 21:43 |
2 | Eino Niininen | RATA 2 | 11:54 | 92: 2:57 | 108: 5:21 | 109: 6:43 | 110: 9:01 | 111: 10:19 | 107: 11:16 | 100: 11:54 | |||
3 | Lauri Niininen | RATA 1 | 23:39 | 123: 2:16 | 116: 7:26 | 96: 10:52 | 97: 12:04 | 101: 13:49 | 127: 15:19 | 105: 18:40 | 106: 21:45 | 107: 23:07 | 100: 23:39 |
4 | Heikki Niininen | RATA 3 | 21:12 | 123: 1:57 | 93: 3:58 | 95: 6:37 | 97: 8:49 | 101: 10:31 | 127: 12:16 | 103: 16:13 | 106: 19:32 | 107: 20:40 | 100: 21:12 |
5. 15 Rannilat 1:19:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Rannila | RATA 4 | 14:47 | 123: 1:16 | 92: 2:43 | 94: 4:50 | 97: 6:48 | 101: 8:10 | 127: 9:23 | 104: 11:03 | 106: 13:34 | 107: 14:18 | 100: 14:47 |
2 | Sofia Huusko | RATA 2 | 17:29 | 92: 3:38 | 108: 6:27 | 109: 7:56 | 110: 14:19 | 111: 15:53 | 107: 16:49 | 100: 17:29 | |||
3 | Tero Rannila | RATA 3 | 21:26 | 123: 1:43 | 93: 3:12 | 95: 6:39 | 97: 8:31 | 101: 9:55 | 127: 11:26 | 103: 16:51 | 106: 19:40 | 107: 20:49 | 100: 21:26 |
4 | Venla Rannila | RATA 1 | 25:31 | 123: 2:06 | 116: 4:09 | 96: 10:11 | 97: 11:35 | 101: 13:27 | 127: 15:30 | 105: 18:56 | 106: 23:35 | 107: 24:48 | 100: 25:31 |
6. 4 Mäkijussit 1:19:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisakki Jussinmäki | RATA 1 | 19:39 | 123: 1:19 | 116: 2:29 | 96: 5:02 | 97: 5:59 | 101: 7:29 | 127: 9:14 | 105: 11:32 | 106: 16:05 | 107: 18:56 | 100: 19:39 |
2 | Tuulia Jussinmäki | RATA 2 | 14:06 | 92: 4:10 | 108: 6:38 | 109: 8:04 | 110: 10:57 | 111: 12:24 | 107: 13:27 | 100: 14:06 | |||
3 | Ari Jussinmäki | RATA 4 | 29:06 | 123: 2:01 | 92: 3:45 | 94: 6:25 | 97: 8:43 | 127: 10:56 | 104: 13:28 | 106: 16:54 | 107: 18:33 | 100: 19:07 | |
4 | Jari Kalliokoski | RATA 3 | 16:25 | 123: 23:51:40 | 93: 23:53:15 | 95: 23:55:33 | 97: 23:57:24 | 101: 23:58:44 | 127: 23:59:52 | 103: 2:37 | 106: 4:58 | 107: 5:52 | 100: 6:25 |
7. 3 Kokkolan Suunnistajat 1:23:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päivi Peltoniemi | RATA 4 | 23:23 | 123: 2:25 | 92: 4:56 | 94: 7:55 | 97: 10:33 | 101: 12:44 | 127: 14:28 | 104: 16:54 | 106: 21:18 | 107: 22:37 | 100: 23:23 |
2 | Seppo Nurisalo | RATA 2 | 13:50 | 92: 3:28 | 108: 6:12 | 109: 7:55 | 110: 10:16 | 111: 12:02 | 107: 13:03 | 100: 13:50 | |||
3 | Emma Halla-aho | RATA 1 | 22:24 | 123: 2:13 | 116: 4:01 | 96: 7:44 | 97: 8:57 | 101: 10:58 | 127: 12:37 | 105: 15:52 | 106: 20:17 | 107: 21:46 | 100: 22:24 |
4 | Aulis Rantala | RATA 3 | 23:39 | 123: 2:36 | 93: 4:45 | 95: 8:15 | 97: 11:10 | 101: 13:00 | 127: 14:55 | 103: 18:02 | 106: 21:36 | 107: 22:55 | 100: 23:39 |
8. 2 Hituset 1:28:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karri Nikunen | RATA 3 | 23:13 | 123: 1:46 | 93: 3:33 | 95: 6:18 | 97: 8:41 | 101: 11:03 | 127: 12:56 | 103: 15:44 | 106: 19:27 | 107: 22:24 | 100: 23:13 |
2 | Nina Nikunen | RATA 2 | 13:55 | 92: 3:33 | 108: 6:20 | 109: 7:56 | 110: 10:30 | 111: 12:14 | 107: 13:15 | 100: 13:55 | |||
3 | Heikki Hietalahti | RATA 4 | 22:18 | 123: 2:15 | 92: 4:07 | 94: 7:14 | 97: 9:56 | 101: 11:46 | 127: 13:41 | 104: 16:23 | 106: 20:16 | 107: 21:41 | 100: 22:18 |
4 | Anette Hietalahti | RATA 1 | 29:29 | 123: 3:00 | 116: 6:15 | 96: 10:01 | 97: 11:27 | 101: 13:29 | 127: 15:36 | 105: 19:00 | 106: 26:53 | 107: 28:52 | 100: 29:29 |
9. 6 Team Peltoniemi 1:29:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Peltoniemi | RATA 4 | 16:01 | 123: 1:30 | 92: 3:03 | 94: 4:59 | 97: 6:57 | 101: 8:08 | 127: 9:26 | 104: 11:16 | 106: 14:02 | 107: 15:25 | 100: 16:01 |
2 | Vilja Peltoniemi | RATA 2 | 16:07 | 92: 2:59 | 108: 5:18 | 109: 6:38 | 110: 13:09 | 111: 14:44 | 107: 15:32 | 100: 16:07 | |||
3 | Nuppu Laaksonen | RATA 3 | 33:05 | 123: 2:01 | 93: 9:32 | 95: 16:31 | 97: 18:40 | 101: 22:07 | 127: 24:04 | 103: 26:49 | 106: 30:38 | 107: 32:22 | 100: 33:05 |
4 | Sisu Peltoniemi | RATA 1 | 24:44 | 123: 2:06 | 116: 4:36 | 96: 7:49 | 97: 8:51 | 101: 10:22 | 127: 12:02 | 105: 14:26 | 106: 20:59 | 107: 24:11 | 100: 24:44 |
10. 8 Neljä Muurahaista 1:41:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven-Olof Nylund | RATA 3 | 29:12 | 123: 1:31 | 93: 7:12 | 95: 10:06 | 97: 15:35 | 101: 17:09 | 127: 18:50 | 103: 23:09 | 106: 26:58 | 107: 28:19 | 100: 29:12 |
2 | Eero Pulkkinen | RATA 2 | 19:27 | 92: 7:25 | 108: 10:20 | 109: 12:19 | 110: 15:21 | 111: 17:32 | 107: 18:41 | 100: 19:27 | |||
3 | Torbjörn Ahlskog | RATA 4 | 26:09 | 123: 3:06 | 92: 5:26 | 94: 8:44 | 97: 11:45 | 101: 13:46 | 127: 15:55 | 104: 18:57 | 106: 23:56 | 107: 25:26 | 100: 26:09 |
4 | Per-Åke Furubacka | RATA 1 | 26:14 | 123: 4:45 | 116: 6:23 | 96: 11:53 | 97: 13:10 | 101: 15:05 | 127: 17:06 | 105: 19:53 | 106: 23:41 | 107: 25:45 | 100: 26:14 |
11. 16 Patana 1:41:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapio Patana | RATA 1 | 28:18 | 123: 2:33 | 116: 4:38 | 96: 9:13 | 97: 10:58 | 101: 13:10 | 127: 15:31 | 105: 19:33 | 106: 25:20 | 107: 27:17 | 100: 28:18 |
2 | Atte Taipale | RATA 2 | 14:16 | 92: 3:36 | 108: 5:33 | 109: 6:42 | 110: 9:38 | 111: 10:52 | 107: 13:51 | 100: 14:16 | |||
3 | Lauri-Matti Patana | RATA 4 | 26:33 | 123: 1:58 | 92: 3:51 | 94: 6:48 | 97: 14:38 | 101: 16:51 | 127: 18:25 | 104: 20:48 | 106: 24:38 | 107: 26:03 | 100: 26:33 |
4 | Martti Pihlajamaa | RATA 3 | 32:01 | 123: 3:39 | 93: 11:03 | 95: 14:35 | 97: 17:05 | 101: 18:57 | 127: 21:25 | 103: 25:26 | 106: 29:25 | 107: 31:25 | 100: 32:01 |
12. 10 Aron Haka 1:42:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Kattilakoski | RATA 1 | 27:43 | 123: 2:29 | 116: 4:52 | 96: 9:07 | 97: 10:45 | 101: 12:55 | 127: 15:08 | 105: 19:00 | 106: 24:44 | 107: 26:43 | 100: 27:43 |
2 | Anne Stoor | RATA 2 | 22:06 | 92: 5:01 | 108: 8:57 | 109: 10:59 | 110: 16:37 | 111: 19:13 | 107: 20:42 | 100: 22:06 | |||
3 | Matti Kattilakoski | RATA 4 | 23:30 | 123: 3:27 | 92: 5:37 | 94: 8:23 | 97: 10:54 | 101: 12:48 | 127: 14:38 | 104: 17:19 | 106: 21:04 | 107: 22:38 | 100: 23:30 |
4 | Sanna Löfbacka | RATA 3 | 29:36 | 123: 3:23 | 93: 5:32 | 95: 9:53 | 97: 12:41 | 101: 14:34 | 127: 16:54 | 103: 20:12 | 106: 24:18 | 107: 28:00 | 100: 29:36 |
13. 12 KP-V Juniorit 1:44:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Anttila | RATA 4 | 27:55 | 123: 2:16 | 92: 4:09 | 94: 7:05 | 97: 14:34 | 101: 17:14 | 127: 19:10 | 104: 21:26 | 106: 25:01 | 107: 26:19 | 100: 27:55 |
2 | Iida Paavola | RATA 2 | 20:47 | 92: 4:55 | 108: 8:14 | 109: 9:54 | 110: 16:43 | 111: 18:41 | 107: 20:05 | 100: 20:47 | |||
3 | Liina-Maija Hietala | RATA 1 | 30:17 | 123: 4:21 | 116: 6:23 | 96: 15:14 | 97: 16:39 | 101: 18:21 | 127: 20:38 | 105: 23:59 | 106: 28:20 | 107: 29:36 | 100: 30:17 |
4 | Atte Löfbacka | RATA 3 | 25:15 | 123: 2:19 | 93: 3:59 | 95: 9:00 | 97: 11:08 | 101: 13:50 | 127: 16:26 | 103: 19:27 | 106: 23:09 | 107: 24:40 | 100: 25:15 |
14. 14 Sisun Syöjät 1:54:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Pöyhönen | RATA 3 | 31:56 | 123: 2:38 | 93: 5:23 | 95: 10:11 | 97: 13:35 | 101: 15:51 | 127: 18:10 | 103: 23:11 | 106: 28:33 | 107: 30:56 | 100: 31:56 |
2 | Lea Pöyhönen | RATA 2 | 17:17 | 92: 4:23 | 108: 7:48 | 109: 9:38 | 110: 12:33 | 111: 14:51 | 107: 16:23 | 100: 17:17 | |||
3 | Vesa Lassila | RATA 4 | 43:45 | 123: 3:38 | 92: 6:55 | 94: 12:03 | 97: 23:02 | 101: 25:40 | 127: 28:20 | 104: 33:59 | 106: 40:24 | 107: 42:49 | 100: 43:45 |
4 | Esa Leppäniemi | RATA 1 | 21:07 | 123: 2:07 | 116: 3:57 | 96: 6:53 | 97: 8:09 | 101: 9:53 | 127: 11:47 | 105: 14:34 | 106: 18:28 | 107: 20:31 | 100: 21:07 |
15. 11 Isokylä 2:35:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satu Koski | RATA 3 | 40:00 | 97: 16:26 | 101: 18:39 | 127: 21:21 | 103: 30:28 | 106: 37:02 | 107: 38:57 | 100: 40:00 | |||
2 | Katariina Finnilä | RATA 2 | 29:57 | 92: 5:18 | 108: 9:25 | 109: 12:26 | 110: 24:44 | 111: 27:20 | 107: 29:01 | 100: 29:57 | |||
3 | Markku Kainu | RATA 1 | 42:06 | 123: 4:11 | 116: 7:10 | 96: 18:57 | 97: 20:23 | 101: 24:44 | 127: 29:20 | 105: 33:23 | 106: 39:21 | 107: 41:10 | 100: 42:06 |
4 | Mauri Finnilä | RATA 4 | 43:41 | 123: 3:12 | 92: 5:56 | 94: 11:07 | 97: 14:56 | 101: 17:34 | 127: 20:31 | 104: 25:02 | 106: 30:36 | 107: 33:00 | 100: 33:41 |
16. 7 Tastulan Veto 3:02:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Laaksonen | RATA 1 | 59:38 | 123: 2:05 | 116: 3:39 | 97: 18:50 | 101: 27:15 | 127: 31:58 | 105: 37:18 | 106: 46:39 | 107: 48:40 | 100: 49:38 | |
2 | Maissi Peltoniemi | RATA 2 | 20:00 | 92: 23:54:22 | 108: 23:58:43 | 109: 1:00 | 110: 5:01 | 111: 7:37 | 107: 9:14 | 100: 10:00 | |||
3 | Anne Peltoniemi | RATA 3 | 33:15 | 123: 23:56:56 | 93: 23:59:03 | 95: 3:14 | 97: 6:16 | 101: 8:09 | 127: 10:30 | 103: 14:07 | 106: 18:01 | 107: 21:46 | 100: 23:15 |
4 | Tomi Koski | RATA 4 | 1:09:19 | 92: 12:14 | 94: 20:18 | 97: 32:45 | 101: 35:29 | 127: 38:33 | 104: 42:08 | 106: 56:09 | 107: 58:22 | 100: 59:19 |
1. 1 Tuurilla 1:08:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Paavola | RATA 1 | 14:42 | 123: 1:28 | 116: 1:06 | 96: 2:16 | 97: 51 | 101: 1:35 | 127: 1:15 | 105: 2:09 | 106: 2:48 | 107: 45 | 100: 29 |
2 | Ella Pesola | RATA 2 | 17:32 | 92: 3:42 | 108: 2:59 | 109: 1:19 | 110: 6:22 | 111: 1:36 | 107: 56 | 100: 38 | |||
3 | Jori Känsäkoski | RATA 3 | 19:45 | 123: 1:51 | 93: 1:32 | 95: 3:13 | 97: 1:49 | 101: 1:23 | 127: 1:43 | 103: 3:00 | 106: 3:25 | 107: 1:14 | 100: 35 |
4 | Pasi Pesola | RATA 4 | 16:38 | 123: 1:39 | 92: 1:49 | 94: 2:05 | 97: 2:03 | 101: 1:22 | 127: 1:25 | 104: 1:58 | 106: 2:46 | 107: 57 | 100: 34 |
2. 13 Remonttiryhmä 1:15:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Löfbacka | RATA 1 | 15:46 | 123: 1:24 | 116: 1:03 | 96: 2:08 | 97: 52 | 101: 2:49 | 127: 1:11 | 105: 1:56 | 106: 2:47 | 107: 57 | 100: 39 |
2 | Timo Mattila | RATA 2 | 16:21 | 92: 3:12 | 108: 2:28 | 109: 1:22 | 110: 6:07 | 111: 1:37 | 107: 54 | 100: 41 | |||
3 | Juha Lerssi | RATA 3 | 21:41 | 123: 1:57 | 93: 1:41 | 95: 3:04 | 97: 1:55 | 101: 1:24 | 127: 1:33 | 103: 5:15 | 106: 2:59 | 107: 1:09 | 100: 44 |
4 | Tauno Pajukangas | RATA 4 | 21:17 | 123: 2:08 | 92: 2:32 | 94: 2:35 | 97: 2:43 | 101: 1:31 | 127: 1:38 | 104: 2:29 | 106: 3:36 | 107: 1:21 | 100: 44 |
3. 5 Team Gulan 1:18:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Forsell | RATA 3 | 23:29 | 123: 1:52 | 93: 1:48 | 95: 5:18 | 97: 2:05 | 101: 1:44 | 127: 1:27 | 103: 2:34 | 106: 3:43 | 107: 1:27 | 100: 1:31 |
2 | Marion Forsell | RATA 2 | 19:09 | 92: 3:45 | 108: 3:37 | 109: 1:44 | 110: 5:37 | 111: 1:59 | 107: 1:43 | 100: 44 | |||
3 | Markus Lindgren | RATA 1 | 19:51 | 123: 1:50 | 116: 1:40 | 96: 4:10 | 97: 1:07 | 101: 1:29 | 127: 1:29 | 105: 2:24 | 106: 3:48 | 107: 1:22 | 100: 32 |
4 | Mickel Forsell | RATA 4 | 15:33 | 123: 1:34 | 92: 1:24 | 94: 2:03 | 97: 1:54 | 101: 1:13 | 127: 1:29 | 104: 1:45 | 106: 2:50 | 107: 47 | 100: 34 |
4. 9 Niiniset 1:18:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Niininen | RATA 4 | 21:43 | 123: 1:35 | 92: 2:11 | 94: 2:48 | 97: 2:31 | 101: 1:54 | 127: 1:53 | 104: 2:35 | 106: 3:40 | 107: 1:51 | 100: 45 |
2 | Eino Niininen | RATA 2 | 11:54 | 92: 2:57 | 108: 2:24 | 109: 1:22 | 110: 2:18 | 111: 1:18 | 107: 57 | 100: 38 | |||
3 | Lauri Niininen | RATA 1 | 23:39 | 123: 2:16 | 116: 5:10 | 96: 3:26 | 97: 1:12 | 101: 1:45 | 127: 1:30 | 105: 3:21 | 106: 3:05 | 107: 1:22 | 100: 32 |
4 | Heikki Niininen | RATA 3 | 21:12 | 123: 1:57 | 93: 2:01 | 95: 2:39 | 97: 2:12 | 101: 1:42 | 127: 1:45 | 103: 3:57 | 106: 3:19 | 107: 1:08 | 100: 32 |
5. 15 Rannilat 1:19:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Rannila | RATA 4 | 14:47 | 123: 1:16 | 92: 1:27 | 94: 2:07 | 97: 1:58 | 101: 1:22 | 127: 1:13 | 104: 1:40 | 106: 2:31 | 107: 44 | 100: 29 |
2 | Sofia Huusko | RATA 2 | 17:29 | 92: 3:38 | 108: 2:49 | 109: 1:29 | 110: 6:23 | 111: 1:34 | 107: 56 | 100: 40 | |||
3 | Tero Rannila | RATA 3 | 21:26 | 123: 1:43 | 93: 1:29 | 95: 3:27 | 97: 1:52 | 101: 1:24 | 127: 1:31 | 103: 5:25 | 106: 2:49 | 107: 1:09 | 100: 37 |
4 | Venla Rannila | RATA 1 | 25:31 | 123: 2:06 | 116: 2:03 | 96: 6:02 | 97: 1:24 | 101: 1:52 | 127: 2:03 | 105: 3:26 | 106: 4:39 | 107: 1:13 | 100: 43 |
6. 4 Mäkijussit 1:19:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisakki Jussinmäki | RATA 1 | 19:39 | 123: 1:19 | 116: 1:10 | 96: 2:33 | 97: 57 | 101: 1:30 | 127: 1:45 | 105: 2:18 | 106: 4:33 | 107: 2:51 | 100: 43 |
2 | Tuulia Jussinmäki | RATA 2 | 14:06 | 92: 4:10 | 108: 2:28 | 109: 1:26 | 110: 2:53 | 111: 1:27 | 107: 1:03 | 100: 39 | |||
3 | Ari Jussinmäki | RATA 4 | 29:06 | 123: 2:01 | 92: 1:44 | 94: 2:40 | 97: 2:18 | 127: 10:56 | 104: 2:32 | 106: 3:26 | 107: 1:39 | 100: 34 | |
4 | Jari Kalliokoski | RATA 3 | 16:25 | 123: 23:51:40 | 93: 1:35 | 95: 2:18 | 97: 1:51 | 101: 1:20 | 127: 1:08 | 103: 2:45 | 106: 2:21 | 107: 54 | 100: 33 |
7. 3 Kokkolan Suunnistajat 1:23:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päivi Peltoniemi | RATA 4 | 23:23 | 123: 2:25 | 92: 2:31 | 94: 2:59 | 97: 2:38 | 101: 2:11 | 127: 1:44 | 104: 2:26 | 106: 4:24 | 107: 1:19 | 100: 46 |
2 | Seppo Nurisalo | RATA 2 | 13:50 | 92: 3:28 | 108: 2:44 | 109: 1:43 | 110: 2:21 | 111: 1:46 | 107: 1:01 | 100: 47 | |||
3 | Emma Halla-aho | RATA 1 | 22:24 | 123: 2:13 | 116: 1:48 | 96: 3:43 | 97: 1:13 | 101: 2:01 | 127: 1:39 | 105: 3:15 | 106: 4:25 | 107: 1:29 | 100: 38 |
4 | Aulis Rantala | RATA 3 | 23:39 | 123: 2:36 | 93: 2:09 | 95: 3:30 | 97: 2:55 | 101: 1:50 | 127: 1:55 | 103: 3:07 | 106: 3:34 | 107: 1:19 | 100: 44 |
8. 2 Hituset 1:28:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karri Nikunen | RATA 3 | 23:13 | 123: 1:46 | 93: 1:47 | 95: 2:45 | 97: 2:23 | 101: 2:22 | 127: 1:53 | 103: 2:48 | 106: 3:43 | 107: 2:57 | 100: 49 |
2 | Nina Nikunen | RATA 2 | 13:55 | 92: 3:33 | 108: 2:47 | 109: 1:36 | 110: 2:34 | 111: 1:44 | 107: 1:01 | 100: 40 | |||
3 | Heikki Hietalahti | RATA 4 | 22:18 | 123: 2:15 | 92: 1:52 | 94: 3:07 | 97: 2:42 | 101: 1:50 | 127: 1:55 | 104: 2:42 | 106: 3:53 | 107: 1:25 | 100: 37 |
4 | Anette Hietalahti | RATA 1 | 29:29 | 123: 3:00 | 116: 3:15 | 96: 3:46 | 97: 1:26 | 101: 2:02 | 127: 2:07 | 105: 3:24 | 106: 7:53 | 107: 1:59 | 100: 37 |
9. 6 Team Peltoniemi 1:29:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Peltoniemi | RATA 4 | 16:01 | 123: 1:30 | 92: 1:33 | 94: 1:56 | 97: 1:58 | 101: 1:11 | 127: 1:18 | 104: 1:50 | 106: 2:46 | 107: 1:23 | 100: 36 |
2 | Vilja Peltoniemi | RATA 2 | 16:07 | 92: 2:59 | 108: 2:19 | 109: 1:20 | 110: 6:31 | 111: 1:35 | 107: 48 | 100: 35 | |||
3 | Nuppu Laaksonen | RATA 3 | 33:05 | 123: 2:01 | 93: 7:31 | 95: 6:59 | 97: 2:09 | 101: 3:27 | 127: 1:57 | 103: 2:45 | 106: 3:49 | 107: 1:44 | 100: 43 |
4 | Sisu Peltoniemi | RATA 1 | 24:44 | 123: 2:06 | 116: 2:30 | 96: 3:13 | 97: 1:02 | 101: 1:31 | 127: 1:40 | 105: 2:24 | 106: 6:33 | 107: 3:12 | 100: 33 |
10. 8 Neljä Muurahaista 1:41:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven-Olof Nylund | RATA 3 | 29:12 | 123: 1:31 | 93: 5:41 | 95: 2:54 | 97: 5:29 | 101: 1:34 | 127: 1:41 | 103: 4:19 | 106: 3:49 | 107: 1:21 | 100: 53 |
