S1

1. 1 Tuurilla 1:08:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Lasse PaavolaRATA 114:42123: 1:28116: 2:3496: 4:5097: 5:41101: 7:16127: 8:31105: 10:40106: 13:28107: 14:13100: 14:42
2Ella PesolaRATA 217:3292: 3:42108: 6:41109: 8:00110: 14:22111: 15:58107: 16:54100: 17:32
3Jori KänsäkoskiRATA 319:45123: 1:5193: 3:2395: 6:3697: 8:25101: 9:48127: 11:31103: 14:31106: 17:56107: 19:10100: 19:45
4Pasi PesolaRATA 416:38123: 1:3992: 3:2894: 5:3397: 7:36101: 8:58127: 10:23104: 12:21106: 15:07107: 16:04100: 16:38

2. 13 Remonttiryhmä 1:15:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Sami LöfbackaRATA 115:46123: 1:24116: 2:2796: 4:3597: 5:27101: 8:16127: 9:27105: 11:23106: 14:10107: 15:07100: 15:46
2Timo MattilaRATA 216:2192: 3:12108: 5:40109: 7:02110: 13:09111: 14:46107: 15:40100: 16:21
3Juha LerssiRATA 321:41123: 1:5793: 3:3895: 6:4297: 8:37101: 10:01127: 11:34103: 16:49106: 19:48107: 20:57100: 21:41
4Tauno PajukangasRATA 421:17123: 2:0892: 4:4094: 7:1597: 9:58101: 11:29127: 13:07104: 15:36106: 19:12107: 20:33100: 21:17

3. 5 Team Gulan 1:18:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Gustav ForsellRATA 323:29123: 1:5293: 3:4095: 8:5897: 11:03101: 12:47127: 14:14103: 16:48106: 20:31107: 21:58100: 23:29
2Marion ForsellRATA 219:0992: 3:45108: 7:22109: 9:06110: 14:43111: 16:42107: 18:25100: 19:09
3Markus LindgrenRATA 119:51123: 1:50116: 3:3096: 7:4097: 8:47101: 10:16127: 11:45105: 14:09106: 17:57107: 19:19100: 19:51
4Mickel ForsellRATA 415:33123: 1:3492: 2:5894: 5:0197: 6:55101: 8:08127: 9:37104: 11:22106: 14:12107: 14:59100: 15:33

4. 9 Niiniset 1:18:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Erika NiininenRATA 421:43123: 1:3592: 3:4694: 6:3497: 9:05101: 10:59127: 12:52104: 15:27106: 19:07107: 20:58100: 21:43
2Eino NiininenRATA 211:5492: 2:57108: 5:21109: 6:43110: 9:01111: 10:19107: 11:16100: 11:54
3Lauri NiininenRATA 123:39123: 2:16116: 7:2696: 10:5297: 12:04101: 13:49127: 15:19105: 18:40106: 21:45107: 23:07100: 23:39
4Heikki NiininenRATA 321:12123: 1:5793: 3:5895: 6:3797: 8:49101: 10:31127: 12:16103: 16:13106: 19:32107: 20:40100: 21:12

5. 15 Rannilat 1:19:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Oskari RannilaRATA 414:47123: 1:1692: 2:4394: 4:5097: 6:48101: 8:10127: 9:23104: 11:03106: 13:34107: 14:18100: 14:47
2Sofia HuuskoRATA 217:2992: 3:38108: 6:27109: 7:56110: 14:19111: 15:53107: 16:49100: 17:29
3Tero RannilaRATA 321:26123: 1:4393: 3:1295: 6:3997: 8:31101: 9:55127: 11:26103: 16:51106: 19:40107: 20:49100: 21:26
4Venla RannilaRATA 125:31123: 2:06116: 4:0996: 10:1197: 11:35101: 13:27127: 15:30105: 18:56106: 23:35107: 24:48100: 25:31

6. 4 Mäkijussit 1:19:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Iisakki JussinmäkiRATA 119:39123: 1:19116: 2:2996: 5:0297: 5:59101: 7:29127: 9:14105: 11:32106: 16:05107: 18:56100: 19:39
2Tuulia JussinmäkiRATA 214:0692: 4:10108: 6:38109: 8:04110: 10:57111: 12:24107: 13:27100: 14:06
3Ari JussinmäkiRATA 429:06123: 2:0192: 3:4594: 6:2597: 8:43127: 10:56104: 13:28106: 16:54107: 18:33100: 19:07
4Jari KalliokoskiRATA 316:25123: 23:51:4093: 23:53:1595: 23:55:3397: 23:57:24101: 23:58:44127: 23:59:52103: 2:37106: 4:58107: 5:52100: 6:25

7. 3 Kokkolan Suunnistajat 1:23:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Päivi PeltoniemiRATA 423:23123: 2:2592: 4:5694: 7:5597: 10:33101: 12:44127: 14:28104: 16:54106: 21:18107: 22:37100: 23:23
2Seppo NurisaloRATA 213:5092: 3:28108: 6:12109: 7:55110: 10:16111: 12:02107: 13:03100: 13:50
3Emma Halla-ahoRATA 122:24123: 2:13116: 4:0196: 7:4497: 8:57101: 10:58127: 12:37105: 15:52106: 20:17107: 21:46100: 22:24
4Aulis RantalaRATA 323:39123: 2:3693: 4:4595: 8:1597: 11:10101: 13:00127: 14:55103: 18:02106: 21:36107: 22:55100: 23:39

8. 2 Hituset 1:28:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Karri NikunenRATA 323:13123: 1:4693: 3:3395: 6:1897: 8:41101: 11:03127: 12:56103: 15:44106: 19:27107: 22:24100: 23:13
2Nina NikunenRATA 213:5592: 3:33108: 6:20109: 7:56110: 10:30111: 12:14107: 13:15100: 13:55
3Heikki HietalahtiRATA 422:18123: 2:1592: 4:0794: 7:1497: 9:56101: 11:46127: 13:41104: 16:23106: 20:16107: 21:41100: 22:18
4Anette HietalahtiRATA 129:29123: 3:00116: 6:1596: 10:0197: 11:27101: 13:29127: 15:36105: 19:00106: 26:53107: 28:52100: 29:29

9. 6 Team Peltoniemi 1:29:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Vesa PeltoniemiRATA 416:01123: 1:3092: 3:0394: 4:5997: 6:57101: 8:08127: 9:26104: 11:16106: 14:02107: 15:25100: 16:01
2Vilja PeltoniemiRATA 216:0792: 2:59108: 5:18109: 6:38110: 13:09111: 14:44107: 15:32100: 16:07
3Nuppu LaaksonenRATA 333:05123: 2:0193: 9:3295: 16:3197: 18:40101: 22:07127: 24:04103: 26:49106: 30:38107: 32:22100: 33:05
4Sisu PeltoniemiRATA 124:44123: 2:06116: 4:3696: 7:4997: 8:51101: 10:22127: 12:02105: 14:26106: 20:59107: 24:11100: 24:44

10. 8 Neljä Muurahaista 1:41:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Sven-Olof NylundRATA 329:12123: 1:3193: 7:1295: 10:0697: 15:35101: 17:09127: 18:50103: 23:09106: 26:58107: 28:19100: 29:12
2Eero PulkkinenRATA 219:2792: 7:25108: 10:20109: 12:19110: 15:21111: 17:32107: 18:41100: 19:27
3Torbjörn AhlskogRATA 426:09123: 3:0692: 5:2694: 8:4497: 11:45101: 13:46127: 15:55104: 18:57106: 23:56107: 25:26100: 26:09
4Per-Åke FurubackaRATA 126:14123: 4:45116: 6:2396: 11:5397: 13:10101: 15:05127: 17:06105: 19:53106: 23:41107: 25:45100: 26:14

11. 16 Patana 1:41:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Tapio PatanaRATA 128:18123: 2:33116: 4:3896: 9:1397: 10:58101: 13:10127: 15:31105: 19:33106: 25:20107: 27:17100: 28:18
2Atte TaipaleRATA 214:1692: 3:36108: 5:33109: 6:42110: 9:38111: 10:52107: 13:51100: 14:16
3Lauri-Matti PatanaRATA 426:33123: 1:5892: 3:5194: 6:4897: 14:38101: 16:51127: 18:25104: 20:48106: 24:38107: 26:03100: 26:33
4Martti PihlajamaaRATA 332:01123: 3:3993: 11:0395: 14:3597: 17:05101: 18:57127: 21:25103: 25:26106: 29:25107: 31:25100: 32:01

12. 10 Aron Haka 1:42:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Eero KattilakoskiRATA 127:43123: 2:29116: 4:5296: 9:0797: 10:45101: 12:55127: 15:08105: 19:00106: 24:44107: 26:43100: 27:43
2Anne StoorRATA 222:0692: 5:01108: 8:57109: 10:59110: 16:37111: 19:13107: 20:42100: 22:06
3Matti KattilakoskiRATA 423:30123: 3:2792: 5:3794: 8:2397: 10:54101: 12:48127: 14:38104: 17:19106: 21:04107: 22:38100: 23:30
4Sanna LöfbackaRATA 329:36123: 3:2393: 5:3295: 9:5397: 12:41101: 14:34127: 16:54103: 20:12106: 24:18107: 28:00100: 29:36

13. 12 KP-V Juniorit 1:44:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Niklas AnttilaRATA 427:55123: 2:1692: 4:0994: 7:0597: 14:34101: 17:14127: 19:10104: 21:26106: 25:01107: 26:19100: 27:55
2Iida PaavolaRATA 220:4792: 4:55108: 8:14109: 9:54110: 16:43111: 18:41107: 20:05100: 20:47
3Liina-Maija HietalaRATA 130:17123: 4:21116: 6:2396: 15:1497: 16:39101: 18:21127: 20:38105: 23:59106: 28:20107: 29:36100: 30:17
4Atte LöfbackaRATA 325:15123: 2:1993: 3:5995: 9:0097: 11:08101: 13:50127: 16:26103: 19:27106: 23:09107: 24:40100: 25:15

14. 14 Sisun Syöjät 1:54:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Hannu PöyhönenRATA 331:56123: 2:3893: 5:2395: 10:1197: 13:35101: 15:51127: 18:10103: 23:11106: 28:33107: 30:56100: 31:56
2Lea PöyhönenRATA 217:1792: 4:23108: 7:48109: 9:38110: 12:33111: 14:51107: 16:23100: 17:17
3Vesa LassilaRATA 443:45123: 3:3892: 6:5594: 12:0397: 23:02101: 25:40127: 28:20104: 33:59106: 40:24107: 42:49100: 43:45
4Esa LeppäniemiRATA 121:07123: 2:07116: 3:5796: 6:5397: 8:09101: 9:53127: 11:47105: 14:34106: 18:28107: 20:31100: 21:07

15. 11 Isokylä 2:35:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Satu KoskiRATA 340:0097: 16:26101: 18:39127: 21:21103: 30:28106: 37:02107: 38:57100: 40:00
2Katariina FinniläRATA 229:5792: 5:18108: 9:25109: 12:26110: 24:44111: 27:20107: 29:01100: 29:57
3Markku KainuRATA 142:06123: 4:11116: 7:1096: 18:5797: 20:23101: 24:44127: 29:20105: 33:23106: 39:21107: 41:10100: 42:06
4Mauri FinniläRATA 443:41123: 3:1292: 5:5694: 11:0797: 14:56101: 17:34127: 20:31104: 25:02106: 30:36107: 33:00100: 33:41

16. 7 Tastulan Veto 3:02:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Mikko LaaksonenRATA 159:38123: 2:05116: 3:3997: 18:50101: 27:15127: 31:58105: 37:18106: 46:39107: 48:40100: 49:38
2Maissi PeltoniemiRATA 220:0092: 23:54:22108: 23:58:43109: 1:00110: 5:01111: 7:37107: 9:14100: 10:00
3Anne PeltoniemiRATA 333:15123: 23:56:5693: 23:59:0395: 3:1497: 6:16101: 8:09127: 10:30103: 14:07106: 18:01107: 21:46100: 23:15
4Tomi KoskiRATA 41:09:1992: 12:1494: 20:1897: 32:45101: 35:29127: 38:33104: 42:08106: 56:09107: 58:22100: 59:19

S1

1. 1 Tuurilla 1:08:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Lasse PaavolaRATA 114:42123: 1:28116: 1:0696: 2:1697: 51101: 1:35127: 1:15105: 2:09106: 2:48107: 45100: 29
2Ella PesolaRATA 217:3292: 3:42108: 2:59109: 1:19110: 6:22111: 1:36107: 56100: 38
3Jori KänsäkoskiRATA 319:45123: 1:5193: 1:3295: 3:1397: 1:49101: 1:23127: 1:43103: 3:00106: 3:25107: 1:14100: 35
4Pasi PesolaRATA 416:38123: 1:3992: 1:4994: 2:0597: 2:03101: 1:22127: 1:25104: 1:58106: 2:46107: 57100: 34

2. 13 Remonttiryhmä 1:15:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Sami LöfbackaRATA 115:46123: 1:24116: 1:0396: 2:0897: 52101: 2:49127: 1:11105: 1:56106: 2:47107: 57100: 39
2Timo MattilaRATA 216:2192: 3:12108: 2:28109: 1:22110: 6:07111: 1:37107: 54100: 41
3Juha LerssiRATA 321:41123: 1:5793: 1:4195: 3:0497: 1:55101: 1:24127: 1:33103: 5:15106: 2:59107: 1:09100: 44
4Tauno PajukangasRATA 421:17123: 2:0892: 2:3294: 2:3597: 2:43101: 1:31127: 1:38104: 2:29106: 3:36107: 1:21100: 44

3. 5 Team Gulan 1:18:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Gustav ForsellRATA 323:29123: 1:5293: 1:4895: 5:1897: 2:05101: 1:44127: 1:27103: 2:34106: 3:43107: 1:27100: 1:31
2Marion ForsellRATA 219:0992: 3:45108: 3:37109: 1:44110: 5:37111: 1:59107: 1:43100: 44
3Markus LindgrenRATA 119:51123: 1:50116: 1:4096: 4:1097: 1:07101: 1:29127: 1:29105: 2:24106: 3:48107: 1:22100: 32
4Mickel ForsellRATA 415:33123: 1:3492: 1:2494: 2:0397: 1:54101: 1:13127: 1:29104: 1:45106: 2:50107: 47100: 34

4. 9 Niiniset 1:18:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Erika NiininenRATA 421:43123: 1:3592: 2:1194: 2:4897: 2:31101: 1:54127: 1:53104: 2:35106: 3:40107: 1:51100: 45
2Eino NiininenRATA 211:5492: 2:57108: 2:24109: 1:22110: 2:18111: 1:18107: 57100: 38
3Lauri NiininenRATA 123:39123: 2:16116: 5:1096: 3:2697: 1:12101: 1:45127: 1:30105: 3:21106: 3:05107: 1:22100: 32
4Heikki NiininenRATA 321:12123: 1:5793: 2:0195: 2:3997: 2:12101: 1:42127: 1:45103: 3:57106: 3:19107: 1:08100: 32

5. 15 Rannilat 1:19:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Oskari RannilaRATA 414:47123: 1:1692: 1:2794: 2:0797: 1:58101: 1:22127: 1:13104: 1:40106: 2:31107: 44100: 29
2Sofia HuuskoRATA 217:2992: 3:38108: 2:49109: 1:29110: 6:23111: 1:34107: 56100: 40
3Tero RannilaRATA 321:26123: 1:4393: 1:2995: 3:2797: 1:52101: 1:24127: 1:31103: 5:25106: 2:49107: 1:09100: 37
4Venla RannilaRATA 125:31123: 2:06116: 2:0396: 6:0297: 1:24101: 1:52127: 2:03105: 3:26106: 4:39107: 1:13100: 43

6. 4 Mäkijussit 1:19:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Iisakki JussinmäkiRATA 119:39123: 1:19116: 1:1096: 2:3397: 57101: 1:30127: 1:45105: 2:18106: 4:33107: 2:51100: 43
2Tuulia JussinmäkiRATA 214:0692: 4:10108: 2:28109: 1:26110: 2:53111: 1:27107: 1:03100: 39
3Ari JussinmäkiRATA 429:06123: 2:0192: 1:4494: 2:4097: 2:18127: 10:56104: 2:32106: 3:26107: 1:39100: 34
4Jari KalliokoskiRATA 316:25123: 23:51:4093: 1:3595: 2:1897: 1:51101: 1:20127: 1:08103: 2:45106: 2:21107: 54100: 33

7. 3 Kokkolan Suunnistajat 1:23:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Päivi PeltoniemiRATA 423:23123: 2:2592: 2:3194: 2:5997: 2:38101: 2:11127: 1:44104: 2:26106: 4:24107: 1:19100: 46
2Seppo NurisaloRATA 213:5092: 3:28108: 2:44109: 1:43110: 2:21111: 1:46107: 1:01100: 47
3Emma Halla-ahoRATA 122:24123: 2:13116: 1:4896: 3:4397: 1:13101: 2:01127: 1:39105: 3:15106: 4:25107: 1:29100: 38
4Aulis RantalaRATA 323:39123: 2:3693: 2:0995: 3:3097: 2:55101: 1:50127: 1:55103: 3:07106: 3:34107: 1:19100: 44

8. 2 Hituset 1:28:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Karri NikunenRATA 323:13123: 1:4693: 1:4795: 2:4597: 2:23101: 2:22127: 1:53103: 2:48106: 3:43107: 2:57100: 49
2Nina NikunenRATA 213:5592: 3:33108: 2:47109: 1:36110: 2:34111: 1:44107: 1:01100: 40
3Heikki HietalahtiRATA 422:18123: 2:1592: 1:5294: 3:0797: 2:42101: 1:50127: 1:55104: 2:42106: 3:53107: 1:25100: 37
4Anette HietalahtiRATA 129:29123: 3:00116: 3:1596: 3:4697: 1:26101: 2:02127: 2:07105: 3:24106: 7:53107: 1:59100: 37

9. 6 Team Peltoniemi 1:29:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Vesa PeltoniemiRATA 416:01123: 1:3092: 1:3394: 1:5697: 1:58101: 1:11127: 1:18104: 1:50106: 2:46107: 1:23100: 36
2Vilja PeltoniemiRATA 216:0792: 2:59108: 2:19109: 1:20110: 6:31111: 1:35107: 48100: 35
3Nuppu LaaksonenRATA 333:05123: 2:0193: 7:3195: 6:5997: 2:09101: 3:27127: 1:57103: 2:45106: 3:49107: 1:44100: 43
4Sisu PeltoniemiRATA 124:44123: 2:06116: 2:3096: 3:1397: 1:02101: 1:31127: 1:40105: 2:24106: 6:33107: 3:12100: 33

10. 8 Neljä Muurahaista 1:41:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Sven-Olof NylundRATA 329:12123: 1:3193: 5:4195: 2:5497: 5:29101: 1:34127: 1:41103: 4:19106: 3:49107: 1:21100: 53
2Eero PulkkinenRATA 219:2792: 7:25108: 2:55109: 1:59110: 3:02111: 2:11107: 1:09100: 46
3Torbjörn AhlskogRATA 426:09123: 3:0692: 2:2094: 3:1897: 3:01101: 2:01127: 2:09104: 3:02106: 4:59107: 1:30100: 43
4Per-Åke FurubackaRATA 126:14123: 4:45116: 1:3896: 5:3097: 1:17101: 1:55127: 2:01105: 2:47106: 3:48107: 2:04100: 29

11. 16 Patana 1:41:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Tapio PatanaRATA 128:18123: 2:33116: 2:0596: 4:3597: 1:45101: 2:12127: 2:21105: 4:02106: 5:47107: 1:57100: 1:01
2Atte TaipaleRATA 214:1692: 3:36108: 1:57109: 1:09110: 2:56111: 1:14107: 2:59100: 25
3Lauri-Matti PatanaRATA 426:33123: 1:5892: 1:5394: 2:5797: 7:50101: 2:13127: 1:34104: 2:23106: 3:50107: 1:25100: 30
4Martti PihlajamaaRATA 332:01123: 3:3993: 7:2495: 3:3297: 2:30101: 1:52127: 2:28103: 4:01106: 3:59107: 2:00100: 36

12. 10 Aron Haka 1:42:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Eero KattilakoskiRATA 127:43123: 2:29116: 2:2396: 4:1597: 1:38101: 2:10127: 2:13105: 3:52106: 5:44107: 1:59100: 1:00
2Anne StoorRATA 222:0692: 5:01108: 3:56109: 2:02110: 5:38111: 2:36107: 1:29100: 1:24
3Matti KattilakoskiRATA 423:30123: 3:2792: 2:1094: 2:4697: 2:31101: 1:54127: 1:50104: 2:41106: 3:45107: 1:34100: 52
4Sanna LöfbackaRATA 329:36123: 3:2393: 2:0995: 4:2197: 2:48101: 1:53127: 2:20103: 3:18106: 4:06107: 3:42100: 1:36

13. 12 KP-V Juniorit 1:44:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Niklas AnttilaRATA 427:55123: 2:1692: 1:5394: 2:5697: 7:29101: 2:40127: 1:56104: 2:16106: 3:35107: 1:18100: 1:36
2Iida PaavolaRATA 220:4792: 4:55108: 3:19109: 1:40110: 6:49111: 1:58107: 1:24100: 42
3Liina-Maija HietalaRATA 130:17123: 4:21116: 2:0296: 8:5197: 1:25101: 1:42127: 2:17105: 3:21106: 4:21107: 1:16100: 41
4Atte LöfbackaRATA 325:15123: 2:1993: 1:4095: 5:0197: 2:08101: 2:42127: 2:36103: 3:01106: 3:42107: 1:31100: 35

14. 14 Sisun Syöjät 1:54:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Hannu PöyhönenRATA 331:56123: 2:3893: 2:4595: 4:4897: 3:24101: 2:16127: 2:19103: 5:01106: 5:22107: 2:23100: 1:00
2Lea PöyhönenRATA 217:1792: 4:23108: 3:25109: 1:50110: 2:55111: 2:18107: 1:32100: 54
3Vesa LassilaRATA 443:45123: 3:3892: 3:1794: 5:0897: 10:59101: 2:38127: 2:40104: 5:39106: 6:25107: 2:25100: 56
4Esa LeppäniemiRATA 121:07123: 2:07116: 1:5096: 2:5697: 1:16101: 1:44127: 1:54105: 2:47106: 3:54107: 2:03100: 36

15. 11 Isokylä 2:35:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Satu KoskiRATA 340:0097: 16:26101: 2:13127: 2:42103: 9:07106: 6:34107: 1:55100: 1:03
2Katariina FinniläRATA 229:5792: 5:18108: 4:07109: 3:01110: 12:18111: 2:36107: 1:41100: 56
3Markku KainuRATA 142:06123: 4:11116: 2:5996: 11:4797: 1:26101: 4:21127: 4:36105: 4:03106: 5:58107: 1:49100: 56
4Mauri FinniläRATA 443:41123: 3:1292: 2:4494: 5:1197: 3:49101: 2:38127: 2:57104: 4:31106: 5:34107: 2:24100: 41

16. 7 Tastulan Veto 3:02:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Mikko LaaksonenRATA 159:38123: 2:05116: 1:3497: 18:50101: 8:25127: 4:43105: 5:20106: 9:21107: 2:01100: 58
2Maissi PeltoniemiRATA 220:0092: 23:54:22108: 4:21109: 2:17110: 4:01111: 2:36107: 1:37100: 46
3Anne PeltoniemiRATA 333:15123: 23:56:5693: 2:0795: 4:1197: 3:02101: 1:53127: 2:21103: 3:37106: 3:54107: 3:45100: 1:29
4Tomi KoskiRATA 41:09:1992: 12:1494: 8:0497: 12:27101: 2:44127: 3:04104: 3:35106: 14:01107: 2:13100: 57