H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
21 | 13.00 | 514174 | Hätö Hannu | Vähäkyrö/EP | |
22 | 13.02 | 50825 | Jussila Raimo | Haapavesi/PP |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
23 | 13.04 | 504889 | Nurisalo Seppo | Kokkola/KP | |
24 | 13.06 | 513175 | Jäntti Ari | Seinäjoki/EP | |
25 | 13.08 | 500877 | Ridanpää Antti | Ylistaro/EP | |
26 | 13.10 | 507266 | Halla-Aho Timo | Alajärvi/EP | |
27 | 13.12 | 112228 | Vesisenaho Markku | Sievi/KP | |
28 | 13.14 | 517143 | Taanila Mauno | Nivala/PP | |
29 | 13.16 | 261660 | Väre Jouni | Somero/VS | |
30 | 13.18 | 400805 | Vilminko Pauli | Vihanti/PP | |
31 | 13.20 | 513984 | Nyystilä Jukka | Laihia/EP | |
32 | 13.22 | 504737 | Tuomaala Juhani | Kokkola/KP | |
33 | 13.24 | 209202 | Rintamäki Seppo | Nurmo/EP |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
36 | 13.28 | 217427 | Karstunen Hannu | Muurame/KS | |
37 | 13.30 | 504096 | Helkkula Rauli | Kalanti/VS | |
38 | 13.32 | 512351 | Valli Seppo | Kauhajoki/EP | |
39 | 13.34 | 506443 | Kujanpää Heikki | Alajärvi/EP | |
40 | 13.36 | 511689 | Laasanen Veikko | Vähäkyrö/EP | |
41 | 13.38 | 259704 | Salminen Esko | Janakkala/EH | |
42 | 13.40 | 520469 | Joensuu Heimo | Alajärvi/EP | |
43 | 13.42 | 263788 | Niemelä Pentti | Laihia/EP | |
44 | 13.44 | 516098 | Jussinmäki Mauri | Halsua/KP | |
45 | 13.46 | 48298 | Virkkula Unto | Nivala/PP | |
46 | 13.48 | 510970 | Koivukangas Erkki | Kälviä/KP | |
47 | 13.50 | 511720 | Myllymäki Ari | Kaustinen/KP |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
48 | 13.01 | 172827 | Tapaninaho Kalevi | Kempele/PP | |
49 | 13.03 | 508446 | Karvonen Raimo | Somero/VS | |
50 | 13.05 | 502899 | Juola Eero | Kokkola/KP | |
51 | 13.07 | 512640 | Kohijoki Sakari | Punkalaidun/SK | |
52 | 13.09 | 205128 | Seilonen Reijo | Pielavesi/PS | |
53 | 13.11 | 506857 | Rantakangas Erkki | Lappajärvi/EP | |
54 | 13.13 | 255082 | Kukko Risto | Vähäkyrö/EP | |
55 | 13.15 | 255910 | Hämäläinen Seppo | Kauhajoki/EP | |
56 | 13.17 | 97897 | Niskanen Erkki | Sievi/KP | |
57 | 13.19 | 506456 | Kamila Pentti | Laihia/EP | |
58 | 13.21 | 127860 | Tanttu Unto | Hirvensalmi/ES | |
59 | 13.23 | 244628 | Pelkonen Alpo | Oulunsalo/PP | |
60 | 13.25 | 222095 | Jokinen Leo | Kokkola/KP | |
61 | 13.27 | 506478 | Erkinheimo Voitto | Kortesjärvi/EP | |
62 | 13.29 | 130416 | Pajukangas Heikki | Kaustinen/KP | |
63 | 13.31 | 229204 | Korri Eino | Lappajärvi/EP | |
64 | 13.33 | 42534 | Kukkohovi Reino | Oulunsalo/PP | |
65 | 13.35 | 256331 | Toskala Paavo | Lohtaja/KP |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
82 | 13.00 | 55231 | Sandvik Klas | Terjärv/ÖB | |
83 | 13.02 | 506889 | Mikkilä Mauno | Nivala/PP | |
84 | 13.04 | 520503 | Hovikorpi Aarno | ?/EH | |
85 | 13.06 | 189529 | Nevavuori Juha | Kalanti/VS | |
86 | 13.08 | 522684 | Kiiski Osmo | Somero/VS | |
87 | 13.10 | 121004 | Tolmunen Tauno | Iisalmi/YS | |
88 | 13.12 | 170505 | Ketola Tuomo | Kauhajoki/EP | |
89 | 13.14 | 191098 | Nieminen Mauno | Viitasaari/KS | |
90 | 13.16 | 45254 | Rosenqvist Onni | Kiukainen/SK | |
91 | 13.18 | 254152 | Nuotio Olli | Somero/VS |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
93 | 13.20 | 41802 | Knuuttila Helge | Isokyrö/EP | |
94 | 13.22 | 100875 | Moisio Paavo | Saarijärvi/KS | |
95 | 13.24 | 41815 | Salmi Aimo | Vaasa/EP |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1 | 13.46 | 521056 | Erkkilä Merja | Seinäjoki/EP |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
2 | 13.36 | 52323 | Yli-Pelkola Eeva-Liisa | Lappajärvi/EP | |
3 | 13.38 | 516359 | Hautala Päivi | Seinäjoki/EP | |
4 | 13.40 | 227215 | Raatikainen Päivi | Kannonkoski/KS | |
5 | 13.42 | 400945 | Vilminko Tuula | Vihanti/PP |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
6 | 13.26 | 520530 | Laukkanen Kirsti | Jyväskylä/KS | |
7 | 13.28 | 503355 | Kattilakoski Kirsti | Kokkola/KP | |
8 | 13.30 | 89378 | Karstunen Rauni | Muurame/KS | |
9 | 13.32 | 500356 | Hautamäki Leena | Kortesjärvi/EP | |
10 | 13.34 | 518204 | Kalliola Pirkko | Somero/VS |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
11 | 13.31 | 515144 | Karvonen Pirjo | Somero/VS | |
12 | 13.33 | 190426 | Stoor Anne | Kokkola/KP | |
13 | 13.35 | 241276 | Pelkonen Maija | Oulunsalo/PP | |
14 | 13.37 | 40370 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärvi/EP | |
15 | 13.39 | 242698 | Yliniemi Kaisa | Ylivieska/PP |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
16 | 13.27 | 521397 | Elomaa Aili | Seinäjoki/EP | |
17 | 13.29 | 512747 | Kohijoki Liisa | Punkalaidun/SK |
H60 H65 H70 H75 H80 H85 D55 D60 D65 D70 D75 D80
18 | 13.23 | 142704 | Ketola Sirkka | Kauhajoki/EP | |
19 | 13.25 | 99756 | Kirkkala Aino | Kiukainen/SK |