Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Jussila Raimo | Haapavesi/PP | 37:53 | +0 |
2. | 21 | Härö Hannu | Vähäkyrö/EP | 43:07 | +5:14 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 30 | Vilminko Pauli | Vihanti/PP | 33:04 | +0 |
2. | 33 | Rintamäki Seppo | Nurmo/EP | 35:48 | +2:44 |
3. | 26 | Halla-Aho Timo | Alajärvi/EP | 38:36 | +5:32 |
4. | 23 | Nurisalo Seppo | Kokkola/KP | 39:30 | +6:26 |
5. | 28 | Taanila Mauno | Nivala/PP | 40:38 | +7:34 |
6. | 31 | Nyystilä Jukka | Laihia/EP | 41:32 | +8:28 |
7. | 32 | Tuomaala Juhani | Kokkola/KP | 42:02 | +8:58 |
8. | 27 | Vesisenaho Markku | Sievi/KP | 47:11 | +14:07 |
9. | 25 | Ridanpää Antti | Ylistaro/EP | 54:19 | +21:15 |
24 | Jäntti Ari | Seinäjoki/EP | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 47 | Myllymäki Ari | Kaustinen/KP | 29:50 | +0 |
2. | 37 | Helkkula Rauli | Kalanti/VS | 33:09 | +3:19 |
3. | 46 | Koivukangas Erkki | Kälviä/KP | 34:17 | +4:27 |
4. | 58 | Tanttu Unto | Hirvensalmi/ES | 38:46 | +8:56 |
5. | 43 | Niemelä Pentti | Laihia/EP | 40:27 | +10:37 |
6. | 36 | Karstunen Hannu | Muurame/KS | 40:48 | +10:58 |
7. | 38 | Valli Seppo | Kauhajoki/EP | 42:04 | +12:14 |
8. | 45 | Virkkula Unto | Nivala/PP | 42:55 | +13:05 |
9. | 42 | Joensuu Heimo | Alajärvi/EP | 43:26 | +13:36 |
10. | 39 | Kujanpää Heikki | Alajärvi/EP | 49:45 | +19:55 |
11. | 44 | Jussinmäki Mauri | Halsua/KP | 56:52 | +27:02 |
41 | Salminen Esko | Janakkala/EH | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 60 | Jokinen Leo | Kokkola/KP | 25:43 | +0 |
2. | 50 | Juola Eero | Kokkola/KP | 27:25 | +1:42 |
3. | 55 | Hämäläinen Seppo | Kauhajoki/EP | 28:24 | +2:41 |
4. | 49 | Karvonen Raimo | Somero/VS | 28:56 | +3:13 |
5. | 65 | Toskala Paavo | Lohtaja/KP | 30:09 | +4:26 |
6. | 61 | Erkinheimo Voitto | Kortesjärvi/EP | 30:57 | +5:14 |
7. | 62 | Pajukangas Heikki | Kaustinen/KP | 34:22 | +8:39 |
8. | 54 | Kukko Risto | Vähäkyrö/EP | 40:44 | +15:01 |
9. | 64 | Kukkohovi Reino | Oulunsalo/PP | 42:34 | +16:51 |
10. | 51 | Kohijoki Sakari | Punkalaidun/SK | 44:24 | +18:41 |
11. | 56 | Niskanen Erkki | Sievi/KP | 47:26 | +21:43 |
12. | 57 | Kamila Pentti | Laihia/EP | 47:38 | +21:55 |
13. | 59 | Pelkonen Alpo | Oulunsalo/PP | 48:34 | +22:51 |
14. | 48 | Tapaninaho Kalevi | Kempele/PP | 52:25 | +26:42 |
63 | Korri Eino | Lappajärvi/EP | Kesk. | ||
53 | Rantakangas Erkki | Lappajärvi/EP | Kesk. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Tolmunen Tauno | Iisalmi/YS | 27:50 | +0 |
2. | 86 | Kiiski Osmo | Somero/VS | 29:53 | +2:03 |
3. | 89 | Nieminen Mauno | Viitasaari/KS | 32:32 | +4:42 |
4. | 90 | Rosenqvist Onni | Kiukainen/SK | 32:51 | +5:01 |
5. | 84 | Hovikorpi Aarno | Parola/EH | 33:45 | +5:55 |
6. | 88 | Ketola Tuomo | Kauhajoki/EP | 34:42 | +6:52 |
7. | 83 | Mikkilä Mauno | Nivala/PP | 36:51 | +9:01 |
8. | 91 | Nuotio Olli | Somero/VS | 41:03 | +13:13 |
9. | 85 | Nevavuori Juha | Kalanti/VS | 46:26 | +18:36 |
10. | 82 | Sandvik Klas | Terjärv/ÖB | 1:06:09 | +38:19 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 95 | Salmi Aimo | Vaasa/EP | 36:13 | +0 |
2. | 94 | Moisio Paavo | Saarijärvi/KS | 39:35 | +3:22 |
3. | 93 | Knuuttila Helge | Isokyrö/EP | 41:09 | +4:56 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Erkkilä Marja | Seinäjoki/EP | 38:19 | +0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 4 | Raatikainen Päivi | Kannonkoski/KS | 33:57 | +0 |
2. | 3 | Hautala Päivi | Seinäjoki/EP | 40:52 | +6:55 |
3. | 2 | Yli-Pelkola Eeva-Liisa | Lappajärvi/EP | 57:57 | +24:00 |
5 | Vilminko Tuula | Vihanti/PP | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Kalliola Pirkko | Somero/VS | 31:02 | +0 |
2. | 7 | Kattilakoski Kirsti | Kokkola/KP | 37:00 | +5:58 |
3. | 6 | Laukkanen Kirsti | Jyväskylä/KS | 39:04 | +8:02 |
4. | 9 | Hautamäki Leena | Kortesjärvi/EP | 43:30 | +12:28 |
5. | 8 | Karstunen Rauni | Muurame/KS | 45:22 | +14:20 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärvi/EP | 21:16 | +0 |
2. | 12 | Stoor Anne | Kokkola/KP | 29:48 | +8:32 |
3. | 13 | Pelkonen Maija | Oulunsalo/PP | 31:50 | +10:34 |
4. | 15 | Yliniemi Kaisa | Ylivieska/PP | 32:21 | +11:05 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Elomaa Aili | Seinäjoki/EP | 39:19 | +0 |
2. | 17 | Kohijoki Liisa | Punkalaidun/SK | 57:43 | +18:24 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Kirkkala Aino | Kiukainen/SK | 37:07 | +0 |
2. | 18 | Ketola Sirkka | Kauhajoki/EP | 58:32 | +21:25 |