1. 102 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:10:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Vilminko | H130A | 16:55 | 123: 3:42 | 110: 5:47 | 108: 7:48 | 116: 9:36 | 87: 14:22 | 100: 15:56 | 200: 16:50 |
2 | Raimo Jussila | H130A | 16:31 | 123: 4:08 | 110: 6:31 | 108: 8:21 | 116: 10:14 | 87: 13:47 | 100: 15:25 | 200: 16:25 |
3 | Pauli Vilminko | H130B | 20:42 | 116: 3:56 | 114: 5:50 | 96: 12:04 | 119: 15:07 | 127: 17:24 | 100: 19:51 | 200: 20:36 |
4 | Raimo Jussila | H130B | 16:43 | 116: 3:51 | 114: 5:55 | 96: 9:10 | 119: 11:52 | 127: 13:35 | 100: 15:38 | 200: 16:37 |
2. 103 Keski-Pohjanmaa-1 1:15:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seppo Nurisalo | H130B | 18:47 | 116: 4:15 | 114: 6:34 | 96: 10:27 | 119: 13:26 | 127: 15:20 | 100: 17:40 | 200: 18:40 |
2 | Juhani Tuomaala | H130B | 19:31 | 116: 4:07 | 114: 6:41 | 96: 11:10 | 119: 14:19 | 127: 16:28 | 100: 18:32 | 200: 19:24 |
3 | Seppo Nurisalo | H130A | 18:17 | 123: 4:13 | 110: 7:01 | 108: 8:58 | 116: 11:12 | 87: 15:28 | 100: 17:09 | 200: 18:10 |
4 | Juhani Tuomaala | H130A | 18:24 | 123: 3:59 | 110: 6:26 | 108: 8:47 | 116: 11:15 | 87: 15:55 | 100: 17:32 | 200: 18:18 |
3. 105 Keski-Pohjanmaa-2 1:15:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Kattilakoski | H130B | 19:09 | 116: 4:18 | 114: 6:32 | 96: 10:21 | 119: 13:30 | 127: 15:24 | 100: 18:07 | 200: 19:03 |
2 | Ari Myllymäki | H130A | 18:11 | 123: 3:51 | 110: 6:19 | 108: 8:48 | 116: 10:47 | 87: 15:09 | 100: 17:05 | 200: 18:05 |
3 | Matti Kattilakoski | H130A | 17:11 | 123: 3:50 | 110: 6:05 | 108: 7:57 | 116: 10:21 | 87: 14:13 | 100: 16:02 | 200: 17:04 |
4 | Ari Myllymäki | H130B | 21:03 | 116: 3:58 | 114: 6:27 | 96: 10:46 | 119: 13:47 | 127: 17:24 | 100: 20:01 | 200: 20:55 |
4. 104 Varsinais-Suomi-1 1:24:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirkko Kalliola | H130A | 22:42 | 123: 5:10 | 110: 8:46 | 108: 11:13 | 116: 13:55 | 87: 19:08 | 100: 21:23 | 200: 22:35 |
2 | Rauli Helkkula | H130B | 19:08 | 116: 4:19 | 114: 6:29 | 96: 10:20 | 119: 13:12 | 127: 14:57 | 100: 17:56 | 200: 19:01 |
3 | Pirkko Kalliola | H130B | 23:37 | 116: 5:35 | 114: 8:29 | 96: 13:05 | 119: 16:57 | 127: 19:22 | 100: 22:19 | 200: 23:30 |
4 | Rauli Helkkula | H130A | 19:26 | 123: 4:41 | 110: 7:20 | 108: 9:25 | 116: 11:35 | 87: 16:14 | 100: 18:10 | 200: 19:19 |
2. 108 Keski-Pohjanmaa-2 1:13:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Koivukangas | H150A | 16:20 | 124: 1:59 | 97: 5:39 | 123: 8:50 | 127: 12:01 | 100: 15:08 | 200: 16:14 |
2 | Heikki Pajukangas | H150B | 21:41 | 116: 5:18 | 103: 9:15 | 119: 15:34 | 87: 18:09 | 100: 20:22 | 200: 21:35 |
3 | Erkki Koivukangas | H150B | 17:26 | 116: 4:32 | 103: 7:56 | 119: 11:29 | 87: 13:59 | 100: 16:11 | 200: 17:19 |
4 | Heikki Pajukangas | H150A | 18:07 | 124: 2:21 | 97: 6:07 | 123: 9:50 | 127: 13:58 | 100: 16:50 | 200: 18:01 |
1. 106 Keski-Pohjanmaa-1 1:05:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Juola | H150B | 17:34 | 116: 4:25 | 103: 7:47 | 119: 11:16 | 87: 14:24 | 100: 16:20 | 200: 17:27 |
2 | Leo Jokinen | H150A | 15:23 | 124: 2:06 | 97: 5:11 | 123: 8:23 | 127: 11:22 | 100: 14:00 | 200: 15:16 |
3 | Eero Juola | H150A | 15:19 | 124: 1:55 | 97: 5:06 | 123: 8:18 | 127: 11:36 | 100: 14:04 | 200: 15:13 |
4 | Leo Jokinen | H150B | 17:02 | 116: 4:42 | 103: 7:54 | 119: 11:49 | 87: 13:52 | 100: 15:46 | 200: 16:55 |
3. 109 Etelä-Häme-1 1:20:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarno Hovikorpi | H150B | 23:55 | 116: 6:21 | 103: 11:24 | 119: 16:53 | 87: 19:58 | 100: 22:43 | 200: 23:48 |
2 | Esko Salminen | H150B | 17:38 | 116: 4:27 | 103: 8:03 | 119: 11:54 | 87: 14:32 | 100: 16:28 | 200: 17:31 |
3 | Aarno Hovikorpi | H150A | 23:58 | 124: 2:56 | 97: 8:52 | 123: 13:35 | 127: 19:48 | 100: 22:43 | 200: 23:51 |
4 | Esko Salminen | H150A | 15:14 | 124: 2:12 | 97: 5:16 | 123: 8:27 | 127: 11:41 | 100: 14:05 | 200: 15:06 |
4. 107 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:42:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Kukkohovi | H150A | 27:58 | 124: 2:28 | 97: 6:51 | 123: 13:32 | 127: 23:39 | 100: 26:32 | 200: 27:51 |
2 | Alpo Pelkonen | H150A | 23:54 | 124: 2:36 | 97: 7:27 | 123: 12:17 | 127: 19:38 | 100: 22:35 | 200: 23:47 |
3 | Reino Kukkohovi | H150B | 21:59 | 116: 5:34 | 103: 9:41 | 119: 14:21 | 87: 18:10 | 100: 20:39 | 200: 21:53 |
4 | Alpo Pelkonen | H150B | 28:23 | 116: 5:28 | 103: 9:32 | 119: 14:25 | 87: 24:34 | 100: 26:57 | 200: 28:17 |
1. 101 Keski-Pohjanmaa-1 1:41:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Stoor | D130A | 28:52 | 124: 2:47 | 97: 9:33 | 123: 17:39 | 127: 22:42 | 100: 27:00 | 200: 28:46 |
2 | Kirsti Kattilakoski | D130B | 22:36 | 116: 5:24 | 103: 10:26 | 119: 15:19 | 87: 19:05 | 100: 21:18 | 200: 22:30 |
3 | Anne Stoor | D130B | 28:48 | 116: 6:49 | 103: 11:28 | 119: 18:18 | 87: 22:48 | 100: 26:43 | 200: 28:42 |
4 | Kirsti Kattilakoski | D130A | 20:53 | 124: 2:32 | 97: 7:35 | 123: 11:40 | 127: 16:11 | 100: 19:23 | 200: 20:46 |