Eläkeliiton valtakunnalliset mestaruuskilpailut Vetelissä, viesti 4.8.2022

H130

1. 102 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:10:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Pauli VilminkoH130A16:55123: 3:42110: 5:47108: 7:48116: 9:3687: 14:22100: 15:56200: 16:50
2Raimo JussilaH130A16:31123: 4:08110: 6:31108: 8:21116: 10:1487: 13:47100: 15:25200: 16:25
3Pauli VilminkoH130B20:42116: 3:56114: 5:5096: 12:04119: 15:07127: 17:24100: 19:51200: 20:36
4Raimo JussilaH130B16:43116: 3:51114: 5:5596: 9:10119: 11:52127: 13:35100: 15:38200: 16:37

2. 103 Keski-Pohjanmaa-1 1:15:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Seppo NurisaloH130B18:47116: 4:15114: 6:3496: 10:27119: 13:26127: 15:20100: 17:40200: 18:40
2Juhani TuomaalaH130B19:31116: 4:07114: 6:4196: 11:10119: 14:19127: 16:28100: 18:32200: 19:24
3Seppo NurisaloH130A18:17123: 4:13110: 7:01108: 8:58116: 11:1287: 15:28100: 17:09200: 18:10
4Juhani TuomaalaH130A18:24123: 3:59110: 6:26108: 8:47116: 11:1587: 15:55100: 17:32200: 18:18

3. 105 Keski-Pohjanmaa-2 1:15:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Matti KattilakoskiH130B19:09116: 4:18114: 6:3296: 10:21119: 13:30127: 15:24100: 18:07200: 19:03
2Ari MyllymäkiH130A18:11123: 3:51110: 6:19108: 8:48116: 10:4787: 15:09100: 17:05200: 18:05
3Matti KattilakoskiH130A17:11123: 3:50110: 6:05108: 7:57116: 10:2187: 14:13100: 16:02200: 17:04
4Ari MyllymäkiH130B21:03116: 3:58114: 6:2796: 10:46119: 13:47127: 17:24100: 20:01200: 20:55

4. 104 Varsinais-Suomi-1 1:24:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Pirkko KalliolaH130A22:42123: 5:10110: 8:46108: 11:13116: 13:5587: 19:08100: 21:23200: 22:35
2Rauli HelkkulaH130B19:08116: 4:19114: 6:2996: 10:20119: 13:12127: 14:57100: 17:56200: 19:01
3Pirkko KalliolaH130B23:37116: 5:35114: 8:2996: 13:05119: 16:57127: 19:22100: 22:19200: 23:30
4Rauli HelkkulaH130A19:26123: 4:41110: 7:20108: 9:25116: 11:3587: 16:14100: 18:10200: 19:19

H150

2. 108 Keski-Pohjanmaa-2 1:13:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Erkki KoivukangasH150A16:20124: 1:5997: 5:39123: 8:50127: 12:01100: 15:08200: 16:14
2Heikki PajukangasH150B21:41116: 5:18103: 9:15119: 15:3487: 18:09100: 20:22200: 21:35
3Erkki KoivukangasH150B17:26116: 4:32103: 7:56119: 11:2987: 13:59100: 16:11200: 17:19
4Heikki PajukangasH150A18:07124: 2:2197: 6:07123: 9:50127: 13:58100: 16:50200: 18:01

1. 106 Keski-Pohjanmaa-1 1:05:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Eero JuolaH150B17:34116: 4:25103: 7:47119: 11:1687: 14:24100: 16:20200: 17:27
2Leo JokinenH150A15:23124: 2:0697: 5:11123: 8:23127: 11:22100: 14:00200: 15:16
3Eero JuolaH150A15:19124: 1:5597: 5:06123: 8:18127: 11:36100: 14:04200: 15:13
4Leo JokinenH150B17:02116: 4:42103: 7:54119: 11:4987: 13:52100: 15:46200: 16:55

3. 109 Etelä-Häme-1 1:20:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Aarno HovikorpiH150B23:55116: 6:21103: 11:24119: 16:5387: 19:58100: 22:43200: 23:48
2Esko SalminenH150B17:38116: 4:27103: 8:03119: 11:5487: 14:32100: 16:28200: 17:31
3Aarno HovikorpiH150A23:58124: 2:5697: 8:52123: 13:35127: 19:48100: 22:43200: 23:51
4Esko SalminenH150A15:14124: 2:1297: 5:16123: 8:27127: 11:41100: 14:05200: 15:06

4. 107 Pohjois-Pohjanmaa-1 1:42:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Reino KukkohoviH150A27:58124: 2:2897: 6:51123: 13:32127: 23:39100: 26:32200: 27:51
2Alpo PelkonenH150A23:54124: 2:3697: 7:27123: 12:17127: 19:38100: 22:35200: 23:47
3Reino KukkohoviH150B21:59116: 5:34103: 9:41119: 14:2187: 18:10100: 20:39200: 21:53
4Alpo PelkonenH150B28:23116: 5:28103: 9:32119: 14:2587: 24:34100: 26:57200: 28:17

D130

1. 101 Keski-Pohjanmaa-1 1:41:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56
1Anne StoorD130A28:52124: 2:4797: 9:33123: 17:39127: 22:42100: 27:00200: 28:46
2Kirsti KattilakoskiD130B22:36116: 5:24103: 10:26119: 15:1987: 19:05100: 21:18200: 22:30
3Anne StoorD130B28:48116: 6:49103: 11:28119: 18:1887: 22:48100: 26:43200: 28:42
4Kirsti KattilakoskiD130A20:53124: 2:3297: 7:35123: 11:40127: 16:11100: 19:23200: 20:46