1. 9 Mäkijussit-1 1:18:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisakki Jussinmäki | 4 | 19:54 | 95: 4:54 | 97: 7:22 | 123: 9:15 | 119: 11:37 | 111: 13:45 | 91: 16:56 | 114: 18:22 | 115: 19:06 | 113: 19:38 | 200: 20:03 |
2 | Joona Jussinmäki | 2 | 14:39 | 96: 4:54 | 126: 6:01 | 93: 8:14 | 91: 11:02 | 114: 13:01 | 115: 13:44 | 113: 14:24 | 200: 14:47 | ||
3 | Tuulia Jussinmäki | 1 | 26:37 | 116: 2:53 | 97: 7:47 | 103: 11:47 | 119: 14:03 | 92: 19:57 | 91: 22:43 | 114: 24:44 | 115: 25:35 | 113: 26:20 | 200: 26:47 |
4 | Pietari Jussinmäki | 3 | 16:50 | 118: 1:57 | 97: 5:12 | 124: 6:40 | 119: 8:30 | 93: 11:43 | 91: 13:34 | 114: 15:26 | 115: 16:00 | 113: 16:35 | 200: 16:59 |
2. 10 Mäkijussit-2 1:21:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Jussinmäki | 1 | 20:58 | 116: 2:11 | 97: 6:08 | 103: 8:47 | 119: 10:36 | 92: 15:34 | 91: 17:30 | 114: 19:14 | 115: 19:59 | 113: 20:42 | 200: 21:07 |
2 | Reija-Elina Jylhä | 2 | 13:50 | 96: 3:44 | 126: 4:54 | 93: 7:17 | 91: 10:07 | 114: 12:06 | 115: 12:48 | 113: 13:30 | 200: 13:59 | ||
3 | Tero Jussinmäki | 4 | 27:49 | 95: 4:52 | 97: 9:06 | 123: 11:42 | 119: 15:18 | 111: 18:49 | 91: 23:09 | 114: 25:34 | 115: 26:36 | 113: 27:29 | 200: 27:59 |
4 | Jari Kalliokoski | 3 | 19:05 | 118: 2:27 | 97: 5:35 | 124: 7:35 | 119: 9:48 | 93: 13:08 | 91: 16:05 | 114: 17:26 | 115: 18:10 | 113: 18:52 | 200: 19:14 |
3. 3 Remonttiryhmä-1 1:22:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauno Pajukangas | 4 | 22:30 | 95: 4:27 | 97: 7:08 | 123: 9:13 | 119: 12:10 | 111: 15:01 | 91: 18:35 | 114: 20:35 | 115: 21:24 | 113: 22:09 | 200: 22:39 |
2 | Sanna Löfbacka | 2 | 18:28 | 96: 4:29 | 126: 6:04 | 93: 9:02 | 91: 13:19 | 114: 16:27 | 115: 17:19 | 113: 18:08 | 200: 18:36 | ||
3 | Juha Lerssi | 1 | 24:18 | 116: 2:15 | 97: 7:44 | 103: 10:00 | 119: 11:50 | 92: 18:10 | 91: 20:23 | 114: 22:22 | 115: 23:11 | 113: 23:56 | 200: 24:27 |
4 | Sami Löfbacka | 3 | 17:34 | 118: 2:04 | 97: 6:07 | 124: 7:30 | 119: 9:19 | 93: 12:40 | 91: 14:32 | 114: 15:52 | 115: 16:36 | 113: 17:15 | 200: 17:43 |
4. 2 Tuurilla-1 1:23:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Paavola | 3 | 19:48 | 118: 2:33 | 97: 6:33 | 124: 9:37 | 119: 11:35 | 93: 15:01 | 91: 16:52 | 114: 18:19 | 115: 19:05 | 113: 19:33 | 200: 19:58 |
2 | Ella Pesola | 2 | 15:16 | 96: 4:45 | 126: 5:58 | 93: 8:45 | 91: 11:33 | 114: 13:24 | 115: 14:11 | 113: 14:56 | 200: 15:24 | ||
3 | Janne Penttilä | 4 | 28:10 | 95: 4:29 | 97: 8:39 | 123: 14:56 | 119: 17:35 | 111: 20:18 | 91: 23:53 | 114: 26:24 | 115: 27:14 | 113: 27:56 | 200: 28:19 |
4 | Pasi Pesola | 1 | 19:56 | 116: 2:34 | 97: 5:40 | 103: 8:53 | 119: 10:26 | 92: 14:43 | 91: 16:39 | 114: 18:15 | 115: 18:57 | 113: 19:37 | 200: 20:05 |
5. 13 Kokkolan suunnistajat-1 1:24:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miki Vuorinen | 1 | 16:03 | 116: 1:38 | 97: 4:44 | 103: 6:26 | 119: 7:42 | 92: 11:30 | 91: 13:10 | 114: 14:35 | 115: 15:11 | 113: 15:48 | 200: 16:12 |
2 | Seppo Nurisalo | 2 | 14:43 | 96: 4:19 | 126: 5:40 | 93: 8:20 | 91: 10:51 | 114: 12:50 | 115: 13:39 | 113: 14:24 | 200: 14:53 | ||
3 | Sanna Sarkkinen | 3 | 27:42 | 118: 3:42 | 97: 8:42 | 124: 12:38 | 119: 15:31 | 93: 20:25 | 91: 23:37 | 114: 25:35 | 115: 26:26 | 113: 27:17 | 200: 27:50 |
4 | Tony Vuorinen | 4 | 26:22 | 97: 9:59 | 123: 12:06 | 119: 15:21 | 91: 22:27 | 113: 25:54 | 200: 26:28 |
6. 14 Tastulan veto-1 1:28:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sisu Peltoniemi | 3 | 20:02 | 118: 2:30 | 97: 6:26 | 124: 9:40 | 119: 11:38 | 93: 14:57 | 91: 16:52 | 114: 18:17 | 115: 19:07 | 113: 19:44 | 200: 20:10 |
2 | Nuppu Peltoniemi | 2 | 14:28 | 96: 4:33 | 126: 5:40 | 93: 8:08 | 91: 10:55 | 114: 12:58 | 115: 13:37 | 113: 14:13 | 200: 14:36 | ||
3 | Aulis Rantala | 4 | 27:10 | 95: 7:43 | 97: 11:05 | 123: 13:46 | 119: 16:43 | 111: 19:36 | 91: 23:12 | 114: 25:10 | 115: 26:04 | 113: 26:50 | 200: 27:19 |
4 | Vesa Peltoniemi | 1 | 27:03 | 116: 2:32 | 97: 5:37 | 103: 8:23 | 119: 15:20 | 92: 19:27 | 91: 23:44 | 114: 25:18 | 115: 26:01 | 113: 26:46 | 200: 27:13 |
7. 1 KP-V juniorit-1 1:30:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Löfbacka | 1 | 19:45 | 116: 1:42 | 97: 5:11 | 103: 8:20 | 119: 9:53 | 92: 13:58 | 91: 16:54 | 114: 18:22 | 115: 19:02 | 113: 19:32 | 200: 19:54 |
2 | Iida Paavola | 2 | 15:13 | 96: 4:52 | 126: 6:04 | 93: 8:36 | 91: 11:28 | 114: 13:29 | 115: 14:10 | 113: 14:55 | 200: 15:21 | ||
3 | Liina-Maija Hietala | 3 | 29:12 | 118: 4:38 | 97: 9:31 | 124: 15:04 | 119: 17:45 | 93: 22:35 | 91: 24:58 | 114: 27:06 | 115: 28:04 | 113: 28:53 | 200: 29:20 |
4 | Niklas Anttila | 4 | 26:18 | 95: 7:44 | 97: 10:04 | 123: 12:06 | 119: 16:03 | 111: 18:42 | 91: 22:48 | 114: 24:35 | 115: 25:24 | 113: 26:06 | 200: 26:28 |
8. 6 Niiniset-1 1:35:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Niininen | 4 | 24:56 | 95: 4:51 | 97: 7:33 | 123: 9:21 | 119: 11:56 | 111: 14:28 | 91: 21:26 | 114: 23:11 | 115: 24:01 | 113: 24:43 | 200: 25:04 |
2 | Jaana Niininen | 2 | 17:58 | 96: 5:37 | 126: 7:06 | 93: 10:07 | 91: 13:14 | 114: 17:03 | 115: 17:53 | 113: 18:35 | 200: 19:01 | ||
3 | Eino Niininen | 3 | 30:22 | 91: 25:44 | 114: 28:15 | 115: 29:06 | 113: 29:56 | 200: 30:32 | |||||
4 | Heikki Niininen | 1 | 21:52 | 116: 2:19 | 97: 7:02 | 103: 9:29 | 119: 11:18 | 92: 16:06 | 91: 18:12 | 114: 20:09 | 115: 20:59 | 113: 21:41 | 200: 22:00 |
9. 5 Neljä Muurahaista-1 1:42:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven-Olof Nylund | 3 | 26:03 | 118: 2:36 | 97: 6:55 | 124: 9:46 | 119: 13:20 | 93: 18:03 | 91: 21:32 | 114: 23:57 | 115: 24:52 | 113: 25:40 | 200: 26:12 |
2 | Eero Pulkkinen | 2 | 17:25 | 96: 5:08 | 126: 6:52 | 93: 9:59 | 91: 12:30 | 114: 15:12 | 115: 16:11 | 113: 17:01 | 200: 17:35 | ||
3 | Torbjörn Ahlskog | 1 | 29:08 | 116: 2:51 | 97: 9:01 | 103: 12:08 | 119: 14:31 | 92: 21:09 | 91: 24:08 | 114: 26:55 | 115: 27:53 | 113: 28:44 | 200: 29:17 |
4 | Håkan Rauma | 4 | 29:55 | 95: 5:34 | 97: 9:36 | 123: 12:31 | 119: 15:51 | 111: 20:33 | 91: 25:03 | 114: 27:38 | 115: 28:44 | 113: 29:34 | 200: 30:04 |
10. 11 Kissakangas-1 1:42:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjo Mattila | 3 | 27:05 | 118: 3:13 | 97: 8:37 | 124: 12:03 | 119: 15:15 | 93: 20:00 | 91: 22:26 | 114: 24:58 | 115: 25:59 | 113: 26:44 | 200: 27:14 |
2 | Otto Piilonen | 2 | 16:01 | 96: 4:21 | 126: 5:46 | 93: 8:43 | 91: 11:22 | 114: 13:58 | 115: 14:57 | 113: 15:44 | 200: 16:11 | ||
3 | Timo Mattila | 1 | 29:14 | 116: 2:35 | 97: 6:57 | 103: 14:24 | 119: 16:36 | 92: 21:48 | 91: 24:14 | 114: 26:33 | 115: 27:25 | 113: 28:50 | 200: 29:22 |
4 | Airi Mattila | 4 | 30:19 | 95: 5:56 | 97: 9:16 | 123: 12:06 | 119: 15:43 | 111: 20:55 | 91: 25:22 | 114: 27:47 | 115: 28:56 | 113: 29:46 | 200: 30:25 |
11. 4 Hituset-1 1:44:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Hietalahti | 1 | 33:31 | 116: 2:13 | 97: 8:35 | 103: 12:22 | 119: 14:28 | 92: 20:38 | 91: 28:42 | 114: 31:09 | 115: 32:10 | 113: 33:04 | 200: 33:40 |
2 | Nina Nikunen | 2 | 20:15 | 96: 4:59 | 126: 7:02 | 93: 10:14 | 91: 15:27 | 114: 17:41 | 115: 19:09 | 113: 19:53 | 200: 20:24 | ||
3 | Karri Nikunen | 4 | 23:21 | 95: 4:23 | 97: 7:39 | 123: 10:03 | 119: 12:48 | 111: 15:43 | 91: 19:35 | 114: 21:32 | 115: 22:22 | 113: 23:07 | 200: 23:30 |
4 | Anette Hietalahti | 3 | 27:20 | 118: 3:42 | 97: 9:16 | 124: 11:41 | 119: 14:42 | 93: 19:54 | 91: 22:37 | 114: 25:05 | 115: 26:14 | 113: 27:05 | 200: 27:30 |
12. 12 Sisun Syöjät-1 2:00:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lea Pöyhönen | 2 | 20:02 | 96: 4:52 | 126: 6:40 | 93: 9:59 | 91: 14:57 | 114: 17:24 | 115: 18:36 | 113: 19:34 | 200: 20:12 | ||
3 | Vesa Lassila | 3 | 41:32 | ||||||||||
4 | Esa Leppäniemi | 1 | 24:50 | 116: 2:46 | 97: 7:42 | 103: 10:08 | 119: 12:05 | 92: 17:40 | 91: 20:46 | 114: 22:54 | 115: 23:48 | 113: 24:31 | 200: 24:59 |
13. 15 Patana-1 2:02:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Pihlajamaa | 4 | 33:54 | 95: 10:59 | 97: 15:16 | 123: 18:04 | 119: 21:30 | 111: 24:44 | 91: 29:43 | 114: 31:49 | 115: 32:46 | 113: 33:31 | 200: 34:03 |
2 | Elina Pihlajamaa | 2 | 20:01 | 96: 4:40 | 126: 6:49 | 93: 10:02 | 91: 15:01 | 114: 17:26 | 115: 18:39 | 113: 19:32 | 200: 20:10 | ||
3 | Tapio Patana | 1 | 43:40 | 116: 4:58 | 97: 12:51 | 103: 16:27 | 119: 19:16 | 92: 26:27 | 91: 37:22 | 114: 39:56 | 115: 41:59 | 113: 43:05 | 200: 43:49 |
4 | Sauli Joki | 3 | 25:01 | 118: 3:44 | 97: 8:33 | 124: 11:07 | 119: 13:45 | 93: 18:27 | 91: 21:11 | 114: 23:00 | 115: 23:52 | 113: 24:37 | 200: 25:10 |
14. 8 Isokylä-1 2:06:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Lassila | 3 | 33:35 | 118: 3:09 | 97: 10:22 | 124: 13:12 | 119: 16:17 | 93: 21:46 | 91: 28:28 | 114: 31:18 | 115: 32:18 | 113: 33:08 | 200: 33:44 |
2 | Katariina Finnilä | 2 | 20:50 | 96: 5:47 | 126: 7:40 | 93: 11:25 | 91: 15:17 | 114: 17:58 | 115: 19:08 | 113: 20:15 | 200: 20:59 | ||
3 | Markku Kainu | 4 | 34:10 | 95: 6:53 | 97: 11:43 | 123: 14:32 | 119: 18:25 | 111: 22:25 | 91: 28:00 | 114: 30:50 | 115: 32:34 | 113: 33:38 | 200: 34:20 |
4 | Mauri Finnilä | 1 | 38:04 | 116: 5:43 | 97: 13:38 | 103: 17:44 | 119: 20:47 | 92: 28:10 | 91: 32:21 | 114: 35:05 | 115: 36:32 | 113: 37:33 | 200: 38:13 |
1. 9 Mäkijussit-1 1:18:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisakki Jussinmäki | 4 | 19:54 | 95: 4:54 | 97: 2:28 | 123: 1:53 | 119: 2:22 | 111: 2:08 | 91: 3:11 | 114: 1:26 | 115: 44 | 113: 32 | 200: 25 |
2 | Joona Jussinmäki | 2 | 14:39 | 96: 4:54 | 126: 1:07 | 93: 2:13 | 91: 2:48 | 114: 1:59 | 115: 43 | 113: 40 | 200: 23 | ||
3 | Tuulia Jussinmäki | 1 | 26:37 | 116: 2:53 | 97: 4:54 | 103: 4:00 | 119: 2:16 | 92: 5:54 | 91: 2:46 | 114: 2:01 | 115: 51 | 113: 45 | 200: 27 |
4 | Pietari Jussinmäki | 3 | 16:50 | 118: 1:57 | 97: 3:15 | 124: 1:28 | 119: 1:50 | 93: 3:13 | 91: 1:51 | 114: 1:52 | 115: 34 | 113: 35 | 200: 24 |
2. 10 Mäkijussit-2 1:21:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Jussinmäki | 1 | 20:58 | 116: 2:11 | 97: 3:57 | 103: 2:39 | 119: 1:49 | 92: 4:58 | 91: 1:56 | 114: 1:44 | 115: 45 | 113: 43 | 200: 25 |
2 | Reija-Elina Jylhä | 2 | 13:50 | 96: 3:44 | 126: 1:10 | 93: 2:23 | 91: 2:50 | 114: 1:59 | 115: 42 | 113: 42 | 200: 29 | ||
3 | Tero Jussinmäki | 4 | 27:49 | 95: 4:52 | 97: 4:14 | 123: 2:36 | 119: 3:36 | 111: 3:31 | 91: 4:20 | 114: 2:25 | 115: 1:02 | 113: 53 | 200: 30 |
4 | Jari Kalliokoski | 3 | 19:05 | 118: 2:27 | 97: 3:08 | 124: 2:00 | 119: 2:13 | 93: 3:20 | 91: 2:57 | 114: 1:21 | 115: 44 | 113: 42 | 200: 22 |
3. 3 Remonttiryhmä-1 1:22:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauno Pajukangas | 4 | 22:30 | 95: 4:27 | 97: 2:41 | 123: 2:05 | 119: 2:57 | 111: 2:51 | 91: 3:34 | 114: 2:00 | 115: 49 | 113: 45 | 200: 30 |
2 | Sanna Löfbacka | 2 | 18:28 | 96: 4:29 | 126: 1:35 | 93: 2:58 | 91: 4:17 | 114: 3:08 | 115: 52 | 113: 49 | 200: 28 | ||
3 | Juha Lerssi | 1 | 24:18 | 116: 2:15 | 97: 5:29 | 103: 2:16 | 119: 1:50 | 92: 6:20 | 91: 2:13 | 114: 1:59 | 115: 49 | 113: 45 | 200: 31 |
4 | Sami Löfbacka | 3 | 17:34 | 118: 2:04 | 97: 4:03 | 124: 1:23 | 119: 1:49 | 93: 3:21 | 91: 1:52 | 114: 1:20 | 115: 44 | 113: 39 | 200: 28 |
4. 2 Tuurilla-1 1:23:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Paavola | 3 | 19:48 | 118: 2:33 | 97: 4:00 | 124: 3:04 | 119: 1:58 | 93: 3:26 | 91: 1:51 | 114: 1:27 | 115: 46 | 113: 28 | 200: 25 |
2 | Ella Pesola | 2 | 15:16 | 96: 4:45 | 126: 1:13 | 93: 2:47 | 91: 2:48 | 114: 1:51 | 115: 47 | 113: 45 | 200: 28 | ||
3 | Janne Penttilä | 4 | 28:10 | 95: 4:29 | 97: 4:10 | 123: 6:17 | 119: 2:39 | 111: 2:43 | 91: 3:35 | 114: 2:31 | 115: 50 | 113: 42 | 200: 23 |
4 | Pasi Pesola | 1 | 19:56 | 116: 2:34 | 97: 3:06 | 103: 3:13 | 119: 1:33 | 92: 4:17 | 91: 1:56 | 114: 1:36 | 115: 42 | 113: 40 | 200: 28 |
5. 13 Kokkolan suunnistajat-1 1:24:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miki Vuorinen | 1 | 16:03 | 116: 1:38 | 97: 3:06 | 103: 1:42 | 119: 1:16 | 92: 3:48 | 91: 1:40 | 114: 1:25 | 115: 36 | 113: 37 | 200: 24 |
2 | Seppo Nurisalo | 2 | 14:43 | 96: 4:19 | 126: 1:21 | 93: 2:40 | 91: 2:31 | 114: 1:59 | 115: 49 | 113: 45 | 200: 29 | ||
3 | Sanna Sarkkinen | 3 | 27:42 | 118: 3:42 | 97: 5:00 | 124: 3:56 | 119: 2:53 | 93: 4:54 | 91: 3:12 | 114: 1:58 | 115: 51 | 113: 51 | 200: 33 |
4 | Tony Vuorinen | 4 | 26:22 | 97: 9:59 | 123: 2:07 | 119: 3:15 | 91: 22:27 | 113: 25:54 | 200: 34 |
6. 14 Tastulan veto-1 1:28:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sisu Peltoniemi | 3 | 20:02 | 118: 2:30 | 97: 3:56 | 124: 3:14 | 119: 1:58 | 93: 3:19 | 91: 1:55 | 114: 1:25 | 115: 50 | 113: 37 | 200: 26 |
2 | Nuppu Peltoniemi | 2 | 14:28 | 96: 4:33 | 126: 1:07 | 93: 2:28 | 91: 2:47 | 114: 2:03 | 115: 39 | 113: 36 | 200: 23 | ||
3 | Aulis Rantala | 4 | 27:10 | 95: 7:43 | 97: 3:22 | 123: 2:41 | 119: 2:57 | 111: 2:53 | 91: 3:36 | 114: 1:58 | 115: 54 | 113: 46 | 200: 29 |
4 | Vesa Peltoniemi | 1 | 27:03 | 116: 2:32 | 97: 3:05 | 103: 2:46 | 119: 6:57 | 92: 4:07 | 91: 4:17 | 114: 1:34 | 115: 43 | 113: 45 | 200: 27 |
7. 1 KP-V juniorit-1 1:30:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Löfbacka | 1 | 19:45 | 116: 1:42 | 97: 3:29 | 103: 3:09 | 119: 1:33 | 92: 4:05 | 91: 2:56 | 114: 1:28 | 115: 40 | 113: 30 | 200: 22 |
2 | Iida Paavola | 2 | 15:13 | 96: 4:52 | 126: 1:12 | 93: 2:32 | 91: 2:52 | 114: 2:01 | 115: 41 | 113: 45 | 200: 26 | ||
3 | Liina-Maija Hietala | 3 | 29:12 | 118: 4:38 | 97: 4:53 | 124: 5:33 | 119: 2:41 | 93: 4:50 | 91: 2:23 | 114: 2:08 | 115: 58 | 113: 49 | 200: 27 |
4 | Niklas Anttila | 4 | 26:18 | 95: 7:44 | 97: 2:20 | 123: 2:02 | 119: 3:57 | 111: 2:39 | 91: 4:06 | 114: 1:47 | 115: 49 | 113: 42 | 200: 22 |
8. 6 Niiniset-1 1:35:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Niininen | 4 | 24:56 | 95: 4:51 | 97: 2:42 | 123: 1:48 | 119: 2:35 | 111: 2:32 | 91: 6:58 | 114: 1:45 | 115: 50 | 113: 42 | 200: 21 |
2 | Jaana Niininen | 2 | 17:58 | 96: 5:37 | 126: 1:29 | 93: 3:01 | 91: 3:07 | 114: 3:49 | 115: 50 | 113: 42 | 200: 26 | ||
3 | Eino Niininen | 3 | 30:22 | 91: 25:44 | 114: 2:31 | 115: 51 | 113: 50 | 200: 36 | |||||
4 | Heikki Niininen | 1 | 21:52 | 116: 2:19 | 97: 4:43 | 103: 2:27 | 119: 1:49 | 92: 4:48 | 91: 2:06 | 114: 1:57 | 115: 50 | 113: 42 | 200: 19 |
9. 5 Neljä Muurahaista-1 1:42:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven-Olof Nylund | 3 | 26:03 | 118: 2:36 | 97: 4:19 | 124: 2:51 | 119: 3:34 | 93: 4:43 | 91: 3:29 | 114: 2:25 | 115: 55 | 113: 48 | 200: 32 |
2 | Eero Pulkkinen | 2 | 17:25 | 96: 5:08 | 126: 1:44 | 93: 3:07 | 91: 2:31 | 114: 2:42 | 115: 59 | 113: 50 | 200: 34 | ||
3 | Torbjörn Ahlskog | 1 | 29:08 | 116: 2:51 | 97: 6:10 | 103: 3:07 | 119: 2:23 | 92: 6:38 | 91: 2:59 | 114: 2:47 | 115: 58 | 113: 51 | 200: 33 |
4 | Håkan Rauma | 4 | 29:55 | 95: 5:34 | 97: 4:02 | 123: 2:55 | 119: 3:20 | 111: 4:42 | 91: 4:30 | 114: 2:35 | 115: 1:06 | 113: 50 | 200: 30 |
10. 11 Kissakangas-1 1:42:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjo Mattila | 3 | 27:05 | 118: 3:13 | 97: 5:24 | 124: 3:26 | 119: 3:12 | 93: 4:45 | 91: 2:26 | 114: 2:32 | 115: 1:01 | 113: 45 | 200: 30 |
2 | Otto Piilonen | 2 | 16:01 | 96: 4:21 | 126: 1:25 | 93: 2:57 | 91: 2:39 | 114: 2:36 | 115: 59 | 113: 47 | 200: 27 | ||
3 | Timo Mattila | 1 | 29:14 | 116: 2:35 | 97: 4:22 | 103: 7:27 | 119: 2:12 | 92: 5:12 | 91: 2:26 | 114: 2:19 | 115: 52 | 113: 1:25 | 200: 32 |
4 | Airi Mattila | 4 | 30:19 | 95: 5:56 | 97: 3:20 | 123: 2:50 | 119: 3:37 | 111: 5:12 | 91: 4:27 | 114: 2:25 | 115: 1:09 | 113: 50 | 200: 39 |
11. 4 Hituset-1 1:44:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Hietalahti | 1 | 33:31 | 116: 2:13 | 97: 6:22 | 103: 3:47 | 119: 2:06 | 92: 6:10 | 91: 8:04 | 114: 2:27 | 115: 1:01 | 113: 54 | 200: 36 |
2 | Nina Nikunen | 2 | 20:15 | 96: 4:59 | 126: 2:03 | 93: 3:12 | 91: 5:13 | 114: 2:14 | 115: 1:28 | 113: 44 | 200: 31 | ||
3 | Karri Nikunen | 4 | 23:21 | 95: 4:23 | 97: 3:16 | 123: 2:24 | 119: 2:45 | 111: 2:55 | 91: 3:52 | 114: 1:57 | 115: 50 | 113: 45 | 200: 23 |
4 | Anette Hietalahti | 3 | 27:20 | 118: 3:42 | 97: 5:34 | 124: 2:25 | 119: 3:01 | 93: 5:12 | 91: 2:43 | 114: 2:28 | 115: 1:09 | 113: 51 | 200: 25 |
12. 12 Sisun Syöjät-1 2:00:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lea Pöyhönen | 2 | 20:02 | 96: 4:52 | 126: 1:48 | 93: 3:19 | 91: 4:58 | 114: 2:27 | 115: 1:12 | 113: 58 | 200: 38 | ||
3 | Vesa Lassila | 3 | 41:32 | ||||||||||
4 | Esa Leppäniemi | 1 | 24:50 | 116: 2:46 | 97: 4:56 | 103: 2:26 | 119: 1:57 | 92: 5:35 | 91: 3:06 | 114: 2:08 | 115: 54 | 113: 43 | 200: 28 |
13. 15 Patana-1 2:02:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Pihlajamaa | 4 | 33:54 | 95: 10:59 | 97: 4:17 | 123: 2:48 | 119: 3:26 | 111: 3:14 | 91: 4:59 | 114: 2:06 | 115: 57 | 113: 45 | 200: 32 |
2 | Elina Pihlajamaa | 2 | 20:01 | 96: 4:40 | 126: 2:09 | 93: 3:13 | 91: 4:59 | 114: 2:25 | 115: 1:13 | 113: 53 | 200: 38 | ||
