Kyläviesti - Vetelin urheilijat - 2.10.2022

KYLÄVIESTI

1. 9 Mäkijussit-1 1:18:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Iisakki Jussinmäki419:5495: 4:5497: 7:22123: 9:15119: 11:37111: 13:4591: 16:56114: 18:22115: 19:06113: 19:38200: 20:03
2Joona Jussinmäki214:3996: 4:54126: 6:0193: 8:1491: 11:02114: 13:01115: 13:44113: 14:24200: 14:47
3Tuulia Jussinmäki126:37116: 2:5397: 7:47103: 11:47119: 14:0392: 19:5791: 22:43114: 24:44115: 25:35113: 26:20200: 26:47
4Pietari Jussinmäki316:50118: 1:5797: 5:12124: 6:40119: 8:3093: 11:4391: 13:34114: 15:26115: 16:00113: 16:35200: 16:59

2. 10 Mäkijussit-2 1:21:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Ari Jussinmäki120:58116: 2:1197: 6:08103: 8:47119: 10:3692: 15:3491: 17:30114: 19:14115: 19:59113: 20:42200: 21:07
2Reija-Elina Jylhä213:5096: 3:44126: 4:5493: 7:1791: 10:07114: 12:06115: 12:48113: 13:30200: 13:59
3Tero Jussinmäki427:4995: 4:5297: 9:06123: 11:42119: 15:18111: 18:4991: 23:09114: 25:34115: 26:36113: 27:29200: 27:59
4Jari Kalliokoski319:05118: 2:2797: 5:35124: 7:35119: 9:4893: 13:0891: 16:05114: 17:26115: 18:10113: 18:52200: 19:14

3. 3 Remonttiryhmä-1 1:22:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Tauno Pajukangas422:3095: 4:2797: 7:08123: 9:13119: 12:10111: 15:0191: 18:35114: 20:35115: 21:24113: 22:09200: 22:39
2Sanna Löfbacka218:2896: 4:29126: 6:0493: 9:0291: 13:19114: 16:27115: 17:19113: 18:08200: 18:36
3Juha Lerssi124:18116: 2:1597: 7:44103: 10:00119: 11:5092: 18:1091: 20:23114: 22:22115: 23:11113: 23:56200: 24:27
4Sami Löfbacka317:34118: 2:0497: 6:07124: 7:30119: 9:1993: 12:4091: 14:32114: 15:52115: 16:36113: 17:15200: 17:43

4. 2 Tuurilla-1 1:23:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Lasse Paavola319:48118: 2:3397: 6:33124: 9:37119: 11:3593: 15:0191: 16:52114: 18:19115: 19:05113: 19:33200: 19:58
2Ella Pesola215:1696: 4:45126: 5:5893: 8:4591: 11:33114: 13:24115: 14:11113: 14:56200: 15:24
3Janne Penttilä428:1095: 4:2997: 8:39123: 14:56119: 17:35111: 20:1891: 23:53114: 26:24115: 27:14113: 27:56200: 28:19
4Pasi Pesola119:56116: 2:3497: 5:40103: 8:53119: 10:2692: 14:4391: 16:39114: 18:15115: 18:57113: 19:37200: 20:05

5. 13 Kokkolan suunnistajat-1 1:24:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Miki Vuorinen116:03116: 1:3897: 4:44103: 6:26119: 7:4292: 11:3091: 13:10114: 14:35115: 15:11113: 15:48200: 16:12
2Seppo Nurisalo214:4396: 4:19126: 5:4093: 8:2091: 10:51114: 12:50115: 13:39113: 14:24200: 14:53
3Sanna Sarkkinen327:42118: 3:4297: 8:42124: 12:38119: 15:3193: 20:2591: 23:37114: 25:35115: 26:26113: 27:17200: 27:50
4Tony Vuorinen426:2297: 9:59123: 12:06119: 15:2191: 22:27113: 25:54200: 26:28

6. 14 Tastulan veto-1 1:28:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Sisu Peltoniemi320:02118: 2:3097: 6:26124: 9:40119: 11:3893: 14:5791: 16:52114: 18:17115: 19:07113: 19:44200: 20:10
2Nuppu Peltoniemi214:2896: 4:33126: 5:4093: 8:0891: 10:55114: 12:58115: 13:37113: 14:13200: 14:36
3Aulis Rantala427:1095: 7:4397: 11:05123: 13:46119: 16:43111: 19:3691: 23:12114: 25:10115: 26:04113: 26:50200: 27:19
4Vesa Peltoniemi127:03116: 2:3297: 5:37103: 8:23119: 15:2092: 19:2791: 23:44114: 25:18115: 26:01113: 26:46200: 27:13

7. 1 KP-V juniorit-1 1:30:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Atte Löfbacka119:45116: 1:4297: 5:11103: 8:20119: 9:5392: 13:5891: 16:54114: 18:22115: 19:02113: 19:32200: 19:54
2Iida Paavola215:1396: 4:52126: 6:0493: 8:3691: 11:28114: 13:29115: 14:10113: 14:55200: 15:21
3Liina-Maija Hietala329:12118: 4:3897: 9:31124: 15:04119: 17:4593: 22:3591: 24:58114: 27:06115: 28:04113: 28:53200: 29:20
4Niklas Anttila426:1895: 7:4497: 10:04123: 12:06119: 16:03111: 18:4291: 22:48114: 24:35115: 25:24113: 26:06200: 26:28

8. 6 Niiniset-1 1:35:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Lauri Niininen424:5695: 4:5197: 7:33123: 9:21119: 11:56111: 14:2891: 21:26114: 23:11115: 24:01113: 24:43200: 25:04
2Jaana Niininen217:5896: 5:37126: 7:0693: 10:0791: 13:14114: 17:03115: 17:53113: 18:35200: 19:01
3Eino Niininen330:2291: 25:44114: 28:15115: 29:06113: 29:56200: 30:32
4Heikki Niininen121:52116: 2:1997: 7:02103: 9:29119: 11:1892: 16:0691: 18:12114: 20:09115: 20:59113: 21:41200: 22:00

9. 5 Neljä Muurahaista-1 1:42:33

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Sven-Olof Nylund326:03118: 2:3697: 6:55124: 9:46119: 13:2093: 18:0391: 21:32114: 23:57115: 24:52113: 25:40200: 26:12
2Eero Pulkkinen217:2596: 5:08126: 6:5293: 9:5991: 12:30114: 15:12115: 16:11113: 17:01200: 17:35
3Torbjörn Ahlskog129:08116: 2:5197: 9:01103: 12:08119: 14:3192: 21:0991: 24:08114: 26:55115: 27:53113: 28:44200: 29:17
4Håkan Rauma429:5595: 5:3497: 9:36123: 12:31119: 15:51111: 20:3391: 25:03114: 27:38115: 28:44113: 29:34200: 30:04

10. 11 Kissakangas-1 1:42:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Marjo Mattila327:05118: 3:1397: 8:37124: 12:03119: 15:1593: 20:0091: 22:26114: 24:58115: 25:59113: 26:44200: 27:14
2Otto Piilonen216:0196: 4:21126: 5:4693: 8:4391: 11:22114: 13:58115: 14:57113: 15:44200: 16:11
3Timo Mattila129:14116: 2:3597: 6:57103: 14:24119: 16:3692: 21:4891: 24:14114: 26:33115: 27:25113: 28:50200: 29:22
4Airi Mattila430:1995: 5:5697: 9:16123: 12:06119: 15:43111: 20:5591: 25:22114: 27:47115: 28:56113: 29:46200: 30:25

11. 4 Hituset-1 1:44:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Heikki Hietalahti133:31116: 2:1397: 8:35103: 12:22119: 14:2892: 20:3891: 28:42114: 31:09115: 32:10113: 33:04200: 33:40
2Nina Nikunen220:1596: 4:59126: 7:0293: 10:1491: 15:27114: 17:41115: 19:09113: 19:53200: 20:24
3Karri Nikunen423:2195: 4:2397: 7:39123: 10:03119: 12:48111: 15:4391: 19:35114: 21:32115: 22:22113: 23:07200: 23:30
4Anette Hietalahti327:20118: 3:4297: 9:16124: 11:41119: 14:4293: 19:5491: 22:37114: 25:05115: 26:14113: 27:05200: 27:30

12. 12 Sisun Syöjät-1 2:00:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
2Lea Pöyhönen220:0296: 4:52126: 6:4093: 9:5991: 14:57114: 17:24115: 18:36113: 19:34200: 20:12
3Vesa Lassila341:32
4Esa Leppäniemi124:50116: 2:4697: 7:42103: 10:08119: 12:0592: 17:4091: 20:46114: 22:54115: 23:48113: 24:31200: 24:59

13. 15 Patana-1 2:02:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Martti Pihlajamaa433:5495: 10:5997: 15:16123: 18:04119: 21:30111: 24:4491: 29:43114: 31:49115: 32:46113: 33:31200: 34:03
2Elina Pihlajamaa220:0196: 4:40126: 6:4993: 10:0291: 15:01114: 17:26115: 18:39113: 19:32200: 20:10
3Tapio Patana143:40116: 4:5897: 12:51103: 16:27119: 19:1692: 26:2791: 37:22114: 39:56115: 41:59113: 43:05200: 43:49
4Sauli Joki325:01118: 3:4497: 8:33124: 11:07119: 13:4593: 18:2791: 21:11114: 23:00115: 23:52113: 24:37200: 25:10

14. 8 Isokylä-1 2:06:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Vesa Lassila333:35118: 3:0997: 10:22124: 13:12119: 16:1793: 21:4691: 28:28114: 31:18115: 32:18113: 33:08200: 33:44
2Katariina Finnilä220:5096: 5:47126: 7:4093: 11:2591: 15:17114: 17:58115: 19:08113: 20:15200: 20:59
3Markku Kainu434:1095: 6:5397: 11:43123: 14:32119: 18:25111: 22:2591: 28:00114: 30:50115: 32:34113: 33:38200: 34:20
4Mauri Finnilä138:04116: 5:4397: 13:38103: 17:44119: 20:4792: 28:1091: 32:21114: 35:05115: 36:32113: 37:33200: 38:13

KYLÄVIESTI

1. 9 Mäkijussit-1 1:18:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Iisakki Jussinmäki419:5495: 4:5497: 2:28123: 1:53119: 2:22111: 2:0891: 3:11114: 1:26115: 44113: 32200: 25
2Joona Jussinmäki214:3996: 4:54126: 1:0793: 2:1391: 2:48114: 1:59115: 43113: 40200: 23
3Tuulia Jussinmäki126:37116: 2:5397: 4:54103: 4:00119: 2:1692: 5:5491: 2:46114: 2:01115: 51113: 45200: 27
4Pietari Jussinmäki316:50118: 1:5797: 3:15124: 1:28119: 1:5093: 3:1391: 1:51114: 1:52115: 34113: 35200: 24

2. 10 Mäkijussit-2 1:21:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Ari Jussinmäki120:58116: 2:1197: 3:57103: 2:39119: 1:4992: 4:5891: 1:56114: 1:44115: 45113: 43200: 25
2Reija-Elina Jylhä213:5096: 3:44126: 1:1093: 2:2391: 2:50114: 1:59115: 42113: 42200: 29
3Tero Jussinmäki427:4995: 4:5297: 4:14123: 2:36119: 3:36111: 3:3191: 4:20114: 2:25115: 1:02113: 53200: 30
4Jari Kalliokoski319:05118: 2:2797: 3:08124: 2:00119: 2:1393: 3:2091: 2:57114: 1:21115: 44113: 42200: 22

3. 3 Remonttiryhmä-1 1:22:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Tauno Pajukangas422:3095: 4:2797: 2:41123: 2:05119: 2:57111: 2:5191: 3:34114: 2:00115: 49113: 45200: 30
2Sanna Löfbacka218:2896: 4:29126: 1:3593: 2:5891: 4:17114: 3:08115: 52113: 49200: 28
3Juha Lerssi124:18116: 2:1597: 5:29103: 2:16119: 1:5092: 6:2091: 2:13114: 1:59115: 49113: 45200: 31
4Sami Löfbacka317:34118: 2:0497: 4:03124: 1:23119: 1:4993: 3:2191: 1:52114: 1:20115: 44113: 39200: 28

4. 2 Tuurilla-1 1:23:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Lasse Paavola319:48118: 2:3397: 4:00124: 3:04119: 1:5893: 3:2691: 1:51114: 1:27115: 46113: 28200: 25
2Ella Pesola215:1696: 4:45126: 1:1393: 2:4791: 2:48114: 1:51115: 47113: 45200: 28
3Janne Penttilä428:1095: 4:2997: 4:10123: 6:17119: 2:39111: 2:4391: 3:35114: 2:31115: 50113: 42200: 23
4Pasi Pesola119:56116: 2:3497: 3:06103: 3:13119: 1:3392: 4:1791: 1:56114: 1:36115: 42113: 40200: 28

5. 13 Kokkolan suunnistajat-1 1:24:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Miki Vuorinen116:03116: 1:3897: 3:06103: 1:42119: 1:1692: 3:4891: 1:40114: 1:25115: 36113: 37200: 24
2Seppo Nurisalo214:4396: 4:19126: 1:2193: 2:4091: 2:31114: 1:59115: 49113: 45200: 29
3Sanna Sarkkinen327:42118: 3:4297: 5:00124: 3:56119: 2:5393: 4:5491: 3:12114: 1:58115: 51113: 51200: 33
4Tony Vuorinen426:2297: 9:59123: 2:07119: 3:1591: 22:27113: 25:54200: 34

6. 14 Tastulan veto-1 1:28:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Sisu Peltoniemi320:02118: 2:3097: 3:56124: 3:14119: 1:5893: 3:1991: 1:55114: 1:25115: 50113: 37200: 26
2Nuppu Peltoniemi214:2896: 4:33126: 1:0793: 2:2891: 2:47114: 2:03115: 39113: 36200: 23
3Aulis Rantala427:1095: 7:4397: 3:22123: 2:41119: 2:57111: 2:5391: 3:36114: 1:58115: 54113: 46200: 29
4Vesa Peltoniemi127:03116: 2:3297: 3:05103: 2:46119: 6:5792: 4:0791: 4:17114: 1:34115: 43113: 45200: 27

7. 1 KP-V juniorit-1 1:30:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Atte Löfbacka119:45116: 1:4297: 3:29103: 3:09119: 1:3392: 4:0591: 2:56114: 1:28115: 40113: 30200: 22
2Iida Paavola215:1396: 4:52126: 1:1293: 2:3291: 2:52114: 2:01115: 41113: 45200: 26
3Liina-Maija Hietala329:12118: 4:3897: 4:53124: 5:33119: 2:4193: 4:5091: 2:23114: 2:08115: 58113: 49200: 27
4Niklas Anttila426:1895: 7:4497: 2:20123: 2:02119: 3:57111: 2:3991: 4:06114: 1:47115: 49113: 42200: 22

8. 6 Niiniset-1 1:35:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Lauri Niininen424:5695: 4:5197: 2:42123: 1:48119: 2:35111: 2:3291: 6:58114: 1:45115: 50113: 42200: 21
2Jaana Niininen217:5896: 5:37126: 1:2993: 3:0191: 3:07114: 3:49115: 50113: 42200: 26
3Eino Niininen330:2291: 25:44114: 2:31115: 51113: 50200: 36
4Heikki Niininen121:52116: 2:1997: 4:43103: 2:27119: 1:4992: 4:4891: 2:06114: 1:57115: 50113: 42200: 19

9. 5 Neljä Muurahaista-1 1:42:33

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Sven-Olof Nylund326:03118: 2:3697: 4:19124: 2:51119: 3:3493: 4:4391: 3:29114: 2:25115: 55113: 48200: 32
2Eero Pulkkinen217:2596: 5:08126: 1:4493: 3:0791: 2:31114: 2:42115: 59113: 50200: 34
3Torbjörn Ahlskog129:08116: 2:5197: 6:10103: 3:07119: 2:2392: 6:3891: 2:59114: 2:47115: 58113: 51200: 33
4Håkan Rauma429:5595: 5:3497: 4:02123: 2:55119: 3:20111: 4:4291: 4:30114: 2:35115: 1:06113: 50200: 30

10. 11 Kissakangas-1 1:42:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Marjo Mattila327:05118: 3:1397: 5:24124: 3:26119: 3:1293: 4:4591: 2:26114: 2:32115: 1:01113: 45200: 30
2Otto Piilonen216:0196: 4:21126: 1:2593: 2:5791: 2:39114: 2:36115: 59113: 47200: 27
3Timo Mattila129:14116: 2:3597: 4:22103: 7:27119: 2:1292: 5:1291: 2:26114: 2:19115: 52113: 1:25200: 32
4Airi Mattila430:1995: 5:5697: 3:20123: 2:50119: 3:37111: 5:1291: 4:27114: 2:25115: 1:09113: 50200: 39

11. 4 Hituset-1 1:44:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Heikki Hietalahti133:31116: 2:1397: 6:22103: 3:47119: 2:0692: 6:1091: 8:04114: 2:27115: 1:01113: 54200: 36
2Nina Nikunen220:1596: 4:59126: 2:0393: 3:1291: 5:13114: 2:14115: 1:28113: 44200: 31
3Karri Nikunen423:2195: 4:2397: 3:16123: 2:24119: 2:45111: 2:5591: 3:52114: 1:57115: 50113: 45200: 23
4Anette Hietalahti327:20118: 3:4297: 5:34124: 2:25119: 3:0193: 5:1291: 2:43114: 2:28115: 1:09113: 51200: 25

12. 12 Sisun Syöjät-1 2:00:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
2Lea Pöyhönen220:0296: 4:52126: 1:4893: 3:1991: 4:58114: 2:27115: 1:12113: 58200: 38
3Vesa Lassila341:32
4Esa Leppäniemi124:50116: 2:4697: 4:56103: 2:26119: 1:5792: 5:3591: 3:06114: 2:08115: 54113: 43200: 28

13. 15 Patana-1 2:02:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Martti Pihlajamaa433:5495: 10:5997: 4:17123: 2:48119: 3:26111: 3:1491: 4:59114: 2:06115: 57113: 45200: 32
2Elina Pihlajamaa220:0196: 4:40126: 2:0993: 3:1391: 4:59114: 2:25115: 1:13113: 53200: 38
3Tapio Patana143:40116: 4:5897: 7:53103: 3:36119: 2:4992: 7:1191: 10:55114: 2:34115: 2:03113: 1:06200: 44
4Sauli Joki325:01118: 3:4497: 4:49124: 2:34119: 2:3893: 4:4291: 2:44114: 1:49115: 52113: 45200: 33

14. 8 Isokylä-1 2:06:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Vesa Lassila333:35118: 3:0997: 7:13124: 2:50119: 3:0593: 5:2991: 6:42114: 2:50115: 1:00113: 50200: 36
2Katariina Finnilä220:5096: 5:47126: 1:5393: 3:4591: 3:52114: 2:41115: 1:10113: 1:07200: 44
3Markku Kainu434:1095: 6:5397: 4:50123: 2:49119: 3:53111: 4:0091: 5:35114: 2:50115: 1:44113: 1:04200: 42
4Mauri Finnilä138:04116: 5:4397: 7:55103: 4:06119: 3:0392: 7:2391: 4:11114: 2:44115: 1:27113: 1:01200: 40