4. 26 Kokkolan Suunnistajat-1 1:09:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Vanhamäki | TR | 15:53 | 85: 1:31 | 87: 2:38 | 93: 1:28 | 95: 3:23 | 96: 5:11 | 128: 1:01 | 125: 46 | ||
2 | Oskari Kettu | RR | 17:55 | 91: 3:36 | 121: 1:22 | 120: 2:23 | 90: 1:40 | 102: 2:55 | 92: 3:11 | 128: 1:54 | 125: 59 | |
3 | Hilla Tuoreniemi | HD14 | 35:48 | 85: 2:16 | 87: 3:44 | 88: 5:07 | 93: 3:24 | 95: 5:17 | 106: 10:12 | 96: 3:27 | 128: 1:42 | 125: 42 |
7. 32 Kokkolan Suunnistajat-3 1:14:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikko Vanhamäki | TR | 16:57 | 85: 1:43 | 87: 2:32 | 93: 1:23 | 95: 3:18 | 96: 5:54 | 128: 1:23 | 125: 48 | ||
2 | Sara Herrala | RR | 18:16 | 91: 3:23 | 121: 1:03 | 120: 2:27 | 90: 1:26 | 102: 2:57 | 92: 3:53 | 128: 2:18 | 125: 53 | |
3 | Annika Blanco Sequeiros | HD14 | 39:10 | 85: 2:18 | 87: 7:12 | 88: 4:09 | 93: 2:28 | 95: 4:04 | 106: 9:30 | 96: 7:35 | 128: 1:09 | 125: 48 |
2. 29 Vetelin Urheilijat-1 50:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Niininen | TR | 18:07 | 85: 1:40 | 87: 5:31 | 93: 1:21 | 95: 3:01 | 96: 5:12 | 128: 51 | 125: 36 | ||
2 | Nelli Hyväluoma | RR | 13:07 | 91: 2:35 | 121: 54 | 120: 1:08 | 90: 1:28 | 102: 2:19 | 92: 2:37 | 128: 1:17 | 125: 53 | |
3 | Leevi Niininen | HD14 | 19:28 | 85: 1:29 | 87: 3:14 | 88: 2:29 | 93: 1:34 | 95: 2:05 | 106: 5:10 | 96: 2:00 | 128: 52 | 125: 39 |
5. 27 Vetelin Urheilijat-3 1:13:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Läspä | TR | 18:10 | 85: 1:40 | 87: 5:32 | 93: 1:15 | 95: 3:07 | 96: 5:08 | 128: 51 | 125: 40 | ||
2 | Aada Mäkelä | RR | 17:09 | 91: 3:06 | 121: 1:15 | 120: 1:32 | 90: 1:52 | 102: 3:19 | 92: 3:10 | 128: 1:50 | 125: 1:08 | |
3 | Iida Läspä | HD14 | 38:18 | 85: 2:06 | 87: 7:25 | 88: 4:08 | 93: 2:34 | 95: 4:05 | 106: 11:41 | 96: 3:32 | 128: 2:03 | 125: 47 |
1. 30 Vetelin Urheilijat-2 49:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuppu Mikkola | TR | 18:21 | 85: 1:44 | 87: 5:31 | 93: 1:15 | 95: 3:08 | 96: 5:03 | 128: 57 | 125: 47 | ||
2 | Niilo Mikkola | RR | 16:20 | 91: 3:00 | 121: 1:17 | 120: 2:17 | 90: 1:50 | 102: 2:33 | 92: 2:56 | 128: 1:32 | 125: 59 | |
3 | Nooa Mikkola | HD14 | 15:17 | 85: 1:12 | 87: 1:41 | 88: 2:05 | 93: 1:30 | 95: 1:38 | 106: 4:21 | 96: 1:30 | 128: 44 | 125: 40 |
3. 31 IK Kronan-1 1:00:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meya Karlström | TR | 18:39 | 85: 1:47 | 87: 5:38 | 93: 1:17 | 95: 3:09 | 96: 4:54 | 128: 1:11 | 125: 47 | ||
2 | Emil Skogvik | RR | 12:59 | 91: 2:43 | 121: 1:00 | 120: 1:58 | 90: 1:07 | 102: 2:13 | 92: 2:14 | 128: 1:07 | 125: 40 | |
3 | Daniela Grankull | HD14 | 28:47 | 85: 1:23 | 87: 2:19 | 88: 2:22 | 93: 1:44 | 95: 2:47 | 106: 5:04 | 96: 1:52 | 125: 18:51 |
6. 25 Kokkolan Suunnistajat-2 1:14:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Taipale | TR | 23:43 | 85: 1:51 | 87: 5:44 | 93: 1:32 | 95: 4:40 | 96: 7:36 | 128: 1:24 | 125: 59 | ||
2 | Noah Saarela | RR | 16:07 | 91: 3:39 | 121: 1:03 | 120: 2:02 | 90: 1:29 | 102: 2:32 | 92: 2:52 | 128: 1:36 | 125: 58 | |
3 | Telma Mikkola | HD14 | 34:11 | 85: 2:13 | 87: 3:39 | 88: 7:08 | 93: 2:13 | 95: 4:33 | 106: 7:33 | 96: 4:01 | 128: 1:37 | 125: 1:17 |
8. 28 Kokkolan Suunnistajat-4 1:34:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Kettu | TR | 24:11 | 85: 1:54 | 87: 5:38 | 93: 1:31 | 95: 5:24 | 96: 7:47 | 128: 1:10 | 125: 50 | ||
2 | Iiro Vanhamäki | RR | 16:51 | 91: 3:15 | 121: 1:06 | 120: 2:08 | 90: 1:27 | 102: 2:51 | 92: 3:23 | 128: 1:42 | 125: 1:02 | |
3 | Anna Hirvinen | HD14 | 53:01 | 85: 3:35 | 93: 16:40 | 95: 5:27 | 106: 13:21 | 96: 13:32 | 128: 2:50 | 125: 1:14 |
3. 31 IK Kronan-1 1:00:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meya Karlström | TR | 18:39 | 85: 1:47 | 87: 5:38 | 93: 1:17 | 95: 3:09 | 96: 4:54 | 128: 1:11 | 125: 47 | ||
2 | Emil Skogvik | RR | 12:59 | 91: 2:43 | 121: 1:00 | 120: 1:58 | 90: 1:07 | 102: 2:13 | 92: 2:14 | 128: 1:07 | 125: 40 | |
3 | Daniela Grankull | HD14 | 28:47 | 85: 1:23 | 87: 2:19 | 88: 2:22 | 93: 1:44 | 95: 2:47 | 106: 5:04 | 96: 1:52 | 125: 18:51 |
2. 29 Vetelin Urheilijat-1 50:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Niininen | TR | 18:07 | 85: 1:40 | 87: 5:31 | 93: 1:21 | 95: 3:01 | 96: 5:12 | 128: 51 | 125: 36 | ||
2 | Nelli Hyväluoma | RR | 13:07 | 91: 2:35 | 121: 54 | 120: 1:08 | 90: 1:28 | 102: 2:19 | 92: 2:37 | 128: 1:17 | 125: 53 | |
3 | Leevi Niininen | HD14 | 19:28 | 85: 1:29 | 87: 3:14 | 88: 2:29 | 93: 1:34 | 95: 2:05 | 106: 5:10 | 96: 2:00 | 128: 52 | 125: 39 |
6. 25 Kokkolan Suunnistajat-2 1:14:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Taipale | TR | 23:43 | 85: 1:51 | 87: 5:44 | 93: 1:32 | 95: 4:40 | 96: 7:36 | 128: 1:24 | 125: 59 | ||
2 | Noah Saarela | RR | 16:07 | 91: 3:39 | 121: 1:03 | 120: 2:02 | 90: 1:29 | 102: 2:32 | 92: 2:52 | 128: 1:36 | 125: 58 | |
3 | Telma Mikkola | HD14 | 34:11 | 85: 2:13 | 87: 3:39 | 88: 7:08 | 93: 2:13 | 95: 4:33 | 106: 7:33 | 96: 4:01 | 128: 1:37 | 125: 1:17 |
1. 30 Vetelin Urheilijat-2 49:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuppu Mikkola | TR | 18:21 | 85: 1:44 | 87: 5:31 | 93: 1:15 | 95: 3:08 | 96: 5:03 | 128: 57 | 125: 47 | ||
2 | Niilo Mikkola | RR | 16:20 | 91: 3:00 | 121: 1:17 | 120: 2:17 | 90: 1:50 | 102: 2:33 | 92: 2:56 | 128: 1:32 | 125: 59 | |
3 | Nooa Mikkola | HD14 | 15:17 | 85: 1:12 | 87: 1:41 | 88: 2:05 | 93: 1:30 | 95: 1:38 | 106: 4:21 | 96: 1:30 | 128: 44 | 125: 40 |
8. 28 Kokkolan Suunnistajat-4 1:34:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Kettu | TR | 24:11 | 85: 1:54 | 87: 5:38 | 93: 1:31 | 95: 5:24 | 96: 7:47 | 128: 1:10 | 125: 50 | ||
2 | Iiro Vanhamäki | RR | 16:51 | 91: 3:15 | 121: 1:06 | 120: 2:08 | 90: 1:27 | 102: 2:51 | 92: 3:23 | 128: 1:42 | 125: 1:02 | |
3 | Anna Hirvinen | HD14 | 53:01 | 85: 3:35 | 93: 16:40 | 95: 5:27 | 106: 13:21 | 96: 13:32 | 128: 2:50 | 125: 1:14 |
5. 27 Vetelin Urheilijat-3 1:13:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Läspä | TR | 18:10 | 85: 1:40 | 87: 5:32 | 93: 1:15 | 95: 3:07 | 96: 5:08 | 128: 51 | 125: 40 | ||
2 | Aada Mäkelä | RR | 17:09 | 91: 3:06 | 121: 1:15 | 120: 1:32 | 90: 1:52 | 102: 3:19 | 92: 3:10 | 128: 1:50 | 125: 1:08 | |
3 | Iida Läspä | HD14 | 38:18 | 85: 2:06 | 87: 7:25 | 88: 4:08 | 93: 2:34 | 95: 4:05 | 106: 11:41 | 96: 3:32 | 128: 2:03 | 125: 47 |
4. 26 Kokkolan Suunnistajat-1 1:09:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Vanhamäki | TR | 15:53 | 85: 1:31 | 87: 2:38 | 93: 1:28 | 95: 3:23 | 96: 5:11 | 128: 1:01 | 125: 46 | ||
2 | Oskari Kettu | RR | 17:55 | 91: 3:36 | 121: 1:22 | 120: 2:23 | 90: 1:40 | 102: 2:55 | 92: 3:11 | 128: 1:54 | 125: 59 | |
3 | Hilla Tuoreniemi | HD14 | 35:48 | 85: 2:16 | 87: 3:44 | 88: 5:07 | 93: 3:24 | 95: 5:17 | 106: 10:12 | 96: 3:27 | 128: 1:42 | 125: 42 |
7. 32 Kokkolan Suunnistajat-3 1:14:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikko Vanhamäki | TR | 16:57 | 85: 1:43 | 87: 2:32 | 93: 1:23 | 95: 3:18 | 96: 5:54 | 128: 1:23 | 125: 48 | ||
2 | Sara Herrala | RR | 18:16 | 91: 3:23 | 121: 1:03 | 120: 2:27 | 90: 1:26 | 102: 2:57 | 92: 3:53 | 128: 2:18 | 125: 53 | |
3 | Annika Blanco Sequeiros | HD14 | 39:10 | 85: 2:18 | 87: 7:12 | 88: 4:09 | 93: 2:28 | 95: 4:04 | 106: 9:30 | 96: 7:35 | 128: 1:09 | 125: 48 |
1. 30 Vetelin Urheilijat-2 49:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuppu Mikkola | TR | 18:21 | 85: 1:44 | 87: 5:31 | 93: 1:15 | 95: 3:08 | 96: 5:03 | 128: 57 | 125: 47 | ||
2 | Niilo Mikkola | RR | 16:20 | 91: 3:00 | 121: 1:17 | 120: 2:17 | 90: 1:50 | 102: 2:33 | 92: 2:56 | 128: 1:32 | 125: 59 | |
3 | Nooa Mikkola | HD14 | 15:17 | 85: 1:12 | 87: 1:41 | 88: 2:05 | 93: 1:30 | 95: 1:38 | 106: 4:21 | 96: 1:30 | 128: 44 | 125: 40 |
2. 29 Vetelin Urheilijat-1 50:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Niininen | TR | 18:07 | 85: 1:40 | 87: 5:31 | 93: 1:21 | 95: 3:01 | 96: 5:12 | 128: 51 | 125: 36 | ||
2 | Nelli Hyväluoma | RR | 13:07 | 91: 2:35 | 121: 54 | 120: 1:08 | 90: 1:28 | 102: 2:19 | 92: 2:37 | 128: 1:17 | 125: 53 | |
3 | Leevi Niininen | HD14 | 19:28 | 85: 1:29 | 87: 3:14 | 88: 2:29 | 93: 1:34 | 95: 2:05 | 106: 5:10 | 96: 2:00 | 128: 52 | 125: 39 |
3. 31 IK Kronan-1 1:00:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meya Karlström | TR | 18:39 | 85: 1:47 | 87: 5:38 | 93: 1:17 | 95: 3:09 | 96: 4:54 | 128: 1:11 | 125: 47 | ||
2 | Emil Skogvik | RR | 12:59 | 91: 2:43 | 121: 1:00 | 120: 1:58 | 90: 1:07 | 102: 2:13 | 92: 2:14 | 128: 1:07 | 125: 40 | |
3 | Daniela Grankull | HD14 | 28:47 | 85: 1:23 | 87: 2:19 | 88: 2:22 | 93: 1:44 | 95: 2:47 | 106: 5:04 | 96: 1:52 | 125: 18:51 |
6. 25 Kokkolan Suunnistajat-2 1:14:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Taipale | TR | 23:43 | 85: 1:51 | 87: 5:44 | 93: 1:32 | 95: 4:40 | 96: 7:36 | 128: 1:24 | 125: 59 | ||
2 | Noah Saarela | RR | 16:07 | 91: 3:39 | 121: 1:03 | 120: 2:02 | 90: 1:29 | 102: 2:32 | 92: 2:52 | 128: 1:36 | 125: 58 | |
3 | Telma Mikkola | HD14 | 34:11 | 85: 2:13 | 87: 3:39 | 88: 7:08 | 93: 2:13 | 95: 4:33 | 106: 7:33 | 96: 4:01 | 128: 1:37 | 125: 1:17 |
4. 26 Kokkolan Suunnistajat-1 1:09:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Vanhamäki | TR | 15:53 | 85: 1:31 | 87: 2:38 | 93: 1:28 | 95: 3:23 | 96: 5:11 | 128: 1:01 | 125: 46 | ||
2 | Oskari Kettu | RR | 17:55 | 91: 3:36 | 121: 1:22 | 120: 2:23 | 90: 1:40 | 102: 2:55 | 92: 3:11 | 128: 1:54 | 125: 59 | |
3 | Hilla Tuoreniemi | HD14 | 35:48 | 85: 2:16 | 87: 3:44 | 88: 5:07 | 93: 3:24 | 95: 5:17 | 106: 10:12 | 96: 3:27 | 128: 1:42 | 125: 42 |
5. 27 Vetelin Urheilijat-3 1:13:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Läspä | TR | 18:10 | 85: 1:40 | 87: 5:32 | 93: 1:15 | 95: 3:07 | 96: 5:08 | 128: 51 | 125: 40 | ||
2 | Aada Mäkelä | RR | 17:09 | 91: 3:06 | 121: 1:15 | 120: 1:32 | 90: 1:52 | 102: 3:19 | 92: 3:10 | 128: 1:50 | 125: 1:08 | |
3 | Iida Läspä | HD14 | 38:18 | 85: 2:06 | 87: 7:25 | 88: 4:08 | 93: 2:34 | 95: 4:05 | 106: 11:41 | 96: 3:32 | 128: 2:03 | 125: 47 |
7. 32 Kokkolan Suunnistajat-3 1:14:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikko Vanhamäki | TR | 16:57 | 85: 1:43 | 87: 2:32 | 93: 1:23 | 95: 3:18 | 96: 5:54 | 128: 1:23 | 125: 48 | ||
2 | Sara Herrala | RR | 18:16 | 91: 3:23 | 121: 1:03 | 120: 2:27 | 90: 1:26 | 102: 2:57 | 92: 3:53 | 128: 2:18 | 125: 53 | |
3 | Annika Blanco Sequeiros | HD14 | 39:10 | 85: 2:18 | 87: 7:12 | 88: 4:09 | 93: 2:28 | 95: 4:04 | 106: 9:30 | 96: 7:35 | 128: 1:09 | 125: 48 |
8. 28 Kokkolan Suunnistajat-4 1:34:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Kettu | TR | 24:11 | 85: 1:54 | 87: 5:38 | 93: 1:31 | 95: 5:24 | 96: 7:47 | 128: 1:10 | 125: 50 | ||
2 | Iiro Vanhamäki | RR | 16:51 | 91: 3:15 | 121: 1:06 | 120: 2:08 | 90: 1:27 | 102: 2:51 | 92: 3:23 | 128: 1:42 | 125: 1:02 | |
3 | Anna Hirvinen | HD14 | 53:01 | 85: 3:35 | 93: 16:40 | 95: 5:27 | 106: 13:21 | 96: 13:32 | 128: 2:50 | 125: 1:14 |