4. 26 Kokkolan Suunnistajat-1 1:09:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Vanhamäki | TR | 15:53 | 85: 1:31 | 87: 4:09 | 93: 5:37 | 95: 9:00 | 96: 14:11 | 128: 15:12 | 125: 15:58 | ||
2 | Oskari Kettu | RR | 17:55 | 91: 3:36 | 121: 4:58 | 120: 7:21 | 90: 9:01 | 102: 11:56 | 92: 15:07 | 128: 17:01 | 125: 18:00 | |
3 | Hilla Tuoreniemi | HD14 | 35:48 | 85: 2:16 | 87: 6:00 | 88: 11:07 | 93: 14:31 | 95: 19:48 | 106: 30:00 | 96: 33:27 | 128: 35:09 | 125: 35:51 |
7. 32 Kokkolan Suunnistajat-3 1:14:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikko Vanhamäki | TR | 16:57 | 85: 1:43 | 87: 4:15 | 93: 5:38 | 95: 8:56 | 96: 14:50 | 128: 16:13 | 125: 17:01 | ||
2 | Sara Herrala | RR | 18:16 | 91: 3:23 | 121: 4:26 | 120: 6:53 | 90: 8:19 | 102: 11:16 | 92: 15:09 | 128: 17:27 | 125: 18:20 | |
3 | Annika Blanco Sequeiros | HD14 | 39:10 | 85: 2:18 | 87: 9:30 | 88: 13:39 | 93: 16:07 | 95: 20:11 | 106: 29:41 | 96: 37:16 | 128: 38:25 | 125: 39:13 |
2. 29 Vetelin Urheilijat-1 50:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Niininen | TR | 18:07 | 85: 1:40 | 87: 7:11 | 93: 8:32 | 95: 11:33 | 96: 16:45 | 128: 17:36 | 125: 18:12 | ||
2 | Nelli Hyväluoma | RR | 13:07 | 91: 2:35 | 121: 3:29 | 120: 4:37 | 90: 6:05 | 102: 8:24 | 92: 11:01 | 128: 12:18 | 125: 13:11 | |
3 | Leevi Niininen | HD14 | 19:28 | 85: 1:29 | 87: 4:43 | 88: 7:12 | 93: 8:46 | 95: 10:51 | 106: 16:01 | 96: 18:01 | 128: 18:53 | 125: 19:32 |
5. 27 Vetelin Urheilijat-3 1:13:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Läspä | TR | 18:10 | 85: 1:40 | 87: 7:12 | 93: 8:27 | 95: 11:34 | 96: 16:42 | 128: 17:33 | 125: 18:13 | ||
2 | Aada Mäkelä | RR | 17:09 | 91: 3:06 | 121: 4:21 | 120: 5:53 | 90: 7:45 | 102: 11:04 | 92: 14:14 | 128: 16:04 | 125: 17:12 | |
3 | Iida Läspä | HD14 | 38:18 | 85: 2:06 | 87: 9:31 | 88: 13:39 | 93: 16:13 | 95: 20:18 | 106: 31:59 | 96: 35:31 | 128: 37:34 | 125: 38:21 |
1. 30 Vetelin Urheilijat-2 49:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuppu Mikkola | TR | 18:21 | 85: 1:44 | 87: 7:15 | 93: 8:30 | 95: 11:38 | 96: 16:41 | 128: 17:38 | 125: 18:25 | ||
2 | Niilo Mikkola | RR | 16:20 | 91: 3:00 | 121: 4:17 | 120: 6:34 | 90: 8:24 | 102: 10:57 | 92: 13:53 | 128: 15:25 | 125: 16:24 | |
3 | Nooa Mikkola | HD14 | 15:17 | 85: 1:12 | 87: 2:53 | 88: 4:58 | 93: 6:28 | 95: 8:06 | 106: 12:27 | 96: 13:57 | 128: 14:41 | 125: 15:21 |
3. 31 IK Kronan-1 1:00:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meya Karlström | TR | 18:39 | 85: 1:47 | 87: 7:25 | 93: 8:42 | 95: 11:51 | 96: 16:45 | 128: 17:56 | 125: 18:43 | ||
2 | Emil Skogvik | RR | 12:59 | 91: 2:43 | 121: 3:43 | 120: 5:41 | 90: 6:48 | 102: 9:01 | 92: 11:15 | 128: 12:22 | 125: 13:02 | |
3 | Daniela Grankull | HD14 | 28:47 | 85: 1:23 | 87: 3:42 | 88: 6:04 | 93: 7:48 | 95: 10:35 | 106: 15:39 | 96: 17:31 | 125: 18:51 |
6. 25 Kokkolan Suunnistajat-2 1:14:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Taipale | TR | 23:43 | 85: 1:51 | 87: 7:35 | 93: 9:07 | 95: 13:47 | 96: 21:23 | 128: 22:47 | 125: 23:46 | ||
2 | Noah Saarela | RR | 16:07 | 91: 3:39 | 121: 4:42 | 120: 6:44 | 90: 8:13 | 102: 10:45 | 92: 13:37 | 128: 15:13 | 125: 16:11 | |
3 | Telma Mikkola | HD14 | 34:11 | 85: 2:13 | 87: 5:52 | 88: 13:00 | 93: 15:13 | 95: 19:46 | 106: 27:19 | 96: 31:20 | 128: 32:57 | 125: 34:14 |
8. 28 Kokkolan Suunnistajat-4 1:34:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Kettu | TR | 24:11 | 85: 1:54 | 87: 7:32 | 93: 9:03 | 95: 14:27 | 96: 22:14 | 128: 23:24 | 125: 24:14 | ||
2 | Iiro Vanhamäki | RR | 16:51 | 91: 3:15 | 121: 4:21 | 120: 6:29 | 90: 7:56 | 102: 10:47 | 92: 14:10 | 128: 15:52 | 125: 16:54 | |
3 | Anna Hirvinen | HD14 | 53:01 | 85: 3:35 | 93: 16:40 | 95: 22:07 | 106: 35:28 | 96: 49:00 | 128: 51:50 | 125: 53:04 |
3. 31 IK Kronan-1 1:00:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meya Karlström | TR | 18:39 | 85: 1:47 | 87: 7:25 | 93: 8:42 | 95: 11:51 | 96: 16:45 | 128: 17:56 | 125: 18:43 | ||
2 | Emil Skogvik | RR | 12:59 | 91: 2:43 | 121: 3:43 | 120: 5:41 | 90: 6:48 | 102: 9:01 | 92: 11:15 | 128: 12:22 | 125: 13:02 | |
3 | Daniela Grankull | HD14 | 28:47 | 85: 1:23 | 87: 3:42 | 88: 6:04 | 93: 7:48 | 95: 10:35 | 106: 15:39 | 96: 17:31 | 125: 18:51 |
2. 29 Vetelin Urheilijat-1 50:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Niininen | TR | 18:07 | 85: 1:40 | 87: 7:11 | 93: 8:32 | 95: 11:33 | 96: 16:45 | 128: 17:36 | 125: 18:12 | ||
2 | Nelli Hyväluoma | RR | 13:07 | 91: 2:35 | 121: 3:29 | 120: 4:37 | 90: 6:05 | 102: 8:24 | 92: 11:01 | 128: 12:18 | 125: 13:11 | |
3 | Leevi Niininen | HD14 | 19:28 | 85: 1:29 | 87: 4:43 | 88: 7:12 | 93: 8:46 | 95: 10:51 | 106: 16:01 | 96: 18:01 | 128: 18:53 | 125: 19:32 |
6. 25 Kokkolan Suunnistajat-2 1:14:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Taipale | TR | 23:43 | 85: 1:51 | 87: 7:35 | 93: 9:07 | 95: 13:47 | 96: 21:23 | 128: 22:47 | 125: 23:46 | ||
2 | Noah Saarela | RR | 16:07 | 91: 3:39 | 121: 4:42 | 120: 6:44 | 90: 8:13 | 102: 10:45 | 92: 13:37 | 128: 15:13 | 125: 16:11 | |
3 | Telma Mikkola | HD14 | 34:11 | 85: 2:13 | 87: 5:52 | 88: 13:00 | 93: 15:13 | 95: 19:46 | 106: 27:19 | 96: 31:20 | 128: 32:57 | 125: 34:14 |
1. 30 Vetelin Urheilijat-2 49:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuppu Mikkola | TR | 18:21 | 85: 1:44 | 87: 7:15 | 93: 8:30 | 95: 11:38 | 96: 16:41 | 128: 17:38 | 125: 18:25 | ||
2 | Niilo Mikkola | RR | 16:20 | 91: 3:00 | 121: 4:17 | 120: 6:34 | 90: 8:24 | 102: 10:57 | 92: 13:53 | 128: 15:25 | 125: 16:24 | |
3 | Nooa Mikkola | HD14 | 15:17 | 85: 1:12 | 87: 2:53 | 88: 4:58 | 93: 6:28 | 95: 8:06 | 106: 12:27 | 96: 13:57 | 128: 14:41 | 125: 15:21 |
8. 28 Kokkolan Suunnistajat-4 1:34:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Kettu | TR | 24:11 | 85: 1:54 | 87: 7:32 | 93: 9:03 | 95: 14:27 | 96: 22:14 | 128: 23:24 | 125: 24:14 | ||
2 | Iiro Vanhamäki | RR | 16:51 | 91: 3:15 | 121: 4:21 | 120: 6:29 | 90: 7:56 | 102: 10:47 | 92: 14:10 | 128: 15:52 | 125: 16:54 | |
3 | Anna Hirvinen | HD14 | 53:01 | 85: 3:35 | 93: 16:40 | 95: 22:07 | 106: 35:28 | 96: 49:00 | 128: 51:50 | 125: 53:04 |
5. 27 Vetelin Urheilijat-3 1:13:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Läspä | TR | 18:10 | 85: 1:40 | 87: 7:12 | 93: 8:27 | 95: 11:34 | 96: 16:42 | 128: 17:33 | 125: 18:13 | ||
2 | Aada Mäkelä | RR | 17:09 | 91: 3:06 | 121: 4:21 | 120: 5:53 | 90: 7:45 | 102: 11:04 | 92: 14:14 | 128: 16:04 | 125: 17:12 | |
3 | Iida Läspä | HD14 | 38:18 | 85: 2:06 | 87: 9:31 | 88: 13:39 | 93: 16:13 | 95: 20:18 | 106: 31:59 | 96: 35:31 | 128: 37:34 | 125: 38:21 |
4. 26 Kokkolan Suunnistajat-1 1:09:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Vanhamäki | TR | 15:53 | 85: 1:31 | 87: 4:09 | 93: 5:37 | 95: 9:00 | 96: 14:11 | 128: 15:12 | 125: 15:58 | ||
2 | Oskari Kettu | RR | 17:55 | 91: 3:36 | 121: 4:58 | 120: 7:21 | 90: 9:01 | 102: 11:56 | 92: 15:07 | 128: 17:01 | 125: 18:00 | |
3 | Hilla Tuoreniemi | HD14 | 35:48 | 85: 2:16 | 87: 6:00 | 88: 11:07 | 93: 14:31 | 95: 19:48 | 106: 30:00 | 96: 33:27 | 128: 35:09 | 125: 35:51 |
7. 32 Kokkolan Suunnistajat-3 1:14:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikko Vanhamäki | TR | 16:57 | 85: 1:43 | 87: 4:15 | 93: 5:38 | 95: 8:56 | 96: 14:50 | 128: 16:13 | 125: 17:01 | ||
2 | Sara Herrala | RR | 18:16 | 91: 3:23 | 121: 4:26 | 120: 6:53 | 90: 8:19 | 102: 11:16 | 92: 15:09 | 128: 17:27 | 125: 18:20 | |
3 | Annika Blanco Sequeiros | HD14 | 39:10 | 85: 2:18 | 87: 9:30 | 88: 13:39 | 93: 16:07 | 95: 20:11 | 106: 29:41 | 96: 37:16 | 128: 38:25 | 125: 39:13 |
1. 30 Vetelin Urheilijat-2 49:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuppu Mikkola | TR | 18:21 | 85: 1:44 | 87: 7:15 | 93: 8:30 | 95: 11:38 | 96: 16:41 | 128: 17:38 | 125: 18:25 | ||
2 | Niilo Mikkola | RR | 16:20 | 91: 3:00 | 121: 4:17 | 120: 6:34 | 90: 8:24 | 102: 10:57 | 92: 13:53 | 128: 15:25 | 125: 16:24 | |
3 | Nooa Mikkola | HD14 | 15:17 | 85: 1:12 | 87: 2:53 | 88: 4:58 | 93: 6:28 | 95: 8:06 | 106: 12:27 | 96: 13:57 | 128: 14:41 | 125: 15:21 |
2. 29 Vetelin Urheilijat-1 50:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Niininen | TR | 18:07 | 85: 1:40 | 87: 7:11 | 93: 8:32 | 95: 11:33 | 96: 16:45 | 128: 17:36 | 125: 18:12 | ||
2 | Nelli Hyväluoma | RR | 13:07 | 91: 2:35 | 121: 3:29 | 120: 4:37 | 90: 6:05 | 102: 8:24 | 92: 11:01 | 128: 12:18 | 125: 13:11 | |
3 | Leevi Niininen | HD14 | 19:28 | 85: 1:29 | 87: 4:43 | 88: 7:12 | 93: 8:46 | 95: 10:51 | 106: 16:01 | 96: 18:01 | 128: 18:53 | 125: 19:32 |
3. 31 IK Kronan-1 1:00:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meya Karlström | TR | 18:39 | 85: 1:47 | 87: 7:25 | 93: 8:42 | 95: 11:51 | 96: 16:45 | 128: 17:56 | 125: 18:43 | ||
2 | Emil Skogvik | RR | 12:59 | 91: 2:43 | 121: 3:43 | 120: 5:41 | 90: 6:48 | 102: 9:01 | 92: 11:15 | 128: 12:22 | 125: 13:02 | |
3 | Daniela Grankull | HD14 | 28:47 | 85: 1:23 | 87: 3:42 | 88: 6:04 | 93: 7:48 | 95: 10:35 | 106: 15:39 | 96: 17:31 | 125: 18:51 |
6. 25 Kokkolan Suunnistajat-2 1:14:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Taipale | TR | 23:43 | 85: 1:51 | 87: 7:35 | 93: 9:07 | 95: 13:47 | 96: 21:23 | 128: 22:47 | 125: 23:46 | ||
2 | Noah Saarela | RR | 16:07 | 91: 3:39 | 121: 4:42 | 120: 6:44 | 90: 8:13 | 102: 10:45 | 92: 13:37 | 128: 15:13 | 125: 16:11 | |
3 | Telma Mikkola | HD14 | 34:11 | 85: 2:13 | 87: 5:52 | 88: 13:00 | 93: 15:13 | 95: 19:46 | 106: 27:19 | 96: 31:20 | 128: 32:57 | 125: 34:14 |
4. 26 Kokkolan Suunnistajat-1 1:09:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Vanhamäki | TR | 15:53 | 85: 1:31 | 87: 4:09 | 93: 5:37 | 95: 9:00 | 96: 14:11 | 128: 15:12 | 125: 15:58 | ||
2 | Oskari Kettu | RR | 17:55 | 91: 3:36 | 121: 4:58 | 120: 7:21 | 90: 9:01 | 102: 11:56 | 92: 15:07 | 128: 17:01 | 125: 18:00 | |
3 | Hilla Tuoreniemi | HD14 | 35:48 | 85: 2:16 | 87: 6:00 | 88: 11:07 | 93: 14:31 | 95: 19:48 | 106: 30:00 | 96: 33:27 | 128: 35:09 | 125: 35:51 |
5. 27 Vetelin Urheilijat-3 1:13:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Läspä | TR | 18:10 | 85: 1:40 | 87: 7:12 | 93: 8:27 | 95: 11:34 | 96: 16:42 | 128: 17:33 | 125: 18:13 | ||
2 | Aada Mäkelä | RR | 17:09 | 91: 3:06 | 121: 4:21 | 120: 5:53 | 90: 7:45 | 102: 11:04 | 92: 14:14 | 128: 16:04 | 125: 17:12 | |
3 | Iida Läspä | HD14 | 38:18 | 85: 2:06 | 87: 9:31 | 88: 13:39 | 93: 16:13 | 95: 20:18 | 106: 31:59 | 96: 35:31 | 128: 37:34 | 125: 38:21 |
7. 32 Kokkolan Suunnistajat-3 1:14:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikko Vanhamäki | TR | 16:57 | 85: 1:43 | 87: 4:15 | 93: 5:38 | 95: 8:56 | 96: 14:50 | 128: 16:13 | 125: 17:01 | ||
2 | Sara Herrala | RR | 18:16 | 91: 3:23 | 121: 4:26 | 120: 6:53 | 90: 8:19 | 102: 11:16 | 92: 15:09 | 128: 17:27 | 125: 18:20 | |
3 | Annika Blanco Sequeiros | HD14 | 39:10 | 85: 2:18 | 87: 9:30 | 88: 13:39 | 93: 16:07 | 95: 20:11 | 106: 29:41 | 96: 37:16 | 128: 38:25 | 125: 39:13 |
8. 28 Kokkolan Suunnistajat-4 1:34:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Kettu | TR | 24:11 | 85: 1:54 | 87: 7:32 | 93: 9:03 | 95: 14:27 | 96: 22:14 | 128: 23:24 | 125: 24:14 | ||
2 | Iiro Vanhamäki | RR | 16:51 | 91: 3:15 | 121: 4:21 | 120: 6:29 | 90: 7:56 | 102: 10:47 | 92: 14:10 | 128: 15:52 | 125: 16:54 | |
3 | Anna Hirvinen | HD14 | 53:01 | 85: 3:35 | 93: 16:40 | 95: 22:07 | 106: 35:28 | 96: 49:00 | 128: 51:50 | 125: 53:04 |