KYLÄVIESTI - Hajonta : 1
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (85) | 2. (87) | 3. (95) | 4. (134) | 5. (119) | 6. (101) | 7. (104) | 8. (128) | 9. (125) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6-2 | Mäkijussit-1 | Reija-Elina Jylhä | 23:01 | 1. 2:35 | 1. 3:50 | 1. 10:01 | 1. 13:16 | 1. 15:20 | 1. 17:07 | 1. 20:38 | 1. 22:15 | 1. 23:01 |
2. | 4-2 | Kituset-1 | Heikki Hietalahti | 25:56 | 5. 4:03 | 5. 5:53 | 3. 12:41 | 2. 16:26 | 2. 18:02 | 2. 20:05 | 2. 22:38 | 2. 24:45 | 2. 25:56 |
3. | 5-2 | Patanan Nuorisoseuran Urheil-1 | Tapio Patana | 27:44 | 3. 3:36 | 3. 5:32 | 2. 12:31 | 3. 16:43 | 3. 18:12 | 3. 20:44 | 3. 24:05 | 3. 26:42 | 3. 27:44 |
4. | 1-2 | Isokylä-1 | Satu Koski | 31:03 | 4. 3:37 | 2. 5:24 | 4. 14:47 | 5. 18:25 | 4. 21:50 | 4. 24:23 | 4. 27:37 | 4. 30:12 | 4. 31:03 |
5. | 7-2 | Team Iivo-1 | Iivo Fränti | 31:27 | 2. 3:15 | 4. 5:36 | 5. 15:15 | 4. 18:05 | 6. 23:56 | 5. 25:00 | 5. 28:35 | 5. 30:48 | 5. 31:27 |
6. | 3-2 | SK Virkkalaiset-1 | Sanna Löfbacka | 33:10 | 5. 3:46 | 2. 5:10 | 2. 10:48 | 2. 13:40 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 |
7. | 2-2 | Aron Haka-1 | Anne Stoor | 34:10 | 6. 4:10 | 6. 6:32 | 6. 16:14 | 6. 20:22 | 5. 22:28 | 6. 26:32 | 7. 30:11 | 6. 33:05 | 6. 34:10 |
8. | 8-2 | VetU:n Jangsterit-1 | Enni Läspä | 36:18 | 7. 4:39 | 7. 8:14 | 7. 19:12 | 7. 22:26 | 7. 24:38 | 7. 27:21 | 6. 30:00 | 7. 35:26 | 7. 36:18 |
KYLÄVIESTI - Hajonta : 2
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (88) | 2. (97) | 3. (95) | 4. (87) | 5. (134) | 6. (101) | 7. (104) | 8. (109) | 9. (128) | 10. (125) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7-1 | Team Iivo-1 | Kalle Lassila | 20:48 | 1. 1:20 | 1. 3:18 | 1. 6:23 | 2. 11:49 | 2. 14:56 | 2. 15:59 | 1. 17:24 | 1. 18:49 | 1. 20:10 | 1. 20:48 |
2. | 1-1 | Isokylä-1 | Sami Finnilä | 21:29 | 2. 1:33 | 2. 4:20 | 2. 6:29 | 1. 10:38 | 1. 14:10 | 1. 15:53 | 2. 17:40 | 2. 19:06 | 2. 20:42 | 2. 21:29 |
3. | 6-3 | Mäkijussit-1 | Tero Jussinmäki | 29:55 | 1. 2:27 | 1. 5:33 | 1. 8:41 | 1. 14:30 | 1. 19:17 | 1. 20:53 | 1. 23:52 | 1. 26:31 | 1. 29:04 | 1. 29:55 |
4. | 4-1 | Kituset-1 | Heikki Hietalahti | 33:09 | 3. 2:25 | 3. 6:12 | 3. 9:44 | 3. 16:49 | 3. 21:58 | 3. 24:33 | 3. 27:38 | 3. 29:41 | 3. 31:58 | 3. 33:09 |
5. | 5-3 | Patanan Nuorisoseuran Urheil-1 | Juha Patana | 36:50 | 2. 2:35 | 2. 6:11 | 2. 9:57 | 2. 17:09 | 2. 22:35 | 2. 25:25 | 2. 30:28 | 2. 33:24 | 2. 35:45 | 2. 36:50 |
7. | 2-4 | Aron Haka-1 | Eero Kattilakoski | 49:54 | 1. 5:05 | 1. 9:29 | 1. 14:43 | 1. 25:20 | 1. 31:36 | 1. 34:26 | 1. 41:59 | 1. 45:39 | 1. 48:38 | 1. 49:54 |
8. | 8-4 | VetU:n Jangsterit-1 | Iida Läspä | 1:08:30 | 2. 5:28 | 2. 10:27 | 2. 24:32 | 2. 38:51 | 2. 46:53 | 2. 52:13 | 2. 1:00:21 | 2. 1:03:19 | 2. 1:07:40 | 2. 1:08:30 |
KYLÄVIESTI - Hajonta : 3
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (85) | 2. (119) | 3. (94) | 4. (93) | 5. (134) | 6. (101) | 7. (103) | 8. (109) | 9. (128) | 10. (125) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6-4 | Mäkijussit-1 | Ari Jussinmäki | 19:33 | 1. 2:09 | 1. 4:33 | 1. 7:05 | 1. 10:17 | 1. 13:25 | 1. 14:43 | 1. 16:07 | 1. 17:30 | 1. 18:57 | 1. 19:33 |
2. | 5-1 | Patanan Nuorisoseuran Urheil-1 | Lauri-Matti Patana | 25:14 | 2. 2:44 | 1. 5:23 | 1. 8:21 | 1. 13:12 | 1. 16:14 | 1. 17:59 | 1. 20:36 | 1. 22:35 | 1. 24:35 | 1. 25:14 |
3. | 3-3 | SK Virkkalaiset-1 | Jori Känsäkoski | 25:50 | 3. 3:16 | 1. 5:12 | 3. 11:29 | 3. 16:39 | 2. 18:55 | 2. 20:36 | 1. 21:50 | 1. 23:38 | 1. 25:12 | 1. 25:50 |
4. | 7-3 | Team Iivo-1 | Eeva-Maria Fränti | 27:26 | 1. 2:08 | 3. 7:27 | 2. 10:27 | 1. 15:15 | 1. 18:25 | 1. 20:14 | 2. 22:41 | 2. 24:57 | 2. 26:37 | 2. 27:26 |
5. | 1-3 | Isokylä-1 | Ari Myllymäki | 29:30 | 2. 2:51 | 2. 6:16 | 1. 10:05 | 2. 16:16 | 3. 20:38 | 3. 23:04 | 3. 24:44 | 3. 26:52 | 3. 28:42 | 3. 29:30 |
6. | 2-1 | Aron Haka-1 | Matti Kattilakoski | 31:57 | 1. 2:30 | 2. 7:15 | 2. 12:32 | 2. 17:02 | 2. 20:31 | 2. 23:39 | 2. 26:15 | 2. 29:06 | 2. 31:06 | 2. 31:57 |
7. | 8-1 | VetU:n Jangsterit-1 | Veeti Kemppainen | 1:27:23 | 2. 4:13 | 2. 12:35 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 |
KYLÄVIESTI - Hajonta : 4
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (88) | 2. (119) | 3. (94) | 4. (87) | 5. (134) | 6. (101) | 7. (104) | 8. (108) | 9. (128) | 10. (125) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7-4 | Team Iivo-1 | Arto Fränti | 21:19 | 1. 1:38 | 1. 4:02 | 1. 7:20 | 1. 10:59 | 1. 13:57 | 1. 16:13 | 1. 17:58 | 1. 19:16 | 1. 20:40 | 1. 21:19 |
2. | 6-1 | Mäkijussit-1 | Joona Jussinmäki | 22:41 | 2. 1:23 | 2. 3:43 | 1. 6:14 | 2. 12:04 | 2. 15:29 | 2. 16:43 | 1. 18:48 | 1. 20:14 | 1. 22:00 | 1. 22:41 |
3. | 3-1 | SK Virkkalaiset-1 | Niklas Anttila | 23:45 | 1. 1:16 | 1. 3:38 | 2. 6:16 | 1. 11:54 | 1. 15:19 | 1. 16:24 | 2. 19:35 | 2. 21:06 | 2. 23:02 | 2. 23:45 |
4. | 1-4 | Isokylä-1 | Jyri Myllymäki | 30:10 | 2. 2:14 | 2. 6:23 | 2. 10:07 | 2. 15:13 | 2. 19:57 | 2. 22:46 | 2. 25:18 | 2. 27:13 | 2. 29:14 | 2. 30:10 |
5. | 5-4 | Patanan Nuorisoseuran Urheil-1 | Martti Pihlajamaa | 34:50 | 3. 3:03 | 3. 7:26 | 3. 11:38 | 3. 18:23 | 3. 23:44 | 3. 25:38 | 3. 28:47 | 3. 31:26 | 3. 33:55 | 3. 34:50 |
6. | 2-3 | Aron Haka-1 | Kirsti Kattilakoski | 49:16 | 1. 3:49 | 2. 11:55 | 1. 20:19 | 1. 30:47 | 1. 37:09 | 1. 39:30 | 1. 43:07 | 1. 45:44 | 1. 48:14 | 1. 49:16 |
7. | 8-3 | VetU:n Jangsterit-1 | Ella Mäkelä | 1:08:28 | 2. 5:32 | 1. 11:44 | 2. 24:20 | 2. 38:32 | 2. 47:00 | 2. 52:27 | 2. 1:00:33 | 2. 1:04:33 | 2. 1:07:45 | 2. 1:08:28 |
KYLÄVIESTI - Hajonta : 1
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (85) | 2. (87) | 3. (95) | 4. (134) | 5. (119) | 6. (101) | 7. (104) | 8. (128) | 9. (125) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 13 2:35 | 7 1:15 | 7 6:11 | 7 2:50 | 7 1:29 | 7 1:04 | 21 2:33 | 7 1:37 | 27 39 | |||
1. | 6-2 | Mäkijussit-1 | Reija-Elina Jylhä | 23:01 | 1. 2:35 | 1. 1:15 | 1. 6:11 | 3. 3:15 | 3. 2:04 | 2. 1:47 | 5. 3:31 | 1. 1:37 | 2. 46 |
2. | 4-2 | Kituset-1 | Heikki Hietalahti | 25:56 | 5. 4:03 | 3. 1:50 | 2. 6:48 | 5. 3:45 | 2. 1:36 | 3. 2:03 | 1. 2:33 | 2. 2:07 | 7. 1:11 |
3. | 5-2 | Patanan Nuorisoseuran Urheil-1 | Tapio Patana | 27:44 | 3. 3:36 | 4. 1:56 | 3. 6:59 | 7. 4:12 | 1. 1:29 | 4. 2:32 | 4. 3:21 | 5. 2:37 | 5. 1:02 |
4. | 1-2 | Isokylä-1 | Satu Koski | 31:03 | 4. 3:37 | 2. 1:47 | 4. 9:23 | 4. 3:38 | 6. 3:25 | 5. 2:33 | 3. 3:14 | 4. 2:35 | 3. 51 |
5. | 7-2 | Team Iivo-1 | Iivo Fränti | 31:27 | 2. 3:15 | 5. 2:21 | 5. 9:39 | 1. 2:50 | 7. 5:51 | 1. 1:04 | 6. 3:35 | 3. 2:13 | 1. 39 |
6. | 3-2 | SK Virkkalaiset-1 | Sanna Löfbacka | 33:10 | 5. 3:46 | 2. 1:24 | 1. 5:38 | 2. 2:52 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
7. | 2-2 | Aron Haka-1 | Anne Stoor | 34:10 | 6. 4:10 | 6. 2:22 | 6. 9:42 | 6. 4:08 | 4. 2:06 | 7. 4:04 | 7. 3:39 | 6. 2:54 | 6. 1:05 |
8. | 8-2 | VetU:n Jangsterit-1 | Enni Läspä | 36:18 | 7. 4:39 | 7. 3:35 | 7. 10:58 | 2. 3:14 | 5. 2:12 | 6. 2:43 | 2. 2:39 | 7. 5:26 | 4. 52 |
KYLÄVIESTI - Hajonta : 2
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (88) | 2. (97) | 3. (95) | 4. (87) | 5. (134) | 6. (101) | 7. (104) | 8. (109) | 9. (128) | 10. (125) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 14 1:16 | 7 1:58 | 7 2:09 | 7 4:09 | 14 3:07 | 20 1:03 | 21 1:25 | 7 1:25 | 13 1:21 | 27 38 | |||
1. | 7-1 | Team Iivo-1 | Kalle Lassila | 20:48 | 2. 1:20 | 1. 1:58 | 2. 3:05 | 2. 5:26 | 1. 3:07 | 1. 1:03 | 1. 1:25 | 1. 1:25 | 1. 1:21 | 1. 38 |
2. | 1-1 | Isokylä-1 | Sami Finnilä | 21:29 | 4. 1:33 | 2. 2:47 | 1. 2:09 | 1. 4:09 | 4. 3:32 | 4. 1:43 | 2. 1:47 | 2. 1:26 | 2. 1:36 | 5. 47 |
3. | 6-3 | Mäkijussit-1 | Tero Jussinmäki | 29:55 | 1. 2:27 | 1. 3:06 | 1. 3:08 | 1. 5:49 | 1. 4:47 | 1. 1:36 | 1. 2:59 | 1. 2:39 | 5. 2:33 | 5. 51 |
4. | 4-1 | Kituset-1 | Heikki Hietalahti | 33:09 | 5. 2:25 | 3. 3:47 | 3. 3:32 | 3. 7:05 | 5. 5:09 | 6. 2:35 | 4. 3:05 | 3. 2:03 | 5. 2:17 | 7. 1:11 |
5. | 5-3 | Patanan Nuorisoseuran Urheil-1 | Juha Patana | 36:50 | 2. 2:35 | 2. 3:36 | 2. 3:46 | 2. 7:12 | 2. 5:26 | 6. 2:50 | 3. 5:03 | 2. 2:56 | 4. 2:21 | 7. 1:05 |
7. | 2-4 | Aron Haka-1 | Eero Kattilakoski | 49:54 | 4. 5:05 | 1. 4:24 | 1. 5:14 | 1. 10:37 | 4. 6:16 | 5. 2:50 | 4. 7:33 | 2. 3:40 | 2. 2:59 | 6. 1:16 |
8. | 8-4 | VetU:n Jangsterit-1 | Iida Läspä | 1:08:30 | 5. 5:28 | 2. 4:59 | 2. 14:05 | 2. 14:19 | 5. 8:02 | 6. 5:20 | 5. 8:08 | 1. 2:58 | 3. 4:21 | 3. 50 |
KYLÄVIESTI - Hajonta : 3
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (85) | 2. (119) | 3. (94) | 4. (93) | 5. (134) | 6. (101) | 7. (103) | 8. (109) | 9. (128) | 10. (125) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 13 2:09 | 6 2:24 | 13 2:32 | 6 3:12 | 6 3:08 | 20 1:18 | 6 1:24 | 6 1:23 | 13 1:27 | 27 36 | |||
1. | 6-4 | Mäkijussit-1 | Ari Jussinmäki | 19:33 | 1. 2:09 | 1. 2:24 | 1. 2:32 | 1. 3:12 | 1. 3:08 | 1. 1:18 | 1. 1:24 | 1. 1:23 | 1. 1:27 | 1. 36 |
2. | 5-1 | Patanan Nuorisoseuran Urheil-1 | Lauri-Matti Patana | 25:14 | 2. 2:44 | 1. 2:39 | 3. 2:58 | 2. 4:51 | 1. 3:02 | 5. 1:45 | 2. 2:37 | 1. 1:59 | 3. 2:00 | 2. 39 |
3. | 3-3 | SK Virkkalaiset-1 | Jori Känsäkoski | 25:50 | 3. 3:16 | 1. 1:56 | 3. 6:17 | 2. 5:10 | 1. 2:16 | 2. 1:41 | 1. 1:14 | 1. 1:48 | 1. 1:34 | 1. 38 |
4. | 7-3 | Team Iivo-1 | Eeva-Maria Fränti | 27:26 | 1. 2:08 | 3. 5:19 | 1. 3:00 | 1. 4:48 | 2. 3:10 | 3. 1:49 | 3. 2:27 | 3. 2:16 | 2. 1:40 | 4. 49 |
5. | 1-3 | Isokylä-1 | Ari Myllymäki | 29:30 | 2. 2:51 | 2. 3:25 | 2. 3:49 | 3. 6:11 | 3. 4:22 | 5. 2:26 | 2. 1:40 | 2. 2:08 | 3. 1:50 | 3. 48 |
6. | 2-1 | Aron Haka-1 | Matti Kattilakoski | 31:57 | 1. 2:30 | 2. 4:45 | 4. 5:17 | 1. 4:30 | 2. 3:29 | 7. 3:08 | 1. 2:36 | 2. 2:51 | 3. 2:00 | 6. 51 |
7. | 8-1 | VetU:n Jangsterit-1 | Veeti Kemppainen | 1:27:23 | 3. 4:13 | 3. 8:22 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
KYLÄVIESTI - Hajonta : 4
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (88) | 2. (119) | 3. (94) | 4. (87) | 5. (134) | 6. (101) | 7. (104) | 8. (108) | 9. (128) | 10. (125) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 14 1:38 | 7 2:24 | 13 2:32 | 7 3:39 | 14 2:58 | 20 1:18 | 21 1:45 | 7 1:18 | 7 1:24 | 27 36 | |||
1. | 7-4 | Team Iivo-1 | Arto Fränti | 21:19 | 1. 1:38 | 1. 2:24 | 2. 3:18 | 1. 3:39 | 1. 2:58 | 3. 2:16 | 1. 1:45 | 1. 1:18 | 1. 1:24 | 2. 39 |
2. | 6-1 | Mäkijussit-1 | Joona Jussinmäki | 22:41 | 3. 1:23 | 1. 2:20 | 1. 2:31 | 2. 5:50 | 3. 3:25 | 3. 1:14 | 3. 2:05 | 1. 1:26 | 1. 1:46 | 3. 41 |
3. | 3-1 | SK Virkkalaiset-1 | Niklas Anttila | 23:45 | 1. 1:16 | 2. 2:22 | 2. 2:38 | 1. 5:38 | 3. 3:25 | 2. 1:05 | 5. 3:11 | 2. 1:31 | 2. 1:56 | 4. 43 |
4. | 1-4 | Isokylä-1 | Jyri Myllymäki | 30:10 | 2. 2:14 | 2. 4:09 | 3. 3:44 | 2. 5:06 | 2. 4:44 | 4. 2:49 | 2. 2:32 | 2. 1:55 | 2. 2:01 | 5. 56 |
5. | 5-4 | Patanan Nuorisoseuran Urheil-1 | Martti Pihlajamaa | 34:50 | 3. 3:03 | 3. 4:23 | 4. 4:12 | 3. 6:45 | 3. 5:21 | 2. 1:54 | 3. 3:09 | 3. 2:39 | 3. 2:29 | 4. 55 |
6. | 2-3 | Aron Haka-1 | Kirsti Kattilakoski | 49:16 | 3. 3:49 | 2. 8:06 | 4. 8:24 | 1. 10:28 | 3. 6:22 | 4. 2:21 | 2. 3:37 | 1. 2:37 | 1. 2:30 | 6. 1:02 |
7. | 8-3 | VetU:n Jangsterit-1 | Ella Mäkelä | 1:08:28 | 4. 5:32 | 1. 6:12 | 5. 12:36 | 2. 14:12 | 4. 8:28 | 7. 5:27 | 4. 8:06 | 2. 4:00 | 2. 3:12 | 2. 43 |