D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
50 | 18.25 | 121531 | 517545 | Herrala Sanna | KoS |
51 | 18.27 | 121536 | 259633 | Seppä Aune | KoS |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
46 | 18.17 | 119244 | 512182 | Hietala Viljami | KPV |
47 | 18.19 | 122225 | 273922 | Vanhamäki Iiro | KoS |
48 | 18.21 | 118201 | 120359 | Harju Leo | KPV |
49 | 18.23 | 121946 | 526835 | Saarela Noah | KoS |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
42 | 18.09 | vac | |||
43 | 18.11 | 122116 | 531844 | Läspä Helmi | VetU |
44 | 18.13 | 119796 | 272024 | Herrala Sara | KoS |
45 | 18.15 | 122078 | 275040 | Mäkelä Aada | VetU |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
38 | 18.01 | vac | |||
39 | 18.03 | 122183 | 169416 | Mikkola Niilo | VetU |
40 | 18.05 | 120329 | 525904 | Kettu Oskari | KoS |
41 | 18.07 | 123459 | 242742 | Kettu Saku | VetU |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
52 | 18.29 | 118323 | 513988 | Hyväluoma Nelli | VetU |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
57 | 18.39 | vac | |||
58 | 18.41 | 121276 | 268836 | Orjala Ines | KoS |
59 | 18.43 | 121065 | 272293 | Puumala Hilda | VetU |
60 | 18.45 | 120757 | 259634 | Hirvinen Anna | KoS |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
53 | 18.31 | vac | |||
54 | 18.33 | 118436 | 270474 | Kettu Onni | KoS |
55 | 18.35 | 110024 | 120358 | Harju Frans | KPV |
56 | 18.37 | 121535 | 161488 | Seppä Niilo | KoS |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
65 | 18.08 | vac | |||
66 | 18.10 | 116910 | 255983 | Paavola Elsa | KPV |
67 | 18.12 | 121565 | 269455 | Läspä Iida | VetU |
68 | 18.14 | 112427 | 513876 | Löfbacka Iiris | KPV |
69 | 18.16 | 121567 | 264620 | Läspä Enni | VetU |
70 | 18.18 | 113260 | 525449 | Pesola Aada | KPV |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
61 | 18.00 | vac | |||
62 | 18.02 | 121917 | 268114 | Taipale Aaron | KoS |
63 | 18.04 | 121952 | 273892 | Vanhamäki Veikko | KoS |
64 | 18.06 | 121951 | 274178 | Vanhamäki Niilo | KoS |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
73 | 18.24 | ||||
74 | 18.26 | 113259 | 520406 | Pesola Ella | KPV |
75 | 18.28 | 121515 | 269415 | Mäkelä Ella | VetU |
D8RR H8RR D10RR H10RR D10 D12TR H12TR D12 H12 D14 H14
71 | 18.20 | vac | |||
72 | 18.22 | 117607 | 169415 | Mikkola Nooa | VetU |