KYLÄVIESTI
Lähti : 12, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 8 | Mäkijussit-1 | 1.34.27 | |||
Os. 1 | Iisakki Jussinmäki | 2 | 22.40 | |||
Os. 2 | Ari Jussinmäki | 1 | 50.08 | 3 | 27.27 | |
Os. 3 | Mauri Jussinmäki | 2 | 1.15.57 | 4 | 25.49 | |
Os. 4 | Pietari Jussinmäki | 1 | 1.34.27 | 1 | 18.29 | |
2. | 9 | Vesijorma-1 | 1.41.36 | |||
Os. 1 | Sisu Peltoniemi | 9 | 30.02 | |||
Os. 2 | Jori Känsäkoski | 3 | 55.12 | 1 | 25.10 | |
Os. 3 | Marjo Mattila | 3 | 1.17.15 | 3 | 22.03 | |
Os. 4 | Vesa Peltoniemi | 2 | 1.41.36 | 4 | 24.21 | |
3. | 1 | Niiniset-1 | 1.42.27 | |||
Os. 1 | Lauri Niininen | 7 | 28.27 | |||
Os. 2 | Heikki Niininen | 4 | 55.21 | 2 | 26.54 | |
Os. 3 | Eino Niininen | 1 | 1.13.24 | 1 | 18.03 | |
Os. 4 | Erika Niininen | 3 | 1.42.27 | 5 | 29.02 | |
4. | 3 | Team Rannila-1 | 1.44.48 | |||
Os. 1 | Tanja Rannila | 3 | 25.14 | |||
Os. 2 | Tero Rannila | 2 | 53.41 | 4 | 28.26 | |
Os. 3 | Sofia Huusko | 4 | 1.25.26 | 10 | 31.45 | |
Os. 4 | Oskari Rannila | 4 | 1.44.48 | 2 | 19.21 | |
5. | 5 | SK Holminiemi-1 | 1.55.42 | |||
Os. 1 | Sami Löfbacka | 1 | 22.12 | |||
Os. 2 | Sanna Löfbacka | 6 | 59.24 | 7 | 37.12 | |
Os. 3 | Iiris Löfbacka | 7 | 1.35.14 | 11 | 35.49 | |
Os. 4 | Atte Löfbacka | 5 | 1.55.42 | 3 | 20.27 | |
6. | 7 | Kanavan Kiertäjät-1 | 2.12.59 | |||
Os. 1 | Arto Kalliokoski | 10 | 30.18 | |||
Os. 2 | Santeri Syynimaa | 8 | 1.04.46 | 6 | 34.28 | |
Os. 3 | Lea Pöyhönen | 6 | 1.33.42 | 7 | 28.56 | |
Os. 4 | Jani Leppäniemi | 6 | 2.12.59 | 7 | 39.16 | |
7. | 12 | Isokylä-2 | 2.15.33 | |||
Os. 1 | Kalle Lassila | 4 | 25.39 | |||
Os. 2 | Vesa Lassila | 7 | 1.03.12 | 8 | 37.33 | |
Os. 3 | Juha Mikkola | 5 | 1.32.17 | 8 | 29.04 | |
Os. 4 | Niko Lassila | 7 | 2.15.33 | 8 | 43.16 | |
8. | 11 | Patana-1 | 2.17.37 | |||
Os. 1 | Eelis Nygård | 12 | 34.08 | |||
Os. 2 | Sauli Joki | 10 | 1.15.05 | 9 | 40.57 | |
Os. 3 | Tapio Patana | 10 | 1.42.34 | 6 | 27.29 | |
Os. 4 | Martti Pihlajamaa | 8 | 2.17.37 | 6 | 35.03 | |
9. | 4 | NyForsKar-1 | 2.21.10 | |||
Os. 1 | Kristian Forsbacka | 5 | 25.42 | |||
Os. 2 | Hanna Karvonen | 5 | 59.15 | 5 | 33.33 | |
Os. 3 | Patrick Forsbacka | 8 | 1.35.40 | 12 | 36.24 | |
Os. 4 | Bengt Högnabba | 9 | 2.21.10 | 9 | 45.29 | |
10. | 6 | Isokylä-4 | 2.36.10 | |||
Os. 1 | Sami Finnilä | 6 | 26.02 | |||
Os. 2 | Satu Koski | 9 | 1.11.50 | 10 | 45.48 | |
Os. 3 | Lauri Finnilä | 9 | 1.42.14 | 9 | 30.24 | |
Os. 4 | Saara Finnilä | 10 | 2.36.10 | 11 | 53.55 | |
11. | 2 | HalsTeri-1 | 2.47.28 | |||
Os. 1 | Karri Nikunen | 11 | 32.24 | |||
Os. 2 | Miska Nikunen | 12 | 1.40.12 | 12 | 1.07.48 | |
Os. 3 | Heikki Hietalahti | 11 | 2.01.20 | 2 | 21.08 | |
Os. 4 | Joni Ylikoski | 11 | 2.47.28 | 10 | 46.07 | |
12. | 13 | Rastihullut-1 | 3.10.44 | |||
Os. 1 | Toni Mikkola | 8 | 29.12 | |||
Os. 2 | Ella Mäkelä | 11 | 1.35.18 | 11 | 1.06.06 | |
Os. 3 | Enni Läspä | 12 | 2.02.40 | 5 | 27.22 | |
Os. 4 | Iida Läspä | 12 | 3.10.44 | 12 | 1.08.04 |
KYLÄVIESTI JUNIOR
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | Kirittäjät-1 | 38.20 | |||
Os. 1 | Nelli Hyväluoma | 1 | 15.45 | |||
Os. 2 | Helmi Läspä | 1 | 27.34 | 1 | 11.48 | |
Os. 3 | Aada Mäkelä | 1 | 38.20 | 2 | 10.45 | |
2. | 20 | NavigationGirls-1 | 41.13 | |||
Os. 1 | Hilda Puumala | 2 | 16.35 | |||
Os. 2 | Iisa Furu | 2 | 31.34 | 2 | 14.58 | |
Os. 3 | Inna Heikkilä | 2 | 41.13 | 1 | 9.38 |