T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
1 | 18.30.00 | VAKANTTI | ||
2 | 18.30.30 | VAKANTTI | ||
3 | 18.31.00 | Nisula Nella-Alina | VetU | |
4 | 18.31.30 | Nisula Venla-Amanda | VetU |
T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
5 | 18.32.00 | VAKANTTI | ||
6 | 18.32.30 | VAKANTTI | ||
7 | 18.33.00 | Heikkilä Juho | VetU | |
8 | 18.33.30 | Kettu Osku | VetU | |
9 | 18.34.00 | Känsäkoski Eino | K-PV | |
10 | 18.34.30 | Hotakainen Jimi | VetU | |
11 | 18.35.00 | Torppa Tuomas | VetU |
T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
12 | 18.35.30 | VAKANTTI | ||
13 | 18.36.00 | VAKANTTI | ||
14 | 18.36.30 | Lassila Venla | VetU | |
15 | 18.37.00 | Mikkonen Viivi | K-PV | |
16 | 18.37.30 | Nisula Noora-Emilia | VetU | |
17 | 18.38.00 | Torppa Lilja | VetU | |
18 | 18.38.30 | Harsunen Selja | PerhKi | |
19 | 18.39.00 | Kivinen Eevi | K-PV |
T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
20 | 18.39.30 | VAKANTTI | ||
21 | 18.40.00 | VAKANTTI | ||
22 | 18.40.30 | Hotakainen Jesse | VetU | |
23 | 18.41.00 | Heikkilä Juska | VetU |
T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
24 | 18.41.30 | VAKANTTI | ||
25 | 18.42.00 | VAKANTTI | ||
26 | 18.42.30 | Nisula Neea-Sofia | VetU | |
27 | 18.43.00 | Heikkilä Isla | VetU | |
28 | 18.43.30 | Kaariniemi Anna | VetU |
T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
29 | 18.44.00 | VAKANTTI | ||
30 | 18.44.30 | VAKANTTI | ||
31 | 18.45.00 | Harju Oska | K-PV | |
32 | 18.45.30 | Kaariniemi Vilho | VetU | |
33 | 18.46.00 | Kettu Saku | VetU | |
34 | 18.46.30 | Kivinen Eetu | K-PV | |
35 | 18.47.00 | da Mata Juho | K-PV |
T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
36 | 18.47.30 | VAKANTTI | ||
37 | 18.48.00 | VAKANTTI | ||
38 | 18.48.30 | Heikkilä Inna | VetU | |
39 | 18.49.00 | Harju Aino | K-PV | |
40 | 18.49.30 | Hyväluoma Nelli | VetU | |
41 | 18.50.00 | Harsunen Lilja | PerhKi |
T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
42 | 18.50.30 | VAKANTTI | ||
43 | 18.51.00 | VAKANTTI | ||
44 | 18.51.30 | Lassila Leevi | VetU |
T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
45 | 18.52.00 | VAKANTTI | ||
46 | 18.52.30 | VAKANTTI | ||
47 | 18.53.00 | Niininen Martti | VetU |
T6 P6 T8 P8 T10 P10 T12 P12 P14 P16
48 | 18.53.30 | VAKANTTI | ||
49 | 18.54.00 | VAKANTTI | ||
50 | 18.54.30 | Niininen Leevi | VetU | |
51 | 18.55.00 | Jääskeläinen Toni | PerhKi |