KYLÄVIESTI
Lähti : 14, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 11 | Pelimanni-Jukola/Spelmans-Jukola 2029-1 | 1.32.13 | |||
Os. 1 | Jori Känsäkoski | 5 | 20.28 | |||
Os. 2 | Heidi Forsström | 4 | 52.45 | 6 | 32.17 | |
Os. 3 | Pauli Mäkelä | 3 | 1.12.09 | 1 | 19.24 | |
Os. 4 | Andre Forsström | 1 | 1.32.13 | 3 | 20.03 | |
2. | 2 | SK Holminiemi-1 | 1.35.09 | |||
Os. 1 | Sami Löfbacka | 2 | 19.11 | |||
Os. 2 | Iiris Löfbacka | 7 | 58.08 | 11 | 38.56 | |
Os. 3 | Pasi Pesola | 4 | 1.17.43 | 2 | 19.34 | |
Os. 4 | Atte Löfbacka | 2 | 1.35.09 | 1 | 17.26 | |
3. | 14 | Pummin Varmat (Heikkilä/Keskusta)-1 | 1.39.47 | |||
Os. 1 | Ville Pakkala | 8 | 23.20 | |||
Os. 2 | Eelis Nygård | 5 | 55.33 | 5 | 32.12 | |
Os. 3 | Joonas Heikkilä | 5 | 1.19.27 | 3 | 23.54 | |
Os. 4 | Maria Kettu | 3 | 1.39.47 | 4 | 20.19 | |
4. | 7 | Vorsselit-1 | 1.41.19 | |||
Os. 1 | Mickel Forsell | 1 | 18.22 | |||
Os. 2 | Gustav Forsell | 2 | 42.17 | 2 | 23.55 | |
Os. 3 | Björn Forsell | 2 | 1.11.42 | 5 | 29.24 | |
Os. 4 | Alisa Forsell | 4 | 1.41.19 | 7 | 29.37 | |
5. | 12 | Team Rannila-1 | 1.42.39 | |||
Os. 1 | Tanja Rannila | 7 | 23.16 | |||
Os. 2 | Venla Rannila | 8 | 59.11 | 9 | 35.55 | |
Os. 3 | Tero Rannila | 7 | 1.24.52 | 4 | 25.40 | |
Os. 4 | Oskari Rannila | 5 | 1.42.39 | 2 | 17.47 | |
6. | 10 | Kortjärven Kaljut ja Rohkeat-1 | 1.45.32 | |||
Os. 1 | Tomas Knutar | 6 | 22.26 | |||
Os. 2 | Mikael Ahlsved | 3 | 47.38 | 3 | 25.11 | |
Os. 3 | Grannabba Johan | 6 | 1.24.40 | 12 | 37.02 | |
Os. 4 | Forsen Jonny | 6 | 1.45.32 | 5 | 20.52 | |
7. | 6 | Isot kossit-1 | 1.45.39 | |||
Os. 1 | Timo Hongell | 3 | 19.19 | |||
Os. 2 | Hannu-Pekka Pukema | 1 | 36.24 | 1 | 17.04 | |
Os. 3 | Henna Lepistö | 1 | 1.07.34 | 8 | 31.10 | |
Os. 4 | Erkki Koivukangas | 7 | 1.45.39 | 9 | 38.04 | |
8. | 5 | FTHK-1 | 1.51.47 | |||
Os. 1 | Frey Dahlvik | 12 | 27.29 | |||
Os. 2 | Tore Fagernäs | 6 | 56.34 | 4 | 29.04 | |
Os. 3 | Hanna Karvonen | 8 | 1.26.48 | 6 | 30.14 | |
Os. 4 | Karri Nikunen | 8 | 1.51.47 | 6 | 24.59 | |
9. | 17 | Kissakangas-1 | 2.15.47 | |||
Os. 1 | Lasse Paavola | 4 | 20.22 | |||
Os. 2 | Eero Kattilakoski | 10 | 1.03.28 | 12 | 43.05 | |
Os. 3 | Timo Mattila | 9 | 1.35.37 | 9 | 32.08 | |
Os. 4 | Airi Mattila | 9 | 2.15.47 | 10 | 40.10 | |
10. | 1 | Huoltojoukot-1 | 2.20.07 | |||
Os. 1 | Matti Puumala | 11 | 25.47 | |||
Os. 2 | Elina Pihlajamaa | 12 | 1.09.43 | 14 | 43.56 | |
Os. 3 | Heidi Läspä | 11 | 1.44.36 | 10 | 34.53 | |
Os. 4 | Mikko Kemppainen | 10 | 2.20.07 | 8 | 35.31 | |
11. | 15 | Kävelevä katastrofi-1 | 2.30.02 | |||
Os. 1 | Enni Läspä | 9 | 24.34 | |||
Os. 2 | Nelli Hyväluoma | 11 | 1.07.52 | 13 | 43.17 | |
Os. 3 | Aada Pesola | 10 | 1.42.58 | 11 | 35.05 | |
Os. 4 | Leonhard Troger | 11 | 2.30.02 | 11 | 47.04 | |
12. | 9 | EFK-1 | 2.40.09 | |||
Os. 1 | Nina Enlund | 14 | 43.41 | |||
Os. 2 | Michaela Forsen | 14 | 1.19.14 | 7 | 35.32 | |
Os. 3 | Novalie Forsen | 12 | 1.50.09 | 7 | 30.55 | |
Os. 4 | Pamela Kaitajärvi | 12 | 2.40.09 | 12 | 49.59 | |
13. | 8 | Isokylä-1 | 2.51.00 | |||
Os. 1 | Sami Finnilä | 10 | 24.37 | |||
Os. 2 | Satu Koski | 9 | 1.00.20 | 8 | 35.42 | |
Os. 3 | Katariina Finnilä | 13 | 1.58.26 | 14 | 58.06 | |
Os. 4 | Mauri Finnilä | 13 | 2.51.00 | 14 | 52.33 | |
14. | 16 | Kivihyypät-1 | 2.53.12 | |||
Os. 1 | Elsa Paavola | 13 | 40.21 | |||
Os. 2 | Ella Mäkelä | 13 | 1.18.31 | 10 | 38.10 | |
Os. 3 | Hilda Puumala | 14 | 2.01.39 | 13 | 43.07 | |
Os. 4 | Veeti Kemppainen | 14 | 2.53.12 | 13 | 51.32 |
KYLÄVIESTI JUNIOR
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0, Avoinna : 3
1. | 13 | Kivitaskut-1 | 47.08 | |||
Os. 1 | Aada Mäkelä | 1 | 18.24 | |||
Os. 2 | Saku Kettu | 1 | 30.49 | 1 | 12.25 | |
Os. 3 | Helmi Läspä | 1 | 47.08 | 1 | 16.18 | |
2. | 4 | PojanKoSsit-1 | 1.21.35 | |||
Os. 1 | Jalmari Lepistö | 2 | 22.54 | |||
Os. 2 | Viljami Lepistö | 2 | 56.00 | 2 | 33.06 | |
Os. 3 | Otso Hongell | 2 | 1.21.35 | 3 | 25.34 | |
3. | 3 | Team Nisula-1 | 2.00.25 | |||
Os. 1 | Nella-Alina Nisula | 3 | 58.56 | |||
Os. 2 | Neea-Sofia Nisula | 3 | 1.39.52 | 3 | 40.56 | |
Os. 3 | Noora-Emilia Nisula | 3 | 2.00.25 | 2 | 20.33 |