Kyläviesti - Vetelin urheilijat - 10.6.2025

KYLÄVIESTI

1. 11 Pelimanni-Jukola/Spelmans-Jukola 2029-1 1:32:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Jori KänsäkoskiCF20:2887: 23:57:5195: 2797: 1:31104: 5:41134: 7:04106: 8:43109: 11:42128: 13:2392: 15:30250: 15:51
2Heidi ForsströmDF32:1787: 796: 2:3285: 4:10104: 10:35134: 12:44106: 16:19109: 21:09128: 23:5092: 27:09250: 27:40
3Pauli MäkeläAE19:2494: 23:58:3295: 23:59:5497: 1:26104: 4:30134: 5:48105: 7:30111: 10:21128: 12:2692: 14:28250: 14:47
4Andre ForsströmBE20:0394: 23:58:3096: 185: 57104: 4:35134: 6:00105: 7:41111: 10:57128: 13:0092: 15:01250: 15:27

2. 2 SK Holminiemi-1 1:35:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Sami LöfbackaDE19:1187: 23:57:3996: 23:59:0285: 23:59:57104: 3:24134: 4:38105: 6:40111: 9:59128: 11:5792: 14:09250: 14:34
2Iiris LöfbackaAF38:5694: 1:4695: 3:4197: 6:36104: 13:02134: 15:18106: 19:39109: 27:13128: 30:2192: 33:55250: 34:19
3Pasi PesolaBF19:3494: 23:58:0796: 23:59:2685: 26104: 4:29134: 5:50106: 7:33109: 11:00128: 12:3592: 14:36250: 14:57
4Atte LöfbackaCE17:2687: 23:57:5095: 23:58:5097: 23:59:51104: 3:42134: 4:50105: 6:23111: 9:03128: 10:4492: 12:27250: 12:49

3. 14 Pummin Varmat (Heikkilä/Keskusta)-1 1:39:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Ville PakkalaAF23:2094: 23:58:4195: 1:2397: 2:46104: 8:08134: 9:36106: 11:27109: 14:36128: 16:1392: 18:23250: 18:43
2Eelis NygårdBE32:1294: 23:59:4696: 1:5785: 3:21104: 10:14134: 12:14105: 15:53111: 20:54128: 23:5792: 27:07250: 27:35
3Joonas HeikkiläCF23:5487: 23:58:1695: 5697: 2:07104: 6:54134: 8:34106: 10:37109: 14:28128: 16:3992: 18:54250: 19:18
4Maria KettuDE20:1987: 23:58:1596: 23:59:4985: 54104: 5:01134: 6:22105: 8:09111: 11:04128: 13:0292: 15:22250: 15:43

4. 7 Vorsselit-1 1:41:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Mickel ForsellDF18:2287: 23:58:1496: 23:59:3885: 29104: 5:02134: 6:12106: 7:30109: 10:05128: 11:2992: 13:29250: 13:45
2Gustav ForsellAE23:5594: 23:58:0895: 1397: 1:23104: 6:19134: 7:52105: 10:17111: 13:58128: 16:2292: 18:57250: 19:18
3Björn ForsellBE29:2494: 23:59:1296: 2:2385: 3:56104: 10:33134: 11:53105: 13:46111: 19:34128: 22:0192: 24:29250: 24:48
4Alisa ForsellCF29:3787: 23:58:4195: 397: 1:29104: 13:34134: 15:12106: 17:02109: 20:39128: 22:2992: 24:39250: 25:00

5. 12 Team Rannila-1 1:42:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Tanja RannilaBF23:1694: 23:58:2596: 23:59:4685: 49104: 7:26134: 9:03106: 10:57109: 14:18128: 16:0092: 18:13250: 18:39
2Venla RannilaCE35:5587: 195: 1:5997: 5:04104: 11:33134: 14:48105: 18:04111: 22:51128: 27:2692: 30:51250: 31:18
3Tero RannilaDE25:4087: 23:59:4296: 1:2585: 2:32104: 8:26134: 10:02105: 12:18111: 15:47128: 18:0392: 20:37250: 21:03
4Oskari RannilaAF17:4794: 23:58:0495: 23:59:2097: 35104: 4:38134: 5:44106: 7:06109: 9:41128: 10:5992: 12:50250: 13:11

6. 10 Kortjärven Kaljut ja Rohkeat-1 1:45:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Tomas KnutarAE22:2694: 23:58:1295: 3397: 1:40104: 5:49134: 7:07105: 9:18111: 13:07128: 15:1592: 17:22250: 17:49
2Mikael AhlsvedBF25:1194: 23:58:5696: 4185: 2:02104: 7:38134: 9:30106: 11:37109: 15:21128: 17:2092: 20:07250: 20:35
3Grannabba JohanCE37:0287: 3095: 2:3397: 5:34104: 13:42134: 16:18105: 19:12111: 24:43128: 28:0892: 31:43250: 32:25
4Forsen JonnyDF20:5287: 23:58:5396: 4185: 1:51104: 6:00134: 7:31106: 9:07109: 12:07128: 13:4392: 15:56250: 16:15

7. 6 Isot kossit-1 1:45:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Timo HongellBF19:1994: 23:57:5696: 23:59:1785: 13104: 4:07134: 5:35106: 7:11109: 10:19128: 12:0092: 14:19250: 14:43
2Hannu-Pekka PukemaCE17:0487: 23:58:0895: 23:59:1197: 12104: 3:55134: 5:00105: 6:21111: 8:46128: 10:1992: 12:04250: 12:27
3Henna LepistöDF31:1087: 23:59:4196: 1:5585: 3:27104: 9:39134: 12:04106: 14:58109: 20:48128: 22:5992: 26:01250: 26:33
4Erkki KoivukangasAE38:0494: 795: 2:1397: 5:35104: 14:00134: 16:19105: 19:18111: 25:24128: 28:4392: 32:53250: 33:27

8. 5 FTHK-1 1:51:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Frey DahlvikCF27:2987: 23:59:1395: 5797: 2:37104: 8:34134: 10:30106: 12:55109: 16:49128: 19:2092: 22:21250: 22:53
2Tore FagernäsDE29:0487: 23:59:4796: 2:0785: 3:33104: 9:15134: 11:15105: 13:47111: 17:38128: 21:0792: 23:51250: 24:28
3Hanna KarvonenAF30:1494: 1595: 2:0897: 3:54104: 10:59134: 12:54106: 15:21109: 19:49128: 22:0492: 25:11250: 25:37
4Karri NikunenBE24:5994: 23:59:3796: 1:1385: 2:31104: 7:10134: 8:44105: 10:53111: 14:51128: 17:1392: 19:57250: 20:23

9. 17 Kissakangas-1 2:15:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Lasse PaavolaAF20:2294: 23:58:0895: 3097: 1:38104: 5:45134: 7:03106: 8:38109: 11:38128: 13:2092: 15:22250: 15:46
2Eero KattilakoskiBF43:0594: 1:1996: 3:3185: 5:23104: 17:51134: 20:44106: 24:04109: 30:19128: 33:2092: 37:45250: 38:28
3Timo MattilaCE32:0887: 23:59:5995: 2:0697: 4:47104: 12:02134: 14:00105: 16:59111: 21:07128: 24:0392: 27:00250: 27:32
4Airi MattilaDE40:1087: 6:2196: 9:0485: 10:44104: 16:55134: 19:17105: 23:11111: 27:45128: 31:3092: 34:59250: 35:33

10. 1 Huoltojoukot-1 2:20:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Matti PuumalaAE25:4794: 23:59:0495: 4497: 2:34104: 7:35134: 9:08105: 11:25111: 15:27128: 18:1492: 20:48250: 21:10
2Elina PihlajamaaBE43:5694: 5:2896: 7:5285: 9:51104: 18:13134: 21:02105: 25:42111: 31:32128: 35:1292: 38:48250: 39:18
3Heidi LäspäCF34:5387: 4295: 2:5997: 6:22104: 12:41134: 15:01106: 18:00109: 23:48128: 26:2992: 29:42250: 30:15
4Mikko KemppainenDF35:3187: 1:1896: 4:1485: 5:46104: 13:34134: 15:22106: 17:36109: 22:42128: 27:1992: 30:27250: 30:53

11. 15 Kävelevä katastrofi-1 2:30:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Enni LäspäDF24:3487: 23:59:2796: 1:4785: 3:06104: 7:30134: 9:13106: 11:13109: 14:52128: 17:0292: 19:36250: 19:56
2Nelli HyväluomaAE43:1794: 5:5595: 7:5297: 11:18104: 21:12134: 23:36105: 26:26111: 31:04128: 34:5392: 38:13250: 38:40
3Aada PesolaBF35:0594: 23:59:5796: 3:5185: 5:23104: 11:42134: 14:08106: 18:33109: 23:21128: 26:3992: 30:05250: 30:29
4Leonhard TrogerCE47:0487: 6:3495: 16:5897: 20:07104: 26:06134: 28:07105: 30:51111: 36:18128: 39:2992: 42:02250: 42:28

12. 9 EFK-1 2:40:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Nina EnlundBE43:4194: 1:5696: 6:4385: 9:34104: 17:45134: 20:39105: 24:21111: 31:11128: 34:5492: 38:35250: 39:05
2Michaela ForsenCF35:3287: 23:59:4995: 2:2897: 5:11104: 13:49134: 16:11106: 19:15109: 24:24128: 26:5692: 30:21250: 30:55
3Novalie ForsenDE30:5587: 23:59:5996: 4:3285: 5:48104: 10:35134: 13:07105: 15:51111: 20:15128: 23:1092: 25:50250: 26:18
4Pamela KaitajärviAF49:5994: 1:0695: 3:3197: 11:17104: 17:09134: 20:05106: 23:45109: 34:00128: 41:4392: 44:55250: 45:22

13. 8 Isokylä-1 2:51:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Sami FinniläCE24:3787: 23:57:5895: 2697: 1:38104: 7:39134: 9:19105: 11:35111: 14:53128: 16:5692: 19:39250: 20:00
2Satu KoskiDE35:4287: 3496: 3:3085: 5:38104: 11:28134: 14:30105: 17:44111: 23:35128: 27:1692: 30:34250: 31:06
3Katariina FinniläAF58:0694: 5:4795: 9:0197: 12:43104: 29:55134: 32:47106: 38:05109: 44:43128: 47:5592: 52:47250: 53:29
4Mauri FinniläBF52:3394: 3:1696: 9:1985: 12:20104: 25:49134: 28:29106: 33:33109: 40:07128: 43:2392: 47:12250: 47:56

14. 16 Kivihyypät-1 2:53:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Elsa PaavolaBE40:2194: 10:4996: 12:4985: 14:41104: 19:08134: 21:26105: 23:40111: 28:58128: 32:1892: 35:23250: 35:45
2Ella MäkeläCF38:1087: 2:4795: 5:0097: 7:08104: 16:20134: 18:38106: 22:39109: 27:41128: 30:0592: 33:12250: 33:33
3Hilda PuumalaDF43:0787: 2:1796: 5:2785: 7:25104: 14:02134: 16:51106: 22:09109: 29:28128: 34:2292: 38:10250: 38:31
4Veeti KemppainenAE51:3294: 4495: 5:0397: 6:49104: 17:04134: 19:48105: 23:33111: 38:47128: 42:4592: 46:26250: 46:55

KYLÄVIESTI

1. 11 Pelimanni-Jukola/Spelmans-Jukola 2029-1 1:32:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Jori KänsäkoskiCF20:2887: 23:57:5195: 2:3697: 1:04104: 4:10134: 1:23106: 1:39109: 2:59128: 1:4192: 2:07250: 21
2Heidi ForsströmDF32:1787: 796: 2:2585: 1:38104: 6:25134: 2:09106: 3:35109: 4:50128: 2:4192: 3:19250: 31
3Pauli MäkeläAE19:2494: 23:58:3295: 1:2297: 1:32104: 3:04134: 1:18105: 1:42111: 2:51128: 2:0592: 2:02250: 19
4Andre ForsströmBE20:0394: 23:58:3096: 1:3185: 56104: 3:38134: 1:25105: 1:41111: 3:16128: 2:0392: 2:01250: 26

2. 2 SK Holminiemi-1 1:35:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Sami LöfbackaDE19:1187: 23:57:3996: 1:2385: 55104: 3:27134: 1:14105: 2:02111: 3:19128: 1:5892: 2:12250: 25
2Iiris LöfbackaAF38:5694: 1:4695: 1:5597: 2:55104: 6:26134: 2:16106: 4:21109: 7:34128: 3:0892: 3:34250: 24
3Pasi PesolaBF19:3494: 23:58:0796: 1:1985: 1:00104: 4:03134: 1:21106: 1:43109: 3:27128: 1:3592: 2:01250: 21
4Atte LöfbackaCE17:2687: 23:57:5095: 1:0097: 1:01104: 3:51134: 1:08105: 1:33111: 2:40128: 1:4192: 1:43250: 22

3. 14 Pummin Varmat (Heikkilä/Keskusta)-1 1:39:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Ville PakkalaAF23:2094: 23:58:4195: 2:4297: 1:23104: 5:22134: 1:28106: 1:51109: 3:09128: 1:3792: 2:10250: 20
2Eelis NygårdBE32:1294: 23:59:4696: 2:1185: 1:24104: 6:53134: 2:00105: 3:39111: 5:01128: 3:0392: 3:10250: 28
3Joonas HeikkiläCF23:5487: 23:58:1695: 2:4097: 1:11104: 4:47134: 1:40106: 2:03109: 3:51128: 2:1192: 2:15250: 24
4Maria KettuDE20:1987: 23:58:1596: 1:3485: 1:05104: 4:07134: 1:21105: 1:47111: 2:55128: 1:5892: 2:20250: 21

4. 7 Vorsselit-1 1:41:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Mickel ForsellDF18:2287: 23:58:1496: 1:2485: 51104: 4:33134: 1:10106: 1:18109: 2:35128: 1:2492: 2:00250: 16
2Gustav ForsellAE23:5594: 23:58:0895: 2:0597: 1:10104: 4:56134: 1:33105: 2:25111: 3:41128: 2:2492: 2:35250: 21
3Björn ForsellBE29:2494: 23:59:1296: 3:1185: 1:33104: 6:37134: 1:20105: 1:53111: 5:48128: 2:2792: 2:28250: 19
4Alisa ForsellCF29:3787: 23:58:4195: 1:2297: 1:26104: 12:05134: 1:38106: 1:50109: 3:37128: 1:5092: 2:10250: 21

5. 12 Team Rannila-1 1:42:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Tanja RannilaBF23:1694: 23:58:2596: 1:2185: 1:03104: 6:37134: 1:37106: 1:54109: 3:21128: 1:4292: 2:13250: 26
2Venla RannilaCE35:5587: 195: 1:5897: 3:05104: 6:29134: 3:15105: 3:16111: 4:47128: 4:3592: 3:25250: 27
3Tero RannilaDE25:4087: 23:59:4296: 1:4385: 1:07104: 5:54134: 1:36105: 2:16111: 3:29128: 2:1692: 2:34250: 26
4Oskari RannilaAF17:4794: 23:58:0495: 1:1697: 1:15104: 4:03134: 1:06106: 1:22109: 2:35128: 1:1892: 1:51250: 21

6. 10 Kortjärven Kaljut ja Rohkeat-1 1:45:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Tomas KnutarAE22:2694: 23:58:1295: 2:2197: 1:07104: 4:09134: 1:18105: 2:11111: 3:49128: 2:0892: 2:07250: 27
2Mikael AhlsvedBF25:1194: 23:58:5696: 1:4585: 1:21104: 5:36134: 1:52106: 2:07109: 3:44128: 1:5992: 2:47250: 28
3Grannabba JohanCE37:0287: 3095: 2:0397: 3:01104: 8:08134: 2:36105: 2:54111: 5:31128: 3:2592: 3:35250: 42
4Forsen JonnyDF20:5287: 23:58:5396: 1:4885: 1:10104: 4:09134: 1:31106: 1:36109: 3:00128: 1:3692: 2:13250: 19

7. 6 Isot kossit-1 1:45:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Timo HongellBF19:1994: 23:57:5696: 1:2185: 56104: 3:54134: 1:28106: 1:36109: 3:08128: 1:4192: 2:19250: 24
2Hannu-Pekka PukemaCE17:0487: 23:58:0895: 1:0397: 1:01104: 3:43134: 1:05105: 1:21111: 2:25128: 1:3392: 1:45250: 23
3Henna LepistöDF31:1087: 23:59:4196: 2:1485: 1:32104: 6:12134: 2:25106: 2:54109: 5:50128: 2:1192: 3:02250: 32
4Erkki KoivukangasAE38:0494: 795: 2:0697: 3:22104: 8:25134: 2:19105: 2:59111: 6:06128: 3:1992: 4:10250: 34

8. 5 FTHK-1 1:51:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Frey DahlvikCF27:2987: 23:59:1395: 1:4497: 1:40104: 5:57134: 1:56106: 2:25109: 3:54128: 2:3192: 3:01250: 32
2Tore FagernäsDE29:0487: 23:59:4796: 2:2085: 1:26104: 5:42134: 2:00105: 2:32111: 3:51128: 3:2992: 2:44250: 37
3Hanna KarvonenAF30:1494: 1595: 1:5397: 1:46104: 7:05134: 1:55106: 2:27109: 4:28128: 2:1592: 3:07250: 26
4Karri NikunenBE24:5994: 23:59:3796: 1:3685: 1:18104: 4:39134: 1:34105: 2:09111: 3:58128: 2:2292: 2:44250: 26

9. 17 Kissakangas-1 2:15:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Lasse PaavolaAF20:2294: 23:58:0895: 2:2297: 1:08104: 4:07134: 1:18106: 1:35109: 3:00128: 1:4292: 2:02250: 24
2Eero KattilakoskiBF43:0594: 1:1996: 2:1285: 1:52104: 12:28134: 2:53106: 3:20109: 6:15128: 3:0192: 4:25250: 43
3Timo MattilaCE32:0887: 23:59:5995: 2:0797: 2:41104: 7:15134: 1:58105: 2:59111: 4:08128: 2:5692: 2:57250: 32
4Airi MattilaDE40:1087: 6:2196: 2:4385: 1:40104: 6:11134: 2:22105: 3:54111: 4:34128: 3:4592: 3:29250: 34

10. 1 Huoltojoukot-1 2:20:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Matti PuumalaAE25:4794: 23:59:0495: 1:4097: 1:50104: 5:01134: 1:33105: 2:17111: 4:02128: 2:4792: 2:34250: 22
2Elina PihlajamaaBE43:5694: 5:2896: 2:2485: 1:59104: 8:22134: 2:49105: 4:40111: 5:50128: 3:4092: 3:36250: 30
3Heidi LäspäCF34:5387: 4295: 2:1797: 3:23104: 6:19134: 2:20106: 2:59109: 5:48128: 2:4192: 3:13250: 33
4Mikko KemppainenDF35:3187: 1:1896: 2:5685: 1:32104: 7:48134: 1:48106: 2:14109: 5:06128: 4:3792: 3:08250: 26

11. 15 Kävelevä katastrofi-1 2:30:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Enni LäspäDF24:3487: 23:59:2796: 2:2085: 1:19104: 4:24134: 1:43106: 2:00109: 3:39128: 2:1092: 2:34250: 20
2Nelli HyväluomaAE43:1794: 5:5595: 1:5797: 3:26104: 9:54134: 2:24105: 2:50111: 4:38128: 3:4992: 3:20250: 27
3Aada PesolaBF35:0594: 23:59:5796: 3:5485: 1:32104: 6:19134: 2:26106: 4:25109: 4:48128: 3:1892: 3:26250: 24
4Leonhard TrogerCE47:0487: 6:3495: 10:2497: 3:09104: 5:59134: 2:01105: 2:44111: 5:27128: 3:1192: 2:33250: 26

12. 9 EFK-1 2:40:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Nina EnlundBE43:4194: 1:5696: 4:4785: 2:51104: 8:11134: 2:54105: 3:42111: 6:50128: 3:4392: 3:41250: 30
2Michaela ForsenCF35:3287: 23:59:4995: 2:3997: 2:43104: 8:38134: 2:22106: 3:04109: 5:09128: 2:3292: 3:25250: 34
3Novalie ForsenDE30:5587: 23:59:5996: 4:3385: 1:16104: 4:47134: 2:32105: 2:44111: 4:24128: 2:5592: 2:40250: 28
4Pamela KaitajärviAF49:5994: 1:0695: 2:2597: 7:46104: 5:52134: 2:56106: 3:40109: 10:15128: 7:4392: 3:12250: 27

13. 8 Isokylä-1 2:51:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Sami FinniläCE24:3787: 23:57:5895: 2:2897: 1:12104: 6:01134: 1:40105: 2:16111: 3:18128: 2:0392: 2:43250: 21
2Satu KoskiDE35:4287: 3496: 2:5685: 2:08104: 5:50134: 3:02105: 3:14111: 5:51128: 3:4192: 3:18250: 32
3Katariina FinniläAF58:0694: 5:4795: 3:1497: 3:42104: 17:12134: 2:52106: 5:18109: 6:38128: 3:1292: 4:52250: 42
4Mauri FinniläBF52:3394: 3:1696: 6:0385: 3:01104: 13:29134: 2:40106: 5:04109: 6:34128: 3:1692: 3:49250: 44

14. 16 Kivihyypät-1 2:53:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Elsa PaavolaBE40:2194: 10:4996: 2:0085: 1:52104: 4:27134: 2:18105: 2:14111: 5:18128: 3:2092: 3:05250: 22
2Ella MäkeläCF38:1087: 2:4795: 2:1397: 2:08104: 9:12134: 2:18106: 4:01109: 5:02128: 2:2492: 3:07250: 21
3Hilda PuumalaDF43:0787: 2:1796: 3:1085: 1:58104: 6:37134: 2:49106: 5:18109: 7:19128: 4:5492: 3:48250: 21
4Veeti KemppainenAE51:3294: 4495: 4:1997: 1:46104: 10:15134: 2:44105: 3:45111: 15:14128: 3:5892: 3:41250: 29

JUNIOR

1. 13 Kivitaskut-1 47:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Aada MäkeläTRS18:24101: 23:57:50112: 23:59:1987: 2:3495: 4:3985: 6:58113: 11:0192: 13:24250: 13:47
2Saku KettuRRS12:2591: 23:57:54121: 23:59:33120: 1:5090: 4:21102: 6:3592: 7:26250: 7:49
3Helmi LäspäRRS16:1891: 23:57:34121: 6120: 3:3490: 7:42102: 10:1892: 11:20250: 11:42

2. 4 PojanKoSsit-1 1:21:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Jalmari LepistöTRS22:54101: 23:58:06112: 1287: 3:5195: 7:3485: 10:50113: 15:3892: 17:48250: 18:17
2Viljami LepistöRRS33:0691: 2:10121: 8:29120: 13:4490: 20:47102: 26:1092: 27:45250: 28:29
3Otso HongellRRS25:3491: 23:59:09121: 2:29120: 8:4690: 14:58102: 18:4692: 20:24250: 20:57

3. 3 Team Nisula-1 2:00:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Nella-Alina NisulaTRS58:56101: 3987: 8:2495: 13:3085: 18:54113: 30:4892: 33:24250: 34:20
2Neea-Sofia NisulaRRS40:5691: 7:30121: 13:23120: 20:1890: 26:55102: 33:2792: 35:46250: 36:19
3Noora-Emilia NisulaRRS20:3391: 23:58:51121: 2:49120: 6:0590: 10:54102: 13:3992: 15:13250: 15:56

JUNIOR

1. 13 Kivitaskut-1 47:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Aada MäkeläTRS18:24101: 23:57:50112: 1:2987: 3:1595: 2:0585: 2:19113: 4:0392: 2:23250: 23
2Saku KettuRRS12:2591: 23:57:54121: 1:39120: 2:1790: 2:31102: 2:1492: 51250: 23
3Helmi LäspäRRS16:1891: 23:57:34121: 2:32120: 3:2890: 4:08102: 2:3692: 1:02250: 22

2. 4 PojanKoSsit-1 1:21:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Jalmari LepistöTRS22:54101: 23:58:06112: 2:0687: 3:3995: 3:4385: 3:16113: 4:4892: 2:10250: 29
2Viljami LepistöRRS33:0691: 2:10121: 6:19120: 5:1590: 7:03102: 5:2392: 1:35250: 44
3Otso HongellRRS25:3491: 23:59:09121: 3:20120: 6:1790: 6:12102: 3:4892: 1:38250: 33

3. 3 Team Nisula-1 2:00:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Nella-Alina NisulaTRS58:56101: 3987: 8:2495: 5:0685: 5:24113: 11:5492: 2:36250: 56
2Neea-Sofia NisulaRRS40:5691: 7:30121: 5:53120: 6:5590: 6:37102: 6:3292: 2:19250: 33
3Noora-Emilia NisulaRRS20:3391: 23:58:51121: 3:58120: 3:1690: 4:49102: 2:4592: 1:34250: 43