1. 11 Pelimanni-Jukola/Spelmans-Jukola 2029-1 1:32:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jori Känsäkoski | CF | 20:28 | 87: 23:57:51 | 95: 27 | 97: 1:31 | 104: 5:41 | 134: 7:04 | 106: 8:43 | 109: 11:42 | 128: 13:23 | 92: 15:30 | 250: 15:51 |
2 | Heidi Forsström | DF | 32:17 | 87: 7 | 96: 2:32 | 85: 4:10 | 104: 10:35 | 134: 12:44 | 106: 16:19 | 109: 21:09 | 128: 23:50 | 92: 27:09 | 250: 27:40 |
3 | Pauli Mäkelä | AE | 19:24 | 94: 23:58:32 | 95: 23:59:54 | 97: 1:26 | 104: 4:30 | 134: 5:48 | 105: 7:30 | 111: 10:21 | 128: 12:26 | 92: 14:28 | 250: 14:47 |
4 | Andre Forsström | BE | 20:03 | 94: 23:58:30 | 96: 1 | 85: 57 | 104: 4:35 | 134: 6:00 | 105: 7:41 | 111: 10:57 | 128: 13:00 | 92: 15:01 | 250: 15:27 |
2. 2 SK Holminiemi-1 1:35:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Löfbacka | DE | 19:11 | 87: 23:57:39 | 96: 23:59:02 | 85: 23:59:57 | 104: 3:24 | 134: 4:38 | 105: 6:40 | 111: 9:59 | 128: 11:57 | 92: 14:09 | 250: 14:34 |
2 | Iiris Löfbacka | AF | 38:56 | 94: 1:46 | 95: 3:41 | 97: 6:36 | 104: 13:02 | 134: 15:18 | 106: 19:39 | 109: 27:13 | 128: 30:21 | 92: 33:55 | 250: 34:19 |
3 | Pasi Pesola | BF | 19:34 | 94: 23:58:07 | 96: 23:59:26 | 85: 26 | 104: 4:29 | 134: 5:50 | 106: 7:33 | 109: 11:00 | 128: 12:35 | 92: 14:36 | 250: 14:57 |
4 | Atte Löfbacka | CE | 17:26 | 87: 23:57:50 | 95: 23:58:50 | 97: 23:59:51 | 104: 3:42 | 134: 4:50 | 105: 6:23 | 111: 9:03 | 128: 10:44 | 92: 12:27 | 250: 12:49 |
3. 14 Pummin Varmat (Heikkilä/Keskusta)-1 1:39:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Pakkala | AF | 23:20 | 94: 23:58:41 | 95: 1:23 | 97: 2:46 | 104: 8:08 | 134: 9:36 | 106: 11:27 | 109: 14:36 | 128: 16:13 | 92: 18:23 | 250: 18:43 |
2 | Eelis Nygård | BE | 32:12 | 94: 23:59:46 | 96: 1:57 | 85: 3:21 | 104: 10:14 | 134: 12:14 | 105: 15:53 | 111: 20:54 | 128: 23:57 | 92: 27:07 | 250: 27:35 |
3 | Joonas Heikkilä | CF | 23:54 | 87: 23:58:16 | 95: 56 | 97: 2:07 | 104: 6:54 | 134: 8:34 | 106: 10:37 | 109: 14:28 | 128: 16:39 | 92: 18:54 | 250: 19:18 |
4 | Maria Kettu | DE | 20:19 | 87: 23:58:15 | 96: 23:59:49 | 85: 54 | 104: 5:01 | 134: 6:22 | 105: 8:09 | 111: 11:04 | 128: 13:02 | 92: 15:22 | 250: 15:43 |
4. 7 Vorsselit-1 1:41:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickel Forsell | DF | 18:22 | 87: 23:58:14 | 96: 23:59:38 | 85: 29 | 104: 5:02 | 134: 6:12 | 106: 7:30 | 109: 10:05 | 128: 11:29 | 92: 13:29 | 250: 13:45 |
2 | Gustav Forsell | AE | 23:55 | 94: 23:58:08 | 95: 13 | 97: 1:23 | 104: 6:19 | 134: 7:52 | 105: 10:17 | 111: 13:58 | 128: 16:22 | 92: 18:57 | 250: 19:18 |
3 | Björn Forsell | BE | 29:24 | 94: 23:59:12 | 96: 2:23 | 85: 3:56 | 104: 10:33 | 134: 11:53 | 105: 13:46 | 111: 19:34 | 128: 22:01 | 92: 24:29 | 250: 24:48 |
4 | Alisa Forsell | CF | 29:37 | 87: 23:58:41 | 95: 3 | 97: 1:29 | 104: 13:34 | 134: 15:12 | 106: 17:02 | 109: 20:39 | 128: 22:29 | 92: 24:39 | 250: 25:00 |
5. 12 Team Rannila-1 1:42:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja Rannila | BF | 23:16 | 94: 23:58:25 | 96: 23:59:46 | 85: 49 | 104: 7:26 | 134: 9:03 | 106: 10:57 | 109: 14:18 | 128: 16:00 | 92: 18:13 | 250: 18:39 |
2 | Venla Rannila | CE | 35:55 | 87: 1 | 95: 1:59 | 97: 5:04 | 104: 11:33 | 134: 14:48 | 105: 18:04 | 111: 22:51 | 128: 27:26 | 92: 30:51 | 250: 31:18 |
3 | Tero Rannila | DE | 25:40 | 87: 23:59:42 | 96: 1:25 | 85: 2:32 | 104: 8:26 | 134: 10:02 | 105: 12:18 | 111: 15:47 | 128: 18:03 | 92: 20:37 | 250: 21:03 |
4 | Oskari Rannila | AF | 17:47 | 94: 23:58:04 | 95: 23:59:20 | 97: 35 | 104: 4:38 | 134: 5:44 | 106: 7:06 | 109: 9:41 | 128: 10:59 | 92: 12:50 | 250: 13:11 |
6. 10 Kortjärven Kaljut ja Rohkeat-1 1:45:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Knutar | AE | 22:26 | 94: 23:58:12 | 95: 33 | 97: 1:40 | 104: 5:49 | 134: 7:07 | 105: 9:18 | 111: 13:07 | 128: 15:15 | 92: 17:22 | 250: 17:49 |
2 | Mikael Ahlsved | BF | 25:11 | 94: 23:58:56 | 96: 41 | 85: 2:02 | 104: 7:38 | 134: 9:30 | 106: 11:37 | 109: 15:21 | 128: 17:20 | 92: 20:07 | 250: 20:35 |
3 | Grannabba Johan | CE | 37:02 | 87: 30 | 95: 2:33 | 97: 5:34 | 104: 13:42 | 134: 16:18 | 105: 19:12 | 111: 24:43 | 128: 28:08 | 92: 31:43 | 250: 32:25 |
4 | Forsen Jonny | DF | 20:52 | 87: 23:58:53 | 96: 41 | 85: 1:51 | 104: 6:00 | 134: 7:31 | 106: 9:07 | 109: 12:07 | 128: 13:43 | 92: 15:56 | 250: 16:15 |
7. 6 Isot kossit-1 1:45:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Hongell | BF | 19:19 | 94: 23:57:56 | 96: 23:59:17 | 85: 13 | 104: 4:07 | 134: 5:35 | 106: 7:11 | 109: 10:19 | 128: 12:00 | 92: 14:19 | 250: 14:43 |
2 | Hannu-Pekka Pukema | CE | 17:04 | 87: 23:58:08 | 95: 23:59:11 | 97: 12 | 104: 3:55 | 134: 5:00 | 105: 6:21 | 111: 8:46 | 128: 10:19 | 92: 12:04 | 250: 12:27 |
3 | Henna Lepistö | DF | 31:10 | 87: 23:59:41 | 96: 1:55 | 85: 3:27 | 104: 9:39 | 134: 12:04 | 106: 14:58 | 109: 20:48 | 128: 22:59 | 92: 26:01 | 250: 26:33 |
4 | Erkki Koivukangas | AE | 38:04 | 94: 7 | 95: 2:13 | 97: 5:35 | 104: 14:00 | 134: 16:19 | 105: 19:18 | 111: 25:24 | 128: 28:43 | 92: 32:53 | 250: 33:27 |
8. 5 FTHK-1 1:51:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frey Dahlvik | CF | 27:29 | 87: 23:59:13 | 95: 57 | 97: 2:37 | 104: 8:34 | 134: 10:30 | 106: 12:55 | 109: 16:49 | 128: 19:20 | 92: 22:21 | 250: 22:53 |
2 | Tore Fagernäs | DE | 29:04 | 87: 23:59:47 | 96: 2:07 | 85: 3:33 | 104: 9:15 | 134: 11:15 | 105: 13:47 | 111: 17:38 | 128: 21:07 | 92: 23:51 | 250: 24:28 |
3 | Hanna Karvonen | AF | 30:14 | 94: 15 | 95: 2:08 | 97: 3:54 | 104: 10:59 | 134: 12:54 | 106: 15:21 | 109: 19:49 | 128: 22:04 | 92: 25:11 | 250: 25:37 |
4 | Karri Nikunen | BE | 24:59 | 94: 23:59:37 | 96: 1:13 | 85: 2:31 | 104: 7:10 | 134: 8:44 | 105: 10:53 | 111: 14:51 | 128: 17:13 | 92: 19:57 | 250: 20:23 |
9. 17 Kissakangas-1 2:15:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Paavola | AF | 20:22 | 94: 23:58:08 | 95: 30 | 97: 1:38 | 104: 5:45 | 134: 7:03 | 106: 8:38 | 109: 11:38 | 128: 13:20 | 92: 15:22 | 250: 15:46 |
2 | Eero Kattilakoski | BF | 43:05 | 94: 1:19 | 96: 3:31 | 85: 5:23 | 104: 17:51 | 134: 20:44 | 106: 24:04 | 109: 30:19 | 128: 33:20 | 92: 37:45 | 250: 38:28 |
3 | Timo Mattila | CE | 32:08 | 87: 23:59:59 | 95: 2:06 | 97: 4:47 | 104: 12:02 | 134: 14:00 | 105: 16:59 | 111: 21:07 | 128: 24:03 | 92: 27:00 | 250: 27:32 |
4 | Airi Mattila | DE | 40:10 | 87: 6:21 | 96: 9:04 | 85: 10:44 | 104: 16:55 | 134: 19:17 | 105: 23:11 | 111: 27:45 | 128: 31:30 | 92: 34:59 | 250: 35:33 |
10. 1 Huoltojoukot-1 2:20:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Puumala | AE | 25:47 | 94: 23:59:04 | 95: 44 | 97: 2:34 | 104: 7:35 | 134: 9:08 | 105: 11:25 | 111: 15:27 | 128: 18:14 | 92: 20:48 | 250: 21:10 |
2 | Elina Pihlajamaa | BE | 43:56 | 94: 5:28 | 96: 7:52 | 85: 9:51 | 104: 18:13 | 134: 21:02 | 105: 25:42 | 111: 31:32 | 128: 35:12 | 92: 38:48 | 250: 39:18 |
3 | Heidi Läspä | CF | 34:53 | 87: 42 | 95: 2:59 | 97: 6:22 | 104: 12:41 | 134: 15:01 | 106: 18:00 | 109: 23:48 | 128: 26:29 | 92: 29:42 | 250: 30:15 |
4 | Mikko Kemppainen | DF | 35:31 | 87: 1:18 | 96: 4:14 | 85: 5:46 | 104: 13:34 | 134: 15:22 | 106: 17:36 | 109: 22:42 | 128: 27:19 | 92: 30:27 | 250: 30:53 |
11. 15 Kävelevä katastrofi-1 2:30:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Läspä | DF | 24:34 | 87: 23:59:27 | 96: 1:47 | 85: 3:06 | 104: 7:30 | 134: 9:13 | 106: 11:13 | 109: 14:52 | 128: 17:02 | 92: 19:36 | 250: 19:56 |
2 | Nelli Hyväluoma | AE | 43:17 | 94: 5:55 | 95: 7:52 | 97: 11:18 | 104: 21:12 | 134: 23:36 | 105: 26:26 | 111: 31:04 | 128: 34:53 | 92: 38:13 | 250: 38:40 |
3 | Aada Pesola | BF | 35:05 | 94: 23:59:57 | 96: 3:51 | 85: 5:23 | 104: 11:42 | 134: 14:08 | 106: 18:33 | 109: 23:21 | 128: 26:39 | 92: 30:05 | 250: 30:29 |
4 | Leonhard Troger | CE | 47:04 | 87: 6:34 | 95: 16:58 | 97: 20:07 | 104: 26:06 | 134: 28:07 | 105: 30:51 | 111: 36:18 | 128: 39:29 | 92: 42:02 | 250: 42:28 |
12. 9 EFK-1 2:40:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Enlund | BE | 43:41 | 94: 1:56 | 96: 6:43 | 85: 9:34 | 104: 17:45 | 134: 20:39 | 105: 24:21 | 111: 31:11 | 128: 34:54 | 92: 38:35 | 250: 39:05 |
2 | Michaela Forsen | CF | 35:32 | 87: 23:59:49 | 95: 2:28 | 97: 5:11 | 104: 13:49 | 134: 16:11 | 106: 19:15 | 109: 24:24 | 128: 26:56 | 92: 30:21 | 250: 30:55 |
3 | Novalie Forsen | DE | 30:55 | 87: 23:59:59 | 96: 4:32 | 85: 5:48 | 104: 10:35 | 134: 13:07 | 105: 15:51 | 111: 20:15 | 128: 23:10 | 92: 25:50 | 250: 26:18 |
4 | Pamela Kaitajärvi | AF | 49:59 | 94: 1:06 | 95: 3:31 | 97: 11:17 | 104: 17:09 | 134: 20:05 | 106: 23:45 | 109: 34:00 | 128: 41:43 | 92: 44:55 | 250: 45:22 |
13. 8 Isokylä-1 2:51:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Finnilä | CE | 24:37 | 87: 23:57:58 | 95: 26 | 97: 1:38 | 104: 7:39 | 134: 9:19 | 105: 11:35 | 111: 14:53 | 128: 16:56 | 92: 19:39 | 250: 20:00 |
2 | Satu Koski | DE | 35:42 | 87: 34 | 96: 3:30 | 85: 5:38 | 104: 11:28 | 134: 14:30 | 105: 17:44 | 111: 23:35 | 128: 27:16 | 92: 30:34 | 250: 31:06 |
3 | Katariina Finnilä | AF | 58:06 | 94: 5:47 | 95: 9:01 | 97: 12:43 | 104: 29:55 | 134: 32:47 | 106: 38:05 | 109: 44:43 | 128: 47:55 | 92: 52:47 | 250: 53:29 |
4 | Mauri Finnilä | BF | 52:33 | 94: 3:16 | 96: 9:19 | 85: 12:20 | 104: 25:49 | 134: 28:29 | 106: 33:33 | 109: 40:07 | 128: 43:23 | 92: 47:12 | 250: 47:56 |
14. 16 Kivihyypät-1 2:53:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Paavola | BE | 40:21 | 94: 10:49 | 96: 12:49 | 85: 14:41 | 104: 19:08 | 134: 21:26 | 105: 23:40 | 111: 28:58 | 128: 32:18 | 92: 35:23 | 250: 35:45 |
2 | Ella Mäkelä | CF | 38:10 | 87: 2:47 | 95: 5:00 | 97: 7:08 | 104: 16:20 | 134: 18:38 | 106: 22:39 | 109: 27:41 | 128: 30:05 | 92: 33:12 | 250: 33:33 |
3 | Hilda Puumala | DF | 43:07 | 87: 2:17 | 96: 5:27 | 85: 7:25 | 104: 14:02 | 134: 16:51 | 106: 22:09 | 109: 29:28 | 128: 34:22 | 92: 38:10 | 250: 38:31 |
4 | Veeti Kemppainen | AE | 51:32 | 94: 44 | 95: 5:03 | 97: 6:49 | 104: 17:04 | 134: 19:48 | 105: 23:33 | 111: 38:47 | 128: 42:45 | 92: 46:26 | 250: 46:55 |
1. 11 Pelimanni-Jukola/Spelmans-Jukola 2029-1 1:32:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jori Känsäkoski | CF | 20:28 | 87: 23:57:51 | 95: 2:36 | 97: 1:04 | 104: 4:10 | 134: 1:23 | 106: 1:39 | 109: 2:59 | 128: 1:41 | 92: 2:07 | 250: 21 |
2 | Heidi Forsström | DF | 32:17 | 87: 7 | 96: 2:25 | 85: 1:38 | 104: 6:25 | 134: 2:09 | 106: 3:35 | 109: 4:50 | 128: 2:41 | 92: 3:19 | 250: 31 |
3 | Pauli Mäkelä | AE | 19:24 | 94: 23:58:32 | 95: 1:22 | 97: 1:32 | 104: 3:04 | 134: 1:18 | 105: 1:42 | 111: 2:51 | 128: 2:05 | 92: 2:02 | 250: 19 |
4 | Andre Forsström | BE | 20:03 | 94: 23:58:30 | 96: 1:31 | 85: 56 | 104: 3:38 | 134: 1:25 | 105: 1:41 | 111: 3:16 | 128: 2:03 | 92: 2:01 | 250: 26 |
2. 2 SK Holminiemi-1 1:35:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Löfbacka | DE | 19:11 | 87: 23:57:39 | 96: 1:23 | 85: 55 | 104: 3:27 | 134: 1:14 | 105: 2:02 | 111: 3:19 | 128: 1:58 | 92: 2:12 | 250: 25 |
2 | Iiris Löfbacka | AF | 38:56 | 94: 1:46 | 95: 1:55 | 97: 2:55 | 104: 6:26 | 134: 2:16 | 106: 4:21 | 109: 7:34 | 128: 3:08 | 92: 3:34 | 250: 24 |
3 | Pasi Pesola | BF | 19:34 | 94: 23:58:07 | 96: 1:19 | 85: 1:00 | 104: 4:03 | 134: 1:21 | 106: 1:43 | 109: 3:27 | 128: 1:35 | 92: 2:01 | 250: 21 |
4 | Atte Löfbacka | CE | 17:26 | 87: 23:57:50 | 95: 1:00 | 97: 1:01 | 104: 3:51 | 134: 1:08 | 105: 1:33 | 111: 2:40 | 128: 1:41 | 92: 1:43 | 250: 22 |
3. 14 Pummin Varmat (Heikkilä/Keskusta)-1 1:39:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Pakkala | AF | 23:20 | 94: 23:58:41 | 95: 2:42 | 97: 1:23 | 104: 5:22 | 134: 1:28 | 106: 1:51 | 109: 3:09 | 128: 1:37 | 92: 2:10 | 250: 20 |
2 | Eelis Nygård | BE | 32:12 | 94: 23:59:46 | 96: 2:11 | 85: 1:24 | 104: 6:53 | 134: 2:00 | 105: 3:39 | 111: 5:01 | 128: 3:03 | 92: 3:10 | 250: 28 |
3 | Joonas Heikkilä | CF | 23:54 | 87: 23:58:16 | 95: 2:40 | 97: 1:11 | 104: 4:47 | 134: 1:40 | 106: 2:03 | 109: 3:51 | 128: 2:11 | 92: 2:15 | 250: 24 |
4 | Maria Kettu | DE | 20:19 | 87: 23:58:15 | 96: 1:34 | 85: 1:05 | 104: 4:07 | 134: 1:21 | 105: 1:47 | 111: 2:55 | 128: 1:58 | 92: 2:20 | 250: 21 |
4. 7 Vorsselit-1 1:41:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickel Forsell | DF | 18:22 | 87: 23:58:14 | 96: 1:24 | 85: 51 | 104: 4:33 | 134: 1:10 | 106: 1:18 | 109: 2:35 | 128: 1:24 | 92: 2:00 | 250: 16 |
2 | Gustav Forsell | AE | 23:55 | 94: 23:58:08 | 95: 2:05 | 97: 1:10 | 104: 4:56 | 134: 1:33 | 105: 2:25 | 111: 3:41 | 128: 2:24 | 92: 2:35 | 250: 21 |
3 | Björn Forsell | BE | 29:24 | 94: 23:59:12 | 96: 3:11 | 85: 1:33 | 104: 6:37 | 134: 1:20 | 105: 1:53 | 111: 5:48 | 128: 2:27 | 92: 2:28 | 250: 19 |
4 | Alisa Forsell | CF | 29:37 | 87: 23:58:41 | 95: 1:22 | 97: 1:26 | 104: 12:05 | 134: 1:38 | 106: 1:50 | 109: 3:37 | 128: 1:50 | 92: 2:10 | 250: 21 |
5. 12 Team Rannila-1 1:42:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja Rannila | BF | 23:16 | 94: 23:58:25 | 96: 1:21 | 85: 1:03 | 104: 6:37 | 134: 1:37 | 106: 1:54 | 109: 3:21 | 128: 1:42 | 92: 2:13 | 250: 26 |
2 | Venla Rannila | CE | 35:55 | 87: 1 | 95: 1:58 | 97: 3:05 | 104: 6:29 | 134: 3:15 | 105: 3:16 | 111: 4:47 | 128: 4:35 | 92: 3:25 | 250: 27 |
3 | Tero Rannila | DE | 25:40 | 87: 23:59:42 | 96: 1:43 | 85: 1:07 | 104: 5:54 | 134: 1:36 | 105: 2:16 | 111: 3:29 | 128: 2:16 | 92: 2:34 | 250: 26 |
4 | Oskari Rannila | AF | 17:47 | 94: 23:58:04 | 95: 1:16 | 97: 1:15 | 104: 4:03 | 134: 1:06 | 106: 1:22 | 109: 2:35 | 128: 1:18 | 92: 1:51 | 250: 21 |
6. 10 Kortjärven Kaljut ja Rohkeat-1 1:45:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Knutar | AE | 22:26 | 94: 23:58:12 | 95: 2:21 | 97: 1:07 | 104: 4:09 | 134: 1:18 | 105: 2:11 | 111: 3:49 | 128: 2:08 | 92: 2:07 | 250: 27 |
2 | Mikael Ahlsved | BF | 25:11 | 94: 23:58:56 | 96: 1:45 | 85: 1:21 | 104: 5:36 | 134: 1:52 | 106: 2:07 | 109: 3:44 | 128: 1:59 | 92: 2:47 | 250: 28 |
3 | Grannabba Johan | CE | 37:02 | 87: 30 | 95: 2:03 | 97: 3:01 | 104: 8:08 | 134: 2:36 | 105: 2:54 | 111: 5:31 | 128: 3:25 | 92: 3:35 | 250: 42 |
4 | Forsen Jonny | DF | 20:52 | 87: 23:58:53 | 96: 1:48 | 85: 1:10 | 104: 4:09 | 134: 1:31 | 106: 1:36 | 109: 3:00 | 128: 1:36 | 92: 2:13 | 250: 19 |
7. 6 Isot kossit-1 1:45:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Hongell | BF | 19:19 | 94: 23:57:56 | 96: 1:21 | 85: 56 | 104: 3:54 | 134: 1:28 | 106: 1:36 | 109: 3:08 | 128: 1:41 | 92: 2:19 | 250: 24 |
2 | Hannu-Pekka Pukema | CE | 17:04 | 87: 23:58:08 | 95: 1:03 | 97: 1:01 | 104: 3:43 | 134: 1:05 | 105: 1:21 | 111: 2:25 | 128: 1:33 | 92: 1:45 | 250: 23 |
3 | Henna Lepistö | DF | 31:10 | 87: 23:59:41 | 96: 2:14 | 85: 1:32 | 104: 6:12 | 134: 2:25 | 106: 2:54 | 109: 5:50 | 128: 2:11 | 92: 3:02 | 250: 32 |
4 | Erkki Koivukangas | AE | 38:04 | 94: 7 | 95: 2:06 | 97: 3:22 | 104: 8:25 | 134: 2:19 | 105: 2:59 | 111: 6:06 | 128: 3:19 | 92: 4:10 | 250: 34 |
8. 5 FTHK-1 1:51:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frey Dahlvik | CF | 27:29 | 87: 23:59:13 | 95: 1:44 | 97: 1:40 | 104: 5:57 | 134: 1:56 | 106: 2:25 | 109: 3:54 | 128: 2:31 | 92: 3:01 | 250: 32 |
2 | Tore Fagernäs | DE | 29:04 | 87: 23:59:47 | 96: 2:20 | 85: 1:26 | 104: 5:42 | 134: 2:00 | 105: 2:32 | 111: 3:51 | 128: 3:29 | 92: 2:44 | 250: 37 |
3 | Hanna Karvonen | AF | 30:14 | 94: 15 | 95: 1:53 | 97: 1:46 | 104: 7:05 | 134: 1:55 | 106: 2:27 | 109: 4:28 | 128: 2:15 | 92: 3:07 | 250: 26 |
4 | Karri Nikunen | BE | 24:59 | 94: 23:59:37 | 96: 1:36 | 85: 1:18 | 104: 4:39 | 134: 1:34 | 105: 2:09 | 111: 3:58 | 128: 2:22 | 92: 2:44 | 250: 26 |
9. 17 Kissakangas-1 2:15:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Paavola | AF | 20:22 | 94: 23:58:08 | 95: 2:22 | 97: 1:08 | 104: 4:07 | 134: 1:18 | 106: 1:35 | 109: 3:00 | 128: 1:42 | 92: 2:02 | 250: 24 |
2 | Eero Kattilakoski | BF | 43:05 | 94: 1:19 | 96: 2:12 | 85: 1:52 | 104: 12:28 | 134: 2:53 | 106: 3:20 | 109: 6:15 | 128: 3:01 | 92: 4:25 | 250: 43 |
3 | Timo Mattila | CE | 32:08 | 87: 23:59:59 | 95: 2:07 | 97: 2:41 | 104: 7:15 | 134: 1:58 | 105: 2:59 | 111: 4:08 | 128: 2:56 | 92: 2:57 | 250: 32 |
4 | Airi Mattila | DE | 40:10 | 87: 6:21 | 96: 2:43 | 85: 1:40 | 104: 6:11 | 134: 2:22 | 105: 3:54 | 111: 4:34 | 128: 3:45 | 92: 3:29 | 250: 34 |
10. 1 Huoltojoukot-1 2:20:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Puumala | AE | 25:47 | 94: 23:59:04 | 95: 1:40 | 97: 1:50 | 104: 5:01 | 134: 1:33 | 105: 2:17 | 111: 4:02 | 128: 2:47 | 92: 2:34 | 250: 22 |
2 | Elina Pihlajamaa | BE | 43:56 | 94: 5:28 | 96: 2:24 | 85: 1:59 | 104: 8:22 | 134: 2:49 | 105: 4:40 | 111: 5:50 | 128: 3:40 | 92: 3:36 | 250: 30 |
3 | Heidi Läspä | CF | 34:53 | 87: 42 | 95: 2:17 | 97: 3:23 | 104: 6:19 | 134: 2:20 | 106: 2:59 | 109: 5:48 | 128: 2:41 | 92: 3:13 | 250: 33 |
4 | Mikko Kemppainen | DF | 35:31 | 87: 1:18 | 96: 2:56 | 85: 1:32 | 104: 7:48 | 134: 1:48 | 106: 2:14 | 109: 5:06 | 128: 4:37 | 92: 3:08 | 250: 26 |
11. 15 Kävelevä katastrofi-1 2:30:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Läspä | DF | 24:34 | 87: 23:59:27 | 96: 2:20 | 85: 1:19 | 104: 4:24 | 134: 1:43 | 106: 2:00 | 109: 3:39 | 128: 2:10 | 92: 2:34 | 250: 20 |
2 | Nelli Hyväluoma | AE | 43:17 | 94: 5:55 | 95: 1:57 | 97: 3:26 | 104: 9:54 | 134: 2:24 | 105: 2:50 | 111: 4:38 | 128: 3:49 | 92: 3:20 | 250: 27 |
