Vetelin Tapaninpäivän Hiihdot Reisjärvellä 26.12.2014

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

N10 (2,0P)



   3  11.01.00   40158667          Leppälä Peppi                Reisjärven Pilke
   4  11.01.30   40220678          Honkaperä Eeva               Reisjärven Pilke
   5  11.02.00   40238589          Kukkola Sara                 Sievin Sisu
   6  11.02.30   40208488          Keltamäki Eveliina           Kokkolan Veikot
   7  11.03.00   40146879          Hakala Assi                  Himangan Urheilijat
   8  11.03.30   40088747          Lakanen Inka                 Perhon Kiri
   9  11.04.00   40219249          Syrjälä Eveliina             Kortesjärven Järvi-Veikot
  10  11.04.30   40242757          Järviluoma Pilvi-Sofia       Nivalan Urheilijat
  11  11.05.00   40218192          Oja Alissa Eevi Mari         Himangan Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M10 (2,0P)



  14  11.06.30   40142268          Norrbacka Roni-Eemil         Sulkavan Urheilijat 41
  15  11.07.00   40238457          Savelainen Aatu              Reisjärven Pilke
  16  11.07.30   40220555          Himanka Kalle                Kalajoen Junkkarit
  17  11.08.00   40214606          Leskelä Valtteri             Haapajärven Kiilat
  18  11.08.30   40081164          Hannula Anton                Alavieskan Viri
  19  11.09.00   40143100          Kauppi Niilo                 Kyrön Voima
  20  11.09.30   40210390          Haukilahti Aapo              Vetelin Urheilijat
  21  11.10.00   40203762          Juuri-Oja Atte               Kokkolan Veikot

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

N12 (3,0P)



  24  11.12.30   40218506          Kukkola Jenni                Sievin Sisu
  25  11.13.00   40147273          Parkkila Ellinora            Reisjärven Pilke
  26  11.13.30   33683630          Kiljala Oona                 Ylivieskan Kuula
  27  11.14.00   34518047          Hakala Anniina               Himangan Urheilijat
  28  11.14.30   33791179          Rasimus Siiri                Huhtasuon Hiihto 2000
  29  11.15.00   34551127          Koskela Iina                 Halsuan Toivo
  30  11.15.30   33648206          Haapakangas Ada              Pyhäjärven Pohti
  31  11.16.00   40080644          Viitasaari Liina             Kokkolan Veikot
  32  11.16.30   40157456          Anttila Veera                Perhon Kiri
  33  11.17.00   32429701          Huntus Veera                 Kaustisen Pohjan-Veikot

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M12 (3,0P)



  36  11.18.30   40072587          Venetjoki Tatu               Himangan Urheilijat
  37  11.19.00   40276163          Säily Niko                   Alavieskan Viri
  38  11.19.30   34421846          Back William                 IF Minken
  39  11.20.00   40142542          Taipale Atte                 Vetelin Urheilijat
  40  11.20.30   40063544          Laukkanen Antti              Pyhäjärven Pohti
  41  11.21.00   32944956          Kauppi Kalle                 Kyrön Voima
  42  11.21.30   40068694          Huttunen Aleksi              Iisalmen Visa
  43  11.22.00   33252430          Saaranen Markus              Viitasaaren Viesti

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

N14 (3,0P)



  46  11.23.30   34489024          Konu Eerika                  Kokkolan Veikot
  47  11.24.00   33889942          Mäkinen Anni                 Himangan Urheilijat
  48  11.24.30   40093417          Järviluoma Tuuli             Nivalan Urheilijat
  49  11.25.00   40137639          Rintala Neea                 Kortesjärven Järvi-Veikot
  50  11.25.30   32382851          Levanen Ella                 Lahden Hiihtoseura
  51  11.26.00   31982906          Kauppi Saara                 Kyrön Voima
  52  11.26.30   40147301          Tyynelä Essi                 Vetelin Urheilijat
  53  11.27.00   33880103          Salmela Jennina              Haapajärven Kiilat
  54  11.27.30   33831275          Alahäivälä Hanna             Haapajärven Kiilat
  55  11.28.00   40078056          Mastokangas Henriikka        Halsuan Toivo
  56  11.28.30   33888066          Keskitalo Laura              Haapajärven Kiilat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M14 (5,0P)



  58  11.29.30   40148026          Koirikivi Tommi              Kiuruveden Urheilijat
  59  11.30.00   33638892          Kumpumäki Sampo              Pyhäjärven Pohti
  60  11.30.30   40087802          Huttunen Roope-Eemeli        Pyhäjärven Pohti
  61  11.31.00   40018920          Virkkala Leevi               Sievin Sisu
  62  11.31.30   40020269          Vesaluoma Ville              Sievin Sisu
  63  11.32.00   32867321          Lerssi Mitri                 Vetelin Urheilijat
  64  11.32.30   33886974          Mäkelä Santeri               Himangan Urheilijat
  65  11.33.00   40219247          Syrjälä Elias                Kortesjärven Järvi-Veikot
  66  11.33.30   34606373          Marjoniemi Valtteri          Haapajärven Kiilat
  67  11.34.00   32261422          Paananen Eetu                Ylivieskan Kuula
  68  11.34.30   32332801          Heinonen Jere                Pyhäjärven Pohti
  69  11.35.00   40157808          Honkonen Severi              Perhon Kiri
  70  11.35.30   31034867          Lakanen Eetu                 Perhon Kiri
  71  11.36.00   40166416          Lehtomäki Janne              Pyhäjärven Pohti
  72  11.36.30   33885247          Mäkelä Onni                  Vetelin Urheilijat
  73  11.37.00   40068082          Huttunen Atte                Iisalmen Visa
  74  11.37.30   33885221          Taipale Aapo                 Vetelin Urheilijat
  75  11.38.00   32734166          Dahlnäs Simon                IK Kronan

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

N16 (5,0P)



  77  11.39.00   33759771          Strandvall Amanda            IF Minken
  78  11.39.30   32070655          Kalliokoski Loviisa          Perhon Kiri
  79  11.40.00   32990777          Halonen Linnea               Närpes Kraft Skidförening
  80  11.40.30   31992307          Parkkila Ella                Reisjärven Pilke
  81  11.41.00   32950872          Seppälä Mari                 Haapajärven Kiilat
  82  11.41.30   31876261          Storbacka Erika              IF Femman
  83  11.42.00   32948020          Olkkonen Tiia                Haapajärven Kiilat
  84  11.42.30   32794180          Himanka Ella                 Kalajoen Junkkarit
  85  11.43.00   34097584          Katajamäki Sonja             IF Minken
  86  11.43.30   32756157          Back Cecilia                 IF Minken

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

N45 (5,0P)



  89  11.45.00   40283369          Ena Marjo                    IK Falken
  90  11.45.30   27549984          Rasimus Tuula                Huhtasuon Hiihto 2000

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

N35 (5,0P)



  93  11.47.00   40336741          Back Johanna                 IF Minken

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M55 (5,0P)



  96  11.48.30   27516616          Nieminen Tapio               Virtain Urheilijat
  97  11.49.00   27543650          Rissanen Juhani              Puijon Hiihtoseura
  98  11.49.30   27479847          Koivuaho Arto                Haapajärven Kiilat
  99  11.50.00   27438040          Haapaniemi Teijo             Reisjärven Pilke

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M65 (5,0P)



 102  11.51.30   27127555          Viitasaari Jussi             Himangan Urheilijat
 103  11.52.00   27491087          Leppänen Heikki              Viitasaaren Viesti
 104  11.52.30   31083180          Åivo Ilpo                    Vetelin Urheilijat
 105  11.53.00   27527566          Palonen Jussi                Viitasaaren Viesti

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

N18 (5,0P)



 108  11.54.30   28929817          Kainberg Ronja               SK Åsen
 109  11.55.00   30866298          Pulkkinen Emilia             Haapajärven Kiilat
 110  11.55.30   33319470          Välikangas Liisa             Reisjärven Pilke
 111  11.56.00   31222527          Parkkinen Elisa              Pyhäjärven Pohti
 112  11.56.30   29416798          Storvall Fanny               IK Kronan
 113  11.57.00   31235307          Haukilehto Julia             Järviseudun Hiihtoseura
 114  11.57.30   40010737          Alakoski Anni                Reisjärven Pilke

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

N20 (5,0P)



 117  11.59.00   28990671          Häger Julia                  IF Minken
 118  11.59.30   27536078          Peltola Saana                Siilinjärven Hiihtoseura
 119  12.00.00   29067011          Niskakoski Johanna           Reisjärven Pilke
 120  12.00.30   29579486          Viirumäki Petra              Järviseudun Hiihtoseura
 121  12.01.00   33697930          Ukskoski Karoliina           Perhon Kiri

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

NYL (5,0P)



 124  12.02.30   27557976          Storvall Emma                IK Kronan
 125  12.03.00   22291583          Lall Anna-Kaisa              IF Femman
 126  12.03.30   26927387          Ryynänen Elina               Pyhäjärven Pohti
 127  12.04.00   26745572          Laitala Mari                 Reisjärven Pilke
 128  12.04.30   27471379          Korpi Maarit                 Teuvan Rivakka
 129  12.05.00   40269260          Kuukasjärvi Merja            Pyhäjärven Pohti
 130  12.05.30   31994198          Antell Jennifer              IF Femman
 131  12.06.00   27439793          Huuskonen Tiia               Pyhäjärven Pohti
 132  12.06.30   27529357          Mäkitalo Elina               Himangan Urheilijat
 133  12.07.00   21455359          Grundvall Maria              IK Kronan
 134  12.07.30   21968972          Keisanen Anni                Lehtimäen Jyske
 135  12.08.00   24121871          Julin Andrea                 IF Minken

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M16 (8,0P)



 137  12.29.00   40148017          Koirikivi Riku               Kiuruveden Urheilijat
 138  12.29.30   32844085          Mattila Juuso                Himangan Urheilijat
 139  12.30.00   40068679          Åivo Aaro                    Vetelin Urheilijat
 140  12.30.30   34520475          Kohtaniemi Ravinder          Ykspihlajan Reima
 141  12.31.00   31826376          Pesola Tuure                 Reisjärven Pilke
 142  12.31.30   31340454          Aurén Axel                   SK Åsen
 143  12.32.00   32365344          Hakala Kristian              Himangan Urheilijat
 144  12.32.30   30357930          Yli-Karjanmaa Santeri        Ilmajoen Kisailijat
 145  12.33.00   33323369          Ena Jere                     IK Falken

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M45 (10,0P)



 148  12.34.30   27474046          Kauppinen Jarkko             Iisalmen Visa
 149  12.35.00   27545263          Roimas Heikki                Kälviän Tarmo
 150  12.35.30   27585168          Viitasaari Tommi             Himangan Urheilijat
 151  12.36.00   27505119          Mäkelä Jari                  Vetelin Urheilijat
 152  12.36.30   26764786          Storvall Stefan              IK Kronan
 153  12.37.00   26808370          Parkkonen Ismo               Haapaveden Urheilijat
 154  12.37.30   22159049          Kuhno Jari                   Saarijärven Pullistus

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M35 (10,0P)



 157  12.39.00   40217982          Holm Erik                    IK Falken
 158  12.39.30   27419085          Auvinen Pasi                 Pietarsaaren Hiihtäjät
 159  12.40.00   30056600          Laitala Matti                Kalajoen Junkkarit
 160  12.40.30   40207081          Kokkoniemi Tero              Haapajärven Kiilat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M18 (10,0P)



 163  12.42.00   30027396          Jokela Saku                  Halsuan Toivo
 164  12.42.30   31992349          Parkkila Eemil               Reisjärven Pilke
 165  12.43.00   31240978          Mäkelä Joona                 Vetelin Urheilijat
 166  12.43.30   28923981          Vertanen Topi                Saarijärven Pullistus
 167  12.44.00   30737563          Pesonen Tero                 Pyhäjärven Pohti
 168  12.44.30   34520488          Kohtaniemi Naveen            Ykspihlajan Reima
 169  12.45.00   30050842          Hakala Markus                Himangan Urheilijat
 170  12.45.30   31355012          Högnabba August              SK Åsen
 171  12.46.00   29416772          Storvall Anton               IK Kronan
 172  12.46.30   28518325          Lönnbäck Kasper              IF Minken
 173  12.47.00   30117109          Salmela Juho                 Haapajärven Kiilat
 174  12.47.30   30856101          Lakanen Juho                 Perhon Kiri

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

M20 (10,0P)



 177  12.49.00   25381102          Vertanen Olli                Saarijärven Pullistus
 178  12.49.30   29526659          Mäkelä Pauli                 Vetelin Urheilijat
 179  12.50.00   24235880          Lindqvist Jonatan            IF Minken

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N35 M55 M65 N18 N20 NYL M16 M45 M35 M18 M20 MYL

MYL (10,0P)



 182  12.51.30   25568051          Sjölind Johnny               IK Kronan
 183  12.52.00   26233835          Jakobsson Mats               IF Minken
 184  12.52.30   23538779          Urpalainen Jaakko            Lapinlahden Veto
 185  12.53.00   26058094          Huntus Manu                  Kaustisen Pohjan-Veikot
 186  12.53.30   40217624          Sorvari Miklas               Rovaniemen Maratonhiihtäjät
 187  12.54.00   40281084          Kopola Paavo                 Haapajärven Kiilat
 188  12.54.30   24191843          Keskitalo Matti              Haapajärven Kiilat
 189  12.55.00   27454778          Joutsen Jari                 Vetelin Urheilijat
 190  12.55.30   24210562          Högnabba Oscar               SK Åsen
 191  12.56.00   27670400          Lassila Kalle                Vetelin Urheilijat
 192  12.56.30   27469213          Koirikivi Anssi              Haapajärven Kiilat
 193  12.57.00   26135580          Halonen Jaakko               Pyhäjärven Pohti
 194  12.57.30   23327184          Storvall Eric                IK Kronan
 195  12.58.00   26508638          Lindvall Christoffer         IF Minken
 196  12.58.30   21507825          Halonen Juho                 Pyhäjärven Pohti
 197  12.59.00   22608082          Myllykoski Tuomas            Jämin Jänne
 198  12.59.30   40001092          Mäkelä Jari                  Ilmajoen Kisailijat
 199  13.00.00   26301602          Jelonen Henri                Jämsänkosken Ilves
 200  13.00.30   31840271          Järvenpää Markus             Pyhäjärven Pohti
 201  13.01.00   27544581          Rissanen Jarmo               Oulun Hiihtoseura