H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
1 | 19.10 | 24352 | 158788 | Fränti Arto | YKV |
2 | 19.12 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | KoS |
3 | 19.14 | 19816 | 175551 | Brunell Filip | Trian |
4 | 19.16 | 18545 | 57781 | Ketonen Miikka | KoS |
5 | 19.18 | 25730 | 90880 | Uusivirta Risto | RasTiimi |
6 | 19.20 | 17704 | 201661 | Löfbacka Sami | KPV |
7 | 19.22 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | KoS |
8 | 19.24 | 19440 | 97699 | Järviluoma Tuomas | NiS |
9 | 19.26 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | KPV |
10 | 19.28 | 31499 | 401394 | Hongell Timo | KoS |
11 | 19.30 | 100800 | 214860 | Ojanperä Pauli | KauWi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
14 | 19.17 | 32346 | 213986 | Fränti Eeva-Maria | YKV |
15 | 19.19 | 16288 | 52736 | Autio Henna | RasTiimi |
16 | 19.21 | 93088 | 180154 | Asmundela Maija | KannUra |
17 | 19.23 | 8225 | 215332 | Tiitto Katariina | RasTiimi |
18 | 19.25 | 100671 | 127978 | Järviluoma Anna-Kaisa | NiS |
19 | 19.27 | 8212 | 76739 | Ylipelkola Essi | KortJV |
20 | 19.29 | 8226 | 215411 | Tiitto Johanna | RasTiimi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
23 | 19.09 | 145417 | Paaso Hannu | SievSi | |
24 | 19.11 | 103465 | 194259 | Jussinmäki Ari | HalTo |
25 | 19.13 | 24689 | 48262 | Hyyppä Tuomas | KoS |
26 | 19.15 | 100713 | 191697 | Höglund Mats | Falken |
27 | 19.17 | 101704 | 170090 | Jutila Simo | YlivKu |
28 | 19.19 | 37773 | 173059 | Penttilä Tommi | KoS |
29 | 19.21 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
32 | 18.30 | 96463 | 168945 | Myllymäki Kari | KoS |
33 | 18.32 | 24294 | 50974 | Jylkkä Marko | YlivKu |
34 | 18.34 | 95490 | 159964 | Biskop Kim | KoS |
35 | 18.36 | 191128 | Virkkala Pasi | SievSi | |
36 | 18.38 | 92713 | 154125 | Taarna Terho | KoS |
37 | 18.40 | 1421 | 152043 | Kalliokoski Jari | HalTo |
38 | 18.42 | 20456 | 173352 | Tanttinen Ilkka | KoS |
39 | 18.44 | 31978 | 56481 | Koirikivi Vesa | RasTiimi |
40 | 18.46 | 94122 | 157267 | Vuorinen Tony | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
43 | 18.35 | 34528 | 216336 | Viitasaari Tommi | KoS |
44 | 18.37 | 4056 | 193232 | Peltoniemi Vesa | KPV |
45 | 18.39 | 39633 | 188570 | Siironen Marko | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
48 | 18.45 | 20699 | 93185 | Kalliokoski Arto | PerhKi |
49 | 18.47 | 25117 | 205822 | Koivumäki Kari | KoS |
50 | 18.49 | 7447 | 160280 | Harju Kai | KannUra |
51 | 18.51 | 28688 | 125078 | Hietala Petri | LohtVe |
52 | 18.53 | 30951 | 159819 | Koskela Ilkka | PerhKi |
53 | 18.55 | 3693 | 89370 | Virkkala Harri | KoS |
54 | 18.57 | 13145 | 152135 | Lerssi Juha | KPV |
55 | 18.59 | 16950 | 160259 | Polso Jukka | KoS |
56 | 19.01 | 39911 | 216407 | Jylhä Seppo | KäTa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
59 | 18.30 | 5038 | 152137 | Mattila Timo | KPV |
60 | 18.32 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | KauWi |
61 | 18.34 | 7541 | 203105 | Saarela Esa | KoS |
62 | 18.36 | 4601 | 41886 | Junkala Eero | KannUra |
63 | 18.38 | 14216 | 53820 | Kivipelto Kalevi | AlajA |
64 | 18.40 | 14002 | 126513 | Nissilä Jorma | KoS |
65 | 18.42 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | KPV |
66 | 18.44 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | KauKa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
69 | 18.31 | 26811 | 411102 | Hattar Allan | Falken |
70 | 18.33 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu |
71 | 18.35 | 28710 | 159250 | Korpijärvi Asko | KannUra |
72 | 18.37 | 31878 | 488068 | Tuomaala Juhani | KoS |
73 | 18.39 | 31988 | 189305 | Myllymäki Ari | KPV |
74 | 18.41 | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | Brahe |
75 | 18.43 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | SievSi |
76 | 18.45 | 328 | 53796 | TAKALA SAKARI | AlajA |
77 | 18.47 | 8275 | 50973 | Törmälä Samuli | YlivKu |
78 | 18.49 | 31902 | 160277 | Konttila Sauli | KannUra |
79 | 18.51 | 7555 | 48208 | Nurisalo Seppo | KoS |
80 | 18.53 | 7892 | 52750 | Nylund Sven-Olof | Botnia |
81 | 18.55 | 7525 | 152866 | Hongell Harri | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
84 | 18.52 | 27316 | 159180 | Juola Eero | KoS |
85 | 18.54 | 19826 | 410524 | Kätkä Vesa | Reima |
86 | 18.56 | 20843 | 50399 | Berger Torolf | Falken |
87 | 18.58 | 1863 | 97897 | Niskanen Erkki | SievSi |
88 | 19.00 | 32567 | 177165 | Harald Hilding | Falken |
89 | 19.02 | 16508 | 179554 | Talvisilta Tapio | ViRuS |
90 | 19.04 | 7509 | 216515 | Koivukangas Erkki | KoS |
91 | 19.06 | 37693 | 158506 | Rauma Håkan | Botnia |
92 | 19.08 | 17321 | 173063 | Jokinen Leo | KoS |
93 | 19.10 | 19030 | 410520 | Hourula Matti | Reima |
94 | 19.12 | 4597 | 41880 | Törmä Markku | KannUra |
95 | 19.14 | 16927 | 218813 | Kujanpää Heikki | AlajA |
96 | 19.16 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | Falken |
97 | 19.18 | 13418 | 177286 | Pajukangas Heikki | KPV |
98 | 19.20 | 20846 | 188658 | Björklund Håkan | Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
101 | 18.50 | 37144 | 218820 | Linna Esko | NivU |
102 | 18.52 | 35302 | 161325 | Korva Pauli | KoS |
103 | 18.54 | 28159 | 99631 | Sorri Seppo | PihtTu |
104 | 18.56 | 2677 | 48317 | Mikkilä Mauno | NiS |
105 | 18.58 | 30513 | 48368 | Jokikuona Toivo | RasTiimi |
106 | 19.00 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | KoS |
107 | 19.02 | 19988 | 188437 | Torrkulla Roy | Minken |
108 | 19.04 | 7537 | 192868 | Fränti Eero | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
111 | 18.42 | 21788 | 81852 | Hietalahti Aapo | HalTo |
112 | 18.44 | 25572 | 95428 | Kumara Pentti | SievSi |
113 | 18.46 | 7559 | 198891 | Vistiaho Erkki | KoS |
114 | 18.48 | 27206 | 220757 | Isokoski Tapani | YlivKu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
117 | 18.38 | 4882 | 161774 | Ojajärvi Armas | KuortKu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
120 | 19.22 | 2786 | 169393 | Harald Joachim | Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
123 | 18.31 | 101081 | 152759 | Paavola Niko | KaJu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
126 | 18.48 | 33030 | 186453 | Venetjoki Väinö | KoS |
127 | 18.50 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | KoS |
128 | 18.52 | 12987 | 214749 | Jussinmäki Akseli | HalTo |
129 | 18.54 | 36507 | 202025 | Kronqvist Emil | KoS |
130 | 18.56 | 31918 | 196235 | Koirikivi Riku | RasTiimi |
131 | 18.58 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | KoS |
132 | 19.00 | 26946 | 192010 | Rantala Peetu | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
201 | 19.15 | 31915 | 179570 | Koirikivi Aleksi | RasTiimi |
202 | 19.17 | 27454 | 215499 | Lerssi Mitri | KPV |
203 | 19.19 | 39170 | 57354 | Taipale Aapo | VetU |
204 | 19.21 | 203178 | Virkkala Leevi | SievSi | |
205 | 19.23 | 98138 | 190138 | Teppo Niko | RasTiimi |
206 | 19.25 | 29317 | 173255 | Koivumäki Olli | KoS |
207 | 19.27 | 30954 | 207303 | Lakanen Eetu | PerhKi |
208 | 19.29 | 35101 | 181828 | Koskela Eetu | HalTo |
209 | 19.31 | 38707 | 153403 | Forsell Mickel | Botnia |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
212 | 18.31 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | Falken |
213 | 18.33 | 102187 | 48423 | Jylkkä Miro | YlivKu |
214 | 18.35 | 31927 | 170235 | Koirikivi Tommi | RasTiimi |
215 | 18.37 | 94928 | 175391 | Höglund Josef | Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
218 | 18.47 | 38708 | 153402 | Forsell Gustav | Botnia |
219 | 18.49 | 95474 | 206877 | Biskop Robert | KoS |
220 | 18.51 | 92055 | 169538 | Nykänen Juuso | VetU |
221 | 18.53 | 90204 | 107154 | Brock Gavin | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
224 | 18.31 | 92057 | 167743 | Rannila Oskari | VetU |
225 | 18.33 | 95059 | 152064 | Jussinmäki Pietari | HalTo |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
228 | 19.22 | 105470 | Penttilä Leevi | KPV | |
229 | 19.24 | 103488 | Nygård Konsta | VetU | |
230 | 19.26 | 98562 | 190830 | Vuorinen Miki | KoS |
231 | 19.28 | 100070 | 190641 | Finnilä Eetu | VetU |
232 | 19.30 | 90529 | 131843 | Isokangas Ville | AlajA |
233 | 19.32 | 106602 | Kainu Leevi Topias | VetU |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
236 | 19.02 | 106641 | Koski Tomi | VetU | |
237 | 19.04 | 103367 | 194886 | Jansson Lukas | Falken |
238 | 19.06 | 106332 | 203022 | Rannila Aatu | VetU |
239 | 19.08 | 106467 | Sipilä Tino | YlivKu | |
240 | 19.10 | 103426 | Taipale Anselmi Eeli | VetU | |
241 | 19.12 | 90530 | 110368 | Isokangas Niilo | AlajA |
242 | 19.14 | 106642 | Klemola Viljami | VetU | |
243 | 19.16 | 105289 | 216572 | Sipilä Jami | YlivKu |
244 | 19.18 | 106646 | Pulkkinen Juuso Oskari | VetU |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
135 | 18.30 | 17680 | 190165 | Bergqvist Katarina | Falken |
136 | 18.32 | 99014 | 215549 | Peltoniemi Päivi | HimU |
137 | 18.34 | 39813 | 195003 | Orjala Elina | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
140 | 19.24 | 29277 | 202679 | Löfbacka Sanna | KPV |
141 | 19.26 | 27318 | 48255 | Venetjoki Kirsi | KoS |
142 | 19.28 | 3116 | 55350 | Ena Linda | Falken |
143 | 19.30 | 90891 | 159716 | Halla-aho Johanna | HimU |
144 | 19.32 | 12260 | 193730 | Åstrand Ulla-Maria | Botnia |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
147 | 19.05 | 8798 | 189987 | Perkkalainen Johanna | EE |
148 | 19.07 | 9671 | 193227 | Peltoniemi Anne | KPV |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
151 | 18.41 | 4899 | 189290 | Ojajärvi Päivi | RasKe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
154 | 18.43 | 8653 | 120359 | Mattila Airi | KPV |
155 | 18.45 | 4880 | 52323 | Ylipelkola Eeva-Liisa | KortJV |
156 | 18.47 | 34399 | 74178 | Leppä Eija | SuJu |
157 | 18.49 | 17864 | 218481 | Laitala Marja-Liisa | NiS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
160 | 18.55 | 20844 | 50398 | Berger Gunhild | Falken |
161 | 18.57 | 96791 | 42294 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
162 | 18.59 | 230 | 413127 | Nylund Marlene | Falken |
163 | 19.01 | 23834 | 48296 | Yliniemi Kaisa | NiS |
164 | 19.03 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
167 | 18.31 | 29246 | 201482 | Forsman Brita | Falken |
168 | 18.33 | 7501 | 190426 | Stoor Anne | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
180 | 19.03 | 12110 | 90263 | Hautamäki Riikka | NiS |
181 | 19.05 | 39224 | 216288 | Halla-aho Emma | HimU |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
184 | 19.23 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | KoS |
185 | 19.25 | 103463 | 205432 | Simola Jenni | HalTo |
186 | 19.27 | 26538 | 159902 | Kalliokoski Loviisa | PerhKi |
187 | 19.29 | 35923 | 137885 | Hietala Jenna | KoS |
188 | 19.31 | 103464 | 205815 | Simola Maisa | HalTo |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
247 | 18.43 | 97239 | 161484 | Siironen Ella | KoS |
248 | 18.45 | 92085 | 169366 | Björklund Louise | Falken |
249 | 18.47 | 35546 | 186801 | Venetjoki Venla | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
252 | 18.53 | 100936 | 179571 | Haikara Sanni | NiS |
253 | 18.55 | 29231 | 192013 | Hyyppä Milja | KoS |
254 | 18.57 | 37772 | 132443 | Jussinmäki Tuulia | HalTo |
255 | 18.59 | 100942 | 207053 | Järviluoma Tuuli | NiS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
258 | 18.59 | 96197 | 180131 | Björklund Cecilia | Falken |
259 | 19.01 | 91149 | 177658 | Viitasaari Liina | KoS |
260 | 19.03 | 3227 | 206712 | Koskela Iina | HalTo |
261 | 19.05 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | Falken |
262 | 19.07 | 105348 | 206713 | Niininen Erika | VetU |
263 | 19.09 | 90781 | 89242 | Kattilakoski Ida | KoS |
264 | 19.11 | 96196 | 180214 | Björklund Sandra | Falken |
265 | 19.13 | 92056 | 166569 | Rannila Venla | VetU |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
268 | 18.39 | 97634 | 190103 | Teppo Ninni | RasTiimi |
269 | 18.41 | 95202 | 188440 | Hyyppä Liina | KoS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
272 | 18.30 | 100310 | 193712 | Viitasaari Aada | KoS |
273 | 18.32 | 103258 | Nykänen Juulia | VetU | |
274 | 18.34 | 94306 | 169509 | Forsell Marion | Botnia |
275 | 18.36 | 106638 | Siirilä Elli | VetU | |
276 | 18.38 | 106654 | 207364 | Myllymäki Matilda | KoS |
277 | 18.40 | 31759 | 177776 | Lakanen Inka | PerhKi |
278 | 18.42 | 103814 | 190722 | Järviluoma Pilvi-Sofia | NiS |
279 | 18.44 | 100014 | 153146 | Biskop Patricia | KoS |
280 | 18.46 | 103458 | Klemola Vilma | VetU | |
281 | 18.48 | 106636 | 215460 | Simola Kerttu | |
282 | 18.50 | 105991 | 202913 | Peltoniemi Anni | KoS |
283 | 18.52 | 106640 | Koski Jenna | VetU |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
286 | 18.56 | 106645 | Pulkkinen Nea Sofia | VetU | |
287 | 18.58 | 106662 | Finnilä Saara | VetU |