Avoin kansallinen ja Keski-Pohjanmaan AM-keskimatka Vetelissä 12.8.2015
D10RR | 18.48 | 281 | 106636 | 215460 | Simola Kerttu | 10 |
AlajA - FIN
H8RR | 19.12 | 241 | 90530 | 110368 | Isokangas Niilo | 10 |
H10RR | 19.30 | 232 | 90529 | 131843 | Isokangas Ville | 10 |
H55 | 18.38 | 63 | 14216 | 53820 | Kivipelto Kalevi | 15 |
H65 | 19.14 | 95 | 16927 | 218813 | Kujanpää Heikki | 15 |
H60 | 18.45 | 76 | 328 | 53796 | TAKALA SAKARI | 15 |
Botnia - FIN
H12 | 18.47 | 218 | 38708 | 153402 | Forsell Gustav | 10 |
D10RR | 18.34 | 274 | 94306 | 169509 | Forsell Marion | 10 |
H14 | 19.31 | 209 | 38707 | 153403 | Forsell Mickel | 10 |
H60 | 18.53 | 80 | 7892 | 52750 | Nylund Sven-Olof | 15 |
H65 | 19.06 | 91 | 37693 | 158506 | Rauma Håkan | 15 |
D40 | 19.32 | 144 | 12260 | 193730 | Åstrand Ulla-Maria | 15 |
Brahe - FIN
H60 | 18.41 | 74 | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | 15 |
EE - FIN
D45 | 19.05 | 147 | 8798 | 189987 | Perkkalainen Johanna | 15 |
Falken - FIN
D60 | 18.55 | 160 | 20844 | 50398 | Berger Gunhild | 15 |
H65 | 18.56 | 86 | 20843 | 50399 | Berger Torolf | 15 |
D35 | 18.30 | 135 | 17680 | 190165 | Bergqvist Katarina | 15 |
D12 | 18.59 | 258 | 96197 | 180131 | Björklund Cecilia | 10 |
D60 | 19.03 | 164 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | 15 |
H65 | 19.20 | 98 | 20846 | 188658 | Björklund Håkan | 15 |
D14 | 18.45 | 248 | 92085 | 169366 | Björklund Louise | 10 |
D12 | 19.11 | 264 | 96196 | 180214 | Björklund Sandra | 10 |
D40 | 19.28 | 142 | 3116 | 55350 | Ena Linda | 15 |
D65 | 18.31 | 167 | 29246 | 201482 | Forsman Brita | 15 |
H65 | 19.00 | 88 | 32567 | 177165 | Harald Hilding | 15 |
H20 | 19.22 | 120 | 2786 | 169393 | Harald Joachim | 15 |
H60 | 18.31 | 69 | 26811 | 411102 | Hattar Allan | 15 |
H13 | 18.37 | 215 | 94928 | 175391 | Höglund Josef | 10 |
H35 | 19.15 | 26 | 100713 | 191697 | Höglund Mats | 15 |
H13 | 18.31 | 212 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | 10 |
H8RR | 19.04 | 237 | 103367 | 194886 | Jansson Lukas | 10 |
D12 | 19.05 | 261 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | 10 |
H35 | 19.21 | 29 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | 15 |
H65 | 19.16 | 96 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | 15 |
D60 | 18.59 | 162 | 230 | 413127 | Nylund Marlene | 15 |
HalTo - FIN
H75 | 18.42 | 111 | 21788 | 81852 | Hietalahti Aapo | 15 |
H16 | 18.52 | 128 | 12987 | 214749 | Jussinmäki Akseli | 10 |
H35 | 19.11 | 24 | 103465 | 194259 | Jussinmäki Ari | 15 |
H12TR | 18.33 | 225 | 95059 | 152064 | Jussinmäki Pietari | 10 |
D13 | 18.57 | 254 | 37772 | 132443 | Jussinmäki Tuulia | 10 |
H40 | 18.40 | 37 | 1421 | 152043 | Kalliokoski Jari | 15 |
H14 | 19.29 | 208 | 35101 | 181828 | Koskela Eetu | 10 |
D12 | 19.03 | 260 | 3227 | 206712 | Koskela Iina | 10 |
D16 | 19.25 | 185 | 103463 | 205432 | Simola Jenni | 10 |
D16 | 19.31 | 188 | 103464 | 205815 | Simola Maisa | 10 |
HimU - FIN
D18 | 19.05 | 181 | 39224 | 216288 | Halla-aho Emma | 10 |
D40 | 19.30 | 143 | 90891 | 159716 | Halla-aho Johanna | 15 |
D35 | 18.32 | 136 | 99014 | 215549 | Peltoniemi Päivi | 15 |
KaJu - FIN
H18 | 18.31 | 123 | 101081 | 152759 | Paavola Niko | 10 |
KannUra - FIN
D21 | 19.21 | 16 | 93088 | 180154 | Asmundela Maija | 15 |
H50 | 18.49 | 50 | 7447 | 160280 | Harju Kai | 15 |
H55 | 18.36 | 62 | 4601 | 41886 | Junkala Eero | 15 |
H60 | 18.49 | 78 | 31902 | 160277 | Konttila Sauli | 15 |
H60 | 18.35 | 71 | 28710 | 159250 | Korpijärvi Asko | 15 |
H65 | 19.12 | 94 | 4597 | 41880 | Törmä Markku | 15 |
KauKa - FIN
H55 | 18.44 | 66 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | 15 |
KauWi - FIN
H21 | 19.30 | 11 | 100800 | 214860 | Ojanperä Pauli | 15 |
H55 | 18.32 | 60 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | 15 |
KortJV - FIN
D55 | 18.45 | 155 | 4880 | 52323 | Ylipelkola Eeva-Liisa | 15 |
D21 | 19.27 | 19 | 8212 | 76739 | Ylipelkola Essi | 15 |
KoS - FIN
D16 | 19.23 | 184 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | 10 |
H40 | 18.34 | 34 | 95490 | 159964 | Biskop Kim | 15 |
D10RR | 18.44 | 279 | 100014 | 153146 | Biskop Patricia | 10 |
H12 | 18.49 | 219 | 95474 | 206877 | Biskop Robert | 10 |
H12 | 18.53 | 221 | 90204 | 107154 | Brock Gavin | 10 |
H70 | 19.04 | 108 | 7537 | 192868 | Fränti Eero | 15 |
D16 | 19.29 | 187 | 35923 | 137885 | Hietala Jenna | 10 |
H60 | 18.55 | 81 | 7525 | 152866 | Hongell Harri | 15 |
H21 | 19.28 | 10 | 31499 | 401394 | Hongell Timo | 15 |
D12TR | 18.41 | 269 | 95202 | 188440 | Hyyppä Liina | 10 |
D13 | 18.55 | 253 | 29231 | 192013 | Hyyppä Milja | 10 |
H35 | 19.13 | 25 | 24689 | 48262 | Hyyppä Tuomas | 15 |
H65 | 19.08 | 92 | 17321 | 173063 | Jokinen Leo | 15 |
H65 | 18.52 | 84 | 27316 | 159180 | Juola Eero | 15 |
D12 | 19.09 | 263 | 90781 | 89242 | Kattilakoski Ida | 10 |
D60 | 18.57 | 161 | 96791 | 42294 | Kattilakoski Kirsti | 15 |
H21 | 19.16 | 4 | 18545 | 57781 | Ketonen Miikka | 15 |
H65 | 19.04 | 90 | 7509 | 216515 | Koivukangas Erkki | 15 |
H50 | 18.47 | 49 | 25117 | 205822 | Koivumäki Kari | 15 |
H21 | 19.12 | 2 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | 15 |
H14 | 19.25 | 206 | 29317 | 173255 | Koivumäki Olli | 10 |
H70 | 18.52 | 102 | 35302 | 161325 | Korva Pauli | 15 |
H16 | 18.54 | 129 | 36507 | 202025 | Kronqvist Emil | 10 |
H40 | 18.30 | 32 | 96463 | 168945 | Myllymäki Kari | 15 |
D10RR | 18.38 | 276 | 106654 | 207364 | Myllymäki Matilda | 10 |
H55 | 18.40 | 64 | 14002 | 126513 | Nissilä Jorma | 15 |
H60 | 18.51 | 79 | 7555 | 48208 | Nurisalo Seppo | 15 |
H16 | 18.50 | 127 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | 10 |
D35 | 18.34 | 137 | 39813 | 195003 | Orjala Elina | 15 |
D10RR | 18.50 | 282 | 105991 | 202913 | Peltoniemi Anni | 10 |
H35 | 19.19 | 28 | 37773 | 173059 | Penttilä Tommi | 15 |
H50 | 18.59 | 55 | 16950 | 160259 | Polso Jukka | 15 |
H16 | 18.58 | 131 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | 10 |
H16 | 19.00 | 132 | 26946 | 192010 | Rantala Peetu | 10 |
H55 | 18.34 | 61 | 7541 | 203105 | Saarela Esa | 15 |
D14 | 18.43 | 247 | 97239 | 161484 | Siironen Ella | 10 |
H45 | 18.39 | 45 | 39633 | 188570 | Siironen Marko | 15 |
D65 | 18.33 | 168 | 7501 | 190426 | Stoor Anne | 15 |
H40 | 18.38 | 36 | 92713 | 154125 | Taarna Terho | 15 |
H40 | 18.42 | 38 | 20456 | 173352 | Tanttinen Ilkka | 15 |
H70 | 19.00 | 106 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | 15 |
H60 | 18.37 | 72 | 31878 | 488068 | Tuomaala Juhani | 15 |
D40 | 19.26 | 141 | 27318 | 48255 | Venetjoki Kirsi | 15 |
D14 | 18.47 | 249 | 35546 | 186801 | Venetjoki Venla | 10 |
H16 | 18.48 | 126 | 33030 | 186453 | Venetjoki Väinö | 10 |
D10RR | 18.30 | 272 | 100310 | 193712 | Viitasaari Aada | 10 |
D12 | 19.01 | 259 | 91149 | 177658 | Viitasaari Liina | 10 |
H45 | 18.35 | 43 | 34528 | 216336 | Viitasaari Tommi | 15 |
H21 | 19.22 | 7 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | 15 |
H50 | 18.55 | 53 | 3693 | 89370 | Virkkala Harri | 15 |
H75 | 18.46 | 113 | 7559 | 198891 | Vistiaho Erkki | 15 |
H10RR | 19.26 | 230 | 98562 | 190830 | Vuorinen Miki | 10 |
H40 | 18.46 | 40 | 94122 | 157267 | Vuorinen Tony | 15 |
KPV - FIN
H50 | 18.57 | 54 | 13145 | 152135 | Lerssi Juha | 15 |
H14 | 19.17 | 202 | 27454 | 215499 | Lerssi Mitri | 10 |
H21 | 19.20 | 6 | 17704 | 201661 | Löfbacka Sami | 15 |
D40 | 19.24 | 140 | 29277 | 202679 | Löfbacka Sanna | 15 |
D55 | 18.43 | 154 | 8653 | 120359 | Mattila Airi | 15 |
H55 | 18.30 | 59 | 5038 | 152137 | Mattila Timo | 15 |
H60 | 18.39 | 73 | 31988 | 189305 | Myllymäki Ari | 15 |
H65 | 19.18 | 97 | 13418 | 177286 | Pajukangas Heikki | 15 |
H21 | 19.26 | 9 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | 15 |
H55 | 18.42 | 65 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | 15 |
D45 | 19.07 | 148 | 9671 | 193227 | Peltoniemi Anne | 15 |
H45 | 18.37 | 44 | 4056 | 193232 | Peltoniemi Vesa | 15 |
H10RR | 19.22 | 228 | 105470 | | Penttilä Leevi | 10 |
KuortKu - FIN
H80 | 18.38 | 117 | 4882 | 161774 | Ojajärvi Armas | 15 |
KäTa - FIN
H50 | 19.01 | 56 | 39911 | 216407 | Jylhä Seppo | 15 |
LohtVe - FIN
H50 | 18.51 | 51 | 28688 | 125078 | Hietala Petri | 15 |
Minken - FIN
H70 | 19.02 | 107 | 19988 | 188437 | Torrkulla Roy | 15 |
NiS - FIN
D13 | 18.53 | 252 | 100936 | 179571 | Haikara Sanni | 10 |
D18 | 19.03 | 180 | 12110 | 90263 | Hautamäki Riikka | 10 |
D21 | 19.25 | 18 | 100671 | 127978 | Järviluoma Anna-Kaisa | 15 |
D10RR | 18.42 | 278 | 103814 | 190722 | Järviluoma Pilvi-Sofia | 10 |
H21 | 19.24 | 8 | 19440 | 97699 | Järviluoma Tuomas | 15 |
D13 | 18.59 | 255 | 100942 | 207053 | Järviluoma Tuuli | 10 |
D55 | 18.49 | 157 | 17864 | 218481 | Laitala Marja-Liisa | 15 |
H70 | 18.56 | 104 | 2677 | 48317 | Mikkilä Mauno | 15 |
D60 | 19.01 | 163 | 23834 | 48296 | Yliniemi Kaisa | 15 |
NivU - FIN
H70 | 18.50 | 101 | 37144 | 218820 | Linna Esko | 15 |
PerhKi - FIN
H50 | 18.45 | 48 | 20699 | 93185 | Kalliokoski Arto | 15 |
D16 | 19.27 | 186 | 26538 | 159902 | Kalliokoski Loviisa | 10 |
H50 | 18.53 | 52 | 30951 | 159819 | Koskela Ilkka | 15 |
H14 | 19.27 | 207 | 30954 | 207303 | Lakanen Eetu | 10 |
D10RR | 18.40 | 277 | 31759 | 177776 | Lakanen Inka | 10 |
PihtTu - FIN
H70 | 18.54 | 103 | 28159 | 99631 | Sorri Seppo | 15 |
RasKe - FIN
D50 | 18.41 | 151 | 4899 | 189290 | Ojajärvi Päivi | 15 |
RasTiimi - FIN
D21 | 19.19 | 15 | 16288 | 52736 | Autio Henna | 15 |
H70 | 18.58 | 105 | 30513 | 48368 | Jokikuona Toivo | 15 |
H14 | 19.15 | 201 | 31915 | 179570 | Koirikivi Aleksi | 10 |
H16 | 18.56 | 130 | 31918 | 196235 | Koirikivi Riku | 10 |
H13 | 18.35 | 214 | 31927 | 170235 | Koirikivi Tommi | 10 |
H40 | 18.44 | 39 | 31978 | 56481 | Koirikivi Vesa | 15 |
H14 | 19.23 | 205 | 98138 | 190138 | Teppo Niko | 10 |
D12TR | 18.39 | 268 | 97634 | 190103 | Teppo Ninni | 10 |
D21 | 19.29 | 20 | 8226 | 215411 | Tiitto Johanna | 15 |
D21 | 19.23 | 17 | 8225 | 215332 | Tiitto Katariina | 15 |
H21 | 19.18 | 5 | 25730 | 90880 | Uusivirta Risto | 15 |
Reima - FIN
H65 | 19.10 | 93 | 19030 | 410520 | Hourula Matti | 15 |
H65 | 18.54 | 85 | 19826 | 410524 | Kätkä Vesa | 15 |
SievSi - FIN
H75 | 18.44 | 112 | 25572 | 95428 | Kumara Pentti | 15 |
H65 | 18.58 | 87 | 1863 | 97897 | Niskanen Erkki | 15 |
H35 | 19.09 | 23 | | 145417 | Paaso Hannu | 15 |
H60 | 18.43 | 75 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | 15 |
H14 | 19.21 | 204 | | 203178 | Virkkala Leevi | 10 |
H40 | 18.36 | 35 | | 191128 | Virkkala Pasi | 15 |
SuJu - FIN
D55 | 18.47 | 156 | 34399 | 74178 | Leppä Eija | 15 |
Trian - FIN
H21 | 19.14 | 3 | 19816 | 175551 | Brunell Filip | 15 |
VetU - FIN
H10RR | 19.28 | 231 | 100070 | 190641 | Finnilä Eetu | 10 |
D8RR | 18.58 | 287 | 106662 | | Finnilä Saara | 10 |
H10RR | 19.32 | 233 | 106602 | | Kainu Leevi Topias | 10 |
H8RR | 19.14 | 242 | 106642 | | Klemola Viljami | 10 |
D10RR | 18.46 | 280 | 103458 | | Klemola Vilma | 10 |
D10RR | 18.52 | 283 | 106640 | | Koski Jenna | 10 |
H8RR | 19.02 | 236 | 106641 | | Koski Tomi | 10 |
D12 | 19.07 | 262 | 105348 | 206713 | Niininen Erika | 10 |
H10RR | 19.24 | 229 | 103488 | | Nygård Konsta | 10 |
D10RR | 18.32 | 273 | 103258 | | Nykänen Juulia | 10 |
H12 | 18.51 | 220 | 92055 | 169538 | Nykänen Juuso | 10 |
H8RR | 19.18 | 244 | 106646 | | Pulkkinen Juuso Oskari | 10 |
D8RR | 18.56 | 286 | 106645 | | Pulkkinen Nea Sofia | 10 |
H8RR | 19.06 | 238 | 106332 | 203022 | Rannila Aatu | 10 |
H12TR | 18.31 | 224 | 92057 | 167743 | Rannila Oskari | 10 |
D12 | 19.13 | 265 | 92056 | 166569 | Rannila Venla | 10 |
D10RR | 18.36 | 275 | 106638 | | Siirilä Elli | 10 |
H14 | 19.19 | 203 | 39170 | 57354 | Taipale Aapo | 10 |
H8RR | 19.10 | 240 | 103426 | | Taipale Anselmi Eeli | 10 |
ViRuS - FIN
H65 | 19.02 | 89 | 16508 | 179554 | Talvisilta Tapio | 15 |
YKV - FIN
H21 | 19.10 | 1 | 24352 | 158788 | Fränti Arto | 15 |
D21 | 19.17 | 14 | 32346 | 213986 | Fränti Eeva-Maria | 15 |
YlivKu - FIN
H75 | 18.48 | 114 | 27206 | 220757 | Isokoski Tapani | 15 |
H35 | 19.17 | 27 | 101704 | 170090 | Jutila Simo | 15 |
H60 | 18.33 | 70 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | 15 |
H40 | 18.32 | 33 | 24294 | 50974 | Jylkkä Marko | 15 |
H13 | 18.33 | 213 | 102187 | 48423 | Jylkkä Miro | 10 |
H8RR | 19.16 | 243 | 105289 | 216572 | Sipilä Jami | 10 |
H8RR | 19.08 | 239 | 106467 | | Sipilä Tino | 10 |
H60 | 18.47 | 77 | 8275 | 50973 | Törmälä Samuli | 15 |