Avoin kansallinen ja Keski-Pohjanmaan AM-keskimatka Vetelissä 12.8.2015
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Löfbacka Sami | 10. | 1:46 | 6. | 5:50 | 5. | 7:09 | 5. | 7:52 | 4. | 8:25 | 3. | 9:11 | 3. | 11:09 | 3. | 14:03 | 2. | 18:17 | 2. | 20:25 | 2. | 21:09 | 1. | 22:27 | 1. | 25:36 | 1. | 29:40 | 1. | 31:34 | 1. | 33:21 | 1. | 34:40 | 34:56 |
2. | Brunell Filip | 5. | 1:27 | 3. | 5:14 | 1. | 6:14 | 3. | 7:36 | 2. | 8:06 | 1. | 8:50 | 1. | 10:24 | 1. | 13:12 | 1. | 18:06 | 1. | 20:19 | 1. | 21:07 | 2. | 22:52 | 2. | 25:53 | 2. | 30:11 | 2. | 31:50 | 2. | 33:33 | 2. | 34:58 | 35:14 |
3. | Koivumäki Lauri | 1. | 1:21 | 2. | 5:10 | 2. | 6:27 | 2. | 7:35 | 3. | 8:08 | 2. | 8:56 | 4. | 11:14 | 3. | 14:03 | 3. | 18:39 | 3. | 20:52 | 3. | 21:39 | 3. | 23:28 | 3. | 27:14 | 3. | 31:06 | 3. | 33:00 | 3. | 34:53 | 3. | 36:06 | 36:22 |
4. | Fränti Arto | 7. | 1:32 | 11. | 7:23 | 10. | 8:35 | 10. | 9:31 | 9. | 10:05 | 8. | 10:54 | 9. | 12:49 | 9. | 16:05 | 6. | 20:32 | 6. | 22:42 | 6. | 23:29 | 5. | 25:21 | 4. | 28:36 | 4. | 32:49 | 4. | 34:41 | 4. | 36:38 | 4. | 37:58 | 38:14 |
5. | Uusivirta Risto | 2. | 1:23 | 1. | 5:05 | 4. | 6:59 | 4. | 7:41 | 10. | 10:27 | 9. | 11:05 | 10. | 13:07 | 8. | 16:01 | 7. | 20:39 | 5. | 22:39 | 4. | 23:23 | 4. | 25:03 | 5. | 28:37 | 5. | 33:09 | 5. | 34:47 | 5. | 36:43 | 5. | 38:07 | 38:22 |
6. | Järviluoma Tuomas | 8. | 1:33 | 7. | 5:52 | 6. | 7:15 | 7. | 8:22 | 6. | 8:59 | 5. | 9:50 | 5. | 11:46 | 5. | 14:42 | 4. | 20:05 | 4. | 22:33 | 5. | 23:27 | 6. | 25:24 | 6. | 28:45 | 7. | 33:39 | 7. | 36:01 | 7. | 37:52 | 7. | 39:17 | 39:31 |
7. | Viitasaari Toni-Antti | 2. | 1:23 | 5. | 5:36 | 9. | 7:52 | 9. | 8:45 | 8. | 9:17 | 6. | 10:04 | 7. | 11:56 | 6. | 15:01 | 5. | 20:16 | 7. | 22:54 | 7. | 23:52 | 7. | 25:51 | 7. | 29:29 | 8. | 34:03 | 8. | 36:09 | 8. | 38:01 | 8. | 39:38 | 39:54 |
8. | Hongell Timo | 8. | 1:33 | 9. | 6:10 | 7. | 7:18 | 6. | 8:11 | 5. | 8:48 | 4. | 9:43 | 6. | 11:53 | 7. | 15:57 | 8. | 21:18 | 9. | 23:52 | 9. | 24:42 | 9. | 26:21 | 9. | 30:01 | 9. | 34:10 | 9. | 36:18 | 9. | 38:08 | 9. | 39:53 | 40:09 |
9. | Pajukangas Mikko | 6. | 1:29 | 8. | 5:58 | 8. | 7:42 | 8. | 8:38 | 7. | 9:16 | 7. | 10:09 | 8. | 12:28 | 10. | 16:11 | 10. | 23:20 | 10. | 25:54 | 10. | 26:43 | 10. | 28:19 | 10. | 31:58 | 10. | 36:15 | 10. | 38:23 | 10. | 40:14 | 10. | 41:55 | 42:15 |
10. | Ojanperä Pauli | 11. | 1:57 | 10. | 7:15 | 11. | 9:55 | 11. | 10:51 | 11. | 11:49 | 10. | 12:47 | 11. | 15:18 | 11. | 18:59 | 11. | 30:35 | 11. | 33:22 | 11. | 34:13 | 11. | 36:09 | 11. | 39:47 | 11. | 45:06 | 11. | 47:59 | 11. | 50:24 | 11. | 51:56 | 52:15 |
HYL | Ketonen Miikka | 4. | 1:25 | 4. | 5:33 | 3. | 6:38 | 1. | 7:25 | 1. | 7:58 | | - | 2. | 10:41 | 2. | 13:37 | 9. | 21:34 | 8. | 23:51 | 8. | 24:40 | 8. | 26:15 | 8. | 29:32 | 6. | 33:28 | 6. | 35:24 | 6. | 37:12 | 6. | 38:32 | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Löfbacka Sami | 10. | 1:46 | 4. | 4:04 | 6. | 1:19 | 2. | 43 | 3. | 33 | 3. | 46 | 5. | 1:58 | 3. | 2:54 | 1. | 4:14 | 2. | 2:08 | 1. | 44 | 1. | 1:18 | 2. | 3:09 | 3. | 4:04 | 4. | 1:54 | 2. | 1:47 | 2. | 1:19 | 9. | 18 | 34:56 |
2. | Brunell Filip | 5. | 1:27 | 2. | 3:47 | 1. | 1:00 | 11. | 1:22 | 1. | 30 | 2. | 44 | 1. | 1:34 | 1. | 2:48 | 5. | 4:54 | 4. | 2:13 | 5. | 48 | 6. | 1:45 | 1. | 3:01 | 7. | 4:18 | 2. | 1:39 | 1. | 1:43 | 6. | 1:25 | 2. | 16 | 35:14 |
3. | Koivumäki Lauri | 1. | 1:21 | 3. | 3:49 | 5. | 1:17 | 10. | 1:08 | 3. | 33 | 5. | 48 | 8. | 2:18 | 2. | 2:49 | 3. | 4:36 | 4. | 2:13 | 3. | 47 | 7. | 1:49 | 11. | 3:46 | 1. | 3:52 | 4. | 1:54 | 8. | 1:53 | 1. | 1:13 | 2. | 16 | 36:22 |
4. | Fränti Arto | 7. | 1:32 | 11. | 5:51 | 4. | 1:12 | 6. | 56 | 6. | 34 | 6. | 49 | 3. | 1:55 | 8. | 3:16 | 2. | 4:27 | 3. | 2:10 | 3. | 47 | 8. | 1:52 | 3. | 3:15 | 5. | 4:13 | 3. | 1:52 | 10. | 1:57 | 3. | 1:20 | 5. | 17 | 38:14 |
5. | Uusivirta Risto | 2. | 1:23 | 1. | 3:42 | 9. | 1:54 | 1. | 42 | 11. | 2:46 | 1. | 38 | 6. | 2:02 | 3. | 2:54 | 4. | 4:38 | 1. | 2:00 | 1. | 44 | 5. | 1:40 | 6. | 3:34 | 8. | 4:32 | 1. | 1:38 | 9. | 1:56 | 5. | 1:24 | 5. | 17 | 38:22 |
6. | Järviluoma Tuomas | 8. | 1:33 | 7. | 4:19 | 7. | 1:23 | 9. | 1:07 | 7. | 37 | 7. | 51 | 4. | 1:56 | 5. | 2:56 | 8. | 5:23 | 7. | 2:28 | 10. | 54 | 10. | 1:57 | 5. | 3:21 | 10. | 4:54 | 10. | 2:22 | 5. | 1:51 | 6. | 1:25 | 1. | 14 | 39:31 |
7. | Viitasaari Toni-Antti | 2. | 1:23 | 6. | 4:13 | 10. | 2:16 | 4. | 53 | 2. | 32 | 4. | 47 | 2. | 1:52 | 7. | 3:05 | 6. | 5:15 | 10. | 2:38 | 11. | 58 | 11. | 1:59 | 7. | 3:38 | 9. | 4:34 | 7. | 2:06 | 7. | 1:52 | 9. | 1:37 | 5. | 17 | 39:54 |
8. | Hongell Timo | 8. | 1:33 | 9. | 4:37 | 3. | 1:08 | 4. | 53 | 7. | 37 | 9. | 55 | 7. | 2:10 | 11. | 4:04 | 7. | 5:21 | 8. | 2:34 | 8. | 50 | 4. | 1:39 | 10. | 3:40 | 4. | 4:09 | 8. | 2:08 | 4. | 1:50 | 11. | 1:45 | 2. | 16 | 40:09 |
9. | Pajukangas Mikko | 6. | 1:29 | 8. | 4:29 | 8. | 1:44 | 6. | 56 | 9. | 38 | 8. | 53 | 9. | 2:19 | 10. | 3:43 | 9. | 7:09 | 8. | 2:34 | 6. | 49 | 3. | 1:36 | 9. | 3:39 | 6. | 4:17 | 8. | 2:08 | 5. | 1:51 | 10. | 1:41 | 11. | 20 | 42:15 |
10. | Ojanperä Pauli | 11. | 1:57 | 10. | 5:18 | 11. | 2:40 | 6. | 56 | 10. | 58 | 10. | 58 | 10. | 2:31 | 9. | 3:41 | 11. | 11:36 | 11. | 2:47 | 9. | 51 | 9. | 1:56 | 7. | 3:38 | 11. | 5:19 | 11. | 2:53 | 11. | 2:25 | 8. | 1:32 | 9. | 18 | 52:15 |
HYL | Ketonen Miikka | 4. | 1:25 | 5. | 4:08 | 2. | 1:05 | 3. | 47 | 3. | 33 | | - | | - | 5. | 2:56 | 10. | 7:57 | 6. | 2:17 | 6. | 49 | 2. | 1:35 | 4. | 3:17 | 2. | 3:56 | 6. | 1:56 | 3. | 1:48 | 3. | 1:20 | 5. | 17 | |
D21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Autio Henna | 4. | 1:57 | 3. | 6:36 | 2. | 9:21 | 2. | 10:57 | 2. | 12:29 | 1. | 17:03 | 1. | 18:48 | 1. | 20:23 | 1. | 23:12 | 1. | 23:47 | 1. | 27:02 | 1. | 29:00 | 1. | 30:18 | 30:34 |
2. | Tiitto Johanna | 2. | 1:42 | 1. | 6:05 | 1. | 8:22 | 1. | 10:21 | 1. | 11:58 | 2. | 17:47 | 2. | 19:51 | 2. | 22:25 | 3. | 26:06 | 3. | 26:55 | 3. | 31:03 | 3. | 34:40 | 2. | 36:01 | 36:21 |
3. | Fränti Eeva-Maria | 6. | 2:06 | 4. | 7:00 | 5. | 10:10 | 4. | 11:57 | 4. | 13:40 | 3. | 18:37 | 3. | 20:34 | 3. | 22:26 | 2. | 25:30 | 2. | 26:09 | 2. | 29:54 | 2. | 34:30 | 3. | 36:31 | 36:50 |
4. | Tiitto Katariina | 1. | 1:28 | 2. | 6:07 | 3. | 9:27 | 3. | 11:50 | 3. | 13:29 | 4. | 18:41 | 4. | 20:58 | 4. | 23:12 | 4. | 26:58 | 4. | 27:39 | 4. | 31:30 | 4. | 36:13 | 4. | 38:19 | 38:38 |
5. | Ylipelkola Essi | 5. | 1:58 | 5. | 7:16 | 4. | 10:02 | 5. | 12:05 | 5. | 13:54 | 5. | 19:43 | 5. | 21:52 | 5. | 24:39 | 5. | 29:06 | 5. | 29:50 | 5. | 36:50 | 5. | 40:38 | 5. | 43:24 | 43:40 |
6. | Järviluoma Anna-Kaisa | 3. | 1:49 | 6. | 8:04 | 6. | 12:59 | 6. | 14:49 | 6. | 18:09 | 6. | 23:47 | 6. | 27:49 | 6. | 31:00 | 6. | 35:13 | 6. | 35:55 | 6. | 39:53 | 6. | 42:51 | 6. | 45:26 | 45:43 |
7. | Asmundela Maija | 7. | 2:36 | 7. | 10:06 | 7. | 16:05 | 7. | 18:36 | 7. | 20:32 | 7. | 26:55 | 7. | 31:17 | 7. | 33:25 | 7. | 37:51 | 7. | 38:52 | 7. | 44:45 | 7. | 47:52 | 7. | 49:55 | 50:17 |
D21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Autio Henna | 4. | 1:57 | 2. | 4:39 | 2. | 2:45 | 1. | 1:36 | 1. | 1:32 | 1. | 4:34 | 1. | 1:45 | 1. | 1:35 | 1. | 2:49 | 1. | 35 | 1. | 3:15 | 1. | 1:58 | 1. | 1:18 | 2. | 18 | 30:34 |
2. | Tiitto Johanna | 2. | 1:42 | 1. | 4:23 | 1. | 2:17 | 4. | 1:59 | 2. | 1:37 | 5. | 5:49 | 3. | 2:04 | 5. | 2:34 | 3. | 3:41 | 6. | 49 | 5. | 4:08 | 4. | 3:37 | 2. | 1:21 | 4. | 19 | 36:21 |
3. | Fränti Eeva-Maria | 6. | 2:06 | 4. | 4:54 | 4. | 3:10 | 2. | 1:47 | 4. | 1:43 | 2. | 4:57 | 2. | 1:57 | 2. | 1:52 | 2. | 3:04 | 2. | 39 | 2. | 3:45 | 6. | 4:36 | 3. | 2:01 | 4. | 19 | 36:50 |
4. | Tiitto Katariina | 1. | 1:28 | 2. | 4:39 | 5. | 3:20 | 6. | 2:23 | 3. | 1:39 | 3. | 5:12 | 5. | 2:17 | 4. | 2:14 | 4. | 3:46 | 3. | 41 | 3. | 3:51 | 7. | 4:43 | 5. | 2:06 | 4. | 19 | 38:38 |
5. | Ylipelkola Essi | 5. | 1:58 | 5. | 5:18 | 3. | 2:46 | 5. | 2:03 | 5. | 1:49 | 5. | 5:49 | 4. | 2:09 | 6. | 2:47 | 7. | 4:27 | 5. | 44 | 7. | 7:00 | 5. | 3:48 | 7. | 2:46 | 1. | 17 | 43:40 |
6. | Järviluoma Anna-Kaisa | 3. | 1:49 | 6. | 6:15 | 6. | 4:55 | 3. | 1:50 | 7. | 3:20 | 4. | 5:38 | 6. | 4:02 | 7. | 3:11 | 5. | 4:13 | 4. | 42 | 4. | 3:58 | 2. | 2:58 | 6. | 2:35 | 2. | 18 | 45:43 |
7. | Asmundela Maija | 7. | 2:36 | 7. | 7:30 | 7. | 5:59 | 7. | 2:31 | 6. | 1:56 | 7. | 6:23 | 7. | 4:22 | 3. | 2:08 | 6. | 4:26 | 7. | 1:01 | 6. | 5:53 | 3. | 3:07 | 4. | 2:03 | 7. | 23 | 50:17 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Hyyppä Tuomas | 1. | 2:11 | 1. | 4:07 | 2. | 7:52 | 2. | 8:58 | 1. | 10:32 | 1. | 13:10 | 1. | 16:40 | 1. | 19:18 | 1. | 22:17 | 1. | 22:51 | 1. | 28:51 | 1. | 30:32 | 1. | 31:53 | 32:09 |
2. | Jansson Sören | 2. | 2:21 | 2. | 4:08 | 1. | 7:00 | 1. | 7:59 | 2. | 10:57 | 3. | 14:17 | 2. | 18:01 | 2. | 20:28 | 2. | 23:15 | 2. | 23:51 | 2. | 29:09 | 2. | 30:40 | 2. | 31:56 | 32:09 |
3. | Penttilä Tommi | 6. | 2:53 | 4. | 4:53 | 7. | 11:48 | 7. | 12:52 | 7. | 15:03 | 7. | 17:52 | 6. | 21:15 | 5. | 23:36 | 5. | 26:33 | 4. | 27:04 | 3. | 31:53 | 3. | 33:27 | 3. | 34:42 | 34:56 |
4. | Jutila Simo | 5. | 2:50 | 4. | 4:53 | 5. | 8:44 | 5. | 10:00 | 5. | 11:52 | 5. | 15:00 | 5. | 19:17 | 4. | 22:36 | 4. | 26:27 | 5. | 27:07 | 5. | 33:29 | 4. | 35:19 | 4. | 36:52 | 37:13 |
5. | Jussinmäki Ari | 4. | 2:46 | 4. | 4:53 | 4. | 8:30 | 4. | 9:34 | 4. | 11:11 | 2. | 14:02 | 4. | 19:13 | 3. | 22:16 | 3. | 25:53 | 3. | 26:32 | 4. | 33:14 | 5. | 35:57 | 5. | 37:27 | 37:47 |
6. | Höglund Mats | 3. | 2:45 | 3. | 4:46 | 3. | 8:11 | 3. | 9:12 | 3. | 10:58 | 4. | 14:33 | 3. | 18:49 | 7. | 24:35 | 7. | 28:05 | 7. | 28:43 | 7. | 35:39 | 6. | 37:23 | 6. | 38:51 | 39:09 |
7. | Paaso Hannu | 7. | 3:14 | 7. | 5:04 | 6. | 9:02 | 6. | 10:12 | 6. | 12:07 | 6. | 16:09 | 7. | 21:16 | 6. | 24:25 | 6. | 27:57 | 6. | 28:35 | 6. | 35:10 | 7. | 38:01 | 7. | 39:25 | 39:46 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Hyyppä Tuomas | 1. | 2:11 | 3. | 1:56 | 4. | 3:45 | 5. | 1:06 | 1. | 1:34 | 1. | 2:38 | 2. | 3:30 | 3. | 2:38 | 3. | 2:59 | 2. | 34 | 3. | 6:00 | 3. | 1:41 | 3. | 1:21 | 3. | 17 | 32:09 |
2. | Jansson Sören | 2. | 2:21 | 1. | 1:47 | 1. | 2:52 | 1. | 59 | 7. | 2:58 | 5. | 3:20 | 3. | 3:44 | 2. | 2:27 | 1. | 2:47 | 3. | 36 | 2. | 5:18 | 1. | 1:31 | 2. | 1:16 | 1. | 13 | 32:09 |
3. | Penttilä Tommi | 6. | 2:53 | 4. | 2:00 | 7. | 6:55 | 3. | 1:04 | 6. | 2:11 | 2. | 2:49 | 1. | 3:23 | 1. | 2:21 | 2. | 2:57 | 1. | 31 | 1. | 4:49 | 2. | 1:34 | 1. | 1:15 | 2. | 14 | 34:56 |
4. | Jutila Simo | 5. | 2:50 | 6. | 2:03 | 5. | 3:51 | 7. | 1:16 | 4. | 1:52 | 4. | 3:08 | 5. | 4:17 | 6. | 3:19 | 7. | 3:51 | 7. | 40 | 4. | 6:22 | 5. | 1:50 | 7. | 1:33 | 7. | 21 | 37:13 |
5. | Jussinmäki Ari | 4. | 2:46 | 7. | 2:07 | 3. | 3:37 | 3. | 1:04 | 2. | 1:37 | 3. | 2:51 | 7. | 5:11 | 4. | 3:03 | 6. | 3:37 | 6. | 39 | 6. | 6:42 | 6. | 2:43 | 6. | 1:30 | 4. | 19 | 37:47 |
6. | Höglund Mats | 3. | 2:45 | 5. | 2:01 | 2. | 3:25 | 2. | 1:01 | 3. | 1:46 | 6. | 3:35 | 4. | 4:16 | 7. | 5:46 | 4. | 3:30 | 4. | 38 | 7. | 6:56 | 4. | 1:44 | 5. | 1:28 | 5. | 20 | 39:09 |
7. | Paaso Hannu | 7. | 3:14 | 2. | 1:50 | 6. | 3:58 | 6. | 1:10 | 5. | 1:55 | 7. | 4:02 | 6. | 5:07 | 5. | 3:09 | 5. | 3:32 | 4. | 38 | 5. | 6:35 | 7. | 2:51 | 4. | 1:24 | 5. | 20 | 39:46 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Kalliokoski Jari | 1. | 2:14 | 1. | 4:10 | 1. | 7:12 | 1. | 8:10 | 1. | 9:27 | 1. | 11:53 | 1. | 15:11 | 1. | 17:28 | 1. | 20:02 | 1. | 20:34 | 1. | 25:50 | 1. | 27:25 | 1. | 28:39 | 28:56 |
2. | Myllymäki Kari | 2. | 2:21 | 2. | 4:23 | 2. | 7:23 | 2. | 8:22 | 2. | 9:50 | 5. | 14:24 | 3. | 18:17 | 2. | 20:33 | 2. | 23:33 | 2. | 24:11 | 2. | 32:13 | 2. | 33:59 | 2. | 35:05 | 35:22 |
3. | Taarna Terho | 7. | 2:55 | 8. | 5:35 | 5. | 8:40 | 5. | 9:42 | 4. | 11:03 | 3. | 13:49 | 6. | 20:34 | 5. | 23:02 | 5. | 26:04 | 5. | 26:39 | 4. | 32:52 | 4. | 34:42 | 3. | 36:01 | 36:19 |
4. | Jylkkä Marko | 5. | 2:36 | 3. | 4:31 | 3. | 7:50 | 3. | 8:58 | 3. | 10:32 | 2. | 13:30 | 4. | 18:38 | 3. | 21:32 | 3. | 24:44 | 3. | 25:26 | 5. | 33:58 | 5. | 35:28 | 4. | 36:49 | 37:11 |
5. | Tanttinen Ilkka | 3. | 2:34 | 5. | 4:47 | 6. | 8:41 | 6. | 9:47 | 5. | 11:20 | 4. | 14:14 | 2. | 18:16 | 6. | 23:40 | 6. | 28:24 | 6. | 29:03 | 6. | 35:28 | 6. | 37:16 | 5. | 38:31 | 38:50 |
6. | Vuorinen Tony | 9. | 4:22 | 9. | 6:31 | 9. | 10:21 | 9. | 11:39 | 8. | 14:06 | 8. | 17:28 | 8. | 22:52 | 8. | 25:51 | 8. | 29:25 | 8. | 30:17 | 7. | 37:09 | 7. | 39:22 | 6. | 40:36 | 40:53 |
7. | Koirikivi Vesa | 8. | 3:09 | 7. | 5:34 | 8. | 9:22 | 8. | 10:54 | 7. | 13:03 | 7. | 16:38 | 7. | 21:19 | 7. | 24:42 | 7. | 29:23 | 7. | 30:15 | 8. | 38:34 | 8. | 41:17 | 7. | 42:43 | 43:05 |
8. | Biskop Kim | 6. | 2:50 | 6. | 5:09 | 7. | 9:06 | 7. | 10:24 | 9. | 14:32 | 9. | 17:58 | 9. | 25:29 | 9. | 31:43 | 9. | 36:34 | 9. | 37:14 | 9. | 48:55 | 9. | 51:19 | 8. | 52:37 | 52:55 |
HYL | Virkkala Pasi | 3. | 2:34 | 4. | 4:34 | 4. | 8:21 | 4. | 9:25 | 6. | 12:04 | 6. | 15:19 | 5. | 19:27 | 4. | 21:51 | 4. | 25:08 | 4. | 25:52 | 3. | 32:24 | 3. | 34:18 | | - | |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Kalliokoski Jari | 1. | 2:14 | 2. | 1:56 | 2. | 3:02 | 1. | 58 | 1. | 1:17 | 1. | 2:26 | 1. | 3:18 | 2. | 2:17 | 1. | 2:34 | 1. | 32 | 1. | 5:16 | 2. | 1:35 | 2. | 1:14 | 1. | 17 | 28:56 |
2. | Myllymäki Kari | 2. | 2:21 | 4. | 2:02 | 1. | 3:00 | 2. | 59 | 3. | 1:28 | 9. | 4:34 | 2. | 3:53 | 1. | 2:16 | 2. | 3:00 | 3. | 38 | 6. | 8:02 | 3. | 1:46 | 1. | 1:06 | 1. | 17 | 35:22 |
3. | Taarna Terho | 7. | 2:55 | 9. | 2:40 | 3. | 3:05 | 3. | 1:02 | 2. | 1:21 | 2. | 2:46 | 8. | 6:45 | 4. | 2:28 | 3. | 3:02 | 2. | 35 | 2. | 6:13 | 5. | 1:50 | 6. | 1:19 | 4. | 18 | 36:19 |
4. | Jylkkä Marko | 5. | 2:36 | 1. | 1:55 | 4. | 3:19 | 6. | 1:08 | 5. | 1:34 | 4. | 2:58 | 6. | 5:08 | 5. | 2:54 | 4. | 3:12 | 6. | 42 | 8. | 8:32 | 1. | 1:30 | 7. | 1:21 | 7. | 21 | 37:11 |
5. | Tanttinen Ilkka | 3. | 2:34 | 6. | 2:13 | 8. | 3:54 | 5. | 1:06 | 4. | 1:33 | 3. | 2:54 | 3. | 4:02 | 8. | 5:24 | 8. | 4:44 | 4. | 39 | 3. | 6:25 | 4. | 1:48 | 4. | 1:15 | 5. | 19 | 38:50 |
6. | Vuorinen Tony | 9. | 4:22 | 5. | 2:09 | 7. | 3:50 | 7. | 1:18 | 7. | 2:27 | 6. | 3:22 | 7. | 5:24 | 6. | 2:59 | 6. | 3:34 | 8. | 52 | 5. | 6:52 | 7. | 2:13 | 2. | 1:14 | 1. | 17 | 40:53 |
7. | Koirikivi Vesa | 8. | 3:09 | 8. | 2:25 | 6. | 3:48 | 9. | 1:32 | 6. | 2:09 | 8. | 3:35 | 5. | 4:41 | 7. | 3:23 | 7. | 4:41 | 8. | 52 | 7. | 8:19 | 9. | 2:43 | 8. | 1:26 | 8. | 23 | 43:05 |
8. | Biskop Kim | 6. | 2:50 | 7. | 2:19 | 9. | 3:57 | 7. | 1:18 | 9. | 4:08 | 7. | 3:26 | 9. | 7:31 | 9. | 6:14 | 9. | 4:51 | 5. | 40 | 9. | 11:41 | 8. | 2:24 | 5. | 1:18 | 5. | 19 | 52:55 |
HYL | Virkkala Pasi | 3. | 2:34 | 3. | 2:00 | 5. | 3:47 | 4. | 1:04 | 8. | 2:39 | 5. | 3:15 | 4. | 4:08 | 3. | 2:24 | 5. | 3:17 | 7. | 44 | 4. | 6:32 | 6. | 1:54 | | - | | - | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Peltoniemi Vesa | 1. | 1:51 | 2. | 6:37 | 2. | 10:58 | 2. | 12:42 | 2. | 14:04 | 2. | 18:22 | 1. | 21:09 | 1. | 22:42 | 1. | 25:17 | 1. | 25:48 | 1. | 29:15 | 1. | 32:39 | 1. | 34:02 | 34:21 |
2. | Viitasaari Tommi | 2. | 1:54 | 1. | 5:58 | 1. | 8:44 | 1. | 10:20 | 1. | 11:56 | 1. | 16:42 | 2. | 23:15 | 2. | 24:51 | 2. | 27:29 | 2. | 28:02 | 2. | 31:12 | 2. | 34:41 | 2. | 36:09 | 36:32 |
3. | Siironen Marko | 3. | 2:09 | 3. | 10:30 | 3. | 21:13 | 3. | 24:33 | 3. | 27:18 | 3. | 35:03 | 3. | 38:50 | 3. | 42:04 | 3. | 48:22 | 3. | 49:31 | 3. | 54:45 | 3. | 58:26 | 3. | 1:00:30 | 1:00:45 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Peltoniemi Vesa | 1. | 1:51 | 2. | 4:46 | 2. | 4:21 | 2. | 1:44 | 1. | 1:22 | 1. | 4:18 | 1. | 2:47 | 1. | 1:33 | 1. | 2:35 | 1. | 31 | 2. | 3:27 | 1. | 3:24 | 1. | 1:23 | 2. | 19 | 34:21 |
2. | Viitasaari Tommi | 2. | 1:54 | 1. | 4:04 | 1. | 2:46 | 1. | 1:36 | 2. | 1:36 | 2. | 4:46 | 3. | 6:33 | 2. | 1:36 | 2. | 2:38 | 2. | 33 | 1. | 3:10 | 2. | 3:29 | 2. | 1:28 | 3. | 22 | 36:32 |
3. | Siironen Marko | 3. | 2:09 | 3. | 8:21 | 3. | 10:43 | 3. | 3:20 | 3. | 2:45 | 3. | 7:45 | 2. | 3:47 | 3. | 3:14 | 3. | 6:18 | 3. | 1:09 | 3. | 5:14 | 3. | 3:41 | 3. | 2:04 | 1. | 16 | 1:00:45 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Lerssi Juha | 1. | 1:27 | 1. | 4:38 | 2. | 6:12 | 1. | 8:59 | 1. | 11:26 | 1. | 13:06 | 1. | 14:30 | 1. | 18:45 | 1. | 22:10 | 1. | 25:37 | 1. | 27:37 | 1. | 28:58 | 29:14 |
2. | Virkkala Harri | 3. | 1:42 | 2. | 4:42 | 7. | 7:44 | 4. | 10:42 | 3. | 13:17 | 3. | 14:58 | 3. | 16:25 | 3. | 21:09 | 3. | 24:26 | 2. | 27:50 | 2. | 30:14 | 2. | 31:35 | 31:50 |
3. | Harju Kai | 1. | 1:27 | 6. | 5:43 | 3. | 7:02 | 2. | 10:04 | 2. | 12:25 | 2. | 14:18 | 2. | 15:55 | 2. | 20:25 | 2. | 24:25 | 3. | 27:59 | 3. | 30:33 | 3. | 31:56 | 32:15 |
4. | Koivumäki Kari | 5. | 1:53 | 4. | 5:15 | 4. | 7:13 | 6. | 11:46 | 5. | 14:37 | 5. | 16:37 | 5. | 18:21 | 5. | 23:15 | 5. | 27:15 | 5. | 30:37 | 5. | 33:28 | 4. | 34:59 | 35:19 |
5. | Jylhä Seppo | 3. | 1:42 | 3. | 4:47 | 1. | 6:10 | 7. | 12:10 | 6. | 14:57 | 6. | 16:53 | 6. | 18:27 | 6. | 23:41 | 6. | 27:32 | 6. | 30:50 | 4. | 33:25 | 5. | 35:46 | 36:05 |
