Päivitetty LÄHTÖLISTA Tapaninhiihdot 26.1.14 klo 11

25.1.2014

Lappforssissa

Vetelin Tapaninpäivän Hiihdot / KP-cup pitkät matkat 26.1.2014

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N10 (3,0P)

   3  11.01.00    4021819       0  Oja Alissa Eevi Mari         Himangan Urheilijat
   4  11.01.30    4024275       0  Järviluoma Pilvi-Sofia       Nivalan Urheilijat
   5  11.02.00    4014727       0  Parkkila Ellinora            Reisjärven Pilke
   6  11.02.30    4023858       0  Kukkola Sara                 Sievin Sisu
   7  11.03.00    4002017       0  Huusko Sofia Serafiina       Vetelin Urheilijat
   8  11.03.30    4008874       0  Lakanen Inka                 Perhon Kiri
   9  11.04.00    4022067       0  Honkaperä Eeva Hanna Maria   Reisjärven Pilke
  10  11.04.30    4012386       0  Vuollet Sanni                Kalajoen Junkkarit
  11  11.05.00    4014687       0  Hakala Assi                  Himangan Urheilijat
  12  11.05.30    4014934       0  Jylhä Reija-Elina            Halsuan Toivo
  13  11.06.00    4014211       0  Haikara Elsa                 Nivalan Urheilijat
  14  11.06.30    4015866       0  Leppälä Peppi                Reisjärven Pilke

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M10 (3,0P)

  17  11.08.00    4014310       0  Kauppi Niilo                 Kyrön Voima
  18  11.08.30    4021725       0  Ylikotila Lenni              Kannuksen Ura
  19  11.09.00    4020376       0  Juuri-Oja Atte               Kokkolan Veikot
  20  11.09.30    4009407       0  Penttilä Veeti               Kaustisen Pohjan-Veikot
  21  11.10.00    4015178       0  Katajalaakso Eemeli          Kannuksen Ura
  22  11.10.30    4014770       0  Remesaho Rasmus              Toholammin Urheilijat
  23  11.11.00    4021460       0  Leskelä Valtteri             Haapajärven Kiilat
  24  11.11.30    4014254       0  Taipale Atte                 Vetelin Urheilijat
  25  11.12.00    4009407       0  Penttilä Leevi               Kaustisen Pohjan-Veikot
  26  11.12.30    4026959       0  Keiski Oskari                Kokkolan Veikot
  27  11.13.00    4009000       0  Jussinmäki Pietari Lauri Pen Halsuan Toivo
  28  11.13.30    4007995       0  Paaso Kaapo                  Sievin Sisu
  29  11.14.00    4006863       0  Hautamäki Eeli Verneri       Kokkolan Veikot

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N12 (5,0P)

  32  11.15.30    4026959       0  Keiski Kaisla                Kokkolan Veikot
  33  11.16.00    4009341       0  Järviluoma Tuuli             Nivalan Urheilijat
  34  11.16.30    3242970       0  Huntus Veera                 Kaustisen Pohjan-Veikot
  35  11.17.00    3445209       0  Hautamäki Sara               Kortesjärven Järvi-Veikot
  36  11.17.30    3456238       0  Vuollet Alisa                Kalajoen Junkkarit
  37  11.18.00    4006841       0  Paaso Nita                   Sievin Sisu
  38  11.18.30    3368363       0  Kiljala Oona                 Ylivieskan Kuula
  39  11.19.00    3388118       0  Katajalaakso Enni            Kannuksen Ura
  40  11.19.30    3388010       0  Salmela Jennina              Haapajärven Kiilat
  41  11.20.00    3455112       0  Koskela Iina                 Halsuan Toivo
  42  11.20.30    3451804       0  Hakala Anniina               Himangan Urheilijat
  43  11.21.00    4004619       0  Kivistö Friida               Kalajoen Junkkarit
  44  11.21.30    4014730       0  Tyynelä Essi                 Vetelin Urheilijat
  45  11.22.00    3364311       0  Läspä Aada                   Nivalan Urheilijat
  46  11.22.30    4008064       0  Viitasaari Liina             Kokkolan Veikot
  47  11.23.00    3456233       0  Vuollet Iida                 Kalajoen Junkkarit
  48  11.23.30    4021850       0  Kukkola Jenni                Sievin Sisu
  49  11.24.00    3273636       0  Mustola Nelli                Kalajoen Junkkarit
  50  11.24.30    4006595       0  Koskela Lilian               Kannuksen Ura
  51  11.25.00    3440514       0  Haikara Sanni                Nivalan Urheilijat
  52  11.25.30    3388994       0  Mäkinen Anni                 Himangan Urheilijat
  53  11.26.00    4015745       0  Anttila Veera                Perhon Kiri
  54  11.26.30    4007277       0  Haukilahti Iida              Vetelin Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M12 (5,0P)

  55  11.27.00    3271205       0  Mäkelä Atte                  Seinäjoen Hiihtoseura
  56  11.27.30    3291437       0  Höglund Jalmari              Kaustisen Pohjan-Veikot
  57  11.28.00    4006812       0  Mutka Miika                  Kannuksen Ura
  58  11.28.30    4014035       0  Huhtakangas Tuomas           Alavieskan Viri
  59  11.29.00    4014729       0  Simoinen Jani                Halsuan Toivo
  60  11.29.30    3448360       0  Kinnunen Roni                Kinnulan Kinuski Team
  61  11.30.00    4006622       0  Juhola Janne                 Kalajoen Junkkarit
  62  11.30.30    4007258       0  Venetjoki Tatu               Himangan Urheilijat
  63  11.31.00    3293314       0  Frusti Pekka                 Ylistaron Kilpa-Veljet
  64  11.31.30    3388524       0  Mäkelä Onni                  Vetelin Urheilijat
  65  11.32.00    3363889       0  Kumpumäki Sampo              Pyhäjärven Pohti
  66  11.32.30    3388701       0  Marjala Tuukka               Himangan Urheilijat
  67  11.33.00    4007615       0  Ojala Jesper                 Ylivieskan Kuula
  68  11.33.30    3457889       0  Raappana Jussi               Haapajärven Kiilat
  69  11.34.00    3377745       0  Mattila Jaakko               Himangan Urheilijat
  70  11.34.30    4005762       0  Piippolainen Miro            Pietarsaaren Hiihtäjät
  71  11.35.00    4014488       0  Jylkkä Miro                  Ylivieskan Kuula
  72  11.35.30    3294495       0  Kauppi Kalle                 Kyrön Voima
  73  11.36.00    3388697       0  Mäkelä Santeri               Himangan Urheilijat
  74  11.36.30    4006354       0  Laukkanen Antti              Pyhäjärven Pohti
  75  11.37.00    3460637       0  Marjoniemi Valtteri          Haapajärven Kiilat

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N13 (5,0P)

  78  11.38.30    4007805       0  Mastokangas Henriikka        Halsuan Toivo
  79  11.39.00    4013763       0  Rintala Neea                 Kortesjärven Järvi-Veikot
  80  11.39.30    3383127       0  Alahäivälä Hanna             Haapajärven Kiilat
  81  11.40.00    3450638       0  Saarinen Selma               Evijärven Urheilijat
  82  11.40.30    3198287       0  Soisalo Vilma                Kyrön Voima
  83  11.41.00    3448902       0  Konu Eerika                  Kokkolan Veikot
  84  11.41.30    3388806       0  Keskitalo Laura              Haapajärven Kiilat
  85  11.42.00    3198290       0  Kauppi Saara                 Kyrön Voima

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M13 (8,0P)

  88  11.43.30    3103486       0  Lakanen Eetu                 Perhon Kiri
  89  11.44.00    4008780       0  Huttunen Roope-Eemeli        Pyhäjärven Pohti
  90  11.44.30    4002026       0  Vesaluoma Ville              Sievin Sisu
  91  11.45.00    3226142       0  Paananen Eetu                Ylivieskan Kuula
  92  11.45.30    4016641       0  Lehtomäki Janne              Pyhäjärven Pohti
  93  11.46.00    4001892       0  Virkkala Leevi               Sievin Sisu
  94  11.46.30    3334921       0  Tarvonen Christian           IK Falken
  95  11.47.00    3388522       0  Taipale Aapo                 Vetelin Urheilijat
  96  11.47.30    3198378       0  Frusti Pauli                 Ylistaron Kilpa-Veljet
  97  11.48.00    4015780       0  Honkonen Severi              Perhon Kiri
  98  11.48.30    3286732       0  Lerssi Mitri                 Kaustisen Pohjan-Veikot
  99  11.49.00    3233280       0  Heinonen Jere                Pyhäjärven Pohti
 100  11.49.30    3377364       0  Ojala Kasper                 Ylivieskan Kuula

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N14 (5,0P)

 103  11.51.00    3210192       0  Tiensuu Taru                 Kalajoen Junkkarit
 104  11.51.30    4014104       0  Jylhä Roosa-Maria            Halsuan Toivo
 105  11.52.00    4013937       0  Puranen Tiina Anniina        Pietarsaaren Hiihtäjät
 106  11.52.30    3185908       0  Kinnunen Rita                Reisjärven Pilke
 107  11.53.00    3203550       0  Hietala Jenna                Lohtajan Veikot
 108  11.53.30    3319355       0  Träsk Katriina               Kokkolan Veikot
 109  11.54.00    3279418       0  Himanka Ella                 Kalajoen Junkkarit
 110  11.54.30    3085578       0  Ankkuri Anni-Sofia           Seinäjoen Hiihtoseura
 111  11.55.00    3273635       0  Juhola Susanna               Kalajoen Junkkarit

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M14 (8,0P)

 114  11.56.30    3454476       0  Poikkimäki Miska             Sievin Sisu
 115  11.57.00    3243012       0  Jussinmäki Akseli            Halsuan Toivo
 116  11.57.30    3284408       0  Mattila Juuso                Himangan Urheilijat
 117  11.58.00    3392646       0  Pudas Werneri                Alavieskan Viri
 118  11.58.30    3267069       0  Hautalahti Saku              Nivalan Urheilijat
 119  11.59.00    3249364       0  Keiski Kasperi               Kokkolan Veikot
 120  11.59.30    3078098       0  Valikainen Eelis             Kalajoen Junkkarit
 121  12.00.00    3301484       0  Salmela Aleksi               Haapajärven Kiilat
 122  12.00.30    3452047       0  Kohtaniemi Ravinder          Ykspihlajan Reima
 123  12.01.00    3236534       0  Hakala Kristian              Himangan Urheilijat
 124  12.01.30    3370568       0  Varis Panu                   Pyhäjärven Pohti
 125  12.02.00    4028105       0  Etelämäki Roni               Toholammin Urheilijat
 126  12.02.30    4013561       0  Huhtakangas Aleksi           Alavieskan Viri

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N15 (8,0P)

 129  12.04.00    4007749       0  Joenväärä Helmi              Kalajoen Junkkarit
 130  12.04.30    3199230       0  Parkkila Ella                Reisjärven Pilke
 131  12.05.00    3317835       0  Vetoniemi Roosa              Kannuksen Ura
 132  12.05.30    3294802       0  Olkkonen Tiia                Haapajärven Kiilat
 133  12.06.00    3207065       0  Kalliokoski Loviisa          Perhon Kiri
 134  12.06.30    3317833       0  Katajalaakso Emma            Kannuksen Ura
 135  12.07.00    3295087       0  Seppälä Mari                 Haapajärven Kiilat

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M15 (10,0P)

 138  12.08.30    4006867       0  Åivo Aaro                    Vetelin Urheilijat
 139  12.09.00    3182637       0  Pesola Tuure                 Reisjärven Pilke

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N16 (8,0P)

 142  12.10.30    3089398       0  Kovalainen Iina              Kalajoen Junkkarit
 143  12.11.00    3454475       0  Poikkimäki Venla             Sievin Sisu
 144  12.11.30    3286966       0  Halla-Aho Emma               Himangan Urheilijat
 145  12.12.00    3295088       0  Raappana Aino                Haapajärven Kiilat
 146  12.12.30    3331947       0  Välikangas Liisa             Reisjärven Pilke
 147  12.13.00    3269046       0  Läspä Elina                  Nivalan Urheilijat
 148  12.13.30    3122252       0  Parkkinen Elisa              Pyhäjärven Pohti

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M16 (10,0P)

 151  12.15.00    3452048       0  Kohtaniemi Naveen            Ykspihlajan Reima
 152  12.15.30    3135046       0  Erkkilä Markus               Kannuksen Ura
 153  12.16.00    3026401       0  Juusola Miika                Kalajoen Junkkarit
 154  12.16.30    3073756       0  Pesonen Tero                 Pyhäjärven Pohti
 155  12.17.00    3139980       0  Ylimäki Pekka                Nivalan Urheilijat
 156  12.17.30    3197822       0  Luoma-Aho Matti              Pyhäjärven Pohti
 157  12.18.00    3011710       0  Salmela Juho                 Haapajärven Kiilat
 158  12.18.30    3085610       0  Lakanen Juho                 Perhon Kiri
 159  12.19.00    3145897       0  Valikainen Elias             Kalajoen Junkkarit
 160  12.19.30    3124097       0  Mäkelä Joona                 Vetelin Urheilijat
 161  12.20.00    3005084       0  Hakala Markus                Himangan Urheilijat
 162  12.20.30    3002739       0  Jokela Saku                  Halsuan Toivo

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N45 (5,0P)

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N35 (5,0P)

 167  12.23.00    4028061       0  Haikara Anne                 Nivalan Urheilijat
 168  12.23.30    4027272       0  Honkonen-Pohjonen Merja      Perhon Kiri

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M45 (5,0P)

 171  12.25.00    2754526       0  Roimas Heikki                Kälviän Tarmo
 172  12.25.30    2750511       0  Mäkelä Jari                  Vetelin Urheilijat
 173  12.26.00    4021054       0  Piippolainen Keijo           Pietarsaaren Hiihtäjät
 174  12.26.30    2554010       0  Sikkilä Jari                 Sievin Sisu
 175  12.27.00    2758516       0  Viitasaari Tommi             Himangan Urheilijat
 176  12.27.30    3201166       0  Vehkakoski Kimmo             Vaasan Hiihtäjät

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M55 (5,0P)

 179  12.29.00    2743804       0  Haapaniemi Teijo             Reisjärven Pilke
 180  12.29.30    2747984       0  Koivuaho Arto                Haapajärven Kiilat
 181  12.30.00    3091871       0  Kinnunen Mikko               Kaustisen Pohjan-Veikot
 182  12.30.30    2742971       0  Granbacka Peter              SK Åsen
 183  12.31.00    4007904       0  Luhtajärvi Markku            Vaasan Hiihtäjät

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M65 (5,0P)

 186  12.32.30    3108318       0  Åivo Ilpo                    Vetelin Urheilijat
 187  12.33.00    2745544       0  Järvelä Martti               Kokkolan Veikot
 188  12.33.30    2749928       0  Lukkarila Reijo              Lohtajan Veikot

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N18 (5,0P)

 191  12.35.00    2938576       0  Remesaho Inka                Toholammin Urheilijat
 192  12.35.30    2943676       0  Välkky Milla                 Alavieskan Viri
 193  12.36.00    2906691       0  Himanka Ella-Maria           Kalajoen Junkkarit
 194  12.36.30    2753607       0  Peltola Saana                Kaustisen Pohjan-Veikot
 195  12.37.00    3369793       0  Ukskoski Karoliina           Perhon Kiri

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N20 (5,0P)

 198  12.38.30    3285076       0  Jääskelä Mari                Alavieskan Viri
 199  12.39.00    2895035       0  Hangasmaa Hanna              Ylivieskan Kuula

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

NYL (5,0P)

 202  12.40.30    4022491       0  Jääskeläinen Aino            Haapajärven Kiilat
 203  12.41.00    2752935       0  Mäkitalo Elina               Himangan Urheilijat
 204  12.41.30    2747137       0  Korpi Maarit                 Teuvan Rivakka
 205  12.42.00    2676392       0  Rautiainen Henna             Himangan Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M35 (10,0P)

 208  12.43.30    4020708       0  Kokkoniemi Tero              Haapajärven Kiilat
 209  12.44.00    2743231       0  Honkala Marko                IF Brahe
 210  12.44.30    3005866       0  Honkonen Marko               Perhon Kiri
 211  12.45.00    2663369       0  Mäkelä Jarkko                Himangan Urheilijat
 212  12.45.30    2840075       0  Törnvall Simo                Kalajoen Junkkarit
 213  12.46.00    4017116       0  Arovainio Petteri            Haapajärven Kiilat

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M18 (10,0P)

 216  12.47.30    2746921       0  Koirikivi Anssi              Haapajärven Kiilat
 217  12.48.00    3089404       0  Paavola Niko                 Kalajoen Junkkarit
 218  12.48.30    3137472       0  Puutio Konsta                Kokkolan Veikot
 219  12.49.00    2952665       0  Mäkelä Pauli                 Vetelin Urheilijat
 220  12.49.30    3093711       0  Rahja Tuomas                 Kalajoen Junkkarit
 221  12.50.00    2423588       0  Lindqvist Jonatan            Gamlakarleby IF
 222  12.50.30    2897759       0  Liedes Veli-Petteri          Vaasan Hiihtäjät
 223  12.51.00    3199234       0  Parkkila Eemil               Reisjärven Pilke

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M20 (10,0P)

 226  12.52.30    3098828       0  Pienimäki Juho               Kyrön Voima
 227  12.53.00    2904446       0  Huntus Aleksi                Kaustisen Pohjan-Veikot
 228  12.53.30    2752913       0  Parkkinen Harri              Pyhäjärven Pohti
 229  12.54.00    2946210       0  Jokela Juha-Pekka            Alavieskan Viri

N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N45 N35 M45 M55 M65 N18 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

MYL (10,0P)

 232  12.55.30    4028108       0  Kopola Paavo                 Haapajärven Kiilat
 233  12.56.00    2753614       0  Paaso Hannu                  Sievin Sisu
 234  12.56.30    2745323       0  Juusola Ville                Kalajoen Junkkarit
 235  12.57.00    2419184       0  Keskitalo Matti              Haapajärven Kiilat
 236  12.57.30    2338654       0  Taipale Kuisma               Vetelin Urheilijat
 237  12.58.00    2701805       0  Nikula Juho                  Kalajoen Junkkarit
 238  12.58.30    2605809       0  Huntus Manu                  Kaustisen Pohjan-Veikot
 239  12.59.00    2741908       0  Auvinen Pasi                 Pietarsaaren Hiihtäjät
 240  12.59.30    2747362       0  Kalliokoski Jari             Vetelin Urheilijat
 241  13.00.00    2354634       0  Uusivirta Risto              Haapajärven Kiilat
 242  13.00.30    4015083       0  Päivärinta Sauli             Nivalan Urheilijat
 243  13.01.00    4020664       0  Tienhaara Juha               Ylivieskan Kuula
 244  13.01.30    2211961       0  Koskela Niko                 Kurikan Ryhti
 245  13.02.00    2752585       0  Ojala Jukka-Pekka            Finlandia-hiihto Team
 246  13.02.30    2142216       0  Etelämäki Rami               Toholammin Urheilijat
 247  13.03.00    2683992       0  Rintala Jani                 Alajärven Ankkurit
 248  13.03.30    2614683       0  Huhtakangas Janne            Kaustisen Pohjan-Veikot