LÄHTÖLISTA Tapaninpäivä hiihdot

7.2.2013

 

Vetelin Tapaninpäivä hiihdot 9.2.2013 LÄHTÖLUETTELO

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N10 (2,0 km)

   3  11.01.00    34598601      0  Vuorinen Selma               Jalasjärven Jalas
   4  11.01.30    40072770      0  Haukilahti Iida              Vetelin Urheilijat
   5  11.02.00    40158824      0  Lehtelä Lilja                Alajärven Ankkurit
   6  11.02.30    40201633      0  Löija Ada                    IF Minken
   7  11.03.00    40157456      0  Anttila Veera                Perhon Kiri
   8  11.03.30    40149342      0  Jylhä Reija-Elina            Halsuan Toivo
   9  11.04.00    40080644      0  Viitasaari Liina             Kokkolan Veikot
  10  11.04.30    40020171      0  Huusko Sofia Serafiina       Vetelin Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M10 (2,0 km)

  18  11.08.30    34507058      0  Peltola Lauri                Kaustisen Pohjan-Veikot
  19  11.09.00    40158821      0  Lehtelä Heikki               Alajärven Ankkurit
  20  11.09.30    34421846      0  Back William                 IF Minken
  21  11.10.00    40151789      0  Katajalaakso Eemeli          Kannuksen Ura
  22  11.10.30    40076231      0  Nykänen Juuso                Vetelin Urheilijat
  23  11.11.00    40079951      0  Paaso Kaapo                  Sievin Sisu
  24  11.11.30    40085631      0  Storrank Alexander           SK Åsen
  25  11.12.00    40142542      0  Taipale Atte                 Vetelin Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N12 (3,0 km)

  33  11.16.00    33889942      0  Mäkinen Anni                 Himangan Urheilijat
  34  11.16.30    33881186      0  Katajalaakso Enni            Kannuksen Ura
  35  11.17.00    40123830      0  Löija Aurora                 IF Minken
  36  11.17.30    40147301      0  Tyynelä Essi                 Vetelin Urheilijat
  37  11.18.00    32429727      0  Myllymäki Elli               Kaustisen Pohjan-Veikot
  38  11.18.30    40078056      0  Mastokangas Henriikka        Halsuan Toivo
  39  11.19.00    34489024      0  Konu Eerika                  Kokkolan Veikot
  40  11.19.30    34506389      0  Saarinen Selma               Evijärven Urheilijat
  41  11.20.00    40137639      0  Rintala Neea                 Kortesjärven Järvi-Veikot

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M12 (3,0 km)

  49  11.24.00    33017688      0  Kanala Aatu                  Halsuan Toivo
  50  11.24.30    32261422      0  Paananen Eetu                Ylivieskan Kuula
  51  11.25.00    33885221      0  Taipale Aapo                 Vetelin Urheilijat
  52  11.25.30    33885247      0  Mäkelä Onni                  Toholammin Urheilijat
  53  11.26.00    33777452      0  Mattila Jaakko               Himangan Urheilijat
  54  11.26.30    40140933      0  Viitala Eero-Matias          Kannuksen Ura
  55  11.27.00    32867321      0  Lerssi Mitri                 Kaustisen Pohjan-Veikot
  56  11.27.30    33736817      0  Koivisto Juho                Seinäjoen Hiihtoseura
  57  11.28.00    40157808      0  Honkonen Severi              Perhon Kiri
  58  11.28.30    30402484      0  Mutikainen Eetu              Lempäälän Kisa
  59  11.29.00    33349217      0  Tarvonen Christian           IK Falken
  60  11.29.30    32712052      0  Mäkelä Atte                  Seinäjoen Hiihtoseura

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N14 (3,0 km)

  68  11.33.30    33347015      0  Nyqvist Rosa                 SK Åsen
  69  11.34.00    40140934      0  Viitala Eeva-Stiina          Kannuksen Ura
  70  11.34.30    40141040      0  Jylhä Roosa-Maria            Halsuan Toivo
  71  11.35.00    32070655      0  Kalliokoski Loviisa          Perhon Kiri
  72  11.35.30    40147228      0  Lasén Cecilia                IK Falken
  73  11.36.00    40055003      0  Storrank Jennifer            SK Åsen
  74  11.36.30    32756157      0  Back Cecilia                 IF Minken
  75  11.37.00    32237498      0  Hästbacka Janina             SK Åsen
  76  11.37.30    30263655      0  Lassila Linda                Kälviän Tarmo

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M14 (5,0 km)

  79  11.39.00    40068679      0  Åivo Aaro                    Vetelin Urheilijat
  80  11.39.30    32430127      0  Jussinmäki Akseli            Halsuan Toivo
  81  11.40.00    34520475      0  Kohtaniemi Ravinder          Ykspihlajan Reima
  82  11.40.30    33681263      0  Lillqvist Eric               IK Falken
  83  11.41.00    31340454      0  Aurén Axel                   SK Åsen
  84  11.41.30    32459632      0  Kortteenperä Antti           Vetelin Urheilijat
  85  11.42.00    32844085      0  Mattila Juuso                Himangan Urheilijat
  86  11.42.30    32499210      0  Lehtelä Lauri                Alajärven Ankkurit
  87  11.43.00    33017675      0  Kanala Miika                 Halsuan Toivo
  88  11.43.30    31359089      0  Pajala Emil                  SK Åsen
  89  11.44.00    33323369      0  Ena Jere                     IK Falken

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N16 (5,0 km)

  91  11.45.00    31070957      0  Hyyppä Marjut                Himangan Urheilijat
  92  11.45.30    29436765      0  Välkky Milla                 Alavieskan Viri
  93  11.46.00    27592038      0  Vähähyyppä Jenna             Kälviän Tarmo

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M16 (5,0 km)

  96  11.47.30    30581502      0  Mäkinen Jani                 Himangan Urheilijat
  97  11.48.00    34520488      0  Kohtaniemi Naveen            Ykspihlajan Reima
  98  11.48.30    30856101      0  Lakanen Juho                 Perhon Kiri
  99  11.49.00    24217141      0  Forsell Fredrik              IK Falken
 100  11.49.30    30027396      0  Jokela Saku                  Halsuan Toivo
 101  11.50.00    29569849      0  Schildt Santeri              Huhtasuon Hiihto 2000

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M45 (5,0 km)

 108  11.53.30    27585168      0  Viitasaari Tommi             Himangan Urheilijat
 109  11.54.00    40024052      0  Lehtelä Jouko                Alajärven Ankkurit
 110  11.54.30    27545263      0  Roimas Heikki                Kälviän Tarmo
 111  11.55.00    29664809      0  Wikberg Christer             Kokkolan Veikot
 112  11.55.30    31979854      0  Hinkka Kenneth               IK Falken
 113  11.56.00    30055847      0  Paavola Olli-Pekka           Nivalan Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M55 (5,0 km)

 116  11.57.30    40066517      0  Teirikangas Jukka            Kaustisen Pohjan-Veikot
 117  11.58.00    31083180      0  Åivo Ilpo                    Vetelin Urheilijat
 118  11.58.30    27479847      0  Koivuaho Arto                Haapajärven Kiilat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M65 (5,0 km)

 121  12.00.00    27455447      0  Järvelä Martti               Kokkolan Veikot
 122  12.00.30    27127555      0  Viitasaari Jussi             Himangan Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

N20 (5,0 km)

 127  12.03.00    27437193      0  Hinkka Jessica               IK Falken
 128  12.03.30    28661447      0  Valta Katriina               Puijon Hiihtoseura

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

NYL (5,0 km)

 131  12.05.00    28271963      0  Heittola Sanna               Teuvan Rivakka
 132  12.05.30    21455359      0  Grundvall Maria              IK Kronan
 133  12.06.00    27250749      0  Tuukkanen Terhi              Huhtasuon Hiihto 2000
 134  12.06.30    27529357      0  Mäkitalo Elina               Himangan Urheilijat
 135  12.07.00    27439793      0  Huuskonen Tiia               Viitasaaren Viesti
 136  12.07.30    26745572      0  Laitala Mari                 Reisjärven Pilke
 137  12.08.00    26927387      0  Ryynänen Elina               Pyhäjärven Pohti
 138  12.08.30    27471379      0  Korpi Maarit                 Teuvan Rivakka
 139  12.09.00    26578134      0  Laukkanen Enna               Viitasaaren Viesti

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M35 (10,0 km)

 142  12.10.30    30058666      0  Honkonen Marko               Perhon Kiri
 143  12.11.00    33043128      0  Viik Tero                    Äänekosken Huima
 144  12.11.30    22159049      0  Kuhno Jari                   Saarijärven Pullistus
 145  12.12.00    27473623      0  Kalliokoski Jari             Vetelin Urheilijat
 146  12.12.30    27474046      0  Kauppinen Jarkko             Iisalmen Visa
 147  12.13.00    29951949      0  Mutikainen Markus            Lempäälän Kisa
 148  12.13.30    26445607      0  Järvinen Juha                Lapuan Virkiä
 149  12.14.00    23386549      0  Taipale Kuisma               Vetelin Urheilijat
 150  12.14.30    30918719      0  Kinnunen Mikko               Kaustisen Pohjan-Veikot
 151  12.15.00    27456226      0  Järvinen Jukka-Pekka         Muuramen Urheilijat
 152  12.15.30    30056600      0  Laitala Matti                Kalajoen Junkkarit
 153  12.16.00     3190158      0  Lehtinen Matti               Himangen Roima

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M18 (10,0 km)

 156  12.17.30    27527197      0  Pihlajamaa Jaakko            Vetelin Urheilijat
 157  12.18.00    23317042      0  Sorvisto Jussi               Ylivieskan Kuula
 158  12.18.30    29526659      0  Mäkelä Pauli                 Toholammin Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

M20 (10,0 km)

 161  12.20.00    28917078      0  Keto Jani                    Evijärven Urheilijat
 162  12.20.30    24191843      0  Keskitalo Matti              Haapajärven Kiilat
 163  12.21.00    29078932      0  Aarnio Joonas                Himangan Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M45 M55 M65 N20 NYL M35 M18 M20 MYL

MYL (10,0 km)

 166  12.22.30    27538885      0  Pentsinen Anssi              Jämsänkosken Ilves
 167  12.23.00    22106911      0  Korpela Heikki               Kempeleen Kiri
 168  12.23.30    26265418      0  Komu Jouni                   Pyhäjärven Pohti
 169  12.24.00    27536146      0  Paaso Hannu                  Ylivieskan Kuula
 170  12.24.30    27438354      0  Huuskonen Toni               Viitasaaren Viesti
 171  12.25.00    26803922      0  Tuukkanen Ville              Huhtasuon Hiihto 2000
 172  12.25.30    26301602      0  Jelonen Henri                Jämsänkosken Ilves
 173  12.26.00    27596814      0  Yli-Rahnasto Jaakko          Kurikan Ryhti
 174  12.26.30    27537284      0  Puranen Eerik                Kivijärven Kivekkäät
 175  12.27.00    26803838      0  Tuukkanen Jussi              Huhtasuon Hiihto 2000
 176  12.27.30    27556456      0  Skog Patrik                  IK Kronan

 

 

 

SEUROITTAIN:

 

Vetelin Tapaninpäivä hiihdot 9.2.2013 LÄHTÖLUETTELO

Alajärven Ankkurit

M10        11.09.00   19 40158821      0  Lehtelä Heikki                 10  0
M45        11.54.00  109 40024052      0  Lehtelä Jouko                  15  0
M14        11.42.30   86 32499210      0  Lehtelä Lauri                  10  0
N10        11.02.00    5 40158824      0  Lehtelä Lilja                  10  0
                                                                         45

Alavieskan Viri

N16        11.45.30   92 29436765      0  Välkky Milla                   10  0
                                                                         10

Evijärven Urheilijat

M20        12.20.00  161 28917078      0  Keto Jani                      15  0
N12        11.19.30   40 34506389      0  Saarinen Selma                 10  0
                                                                         25

Haapajärven Kiilat

M20        12.20.30  162 24191843      0  Keskitalo Matti                15  0
M55        11.58.30  118 27479847      0  Koivuaho Arto                  15  0
                                                                         30

Halsuan Toivo

M16        11.49.30  100 30027396      0  Jokela Saku                    10  0
M14        11.39.30   80 32430127      0  Jussinmäki Akseli              10  0
N10        11.03.30    8 40149342      0  Jylhä Reija-Elina              10  0
N14        11.34.30   70 40141040      0  Jylhä Roosa-Maria              10  0
M12        11.24.00   49 33017688      0  Kanala Aatu                    10  0
M14        11.43.00   87 33017675      0  Kanala Miika                   10  0
N12        11.18.30   38 40078056      0  Mastokangas Henriikka          10  0
                                                                         70

Himangan Urheilijat

M20        12.21.00  163 29078932      0  Aarnio Joonas                  15  0
N16        11.45.00   91 31070957      0  Hyyppä Marjut                  10  0
M12        11.26.00   53 33777452      0  Mattila Jaakko                 10  0
M14        11.42.00   85 32844085      0  Mattila Juuso                  10  0
N12        11.16.00   33 33889942      0  Mäkinen Anni                   10  0
M16        11.47.30   96 30581502      0  Mäkinen Jani                   10  0
NYL        12.06.30  134 27529357      0  Mäkitalo Elina                 15  0
M65        12.00.30  122 27127555      0  Viitasaari Jussi               15  0
M45        11.53.30  108 27585168      0  Viitasaari Tommi               15  0
                                                                        110

Himangen Roima

M35        12.16.00  153  3190158      0  Lehtinen Matti                 15  0
                                                                         15

Huhtasuon Hiihto 2000

M16        11.50.00  101 29569849      0  Schildt Santeri                10  0
MYL        12.27.00  175 26803838      0  Tuukkanen Jussi                15  0
NYL        12.06.00  133 27250749      0  Tuukkanen Terhi                15  0
MYL        12.25.00  171 26803922      0  Tuukkanen Ville                15  0
                                                                         55

IF Minken

N14        11.36.30   74 32756157      0  Back Cecilia                   10  0
M10        11.09.30   20 34421846      0  Back William                   10  0
N10        11.02.30    6 40201633      0  Löija Ada                      10  0
N12        11.17.00   35 40123830      0  Löija Aurora                   10  0
                                                                         40

Iisalmen Visa

M35        12.12.30  146 27474046      0  Kauppinen Jarkko               15  0
                                                                         15

IK Falken

M14        11.44.00   89 33323369      0  Ena Jere                       10  0
M16        11.49.00   99 24217141      0  Forsell Fredrik                10  0
N20        12.03.00  127 27437193      0  Hinkka Jessica                 15  0
M45        11.55.30  112 31979854      0  Hinkka Kenneth                 15  0
N14        11.35.30   72 40147228      0  Lasén Cecilia                  10  0
M14        11.40.30   82 33681263      0  Lillqvist Eric                 10  0
M12        11.29.00   59 33349217      0  Tarvonen Christian             10  0
                                                                         80

IK Kronan

NYL        12.05.30  132 21455359      0  Grundvall Maria                15  0
MYL        12.27.30  176 27556456      0  Skog Patrik                    15  0
                                                                         30

Jalasjärven Jalas

N10        11.01.00    3 34598601      0  Vuorinen Selma                 10  0
                                                                         10

Jämsänkosken Ilves

MYL        12.25.30  172 26301602      0  Jelonen Henri                  15  0
MYL        12.22.30  166 27538885      0  Pentsinen Anssi                15  0
                                                                         30

Kalajoen Junkkarit

M35        12.15.30  152 30056600      0  Laitala Matti                  15  0
                                                                         15

Kannuksen Ura

M10        11.10.00   21 40151789      0  Katajalaakso Eemeli            10  0
N12        11.16.30   34 33881186      0  Katajalaakso Enni              10  0
M12        11.26.30   54 40140933      0  Viitala Eero-Matias            10  0
N14        11.34.00   69 40140934      0  Viitala Eeva-Stiina            10  0
                                                                         40

Kaustisen Pohjan-Veikot

M35        12.14.30  150 30918719      0  Kinnunen Mikko                 15  0
M12        11.27.00   55 32867321      0  Lerssi Mitri                   10  0
N12        11.18.00   37 32429727      0  Myllymäki Elli                 10  0
M10        11.08.30   18 34507058      0  Peltola Lauri                  10  0
M55        11.57.30  116 40066517      0  Teirikangas Jukka              15  0
                                                                         60

Kempeleen Kiri

MYL        12.23.00  167 22106911      0  Korpela Heikki                 15  0
                                                                         15

Kivijärven Kivekkäät

MYL        12.26.30  174 27537284      0  Puranen Eerik                  15  0
                                                                         15

Kokkolan Veikot

M65        12.00.00  121 27455447      0  Järvelä Martti                 15  0
N12        11.19.00   39 34489024      0  Konu Eerika                    10  0
N10        11.04.00    9 40080644      0  Viitasaari Liina               10  0
M45        11.55.00  111 29664809      0  Wikberg Christer               15  0
                                                                         50

Kortesjärven Järvi-Veikot

N12        11.20.00   41 40137639      0  Rintala Neea                   10  0
                                                                         10

Kurikan Ryhti

MYL        12.26.00  173 27596814      0  Yli-Rahnasto Jaakko            15  0
                                                                         15

Kälviän Tarmo

N14        11.37.30   76 30263655      0  Lassila Linda                  10  0
M45        11.54.30  110 27545263      0  Roimas Heikki                  15  0
N16        11.46.00   93 27592038      0  Vähähyyppä Jenna               10  0
                                                                         35

Lapuan Virkiä

M35        12.13.30  148 26445607      0  Järvinen Juha                  15  0
                                                                         15

Lempäälän Kisa

M12        11.28.30   58 30402484      0  Mutikainen Eetu                10  0
M35        12.13.00  147 29951949      0  Mutikainen Markus              15  0
                                                                         25

Muuramen Urheilijat

M35        12.15.00  151 27456226      0  Järvinen Jukka-Pekka           15  0
                                                                         15

Nivalan Urheilijat

M45        11.56.00  113 30055847      0  Paavola Olli-Pekka             15  0
                                                                         15

Perhon Kiri

N10        11.03.00    7 40157456      0  Anttila Veera                  10  0
M35        12.10.30  142 30058666      0  Honkonen Marko                 15  0
M12        11.28.00   57 40157808      0  Honkonen Severi                10  0
N14        11.35.00   71 32070655      0  Kalliokoski Loviisa            10  0
M16        11.48.30   98 30856101      0  Lakanen Juho                   10  0
                                                                         55

Puijon Hiihtoseura

N20        12.03.30  128 28661447      0  Valta Katriina                 15  0
                                                                         15

Pyhäjärven Pohti

MYL        12.23.30  168 26265418      0  Komu Jouni                     15  0
NYL        12.08.00  137 26927387      0  Ryynänen Elina                 15  0
                                                                         30

Reisjärven Pilke

NYL        12.07.30  136 26745572      0  Laitala Mari                   15  0
                                                                         15

Saarijärven Pullistus

M35        12.11.30  144 22159049      0  Kuhno Jari                     15  0
                                                                         15

Seinäjoen Hiihtoseura

M12        11.27.30   56 33736817      0  Koivisto Juho                  10  0
M12        11.29.30   60 32712052      0  Mäkelä Atte                    10  0
                                                                         20

Sievin Sisu

M10        11.11.00   23 40079951      0  Paaso Kaapo                    10  0
                                                                         10

SK Åsen

M14        11.41.00   83 31340454      0  Aurén Axel                     10  0
N14        11.37.00   75 32237498      0  Hästbacka Janina               10  0
N14        11.33.30   68 33347015      0  Nyqvist Rosa                   10  0
M14        11.43.30   88 31359089      0  Pajala Emil                    10  0
M10        11.11.30   24 40085631      0  Storrank Alexander             10  0
N14        11.36.00   73 40055003      0  Storrank Jennifer              10  0
                                                                         60

Teuvan Rivakka

NYL        12.05.00  131 28271963      0  Heittola Sanna                 15  0
NYL        12.08.30  138 27471379      0  Korpi Maarit                   15  0
                                                                         30

Toholammin Urheilijat

M12        11.25.30   52 33885247      0  Mäkelä Onni                    10  0
M18        12.18.30  158 29526659      0  Mäkelä Pauli                   15  0
                                                                         25

Vetelin Urheilijat

N10        11.01.30    4 40072770      0  Haukilahti Iida                10  0
N10        11.04.30   10 40020171      0  Huusko Sofia Serafiina         10  0
M35        12.12.00  145 27473623      0  Kalliokoski Jari               15  0
M14        11.41.30   84 32459632      0  Kortteenperä Antti             10  0
M10        11.10.30   22 40076231      0  Nykänen Juuso                  10  0
M18        12.17.30  156 27527197      0  Pihlajamaa Jaakko              15  0
M12        11.25.00   51 33885221      0  Taipale Aapo                   10  0
M10        11.12.00   25 40142542      0  Taipale Atte                   10  0
M35        12.14.00  149 23386549      0  Taipale Kuisma                 15  0
N12        11.17.30   36 40147301      0  Tyynelä Essi                   10  0
M14        11.39.00   79 40068679      0  Åivo Aaro                      10  0
M55        11.58.00  117 31083180      0  Åivo Ilpo                      15  0
                                                                        140

Viitasaaren Viesti

NYL        12.07.00  135 27439793      0  Huuskonen Tiia                 15  0
MYL        12.24.30  170 27438354      0  Huuskonen Toni                 15  0
NYL        12.09.00  139 26578134      0  Laukkanen Enna                 15  0
                                                                         45

Ykspihlajan Reima

M16        11.48.00   97 34520488      0  Kohtaniemi Naveen              10  0
M14        11.40.00   81 34520475      0  Kohtaniemi Ravinder            10  0
                                                                         20

Ylivieskan Kuula

M12        11.24.30   50 32261422      0  Paananen Eetu                  10  0
MYL        12.24.00  169 27536146      0  Paaso Hannu                    15  0
M18        12.18.00  157 23317042      0  Sorvisto Jussi                 15  0
                                                                         40

Äänekosken Huima

M35        12.11.00  143 33043128      0  Viik Tero                      15  0
                                                                         15